Sin excesivas difernecias en el trío plano de bases: Forrest (21+), Huertas (13+) y Montero (17). El brasileño maquilló en un últim gran cuarto, mientras que el dominicano sigue casi sin fallar, ni contra Real Madrid. Bell-Haynes (24) se benefició de la lesión de su compañero de poisición. Llevar la bandera en Pantzar (13) se quedó algo corto. Igual que el amigo Campazzo (11+). El gran pico fue el de Dotson (29+), muy poco llevado.
Sedekerskis volvió a cumplir, como fijo que es (24+). Hezonja jugó muy poquito, y sólo pudo llegar a 8+. Con Parra sin partido a jugar en el juego, los sustitutos lo hicieron rematadamente mal, aunque bastante parecido: Kurucs (4) y Paulí (3+). Llegó a haber 13 de diferencia, con -7 a 6 durante el segundo cuarto. El 1 de Yusta tampoco fue bueno. Complicada jornada en general a en la bandera del alero.
Lamentable carta de tiro la de Ennis (5) con 0/6 en triple y 4/9 en libres. De haber tirado mínimamente bien, habría pasado de 20. Algo que si hizo Harding (20), a pesar del rival complicado que tenía. Rumbo a máximo anotador de la ACB. Sin grandes comidas, números algo cortos de las diferentes opciones: Hunt (10, maquillando), Brussino (15+ con pocos minutos), Musa (13+) y Batemon (12+). Outsider los 20s de Bozic (20+) y Robertson (18+).
Tavares (17+) cumplió sin alardes ni complicaciones. Las opciones de bandera ya se sabía que eran algo complicadas: Oriola (2+) y Pradilla (17, cumpliendo).
Alston jugando barbaridades con el partido roto, lo que le ayudó a maquillar y cumplir (26). Shermadini (23+) y Tomic (15+) otra jornada más cumpliendo. Las alternativas eran complicadas: Noua (10), Sulejmanovic (13) y Moneke (12+).
Aparentemente es una de las jornadas más planas que ha habido, pero claro, asociado a la estructura de banderas que cojas, tienes varias opciones:
- Pantzar al base, que te permite llevar Ennis y Harding.
- Hernangómez/Burjanadze al pívot, que te permite llevar a los 2
Si no fuera por esto, casi la elección más importante está en el Hezonja o Parra, dos hasta ahora jugadores casi fijos en el juego.
Suerte con los cambios.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 686.786 | 13,7 | 16,8 | 13,7 | 13,7 | 73,5 | 73,5 | HIO | BAS | GIR | 13,0 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 14,0 | ||
B | 480.000 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | 11,0 | HIO | BAS | GIR | |||||||
B | 440.526 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 35,2 | 35,2 | HIO | BAS | GIR | |||||||
B | 410.867 | 11,2 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | 2,4 | 2,4 | HIO | BAS | GIR | |||||||
B | 205.158 | 4,1 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 9,5 | 9,5 | HIO | BAS | GIR | 3,0 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | 8,0 | ||
B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | HIO | BAS | GIR | |||||||
A | 733.333 | 14,7 | 19,2 | 14,7 | 14,7 | 69,7 | 69,7 | HIO | BAS | GIR | 20,0 | 21,6 | 21,6 | 16,8 | 7,0 | ||
A | 650.385 | 13,0 | 13,8 | 13,0 | 13,0 | 65,7 | 65,7 | HIO | BAS | GIR | 15,0 | 20,4 | 24,0 | 3,6 | 10,0 | ||
A | 545.385 | 10,9 | 16,2 | 10,9 | 10,9 | 55,1 | 55,1 | HIO | BAS | GIR | 10,0 | 6,0 | 21,6 | 10,8 | 11,0 | ||
A | 406.667 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 38,6 | 38,6 | HIO | BAS | GIR | 6,0 | 6,0 | 3,6 | 12,0 | -2,0 | ||
A | 292.692 | 5,9 | 1,4 | 5,9 | 5,9 | 29,6 | 29,6 | HIO | BAS | GIR | 3,0 | 3,6 | 4,8 | -2,0 | -1,0 | ||
A | 77.374 | 5,1 | 0,0 | -40,5 | -40,5 | -37,5 | -37,5 | HIO | BAS | GIR | |||||||
P | 792.105 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 63,4 | 63,4 | HIO | BAS | GIR | |||||||
P | 721.111 | 14,4 | 18,6 | 14,4 | 14,4 | 75,0 | 75,0 | HIO | BAS | GIR | 8,0 | 26,4 | 15,6 | 21,6 | 17,0 | ||
P | 634.583 | 12,7 | 17,4 | 12,7 | 12,7 | 60,3 | 60,3 | HIO | BAS | GIR | 8,0 | 10,8 | 20,4 | 14,4 | 19,0 | ||
P | 470.000 | 9,4 | 18,0 | 9,4 | 9,4 | 32,0 | 32,0 | HIO | BAS | GIR | -1,0 | 18,0 | |||||
P | 365.833 | 7,3 | 12,0 | 7,3 | 7,3 | 34,8 | 34,8 | HIO | BAS | GIR | 1,0 | 4,8 | 1,2 | 22,8 | 7,0 | ||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | HIO | BAS | GIR | -1,0 | ||||||
P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | HIO | BAS | GIR | 0,0 |
Como siempre, Barcelona es un lugar para sacar banderas. Aparte de eso, un Punter algo protagonista, pero no lo suficiente para entrar en las quinielas.
Parra hasta el partido aplazado del jueves llevaba muchísimos partidos sin fallar. Más que el hecho de hacerlo mal, me ha sorprendido que haya jugado 15'. Pensaba que si algo tenía positivo contra Hezonja, que probablemente sea su alternativa, era que tenía los minutos asegurados. Pero ya ves. El partido es más o menos favorable para cumplir. Sin problemas. Pero estoy notando cierto rodaje excesivo y puede que baje algo.
Con Brizuela, hace tiempo que lo he quitado de las quinielas. De los últimos 7 partidos, sólo uno bueno. Partido malo no tiene, pero...
Hernangómez es la mejor alternativa para meter una segunda bandera al pívot. Sin Shermadini en el juego, parece una opción bastante clara. No es que el partido sea lo más fácil para los cincos, pero es que tiene una facilidad enorme para valorar. Pero claro, no hay ninguna garantía de minutos. En el aplazado ha acabado jugando el último cuarto entero, pero no había jugado casi en los 3 primeros.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 950.769 | 19,0 | 27,4 | 19,0 | 19,0 | 96,0 | 96,0 | JOV | FCB | BLB | 37,2 | 22,8 | 15,0 | 42,0 | 25,2 | ||
B | 498.462 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 30,9 | 30,9 | JOV | FCB | BLB | |||||||
B | 96.667 | 1,9 | -1,0 | 1,9 | 1,9 | 9,2 | 9,2 | JOV | FCB | BLB | 6,0 | 1,2 | 5,0 | -7,0 | -1,0 | ||
A | 965.909 | 19,3 | 24,5 | 19,3 | 19,3 | 86,0 | 86,0 | JOV | FCB | BLB | 37,2 | 19,2 | 16,0 | 28,8 | 28,8 | ||
A | 483.571 | 9,7 | 14,9 | 9,7 | 9,7 | 51,7 | 51,7 | JOV | FCB | BLB | 2,4 | 22,8 | 13,0 | 33,6 | -2,0 | ||
A | 451.923 | 9,0 | 4,9 | 9,0 | 9,0 | 45,6 | 45,6 | JOV | FCB | BLB | 15,6 | 6,0 | -1,0 | 12,0 | 3,6 | ||
A | 450.000 | 9,0 | 12,2 | 9,0 | 9,0 | 46,8 | 46,8 | JOV | FCB | BLB | 4,8 | 3,6 | 15,0 | 9,6 | 12,0 | ||
A | 134.895 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | JOV | FCB | BLB | |||||||
A | 51.053 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | 4,1 | JOV | FCB | BLB | 4,8 | 0,0 | 2,4 | ||||
P | 896.154 | 17,9 | 14,7 | 17,9 | 17,9 | 90,5 | 90,5 | JOV | FCB | BLB | 4,8 | 24,0 | 15,0 | 14,4 | |||
P | 695.714 | 13,9 | 10,5 | 13,9 | 13,9 | 74,4 | 74,4 | JOV | FCB | BLB | 19,2 | 27,6 | 11,0 | 10,8 | 9,6 | ||
P | 332.500 | 6,6 | 8,9 | 6,7 | 6,7 | 35,6 | 35,6 | JOV | FCB | BLB | 13,2 | 8,4 | 5,0 | 14,4 | 7,2 | ||
P | 307.227 | 7,3 | 18,7 | -11,3 | -11,3 | 3,5 | 3,5 | JOV | FCB | BLB | 4,8 | 2,4 | 7,0 | 16,8 | 32,4 | ||
P | 125.000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | JOV | FCB | BLB |
Sedekerskis a lo suyo: 31, 16, 16, 24 y 24, y ojo, con cuatro bonus. Están yendo a por el playoff, duro. Estaban lejos, y ya están 8º. Calendario complicado a dos semanas: Joventut y Barcelona. No voy a liarme para hablar del partido del lituano porque es fijo.
Con Forrest tenemos el problema de la bandera de extra. Algo que también tienen Harding y Alston, y en menor medida Hunt. El promedio de minutos últimamente es espectacular. Es incluso factible jugar más de 35', si no juega Baldwin, como está siendo. La Penya es una defensa de tipo medio al base, habiendo bajado algo el nivel en el tramo último de la liga.
Curioso que un jugador como Moneke que históricamente ha jugado mejor de local, esté tan bien como visitante: 25, 22, 22, 19 y 20, mientras que como local falla algo: 18, 6, 4, 15 y 12. Ahora de visitante contra un rival contra el que promedia 21.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 483.478 | 9,7 | 7,0 | 9,7 | 9,7 | 44,5 | 44,5 | AND | VBC | FCB | 4,0 | 14,4 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | ||
B | 478.621 | 9,6 | 13,7 | 9,6 | 9,6 | 52,6 | 52,6 | AND | VBC | FCB | -8,0 | 25,2 | 18,0 | 7,0 | 16,0 | ||
B | 466.786 | 9,3 | 7,0 | 9,3 | 9,3 | 49,9 | 49,9 | AND | VBC | FCB | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | ||
B | 180.909 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 16,1 | 16,1 | AND | VBC | FCB | -1,0 | 0,0 | |||||
A | 518.929 | 10,4 | 6,3 | 10,4 | 10,4 | 55,5 | 55,5 | AND | VBC | FCB | 8,0 | 13,2 | -1,0 | 5,0 | 15,0 | ||
A | 478.975 | 8,9 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 21,7 | 21,7 | AND | VBC | FCB | |||||||
A | 371.923 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 7,4 | 37,6 | 37,6 | AND | VBC | FCB | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 7,0 | -2,0 | ||
A | 327.391 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 30,1 | 30,1 | AND | VBC | FCB | 7,0 | 15,6 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | ||
A | 299.583 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 28,5 | 28,5 | AND | VBC | FCB | |||||||
A | 215.000 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 21,7 | 21,7 | AND | VBC | FCB | 6,0 | 8,4 | 0,0 | ||||
A | 113.145 | 0,5 | 0,3 | 11,2 | 11,2 | 13,2 | 13,2 | AND | VBC | FCB | -1,0 | 2,4 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | ||
A | 110.500 | -1,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | AND | VBC | FCB | |||||||
P | 620.625 | 12,4 | 12,0 | 12,4 | 12,4 | 44,1 | 44,1 | AND | VBC | FCB | 21,0 | 14,4 | 11,0 | 18,0 | 7,0 | ||
P | 572.000 | 11,4 | 10,3 | 11,4 | 11,4 | 56,1 | 56,1 | AND | VBC | FCB | 3,0 | 4,8 | 16,0 | 2,0 | 13,0 | ||
P | 451.538 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 28,0 | 28,0 | AND | VBC | FCB | |||||||
P | 129.048 | 2,6 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 11,1 | 11,1 | AND | VBC | FCB | 2,0 | 1,0 | |||||
P | 124.903 | 3,4 | 7,0 | -8,5 | -8,5 | -3,7 | -3,7 | AND | VBC | FCB | 4,0 | 0,0 | -2,0 | 12,0 | 11,0 |
Hace tiempo que Girona ha dejado de aparecer en nuestros equipos. Tener al jugador más caro de 600.000, no ayuda la verdad.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 443.000 | 8,9 | 7,8 | 8,9 | 8,9 | 50,1 | 50,1 | MUR | RMA | AND | 9,6 | 27,6 | 14,4 | 9,0 | 0,0 | ||
B | 427.586 | 8,6 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 47,0 | 47,0 | MUR | RMA | AND | 3,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | ||
B | 328.333 | 6,6 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 37,1 | 37,1 | MUR | RMA | AND | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 11,0 | -2,0 | ||
A | 729.259 | 14,6 | 24,2 | 14,6 | 14,6 | 75,8 | 75,8 | MUR | RMA | AND | 26,4 | 7,2 | 39,6 | 23,0 | 10,0 | ||
A | 412.400 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 40,4 | 40,4 | MUR | RMA | AND | 16,8 | 3,6 | |||||
A | 341.667 | 6,8 | 8,6 | 6,8 | 6,8 | 20,2 | 20,2 | MUR | RMA | AND | 3,6 | 10,8 | 7,0 | 8,0 | |||
A | 241.000 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 20,0 | 20,0 | MUR | RMA | AND | |||||||
A | 233.448 | 4,7 | -2,7 | 4,7 | 4,7 | 25,7 | 25,7 | MUR | RMA | AND | 3,6 | 13,2 | -2,0 | -1,0 | -5,0 | ||
A | 72.250 | -0,4 | 1,2 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | MUR | RMA | AND | 1,2 | ||||||
P | 959.667 | 19,2 | 18,4 | 19,2 | 19,2 | 108,4 | 108,4 | MUR | RMA | AND | 16,8 | 24,0 | 31,2 | -2,0 | 26,0 | ||
P | 568.333 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 64,2 | 64,2 | MUR | RMA | AND | 15,6 | 14,4 | 9,6 | 17,0 | 8,0 | ||
P | 406.250 | 8,1 | 4,0 | 8,1 | 8,1 | 38,6 | 38,6 | MUR | RMA | AND | 14,4 | 2,4 | 12,0 | -6,0 | 6,0 | ||
P | 327.500 | 6,6 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | 11,5 | 11,5 | MUR | RMA | AND | 1,2 | 13,0 | 9,0 | ||||
P | 307.000 | 6,1 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 34,7 | 34,7 | MUR | RMA | AND | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 1,0 | 6,0 | ||
P | 274.550 | -0,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 19,9 | 19,9 | MUR | RMA | AND | |||||||
P | 59.167 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | MUR | RMA | AND | 0,0 | ||||||
P | 37.715 | -0,4 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | MUR | RMA | AND |
El otro día me flipó que Manresa tenía el partido perdidísimo y Alston iba mal, y el tío no dejaba de jugar. Al final maquilló, o algo más. En la ida un buen 25+. Sin ser el mejor partido, no es nada malo, y tampoco veo alternativas demasiado serias. Eso sí, recuerda que la semana que viene juega contra el Real Madrid.
A Hunt le pasó algo parecido. Y le valió el último cuarto para cumplir. Ya sabéis que aunque algo irregular, está dando algunos picos interesantes. Buena opción si quieres despuntar.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 920.357 | 18,4 | 26,0 | 18,4 | 18,4 | 98,5 | 98,5 | COV | BLB | JOV | 12,0 | 32,0 | 22,0 | 24,0 | |||
B | 569.643 | 11,4 | 5,3 | 11,4 | 11,4 | 61,0 | 61,0 | COV | BLB | JOV | -6,0 | 11,0 | 6,0 | -1,0 | |||
B | 88.741 | -0,4 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 14,2 | 14,2 | COV | BLB | JOV | |||||||
A | 531.071 | 10,6 | 4,7 | 10,6 | 10,6 | 56,8 | 56,8 | COV | BLB | JOV | 12,0 | 4,0 | 9,0 | 1,0 | |||
A | 306.071 | 6,1 | 11,3 | 6,1 | 6,1 | 32,7 | 32,7 | COV | BLB | JOV | 6,0 | 5,0 | 17,0 | 12,0 | |||
A | 283.571 | 5,7 | -1,0 | 5,7 | 5,7 | 30,3 | 30,3 | COV | BLB | JOV | -2,0 | -3,0 | -2,0 | 2,0 | |||
A | 172.500 | 4,5 | 5,7 | -2,9 | -2,9 | 0,8 | 0,8 | COV | BLB | JOV | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | |||
A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | COV | BLB | JOV | |||||||
A | 96.316 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 7,7 | 7,7 | COV | BLB | JOV | |||||||
P | 908.889 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 70,0 | 70,0 | COV | BLB | JOV | |||||||
P | 815.769 | 16,3 | 14,3 | 16,3 | 16,3 | 82,4 | 82,4 | COV | BLB | JOV | 21,0 | 27,0 | 3,0 | 13,0 | |||
P | 810.500 | 16,2 | 13,0 | 16,2 | 16,2 | 67,3 | 67,3 | COV | BLB | JOV | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | |||
P | 302.917 | 6,1 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 28,8 | 28,8 | COV | BLB | JOV | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | |||
P | 247.143 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 21,3 | 21,3 | COV | BLB | JOV | |||||||
P | 242.222 | 4,8 | 1,7 | 4,8 | 4,8 | 12,1 | 12,1 | COV | BLB | JOV | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||
P | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | COV | BLB | JOV | |||||||
P | 97.750 | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | COV | BLB | JOV |
Muy bueno el partido para el Zaragoza completo, y especialmente para un Bell-Haynes que está sin competencia (Spissu lesionado). Racha buena: 21, 12, 32, 22 y 24. No hay nada que lo debiera parar, aunque no es el rival que mejor se le da.
Sulejmanovic ha bajado ligeramente sus últimos partidos, aunque es un partido marcado para el. Lo debería hacer de lujo. ¿Nos atrevemos con Chustavic? Ya sabemos lo que es. Así por nombrar, debería sonar a fácil, pero es irregular como el solo y viene de mala racha (4, 9 y 1). Nada, a por otra cosa.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 488.696 | 9,8 | 4,9 | 9,8 | 9,8 | 45,0 | 45,0 | ZAR | BRE | RMA | 4,8 | 5,0 | |||||
B | 398.966 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 43,9 | 43,9 | ZAR | BRE | RMA | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 9,6 | 5,0 | ||
A | 538.333 | 10,5 | 4,0 | 11,8 | 11,8 | 19,9 | 19,9 | ZAR | BRE | RMA | 20,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
A | 472.593 | 9,5 | 15,1 | 9,5 | 9,5 | 49,1 | 49,1 | ZAR | BRE | RMA | 9,0 | 2,0 | 23,0 | 26,4 | -4,0 | ||
A | 377.727 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 33,6 | 33,6 | ZAR | BRE | RMA | |||||||
A | 367.368 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 29,4 | 29,4 | ZAR | BRE | RMA | |||||||
A | 315.600 | 6,3 | 15,1 | 6,3 | 6,3 | 30,9 | 30,9 | ZAR | BRE | RMA | -3,0 | 20,0 | 13,2 | 12,0 | |||
A | 297.563 | 7,2 | 7,3 | -1,3 | -1,3 | 4,9 | 4,9 | ZAR | BRE | RMA | 7,0 | 10,0 | -3,0 | 12,0 | 13,0 | ||
A | 287.273 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 16,1 | 16,1 | ZAR | BRE | RMA | 7,0 | 17,0 | -4,0 | 7,2 | 13,0 | ||
A | 246.667 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 16,8 | 16,8 | ZAR | BRE | RMA | |||||||
A | 72.250 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | ZAR | BRE | RMA | |||||||
A | 58.000 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 4,8 | 4,8 | ZAR | BRE | RMA | 1,2 | 0,0 | |||||
P | 895.172 | 17,9 | 13,7 | 17,9 | 17,9 | 98,5 | 98,5 | ZAR | BRE | RMA | 14,0 | 19,0 | 12,0 | 19,2 | 10,0 | ||
P | 451.667 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 34,8 | 34,8 | ZAR | BRE | RMA | |||||||
P | 330.000 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 15,5 | 15,5 | ZAR | BRE | RMA | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 4,8 | 7,0 | ||
P | 238.276 | 4,8 | 1,7 | 4,8 | 4,8 | 26,2 | 26,2 | ZAR | BRE | RMA | -1,0 | 3,0 | 12,0 | -5,0 | -2,0 | ||
P | 204.375 | 4,1 | 6,0 | 4,1 | 4,1 | 14,5 | 14,5 | ZAR | BRE | RMA | 4,0 | -4,0 | 0,0 | 12,0 | |||
P | 116.909 | 2,4 | 8,7 | 0,8 | 0,8 | 7,5 | 7,5 | ZAR | BRE | RMA | 14,4 | 3,0 |
¿Cansados de que Noua no pase de 20 ni por accidente? Ahora le viene partido importante y contra un rival que recibe mucho al 4: Samanic (27), Burjanadze (16), Shurna (33) y Nakic (16). En principio es una buena opción como 4º pívot, pero no me extrañaria que hiciera un 12 en 38', como acostumbra a hacer.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 525.000 | 10,5 | 14,4 | 10,5 | 10,5 | 56,2 | 56,2 | VBC | JOV | BRE | 11,0 | 12,0 | 10,8 | 20,4 | |||
B | 461.765 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 34,2 | 34,2 | VBC | JOV | BRE | |||||||
B | 373.750 | 10,8 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 6,4 | VBC | JOV | BRE | |||||||
B | 270.909 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 15,2 | 15,2 | VBC | JOV | BRE | 4,0 | 0,0 | 7,2 | 8,4 | |||
B | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | VBC | JOV | BRE | |||||||
A | 774.138 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 85,2 | 85,2 | VBC | JOV | BRE | 8,0 | 10,0 | 15,6 | 18,0 | |||
A | 650.741 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 13,0 | 67,7 | 67,7 | VBC | JOV | BRE | 1,0 | 0,0 | 19,2 | 4,8 | |||
A | 475.357 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 50,9 | 50,9 | VBC | JOV | BRE | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 19,2 | |||
A | 336.552 | 6,7 | 10,2 | 6,7 | 6,7 | 37,0 | 37,0 | VBC | JOV | BRE | 19,0 | 3,0 | 8,4 | 19,2 | |||
A | 24.286 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | VBC | JOV | BRE | -6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | |||
P | 615.517 | 12,3 | 20,4 | 12,3 | 12,3 | 67,7 | 67,7 | VBC | JOV | BRE | 14,0 | 18,0 | 24,0 | 19,2 | |||
P | 602.414 | 12,0 | 14,7 | 12,0 | 12,0 | 66,3 | 66,3 | VBC | JOV | BRE | 9,0 | 14,0 | 20,4 | 9,6 | |||
P | 461.200 | 9,2 | 25,2 | 9,2 | 9,2 | 45,2 | 45,2 | VBC | JOV | BRE | 11,0 | 24,0 | 39,6 | 12,0 | |||
P | 385.172 | 7,7 | 5,2 | 7,7 | 7,7 | 42,4 | 42,4 | VBC | JOV | BRE | -7,0 | 8,0 | -2,0 | 9,6 | |||
P | 98.260 | -0,3 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | VBC | JOV | BRE | |||||||
P | 71.101 | 1,5 | 2,2 | -0,1 | -0,1 | 3,1 | 3,1 | VBC | JOV | BRE | 8,0 | 2,0 | 2,4 |
Jugar fuera de casa y contra Valencia, no es la mejor noticia para un Brussino que últimamente se le quedan los números algo cortos (8, 8, 10, 13 y 15). Tampoco es que lo haga mal, pero hay que buscar algo más.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J31 | J32 | J33 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 505.862 | 10,1 | 15,7 | 10,1 | 10,1 | 55,6 | 55,6 | FCB | CAN | UNI | 3,6 | 7,0 | 21,0 | 19,2 | |||
B | 392.000 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 26,7 | 26,7 | FCB | CAN | UNI | |||||||
B | 276.663 | 1,1 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 27,2 | 27,2 | FCB | CAN | UNI | |||||||
A | 980.000 | 19,6 | 10,5 | 19,6 | 19,6 | 49,0 | 49,0 | FCB | CAN | UNI | 24,0 | 5,0 | 12,0 | 14,4 | |||
A | 762.500 | 15,2 | 14,3 | 15,3 | 15,3 | 81,6 | 81,6 | FCB | CAN | UNI | 22,8 | 1,0 | 18,0 | 24,0 | |||
A | 646.429 | 12,9 | 10,2 | 12,9 | 12,9 | 69,2 | 69,2 | FCB | CAN | UNI | 12,0 | 10,0 | 17,0 | 3,6 | |||
A | 408.929 | 8,2 | -0,1 | 8,2 | 8,2 | 43,8 | 43,8 | FCB | CAN | UNI | 15,6 | 2,0 | -6,0 | 3,6 | |||
A | 372.500 | 7,4 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 39,9 | 39,9 | FCB | CAN | UNI | -5,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | |||
A | 198.800 | 4,0 | -0,9 | 4,0 | 4,0 | 19,5 | 19,5 | FCB | CAN | UNI | 12,0 | -2,0 | -3,0 | 2,4 | |||
A | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | FCB | CAN | UNI | |||||||
A | 70.833 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 | FCB | CAN | UNI | |||||||
P | 445.862 | 8,9 | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 49,0 | 49,0 | FCB | CAN | UNI | 30,0 | 16,0 | 14,0 | 2,4 | |||
P | 415.000 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 22,0 | 22,0 | FCB | CAN | UNI | |||||||
P | 307.778 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 15,4 | 15,4 | FCB | CAN | UNI | |||||||
P | 293.571 | 5,9 | 1,1 | 5,9 | 5,9 | 31,4 | 31,4 | FCB | CAN | UNI | 12,0 | 4,0 | -2,0 | 1,2 | |||
P | 215.714 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 9,5 | 9,5 | FCB | CAN | UNI | |||||||
P | 199.668 | 3,4 | 3,7 | 6,6 | 6,6 | 9,6 | 9,6 | FCB | CAN | UNI | 2,4 | -1,0 | 0,0 | 12,0 | |||
P | 179.200 | 3,6 | -3,0 | 3,6 | 3,6 | 17,6 | 17,6 | FCB | CAN | UNI | 4,8 | -3,0 | |||||
