86,5
15º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
0–2
86,5
15º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
86,5
17º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.556.125 €
370.408 € por jugador
Precios de mercado · J3
2 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine NouaA. Noua | P | 2 | 24:36 | 15,5 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | +2,5 | 19,5 | 19,5 | 555.450+135.450 | 19,1 |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | 2 | 18:58 | 13,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | -11,0 | 16,0 | 16,0 | 780.275+190.275 | 15,2 |
| Kendrick PerryK. Perry | B | 2 | 26:29 | 16,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | -5,0 | 15,0 | 15,0 | 596.275−13.725 | 15,9 |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | 2 | 24:36 | 9,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | +2,0 | 8,5 | 8,5 | 425.000+25.000 | 8,4 |
| Cameron HuntC. Hunt | A | 2 | 26:36 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | -4,0 | 8,5 | 8,5 | 425.000−75.000 | 9,1 |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | 2 | 18:43 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | -1,0 | 8,0 | 8,0 | 459.425−10.575 | 7,7 |
| David KravishD. Kravish | P | 2 | 20:22 | 6,0 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | +8,0 | 5,0 | 5,0 | 224.825−5.175 | 5,4 |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | 2 | 12:14 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | -10,0 | 4,5 | 4,5 | 166.175−3.825 | 4,9 |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | 2 | 13:32 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +1,5 | 3,5 | 3,5 | 312.800−7.200 | 2,8 |
| Alberto DíazA. Díaz | B | 1 | 12:23 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | +5,0 | 1,0 | 1,0 | 297.500−52.500 | 1,0 |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | 2 | 4:20 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -2,0 | -1,0 | -1,0 | 173.400−66.600 | -1,1 |
| Matt ThomasM. Thomas | A | 1 | 6:48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -3,0 | -3,0 | 340.000−60.000 | -3,0 |
| Tyson PérezT. Pérez | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450.000 | — |
| Tyler KalinoskiT. Kalinoski | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200.000 | — |
| Yannick NzosaY. Nzosa | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

En las primeras jornadas es más importante acumular subidas que puntos. Si haces los deberes, pronto podrás fichar a quien quieras.

Algunos trucos para saber qué jugadores destacados de la pretemporada van a mantener el nivel cuando empiece la liga, y cuáles no.
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 28,05º | 19,014º | 23,59º |
| AAleros | 22,016º | 23,013º | 22,516º |
| PPívots | 34,010º | 47,02º | 40,55º |
| TTodos | 84,016º | 89,011º | 86,515º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 19,03º | 38,016º | 28,510º |
| AAleros | 33,010º | 32,04º | 32,57º |
| PPívots | 24,02º | 26,01º | 25,01º |
| TTodos | 76,03º | 96,09º | 86,04º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 25,08º | 16,017º | 20,512º |
| AAleros | 22,017º | 30,012º | 26,017º |
| PPívots | 28,010º | 41,01º | 34,54º |
| TTodos | 75,017º | 87,013º | 81,016º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 20,04º | 32,012º | 26,07º |
| AAleros | 37,010º | 36,010º | 36,510º |
| PPívots | 23,02º | 21,01º | 22,01º |
| TTodos | 80,03º | 89,07º | 84,52º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,08º | 8,04º | 6,08º |
| AAleros | 12,010º | 6,015º | 9,016º |
| PPívots | 20,04º | 16,010º | 18,07º |
| TTodos | 36,07º | 30,010º | 33,012º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,02º | 4,08º | 3,06º |
| AAleros | 10,08º | 16,014º | 13,012º |
| PPívots | 13,03º | 18,09º | 15,54º |
| TTodos | 25,02º | 38,013º | 31,54º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,09º | 0,016º | 1,016º |
| AAleros | 2,015º | 4,011º | 3,015º |
| PPívots | 3,02º | 2,03º | 2,52º |
| TTodos | 7,013º | 6,017º | 6,516º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,09º | 3,010º | 3,59º |
| AAleros | 7,014º | 3,04º | 5,07º |
| PPívots | 2,08º | 0,01º | 1,05º |
| TTodos | 13,014º | 6,02º | 9,57º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 5,014º | 10,07º | 7,512º |
| AAleros | 7,06º | 4,012º | 5,510º |
| PPívots | 1,016º | 3,08º | 2,014º |
| TTodos | 13,016º | 17,011º | 15,015º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,06º | 12,014º | 10,011º |
| AAleros | 5,07º | 5,07º | 5,05º |
| PPívots | 4,011º | 3,06º | 3,58º |
| TTodos | 17,06º | 20,09º | 18,58º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 81,0 |
| Puntos en contra | 84,5 |
| Ritmo | 76,5 |
| Eficiencia ofensiva | 105,9 |
| Eficiencia defensiva | 110,5 |
| Eficiencia neta | −4,6 |
| % Rebote defensivo | 73% |
| % Rebote ofensivo | 31% |
| % Rebote total | 52% |
| Asistencias / pérdida | 1,3 |
| % Asistencias | 49% |
| % Tapones | 7% |
| % Tiro real | 55% |
| Eficiencia tiro | 1,01 |
| Eficiencia tiro rival | 1,07 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick PerryK. Perry | B | J2 | L | 23,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J1 | @ | 23,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J1 | @ | 23,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J2 | L | 16,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J2 | L | 14,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J1 | @ | 11,0 | |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J1 | @ | 10,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J2 | L | 9,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J2 | L | 9,0 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J1 | @ | 9,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J2 | L | 8,0 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J2 | L | 8,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J1 | @ | 7,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J2 | L | 5,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Alberto DíazA. Díaz | B | J1 | @ | 1,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J1 | @ | 1,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J2 | L | -2,0 | |
| Matt ThomasM. Thomas | A | J2 | L | -3,0 | |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J2 | L | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J2 | L | -3,0 | |
| Matt ThomasM. Thomas | A | J2 | L | -3,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J2 | L | -2,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J1 | @ | 0,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J1 | @ | 1,0 | |
| Alberto DíazA. Díaz | B | J1 | @ | 1,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J1 | @ | 1,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J2 | L | 5,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J1 | @ | 7,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J2 | L | 8,0 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J2 | L | 8,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J2 | L | 9,0 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J1 | @ | 9,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J2 | L | 9,0 | |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J1 | @ | 10,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J1 | @ | 11,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J2 | L | 14,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J2 | L | 16,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J2 | L | 23,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J1 | @ | 23,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J1 | @ | 23,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al UNI. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.