Un año más comienza el vicio. El foco de cabreo de los findes. Esas faltas de ataque que te hacen perder años de vida. Esos tapones recibidos que te hacen buscar sicarios para los que se atreven a tal ignominia…
Con respecto a otros años, dos consideraciones:
Sábados: 18.00, 19.00. 20.00 y 21.00
Domingos: 12.00, 12.30, 17.00, 18.00 y 19.00
3. Veo muchísimos extras interesantes y un páramo en las banderitas.
Las dos consideraciones fueron tres. En este análisis voy a presentaros las novedades que presentan los equipos y cuáles me gustan más y menos. Y os revelaré cómo se llaman los jugadores de verdad.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 440.000 | 9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 12,4 | 12,4 | VBC | HIO | UNI | ||
B | 390.000 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | VBC | HIO | UNI | ||
B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | VBC | HIO | UNI | ||
B | 200.000 | -1,0 | -1,0 | 14,0 | 14,0 | 15,8 | 15,8 | VBC | HIO | UNI | ||
A | 620.000 | 8,0 | 8,0 | 21,2 | 21,2 | 26,8 | 26,8 | VBC | HIO | UNI | ||
A | 500.000 | 15,5 | 15,5 | -1,0 | -1,0 | 3,5 | 3,5 | VBC | HIO | UNI | ||
A | 480.000 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 14,1 | 14,1 | VBC | HIO | UNI | ||
A | 420.000 | 6,5 | 6,5 | 12,2 | 12,2 | 16,0 | 16,0 | VBC | HIO | UNI | ||
A | 400.000 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 19,6 | 19,6 | VBC | HIO | UNI | ||
P | 750.000 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 15,8 | 15,8 | VBC | HIO | UNI | ||
P | 610.000 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | 14,6 | 20,1 | 20,1 | VBC | HIO | UNI | ||
P | 450.000 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 10,4 | VBC | HIO | UNI | ||
P | 380.000 | 1,0 | 1,0 | 20,8 | 20,8 | 24,2 | 24,2 | VBC | HIO | UNI | ||
P | 250.000 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 12,0 | 14,3 | 14,3 | VBC | HIO | UNI |
Calendario: en PAM , vs LLE.
El Calvo Malvado Peñarroya goza de una plantilla de 14 adultos y un niño de 13 años. Cotizados. Presenta cuatro fichajes y un equipo favorito a ganar Euroliga...en 2018:
Otros jugadores interesantes:
Resumiendo: interesantes Toko, Clyburn y Parra. No recomendables: Punter cuando no quiere jugar y ser un tablero cuando tira Juan Núñez.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 740.000 | 29,8 | 29,8 | -15,2 | -15,2 | -8,5 | -8,5 | ZAR | RMA | COV | ||
B | 440.000 | 12,0 | 12,0 | 5,6 | 5,6 | 8,2 | 8,2 | ZAR | RMA | COV | ||
B | 370.000 | 9,6 | 9,6 | 3,0 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | ZAR | RMA | COV | ||
B | 270.000 | 2,0 | 2,0 | 12,2 | 12,2 | 14,6 | 14,6 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 730.000 | 4,8 | 4,8 | 24,4 | 24,4 | 28,8 | 28,8 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 580.000 | -3,0 | -3,0 | 26,2 | 26,2 | 29,7 | 29,7 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 530.000 | 16,1 | 16,1 | -0,4 | -0,4 | 4,4 | 4,4 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 450.000 | -3,0 | -3,0 | 21,0 | 21,0 | 23,7 | 23,7 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 390.000 | 21,6 | 21,6 | -19,8 | -19,8 | -16,3 | -16,3 | ZAR | RMA | COV | ||
A | 110.000 | -2,0 | -2,0 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | ZAR | RMA | COV | ||
P | 460.000 | 2,4 | 2,4 | 22,8 | 22,8 | 26,9 | 26,9 | ZAR | RMA | COV | ||
P | 400.000 | -0,5 | -0,5 | 25,0 | 25,0 | 28,6 | 28,6 | ZAR | RMA | COV | ||
P | 320.000 | 26,5 | 26,5 | -33,8 | -33,8 | -30,9 | -30,9 | ZAR | RMA | COV | ||
P | 250.000 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 10,6 | 12,8 | 12,8 | ZAR | RMA | COV |
Calendario: En Cai, vs Madrid.
Echan a Lolaso por el transalpino Galbiatti, que pretende jugar con una plantilla más larga y rotar más. Pero esto es Baskonia y durante la pretemporada ya han estado lesionados Rodions Kukurutxo (hasta noviembre), Tadas, TLC y Howard, que empezaron a entrenar el último finde de septiembre. Fichajes:
Interesantes: Tadas Sedekerskis (730000) nunca falla, aunque este año tiene más competencia y ha pasado agosto lesionado), Trent Forrest Gump (740000) tiene que continuar con la buena segunda mitad del año pasado e Ivan Drago (Luka Samanic) que por 320000 amenaza revalorizarse varias semanas.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 570.000 | 5,0 | 5,0 | 24,2 | 24,2 | 29,3 | 29,3 | BUR | MUR | AND | ||
B | 480.000 | -2,5 | -2,5 | 33,8 | 33,8 | 38,1 | 38,1 | BUR | MUR | AND | ||
B | 350.000 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 9,2 | 9,2 | BUR | MUR | AND | ||
B | 180.000 | 0,5 | 0,5 | 9,8 | 9,8 | 11,4 | 11,4 | BUR | MUR | AND | ||
A | 440.000 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 10,1 | 10,1 | BUR | MUR | AND | ||
A | 430.000 | 7,0 | 7,0 | 11,8 | 11,8 | 15,7 | 15,7 | BUR | MUR | AND | ||
A | 300.000 | 17,5 | 17,5 | -17,0 | -17,0 | -14,3 | -14,3 | BUR | MUR | AND | ||
A | 250.000 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | BUR | MUR | AND | ||
A | 190.000 | 5,0 | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | 3,1 | BUR | MUR | AND | ||
P | 560.000 | 5,5 | 5,5 | 22,6 | 22,6 | 27,6 | 27,6 | BUR | MUR | AND | ||
P | 450.000 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 14,1 | 14,1 | BUR | MUR | AND | ||
P | 260.000 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 17,9 | 17,9 | BUR | MUR | AND | ||
P | 200.000 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | BUR | MUR | AND |
Calendario: en SPB, en AND
Tras el susto del inicio de liga, “Du de fakin ruls” Moncho enderezó el rumbo. Veo mucho gallo exterior y un erial en la zona. Han hecho fichajes muy interesantes:
Interesantes: Juan Fernández (450000). Sí, el mismo Juanfer que parece Felipe Reyes cuando no lo llevas pero que cuando lo fichas piensa que el balón es rectangular. Debería ser su temporada, aunque es duda para el inicio. Y Martinas Mete Canasta (Martinas Geben, 560000), al que veremos muchas veces rondar los 20 siendo incapaz de saltar un cuaderno. Bonus track: por 250000 maravedíes tienes a Monsieur Coneau (Sergi el Cono Martínez), para mí la gran decepción del año pasado. Seguirá jugando mucho, cogiendo rebotes y…desesperando a los valientes que lo fichen.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 420.000 | 13,1 | 13,1 | -1,0 | -1,0 | 2,8 | 2,8 | CAN | COV | GCA | ||
B | 320.000 | 10,2 | 10,2 | -1,2 | -1,2 | 1,7 | 1,7 | CAN | COV | GCA | ||
B | 220.000 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 6,8 | 6,8 | CAN | COV | GCA | ||
A | 370.000 | 10,5 | 10,5 | 1,2 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | CAN | COV | GCA | ||
A | 270.000 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 6,2 | 8,6 | 8,6 | CAN | COV | GCA | ||
A | 260.000 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | CAN | COV | GCA | ||
A | 210.000 | 12,0 | 12,0 | -11,4 | -11,4 | -9,5 | -9,5 | CAN | COV | GCA | ||
A | 110.000 | 4,0 | 4,0 | -1,4 | -1,4 | -0,4 | -0,4 | CAN | COV | GCA | ||
P | 500.000 | 18,0 | 18,0 | -6,0 | -6,0 | -1,5 | -1,5 | CAN | COV | GCA | ||
P | 480.000 | 8,3 | 8,3 | 12,2 | 12,2 | 16,5 | 16,5 | CAN | COV | GCA | ||
P | 380.000 | -0,9 | -0,9 | 24,6 | 24,6 | 28,0 | 28,0 | CAN | COV | GCA | ||
P | 340.000 | 9,1 | 9,1 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | CAN | COV | GCA | ||
P | 230.000 | 5,9 | 5,9 | 2,0 | 2,0 | 4,1 | 4,1 | CAN | COV | GCA |
Calendario: en TEN, vs GRA.
Como cada año abandonan el Nou Congost sus mejores ases (Alston, Hunt) pero, aunque hayan perdido también a Xavi Pujol, han hecho fichajes ilusionantes:
Del resto, mencionar a Alex Reyes (270000), que en pretemporada parece Kurtinaitis (pero que sabes que en la jornada 1 te la va a clavar)
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 720.000 | 26,2 | 26,2 | -9,2 | -9,2 | -2,7 | -2,7 | BAS | JOV | BRE | ||
B | 410.000 | 2,7 | 2,7 | 19,2 | 19,2 | 22,9 | 22,9 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 440.000 | 25,4 | 25,4 | -24,4 | -24,4 | -20,4 | -20,4 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 420.000 | 6,5 | 6,5 | 12,2 | 12,2 | 16,0 | 16,0 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 250.000 | 6,2 | 6,2 | 2,6 | 2,6 | 4,9 | 4,9 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 210.000 | 5,8 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 2,9 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | BAS | JOV | BRE | ||
A | 190.000 | 14,5 | 14,5 | -17,6 | -17,6 | -15,9 | -15,9 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 650.000 | 10,1 | 10,1 | 18,8 | 18,8 | 24,7 | 24,7 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 550.000 | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 | 17,0 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 400.000 | 12,9 | 12,9 | -1,8 | -1,8 | 1,8 | 1,8 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 150.000 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | BAS | JOV | BRE | ||
P | 130.000 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | BAS | JOV | BRE |
Calendario: vs TAU, en JOV.
Se han librado de Porfirio. Langarita lo celebra (aunque ahora tampoco juega). Para mí han fichado bien, a ver cómo les va:
Del resto, Trey Bell-Haynes (720000) siempre es una apuesta segura. Santi Ñusta (440000) te desesperará y te enloquecerá de alegría. Pena que no sepas cuando. Y ojo a Michel (Miguel González. 250000) que con el panorama de banderas no veo por qué no va a entrar en algún equipo.
Actualización: El último finde de septiembre ha resultado funesto para los maños: han caído Stephens, Kabaca y Stevenson. Desconozco la gravedad de los percances.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 330.000 | 4,0 | 4,0 | 11,8 | 11,8 | 14,8 | 14,8 | JOV | MAN | BAS | ||
B | 300.000 | -3,5 | -3,5 | 25,0 | 25,0 | 27,7 | 27,7 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 560.000 | 8,0 | 8,0 | 17,6 | 17,6 | 22,6 | 22,6 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 390.000 | 4,0 | 4,0 | 15,4 | 15,4 | 18,9 | 18,9 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 340.000 | 1,0 | 1,0 | 18,4 | 18,4 | 21,5 | 21,5 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 150.000 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | JOV | MAN | BAS | ||
A | 120.000 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,3 | JOV | MAN | BAS | ||
P | 600.000 | 10,5 | 10,5 | 15,0 | 15,0 | 20,4 | 20,4 | JOV | MAN | BAS | ||
P | 550.000 | 22,5 | 22,5 | -12,0 | -12,0 | -7,1 | -7,1 | JOV | MAN | BAS | ||
P | 380.000 | 5,0 | 5,0 | 12,8 | 12,8 | 16,2 | 16,2 | JOV | MAN | BAS | ||
P | 250.000 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,3 | 8,3 | JOV | MAN | BAS | ||
P | 180.000 | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 6,3 | JOV | MAN | BAS |
Calendario: vs JOV, en TDK
Tras descender la temporada pasada, los tenemos aquí de vuelta por obra y gracia del presidente bocón del Betis. Por primera vez en eones no estará al mando Francisco Insignia y han confeccionado una plantilla mejor de lo que muchos esperábamos:
Del resto, Nosferatu Rousselle (330000) con su pinta de vampiro y sus tiros que casi llegan al Meteosat (y luego entran) es un base superfiable al que nunca ficho. Esta vez lo voy a meter en uno de los 15 equipos.
Y puedes fichar a Manzana Tomàs (150000). Mejor alero banderita en sus tiempos del GBC (a ver si convenzo a alguien…).
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 400.000 | 12,5 | 12,5 | -1,0 | -1,0 | 2,6 | 2,6 | RMA | UNI | MAN | ||
B | 340.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | RMA | UNI | MAN | ||
B | 200.000 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | RMA | UNI | MAN | ||
B | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | RMA | UNI | MAN | ||
A | 620.000 | 4,0 | 4,0 | 29,2 | 29,2 | 34,8 | 34,8 | RMA | UNI | MAN | ||
A | 560.000 | 13,0 | 13,0 | 7,6 | 7,6 | 12,6 | 12,6 | RMA | UNI | MAN | ||
A | 300.000 | 3,5 | 3,5 | 11,0 | 11,0 | 13,7 | 13,7 | RMA | UNI | MAN | ||
A | 240.000 | 1,0 | 1,0 | 12,4 | 12,4 | 14,6 | 14,6 | RMA | UNI | MAN | ||
P | 520.000 | 7,5 | 7,5 | 16,2 | 16,2 | 20,9 | 20,9 | RMA | UNI | MAN | ||
P | 480.000 | 6,0 | 6,0 | 16,8 | 16,8 | 21,1 | 21,1 | RMA | UNI | MAN | ||
P | 440.000 | 15,5 | 15,5 | -4,6 | -4,6 | -0,6 | -0,6 | RMA | UNI | MAN | ||
P | 310.000 | 7,5 | 7,5 | 3,6 | 3,6 | 6,4 | 6,4 | RMA | UNI | MAN | ||
P | 180.000 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | RMA | UNI | MAN |
Calendario: En RMA, vs UNI.
Los claretianos, ese equipo que antes de empezar ya sabes que va a quedar 7º. Empieza con un calendario hostil. Mejor huir de ellos al principio. Novedades:
Del resto y, deseando que Alocén pueda volver a ser jugador de baloncesto, solo mencionar al clásico Nico Brussino (620000). Con la tontería ya es un veterano de 32 panes y la temporada pasada no fue el jugador que era un reloj en casa. Pero aún es Nico y algún pico dará (parece que hablo de un proveedor de heroína…). Tienes 15 equipos, hueco para 60 aleros. Mételo en uno.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 370.000 | 13,8 | 13,8 | -5,4 | -5,4 | -2,1 | -2,1 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 700.000 | 11,4 | 11,4 | 19,2 | 19,2 | 25,5 | 25,5 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 520.000 | 4,4 | 4,4 | 22,4 | 22,4 | 27,1 | 27,1 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 450.000 | 21,6 | 21,6 | -16,2 | -16,2 | -12,1 | -12,1 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 300.000 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | 10,8 | 13,5 | 13,5 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 250.000 | 12,0 | 12,0 | -9,0 | -9,0 | -6,8 | -6,8 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 190.000 | 13,8 | 13,8 | -16,2 | -16,2 | -14,5 | -14,5 | BRE | FCB | VBC | ||
A | 170.000 | 6,6 | 6,6 | -3,0 | -3,0 | -1,5 | -1,5 | BRE | FCB | VBC | ||
P | 440.000 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 10,1 | 10,1 | BRE | FCB | VBC | ||
P | 390.000 | 10,8 | 10,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 5,3 | BRE | FCB | VBC | ||
P | 350.000 | 19,8 | 19,8 | -18,6 | -18,6 | -15,4 | -15,4 | BRE | FCB | VBC | ||
P | 340.000 | 6,0 | 6,0 | 8,4 | 8,4 | 11,5 | 11,5 | BRE | FCB | VBC |
Calendario: vs BRE, en BAR
Tras salvar la categoría con mucha solvencia, Lleida busca dar un paso adelante más. Y si Lleida busca, Gerard encuentra. Les veo mucho mejor por fuera que por dentro. Incorporaciones:
Del resto, si alguien me asegura que Oriol Paulí (500000) va a jugar 25 lo meto en todos los equipos. De las mejores banderitas en aleros. James Batemon Doraemon (700000) alcanzó un gran nivel el año pasado y éste sale como el 3º alero más caro. En alguno arriesgaré, es un jugón. Y, por último, el hombre de la mecánica que provoca contracturas cervicales, John Shurna (440000) tendrá sus dos días en que se despierta siendo Larry Bird y se marca un 39. Yo, solo le cojo sus días patéticos.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 540.000 | 23,4 | 23,4 | -14,4 | -14,4 | -9,5 | -9,5 | COV | ZAR | BLB | ||
B | 370.000 | 3,0 | 3,0 | 16,2 | 16,2 | 19,5 | 19,5 | COV | ZAR | BLB | ||
B | 200.000 | 6,0 | 6,0 | -0,0 | -0,0 | 1,8 | 1,8 | COV | ZAR | BLB | ||
A | 550.000 | 17,4 | 17,4 | -1,8 | -1,8 | 3,2 | 3,2 | COV | ZAR | BLB | ||
A | 300.000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,7 | 8,7 | COV | ZAR | BLB | ||
A | 250.000 | 7,2 | 7,2 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | COV | ZAR | BLB | ||
A | 130.000 | -1,0 | -1,0 | 9,8 | 9,8 | 11,0 | 11,0 | COV | ZAR | BLB | ||
P | 900.000 | 28,2 | 28,2 | -2,4 | -2,4 | 5,7 | 5,7 | COV | ZAR | BLB | ||
P | 520.000 | 4,2 | 4,2 | 22,8 | 22,8 | 27,5 | 27,5 | COV | ZAR | BLB | ||
P | 400.000 | 18,6 | 18,6 | -13,2 | -13,2 | -9,6 | -9,6 | COV | ZAR | BLB | ||
P | 230.000 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 8,3 | COV | ZAR | BLB | ||
P | 180.000 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | COV | ZAR | BLB |
Calendario: en GRA, vs CAI
Buen calendario. Jugadores muy interesantes para este juego, espero que no repartan los minutos ibonavarrescamente. Leamos sus incorporaciones:
Del resto, el eterno Faro de Dubrovnik, la ex-Horchata Croata (Ante Tomic 900000). 38 añazos ya. ¿Será el comienzo del declive? Todos los años nos lo preguntamos y él responde dando lecciones de baile en la zona, inteligencia y pase. Pero es carísimo y la hostia en broker sería desastrosa. No lo metería en masa, pero en alguno ha de estar solo por honrarle.
El Señor Taladro (Sam Dekker, 520000). Conocido en la NBA por un blooper en que hace el parapa. Conocido en Eurocup por ser el maquinón de los London Lions. Conocido aquí por debutar en acb y hacer unas valoraciones bestiales…hasta que, de repente, se le olvidó todo. A ver qué Taladro vemos.
Yannick Kraag (250000). Siempre sale barato, banderito, siempre pensamos “este año sí”...y siempre es no.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 820.000 | 18,0 | 18,0 | 13,2 | 13,2 | 20,6 | 20,6 | MAN | AND | MUR | ||
B | 420.000 | 10,2 | 10,2 | 4,8 | 4,8 | 8,6 | 8,6 | MAN | AND | MUR | ||
B | 150.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | MAN | AND | MUR | ||
B | 120.000 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | MAN | AND | MUR | ||
A | 410.000 | 7,2 | 7,2 | 9,2 | 9,2 | 11,7 | 11,7 | MAN | AND | MUR | ||
A | 380.000 | 8,4 | 8,4 | 6,0 | 6,0 | 9,4 | 9,4 | MAN | AND | MUR | ||
A | 330.000 | 13,8 | 13,8 | -7,8 | -7,8 | -4,8 | -4,8 | MAN | AND | MUR | ||
A | 250.000 | 30,0 | 30,0 | -45,0 | -45,0 | -42,8 | -42,8 | MAN | AND | MUR | ||
A | 200.000 | 1,2 | 1,2 | 9,6 | 9,6 | 11,4 | 11,4 | MAN | AND | MUR | ||
A | 180.000 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | MAN | AND | MUR | ||
P | 800.000 | 40,8 | 40,8 | -33,6 | -33,6 | -26,4 | -26,4 | MAN | AND | MUR | ||
P | 590.000 | 5,4 | 5,4 | 24,6 | 24,6 | 29,9 | 29,9 | MAN | AND | MUR | ||
P | 340.000 | 9,0 | 9,0 | 2,4 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | MAN | AND | MUR | ||
P | 310.000 | 5,4 | 5,4 | 7,8 | 7,8 | 10,6 | 10,6 | MAN | AND | MUR | ||
P | 130.000 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 6,2 | 6,2 | MAN | AND | MUR |
Calendario: vs TDK, en AND
Otro año el geriátrico de Pedorreta aspirando a todo. La pregunta de todos los años: ¿les llegará el viejazo a Doornekamp, Abromatis, Gargamel y, sobre todo, a Marcelino? Pocas novedades en un equipo hecho al que solo le hacían falta unos retoques.
Lo importante: Marcelino Huertas (820000). Marce suele necesitar 3 ó 4 jornadas para empezar a hacer el maestro. Yo me voy a esperar. Como mucho lo meto en uno por respeto. Luego su “pareja de hecho” profesional: Gargamel Shermadini (800000). Tras un Eurobasket donde ha jugado poco, vuelve a su paraíso. La única duda que me entra es que Fran Guerra (590000) le tenía comida la tostada hasta que se lesionó. A una semana del comienzo, el canario no ha jugado la Supercopa, donde el georgiano hizo 28. Arriesgas mucho broker, pero es Shermadini.
Ah, y Tastet me ha exigido que mencione al Delantero Búlgaro (Kostadinov, 130000) aunque solo esté para jugar al mus con Calderete, Bordón y el utillero.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 640.000 | 4,0 | 4,0 | 30,4 | 30,4 | 36,2 | 36,2 | MUR | CAN | GIR | ||
B | 240.000 | 5,5 | 5,5 | 3,4 | 3,4 | 5,6 | 5,6 | MUR | CAN | GIR | ||
B | 200.000 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7,8 | 7,8 | MUR | CAN | GIR | ||
B | 110.000 | -1,0 | -1,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | MUR | CAN | GIR | ||
A | 470.000 | 5,0 | 5,0 | 18,2 | 18,2 | 22,4 | 22,4 | MUR | CAN | GIR | ||
A | 300.000 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 7,7 | 7,7 | MUR | CAN | GIR | ||
A | 220.000 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | 7,1 | MUR | CAN | GIR | ||
A | 190.000 | 2,0 | 2,0 | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 9,1 | MUR | CAN | GIR | ||
P | 650.000 | 1,0 | 1,0 | 37,0 | 37,0 | 42,9 | 42,9 | MUR | CAN | GIR | ||
P | 490.000 | 2,0 | 2,0 | 25,4 | 25,4 | 29,8 | 29,8 | MUR | CAN | GIR | ||
P | 430.000 | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 7,8 | 11,7 | 11,7 | MUR | CAN | GIR | ||
P | 230.000 | -1,0 | -1,0 | 15,8 | 15,8 | 17,9 | 17,9 | MUR | CAN | GIR | ||
P | 150.000 | 14,0 | 14,0 | -19,0 | -19,0 | -17,7 | -17,7 | MUR | CAN | GIR |
Calendario: en MUR, vs TEN.
El equipo pirenaico ha perdido a Jerrick Harding, lo que significa que hay 23 tiros por partido buscando nuevo hogar. Hay varias novedades, varias de las cuales las tengo tan situadas como al equipo de Chipre del Eurobasket. Los menciono pero no puedo recomendarlos:
De Andorra, como recomendable, quién si no. Hollywood Evans (640000). Seguirá teniendo las llaves y rara vez la defeca, con algunos picos.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 740.000 | 15,9 | 15,9 | 12,6 | 12,6 | 19,3 | 19,3 | GCA | BAS | BUR | ||
B | 540.000 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 12,4 | 12,4 | GCA | BAS | BUR | ||
B | 360.000 | 3,5 | 3,5 | 14,6 | 14,6 | 17,8 | 17,8 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 650.000 | 13,9 | 13,9 | 11,2 | 11,2 | 17,1 | 17,1 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 370.000 | 14,0 | 14,0 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 310.000 | 2,4 | 2,4 | 10,0 | 10,0 | 11,9 | 11,9 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 300.000 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 6,3 | 6,3 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 260.000 | 6,8 | 6,8 | 2,0 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 200.000 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 8,2 | 8,2 | GCA | BAS | BUR | ||
A | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 800.000 | 14,5 | 14,5 | 19,0 | 19,0 | 26,2 | 26,2 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 440.000 | 21,6 | 21,6 | -16,8 | -16,8 | -12,8 | -12,8 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 400.000 | 5,5 | 5,5 | 13,0 | 13,0 | 16,6 | 16,6 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 380.000 | 4,8 | 4,8 | 10,4 | 10,4 | 12,7 | 12,7 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 290.000 | 1,0 | 1,0 | 10,6 | 10,6 | 12,3 | 12,3 | GCA | BAS | BUR | ||
P | 250.000 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | GCA | BAS | BUR |
Calendario: en BAS, vs SPA.
