Y supongo que querréis que diga cosas sobre el calendario y la pretemporada.
- Calendario: Es muy sencillo. Dos variables:
1) Quién tiene calendario sencillo? Los buenos (Madrid, Barça, Unicaja, Pamesa - yo llamo a los equipos a mi modo, ya sabéis). ¿Pega? Tienen rotaciones larguísimas.
2) ¿Quién tiene calendario complicado? Los no buenos. Sí, esos que tienen jugadores que podrían jugar más de 25' van a ver el bonus con telescopio...
- Pretemporada: Históricamente, muchos de los que han destacado en pretemporada olvidan qué es un balón en cuanto empieza el SM. Iremos comentando equipo por equipo.
¡Hola amiguitos!
Sé que lleváis desde mayo taciturnos, mohínos y cariacontecidos. Habéis estado obligados a pasar los findes juntándoos incluso con otras personas. Pero esto acabó. ¡Vuelve la droga buena!
Ya sabéis que boss Fergetxo se basa en números y no comenzará hasta que tenga estadísticas (en la 5). Pero tranquis que aquí está el tío Tarakanov para calmar vuestra sed de conocimiento.
Os voy a dar otra buena noticia: Avantasia, Avantloma, Angloma o como quiera que se llame este año esa fusión de Son Goku con Vegeta, actualmente, NO OS SACA NI UN PUNTO!!!
* Este análisis está hecho desde el humor. Si no os gusta algún comentario o hacéis 73,6 puntos, Garlic y H20 (Ajo y agua)
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 480.000 | 9,1 | 9,1 | 13,8 | 13,8 | 26,8 | 26,8 | COV | HIO | CAN | ||
B | 470.000 | 11,2 | 11,2 | -4,6 | -4,6 | 8,1 | 8,1 | COV | HIO | CAN | ||
B | 430.000 | 11,2 | 11,2 | -1,8 | -1,8 | 4,7 | 4,7 | COV | HIO | CAN | ||
A | 560.000 | 10,5 | 10,5 | 16,8 | 16,8 | 31,9 | 31,9 | COV | HIO | CAN | ||
A | 330.000 | 12,6 | 12,6 | -41,6 | -41,6 | -32,7 | -32,7 | COV | HIO | CAN | ||
A | 250.000 | 15,1 | 15,1 | -35,4 | -35,4 | -31,7 | -31,7 | COV | HIO | CAN | ||
A | 230.000 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 9,3 | 9,3 | COV | HIO | CAN | ||
A | 220.000 | 8,1 | 8,1 | -21,4 | -21,4 | -16,1 | -16,1 | COV | HIO | CAN | ||
A | 120.000 | -3,7 | -3,7 | 20,6 | 20,6 | 22,0 | 22,0 | COV | HIO | CAN | ||
P | 700.000 | 13,2 | 13,2 | 19,0 | 19,0 | 33,7 | 33,7 | COV | HIO | CAN | ||
P | 540.000 | 13,0 | 13,0 | -7,0 | -7,0 | 7,6 | 7,6 | COV | HIO | CAN | ||
P | 460.000 | 11,1 | 11,1 | -2,4 | -2,4 | 7,3 | 7,3 | COV | HIO | CAN | ||
P | 440.000 | 13,4 | 13,4 | -28,2 | -28,2 | -16,3 | -16,3 | COV | HIO | CAN | ||
P | 360.000 | 8,9 | 8,9 | -4,8 | -4,8 | 3,8 | 3,8 | COV | HIO | CAN |
Barcelona
Calendario: Granada, Coruña y Tenerife. Hasta la jornada tres calendario diseñado por Jota Jordi.
El Barça acabó con el telediario de Grimau y empieza la era Peñarroya. Peñarroya es conocido por "si tengo 15 tíos, juegan los 15). Venenito puro SM.
¿Consejo si quieres meter culés? Espérate a la convocatoria.
Pasaré del Barça hasta que lleguen las lesiones. En teoría Telediario Hernangómez contra equipos flojos debería valorar...si no jugase Vesely. Pero es que está también el Fall Malo, está Metu...demasiada peña.
Lo mismo en los bases. Juan El Niño Pedrusco Núñez es una banderita a precio razonable...pero están Sato, Lapro o el Puntero Láser (estos dos últimos cogen el chicle y no lo sueltan) para robarle minutos.
A saber.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 600.000 | 14,9 | 14,9 | 6,2 | 6,2 | 11,6 | 11,6 | CAN | AND | MUR | ||
B | 420.000 | 19,5 | 19,5 | -58,4 | -58,4 | -49,6 | -49,6 | CAN | AND | MUR | ||
B | 210.000 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 8,9 | 8,9 | CAN | AND | MUR | ||
A | 670.000 | 9,6 | 9,6 | 44,0 | 44,0 | 62,1 | 62,1 | CAN | AND | MUR | ||
A | 640.000 | 20,2 | 20,2 | -24,4 | -24,4 | -12,9 | -12,9 | CAN | AND | MUR | ||
A | 400.000 | 10,3 | 10,3 | -10,6 | -10,6 | 0,2 | 0,2 | CAN | AND | MUR | ||
A | 220.000 | 9,7 | 9,7 | -32,4 | -32,4 | -27,1 | -27,1 | CAN | AND | MUR | ||
A | 130.000 | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | CAN | AND | MUR | ||
A | 120.000 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | CAN | AND | MUR | ||
P | 950.000 | 18,1 | 18,1 | 26,2 | 26,2 | 51,9 | 51,9 | CAN | AND | MUR | ||
P | 380.000 | 17,2 | 17,2 | -59,8 | -59,8 | -50,7 | -50,7 | CAN | AND | MUR | ||
P | 280.000 | 4,1 | 4,1 | 17,8 | 17,8 | 25,4 | 25,4 | CAN | AND | MUR | ||
P | 180.000 | 3,3 | 3,3 | 5,2 | 5,2 | 8,4 | 8,4 | CAN | AND | MUR | ||
P | 125.000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | CAN | AND | MUR |
Tau Baskonia
Calendario: Tenerife, Andorra, Murcia)
Hasta que vuelva Dusko, vuelve a Gasteiz el hijo pródigo Lolaso. Tiene partido prolijo contra el siempre complicado "Ni Lenovo ni Iberostar La Laguna Tenerife". Otros años era una ley no escrita: "Pasa de los rivales del Tenerife". Este año, con el mejor defensor (Elgin Cook) en Japón y una media de edad digna de Mocedades, no veo yo un perfil tan defensivo.
Baskonia, respecto al SM, me deja varias incógnitas:
- Marcus Howard. Gloria o ambulancia, 30 o -3.
- Moneke. En pretemporada ha dado grimilla. ¿Querrá empezar a jugar ahora que vale? Es el jugador más caro del grupo y no veo sencillo que mantenga.
- Tadas: Lo de siempre: ¿será 3 ó 4? Si rota fifty-fifty con Moneke, no nos interesa.
- Dotakon: (Donta Hall) Bruto que hace dos cosas: 1) Donta coge rebotes. 2) Donta machaca ally-oops). Está barato y debería subir el 15
- Timoteo Lukaku-Gabarrón: Fichajazo. El pegamento de este equipo. De los que rara vez falla.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 575.000 | 12,9 | 12,9 | 0,7 | 0,7 | 16,2 | 16,2 | UNI | MAN | COV | ||
B | 550.000 | 9,9 | 9,9 | 19,6 | 19,6 | 34,5 | 34,5 | UNI | MAN | COV | ||
B | 400.000 | 6,5 | 6,5 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | 14,6 | UNI | MAN | COV | ||
B | 170.000 | 8,0 | 8,0 | -28,8 | -28,8 | -24,7 | -24,7 | UNI | MAN | COV | ||
A | 420.000 | 4,0 | 4,0 | 17,2 | 17,2 | 21,0 | 21,0 | UNI | MAN | COV | ||
A | 350.000 | 11,2 | 11,2 | -26,8 | -26,8 | -17,3 | -17,3 | UNI | MAN | COV | ||
A | 250.000 | 4,5 | 4,5 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | 14,4 | UNI | MAN | COV | ||
A | 140.000 | 3,5 | 3,5 | -2,6 | -2,6 | 1,2 | 1,2 | UNI | MAN | COV | ||
P | 395.000 | 2,3 | 2,3 | 47,2 | 47,2 | 56,7 | 56,7 | UNI | MAN | COV | ||
P | 390.000 | 10,4 | 10,4 | -10,2 | -10,2 | -0,8 | -0,8 | UNI | MAN | COV | ||
P | 375.000 | 6,4 | 6,4 | 13,0 | 13,0 | 19,8 | 19,8 | UNI | MAN | COV | ||
P | 290.000 | 2,3 | 2,3 | 34,2 | 34,2 | 42,0 | 42,0 | UNI | MAN | COV | ||
P | 150.000 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 13,3 | 13,3 | UNI | MAN | COV |
Valvi Gasol Girona:
Calendario: Tacto Rectal malagueño-Dos jornadas guapas en casa
Pasad de los valvis hasta la jornada dos. Si alguno sobrevive al proctólogo fichadlo a ciegas contra TDK y Granada.
¿Qué se puede fichar en Girona? No, ya no está Marc.
- El Loco Murdock Iroegbu. Está para encerrarlo. A veces mete muchas, a veces te destruye la temporada.
- Monsieur Coneau. Lo reconozco. Sé que, aunque no quiera, en algún momento de la temporada en mi equipo tendré que ver cómo Sergi Martínez juega 25 minutos en su estilo*.
* Su estilo: me pongo en la esquina (x 7 minutos). Veo como se la mama Ike. Cojo un rebote. Miro otra vez hasta que me cambian. Vuelvo. Se las vuelve a mamar Ike. Cojo un rebote. Me meten una chapa. ¡Meto un triple en la esquinaaaaaa! Sergi Martínez.
- El Pibe Juanfer. Hasta que vuelva el Bruto Nnaji, meted alguno. Tenéis 15 equipos, en alguno caerá.
- Aljani Durham: Lo metí una vez en Eurocup y el negativo fue flamante.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 350.000 | 7,3 | 7,3 | 4,4 | 4,4 | 13,9 | 13,9 | VBC | GIR | GCA | ||
B | 310.000 | 5,3 | 5,3 | 13,2 | 13,2 | 21,6 | 21,6 | VBC | GIR | GCA | ||
B | 140.000 | 6,7 | 6,7 | -28,2 | -28,2 | -24,4 | -24,4 | VBC | GIR | GCA | ||
A | 400.000 | 9,9 | 9,9 | -6,8 | -6,8 | 4,0 | 4,0 | VBC | GIR | GCA | ||
A | 250.000 | 6,7 | 6,7 | -8,4 | -8,4 | -1,6 | -1,6 | VBC | GIR | GCA | ||
A | 220.000 | 3,7 | 3,7 | 7,8 | 7,8 | 11,8 | 11,8 | VBC | GIR | GCA | ||
A | 200.000 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 5,4 | 5,4 | VBC | GIR | GCA | ||
A | 160.000 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 3,8 | 3,8 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 600.000 | 20,5 | 20,5 | -56,0 | -56,0 | -39,8 | -39,8 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 540.000 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 10,2 | 24,8 | 24,8 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 450.000 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 380.000 | -0,5 | -0,5 | 23,8 | 23,8 | 27,2 | 27,2 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 370.000 | 6,8 | 6,8 | 12,2 | 12,2 | 22,2 | 22,2 | VBC | GIR | GCA | ||
P | 260.000 | 9,4 | 9,4 | -28,2 | -28,2 | -21,2 | -21,2 | VBC | GIR | GCA |
TDK Baxi Manresa:
Calendario: Pamesa-Girona-Granca.
TDK es de los equipos que más mola. Han perdido a (leerlo cantando) Pedro Pedro Pedro Pedro Pe, pero Diego Ocampos es un pedazo de coach.
¿Qué mola aquí?
- Bases: El Nieto del Escritor-Aviador. Mario Saint-Supery tiene talento para regalar, físico, descaro, banderita, precio irrisorio, gran pretemporada...y Dani Pérez (¿está tocado?) y Obasohan (gran -10 en su debut) para tocarle los pies.
- Aleros: ¿Dará Musa Sagnia un paso adelante? ¿Qué veremos de Cameron Hunt? ¿En qué segundo del primer partido se lesionará G.I. Jou?
- Pivots: La pretemporada del Hijo de Derrick Alston es digna de su padre. Muy muy recomendable (=se estrellará). Luego Chuba Gooding Jr. Ohams (¿quién se puede llamar "Chuba"? ¿Es que nadie piensa en los niños?) viene de romper las estadísticas en Finlandia. Y, por último, Emanuel Cate. No. Ya no es el Cateto paquete de Sevilla o Murcia. Segundo quinteto ideal de Eurocup y banderita. Y faltaba Bodian la Massa. Solo que estos ejecutivos modernos no saben estarse quietos y han fichado a un ghanés de 2.14 para tocarnos las narices.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 500.000 | 12,0 | 12,0 | -4,0 | -4,0 | 8,0 | 8,0 | FCB | UNI | GIR | ||
B | 420.000 | 7,4 | 7,4 | 16,0 | 16,0 | 27,3 | 27,3 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 400.000 | 7,6 | 7,6 | 11,6 | 11,6 | 22,4 | 22,4 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 390.000 | 5,7 | 5,7 | 24,8 | 24,8 | 35,3 | 35,3 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 250.000 | 8,3 | 8,3 | -17,8 | -17,8 | -11,8 | -11,8 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 185.000 | 0,5 | 0,5 | 22,9 | 22,9 | 26,8 | 26,8 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 170.000 | 6,0 | 6,0 | -17,4 | -17,4 | -12,8 | -12,8 | FCB | UNI | GIR | ||
A | 150.000 | 1,5 | 1,5 | 15,4 | 15,4 | 19,4 | 19,4 | FCB | UNI | GIR | ||
P | 560.000 | 5,6 | 5,6 | 55,6 | 55,6 | 70,7 | 70,7 | FCB | UNI | GIR | ||
P | 440.000 | 15,6 | 15,6 | -45,6 | -45,6 | -33,7 | -33,7 | FCB | UNI | GIR | ||
P | 240.000 | 1,0 | 1,0 | 27,4 | 27,4 | 32,4 | 32,4 | FCB | UNI | GIR | ||
P | 200.000 | 5,9 | 5,9 | -11,0 | -11,0 | -5,6 | -5,6 | FCB | UNI | GIR |
Covirán Puleva Oximesa Granada:
Debut contra Barça y segunda contra Unicaja. ¡Ale, shavale, nos vemos en la 3ª jornada!
La plantilla de Granada me parece un poco meh. Destacables el Golfista Sergio García (no te perdonaré JAMÁS ese -6, ¡estafador!) y el intenso Wiley (al que si un entrenador le diere 25' sería interesante, pero no parece que Pablo Númeroqueusasparaencenderelmóvil se los quiera dar.
Granada andará abajo. Y para lograr victorias necesitan que las metralletas Bamforth y Clavelito funcionen, como Danacol.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 340.000 | 10,3 | 10,3 | -20,8 | -20,8 | -11,6 | -11,6 | AND | COR | MAN | ||
B | 300.000 | 9,8 | 9,8 | -24,6 | -24,6 | -16,5 | -16,5 | AND | COR | MAN | ||
A | 675.000 | 13,6 | 13,6 | 12,5 | 12,5 | 30,7 | 30,7 | AND | COR | MAN | ||
A | 550.000 | 12,1 | 12,1 | 2,2 | 2,2 | 17,1 | 17,1 | AND | COR | MAN | ||
A | 520.000 | 9,4 | 9,4 | 18,4 | 18,4 | 32,4 | 32,4 | AND | COR | MAN | ||
A | 280.000 | 5,4 | 5,4 | 7,4 | 7,4 | 15,0 | 15,0 | AND | COR | MAN | ||
A | 150.000 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 8,8 | 11,5 | 11,5 | AND | COR | MAN | ||
P | 540.000 | 9,6 | 9,6 | 20,4 | 20,4 | 35,0 | 35,0 | AND | COR | MAN | ||
P | 500.000 | 9,1 | 9,1 | 17,0 | 17,0 | 30,5 | 30,5 | AND | COR | MAN | ||
P | 440.000 | 6,8 | 6,8 | 25,0 | 25,0 | 36,9 | 36,9 | AND | COR | MAN | ||
P | 310.000 | 11,3 | 11,3 | -34,4 | -34,4 | -26,0 | -26,0 | AND | COR | MAN | ||
P | 160.000 | 0,6 | 0,6 | 8,4 | 8,4 | 9,8 | 9,8 | AND | COR | MAN |
No Herbalife Cabildo Gran Canaria
Calendario agradable (Andorra-Coruña-Manresa)
Los pío-píos han armado un equipo bonito este año. Problema? La plantilla es larga y equilibrada:
- Tienen dos cincos interesantes: el Perrito Tobey y el IV de los Conditt. ¿Quién se impondrá? Por ahora parece mejor el Esloveno de Monroe, NY.
- Tienen dos metepuntos de euroliga. Thomasson y Homesley. Thomasson tendrá menos minutos que en Manresa y Granada (jugaba la de dios y aún así se quedaba corto). Y Homesley es buenísimo. Pero está como un cencerro. Es de los "Soy superbueno. Puedo meterlas todas". Pero luego mete solo algunas y te comes un mojón.
- Y luego tenemos al clásico Nicolás Brussino enchufando triples y reboteando, asistiendo...salvo el día que lo lleves que jugará mejor Salvó.
- Por último, está Jakob Urbaniak, nombre de polaco blanquito de ciudad con aspecto de africano de aldea...)
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 530.000 | 1,1 | 1,1 | 48,4 | 48,4 | 56,4 | 56,4 | ZAR | FCB | UNI | ||
B | 220.000 | 7,3 | 7,3 | -18,8 | -18,8 | -12,9 | -12,9 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 580.000 | 12,1 | 12,1 | 7,8 | 7,8 | 23,5 | 23,5 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 390.000 | 10,4 | 10,4 | -13,4 | -13,4 | -2,9 | -2,9 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 380.000 | 13,3 | 13,3 | -37,6 | -37,6 | -27,3 | -27,3 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 300.000 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 14,9 | 14,9 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 290.000 | 6,9 | 6,9 | -1,8 | -1,8 | 5,2 | 5,2 | ZAR | FCB | UNI | ||
A | 270.000 | 1,2 | 1,2 | 30,8 | 30,8 | 36,5 | 36,5 | ZAR | FCB | UNI | ||
P | 360.000 | 9,1 | 9,1 | -8,2 | -8,2 | 1,5 | 1,5 | ZAR | FCB | UNI | ||
P | 340.000 | 7,5 | 7,5 | 1,4 | 1,4 | 10,6 | 10,6 | ZAR | FCB | UNI | ||
P | 320.000 | 1,9 | 1,9 | 37,8 | 37,8 | 45,5 | 45,5 | ZAR | FCB | UNI | ||
P | 280.000 | 6,4 | 6,4 | -1,0 | -1,0 | 6,6 | 6,6 | ZAR | FCB | UNI |
Caprabo Hipopótamos Lleida
Equipo recién ascendido al que solo vi la final de LEB. Si me guío por ese partido, son los Lakers del 72...
La clave de este equipo se Encuentra en el banquillo (valorad este chiste, porfa). En Leb veías la plantilla y preguntabas "¿cómo ganan siempre?". Pero ganaban siempre. A ver cómo empiezan.
¿Qué se puede recomendar de Lleida? Luka Bozic. Valora con los ojos cerrados pero dos cosas me dan repeluco: 1) Hasta los 28 no ha salido de la liga Serbia. 2) Pamesa lo ha cedido antes que a XLA. Eso quiere decir mucho...
En teoría Rafa Villar tiene que tener peso y es una banderita barata. Luego Bropleh (estás recomendando Bropleh, Taraka?). No. Obviamente no. Pero a veces mete.
Por nombre, Corey Walden ha sido nivel euroliga. A ver cuánto Corey Walden queda.
Y, si queréis, tenéis a Pierre Nodoyuna Oriola. Pero también están los katxis de cianuro.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 430.000 | 13,0 | 13,0 | -26,2 | -26,2 | -14,6 | -14,6 | MUR | VBC | ZAR | ||
B | 350.000 | 1,3 | 1,3 | 24,0 | 24,0 | 28,2 | 28,2 | MUR | VBC | ZAR | ||
B | 220.000 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 12,3 | 12,3 | MUR | VBC | ZAR | ||
A | 360.000 | 15,3 | 15,3 | -57,6 | -57,6 | -47,9 | -47,9 | MUR | VBC | ZAR | ||
A | 340.000 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 15,4 | 15,4 | MUR | VBC | ZAR | ||
A | 240.000 | 4,4 | 4,4 | 7,6 | 7,6 | 13,4 | 13,4 | MUR | VBC | ZAR | ||
A | 210.000 | 7,3 | 7,3 | -20,6 | -20,6 | -14,9 | -14,9 | MUR | VBC | ZAR | ||
A | 180.000 | 7,2 | 7,2 | -21,4 | -21,4 | -17,1 | -17,1 | MUR | VBC | ZAR | ||
P | 700.000 | 23,3 | 23,3 | -50,8 | -50,8 | -34,0 | -34,0 | MUR | VBC | ZAR | ||
P | 540.000 | 10,1 | 10,1 | 16,2 | 16,2 | 30,8 | 30,8 | MUR | VBC | ZAR | ||
P | 420.000 | 13,7 | 13,7 | -23,4 | -23,4 | -14,6 | -14,6 | MUR | VBC | ZAR | ||
P | 250.000 | 3,3 | 3,3 | 11,8 | 11,8 | 15,5 | 15,5 | MUR | VBC | ZAR | ||
P | 150.000 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | MUR | VBC | ZAR |
La Ram Ron Negrita Penya: (Murcia-Pamesa-Breo)
Calendario de dificultad media.
Los badaloneses, tras una pretemporada mediocre, ganaron el martes a la mejor plantilla de Eurocup. En principio la plantilla es peor que el año pasado: Reloj Kasio Robertson está aún en versión Pamesa (ojalá sea el del Obra) y el Rumano Hanga tiene más años que el Ghost n' Goblins. ¿Qué nos queda?
- Artiom Pusto...Ante Tomic. El Faro de Dubrovnik, la Horchata Croata, Tomicio...pasan los años pero su semigancho sigue siendo indescrifrable, ve el juego como nadie y le caen de 8 rebotes para arriba. Fíchalo fijo de abril en adelante. Y ahora, mete un par de Tomics.
- Bill Beckenbauer (aka Kaiser Gates). No diré que le he visto jugar. Creo que es negro. Pero el martes se cascó un partidazo ante los judíos.
- Yannick Kraaaaaaag: Banderita barata. Condiciones, todas. ¿Será éste el año?
- Devin Dotson: En Santiago (¡volved rápido, obradoiros!) dejó apuntes de mucha calidad. Tengo ganas de verle.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 600.000 | 19,5 | 19,5 | -25,4 | -25,4 | -14,6 | -14,6 | BAS | BRE | FCB | ||
B | 400.000 | 1,1 | 1,1 | 42,6 | 42,6 | 49,8 | 49,8 | BAS | BRE | FCB | ||
B | 210.000 | 15,3 | 15,3 | -62,4 | -62,4 | -58,0 | -58,0 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 625.000 | 11,0 | 11,0 | 21,3 | 21,3 | 34,4 | 34,4 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 450.000 | 2,3 | 2,3 | 36,0 | 36,0 | 42,8 | 42,8 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 370.000 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 220.000 | 10,1 | 10,1 | -29,6 | -29,6 | -25,0 | -25,0 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 215.000 | 9,9 | 9,9 | -29,5 | -29,5 | -25,0 | -25,0 | BAS | BRE | FCB | ||
A | 200.000 | 8,1 | 8,1 | -16,4 | -16,4 | -12,8 | -12,8 | BAS | BRE | FCB | ||
P | 800.000 | 13,9 | 13,9 | 28,4 | 28,4 | 45,2 | 45,2 | BAS | BRE | FCB | ||
P | 360.000 | 19,7 | 19,7 | -68,0 | -68,0 | -60,4 | -60,4 | BAS | BRE | FCB | ||
P | 350.000 | 11,8 | 11,8 | -21,8 | -21,8 | -14,4 | -14,4 | BAS | BRE | FCB | ||
P | 120.000 | 7,2 | 7,2 | -7,2 | -7,2 | -6,1 | -6,1 | BAS | BRE | FCB | ||
P | 110.000 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,1 | BAS | BRE | FCB |
No Iberostar no Lenovo La Laguna Tenerife
Calendario: en casa contra Tau, luego a Lugo, luego Barça en casa.
Aquí están Aniceto, Nicanor, Damián y el resto de abueletes de las islas dispuesto a dar (Fran) guerra. Calendario complicadillo.
Al base, nos frotábamos las manos con la lesión en los JJOO del Hombre Bicentenario Marcelinho. Como no juega, podíamos meter a Fito y los Fitipaldos (el tasador lo ha puesto más barato que Rafa Light) o aprovechar la bandera de Magic Costavic. Pero el martes escuché a Sergio Vegas decir que probablemente juegue el finde...
Con la retirada sorpresa de Kyle Guy (14 años menor que Marcelinho), su relevo debe caer en el talentoso Gary Payton Kevin Willis. Yo esperaría antes de meterlo.
Por último, en grupos de whasapp y telegram he oído poco mencionar al SEÑOR DON GARGARMEL SHERMADINI. Está caro, sí. Pero luego no lloremos cuando haga un 32. Tiene chepa, aparenta 54 años, pero es Shermadini hasta que se demuestre lo contrario.
Del resto, mencionar sobre todo para los que queréis aspirar al top 10, que Jaime Fernández está barato, es banderita y no os va a restar. A meterlo en masa.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 330.000 | 15,6 | 15,6 | -65,4 | -65,4 | -56,5 | -56,5 | RMA | GCA | AND | ||
B | 300.000 | 5,0 | 5,0 | 13,6 | 13,6 | 21,7 | 21,7 | RMA | GCA | AND | ||
B | 120.000 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | RMA | GCA | AND | ||
A | 520.000 | 8,6 | 8,6 | 22,8 | 22,8 | 35,3 | 35,3 | RMA | GCA | AND | ||
A | 440.000 | 6,3 | 6,3 | 29,0 | 29,0 | 40,9 | 40,9 | RMA | GCA | AND | ||
A | 410.000 | 7,7 | 7,7 | 12,2 | 12,2 | 23,3 | 23,3 | RMA | GCA | AND | ||
A | 290.000 | 1,3 | 1,3 | 23,8 | 23,8 | 28,1 | 28,1 | RMA | GCA | AND | ||
A | 190.000 | 1,7 | 1,7 | 18,2 | 18,2 | 22,8 | 22,8 | RMA | GCA | AND | ||
P | 430.000 | 10,7 | 10,7 | -8,4 | -8,4 | 3,2 | 3,2 | RMA | GCA | AND | ||
P | 360.000 | 11,5 | 11,5 | -18,8 | -18,8 | -11,2 | -11,2 | RMA | GCA | AND | ||
P | 320.000 | 8,7 | 8,7 | -9,6 | -9,6 | -1,9 | -1,9 | RMA | GCA | AND | ||
P | 280.000 | 11,6 | 11,6 | -42,2 | -42,2 | -34,6 | -34,6 | RMA | GCA | AND | ||
P | 200.000 | 8,6 | 8,6 | -32,6 | -32,6 | -27,2 | -27,2 | RMA | GCA | AND | ||
P | 150.000 | -1,0 | -1,0 | 7,0 | 7,0 | 7,9 | 7,9 | RMA | GCA | AND |
Leyma Deportivo de la Coruña
Calendario: Veneno. Parece hecho por Renaldo y Manteca Martínez (gente que odia Coruña)
Entre que no les he visto jugar nunca y que tienen seguidos Dentista-Granca-Tacto rectal (Madrid y Unicaja), mejor les damos la bienvenida, nos olvidamos de ellos y nos dedicamos a jugar con los nombres.
Lo más destacable son el Hombre-que-está-en-el-cuerpo-de-Trey-Thompkins (a ver qué sale de ahí) y el Emperador julio-claudio Lima. Venga, ¡metámoslo en masa! ¿Quién no quiere esas 4 faltas en 6 minutos o esos 1/8 en libres?
Habrá que ver cómo van los roles. Habrá que ver al Vasco Berroeta, a Lionel Junior Figueroa (ya habéis aprendido qué significa LJ), al de ACDC Ingus Young Jakovics y, en quien tengo más esperanzas, en el Scrubb Malo (al Scrubb Bueno no lo he mentado en Tenerife porque molaban sus 35 minutos. Ahora con los 20 que le dará Pedorreta tendrá que esforzarse en hacer el cono en menos tiempo.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 600.000 | 15,1 | 15,1 | -0,4 | -0,4 | 8,6 | 8,6 | GCA | BAS | COR | ||
B | 240.000 | 8,7 | 8,7 | -14,6 | -14,6 | -10,3 | -10,3 | GCA | BAS | COR | ||
B | 230.000 | 9,4 | 9,4 | -19,6 | -19,6 | -15,5 | -15,5 | GCA | BAS | COR | ||
