118,0
2º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
2–0
118,0
2º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
142,0
2º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.538.550 €
426.042 € por jugador
Precios de mercado · J3
2 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik MavraD. Mavra | B | 2 | 22:13 | 19,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | +8,0 | 24,0 | 28,8 | 608.350+148.350 | 30,2 |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | 2 | 19:03 | 11,5 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 20,5 | 24,6 | 767.050+187.050 | 23,5 |
| Tevin BrownT. Brown | A | 2 | 26:13 | 15,5 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | +4,5 | 17,0 | 20,4 | 687.700+167.700 | 20,9 |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | 2 | 24:18 | 13,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | +1,0 | 16,5 | 19,8 | 806.725+196.725 | 19,2 |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | 2 | 21:14 | 15,0 | 0,5 | 5,5 | 0,5 | -3,0 | 14,5 | 17,4 | 502.550+122.550 | 16,5 |
| Andersson GarcíaA. García | P | 2 | 19:36 | 8,5 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | +7,5 | 11,5 | 13,8 | 489.325+119.325 | 13,6 |
| Jonathan KasikabuJ. Kasikabu | P | 1 | 10:21 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | +11,0 | 8,0 | 9,6 | 287.500+37.500 | 9,6 |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | 2 | 15:36 | 7,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | +1,5 | 5,0 | 6,1 | 391.000−9.000 | 5,3 |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | 2 | 16:35 | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | +4,0 | 3,5 | 4,2 | 255.000−45.000 | 4,0 |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | 2 | 20:27 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 255.000−75.000 | 2,7 |
| Erik QuintelaE. Quintela | B | 1 | 1:46 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 1,2 | 110.500−19.500 | 1,2 |
| Josep PerisJ. Peris | A | 2 | 8:42 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | +3,0 | -1,5 | -1,5 | 187.850−72.150 | -1,3 |
| Edgar VicedoE. Vicedo | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

Hlinason mete a Bilbao en playoffs y Spissu salva a Zaragoza con un triple sobre la bocina. Bozic, por primera vez en doce jornadas, fuera del ideal.

El Zaragoza debe ganar en Lugo ante un Breogán sin nada en juego. Repasamos escenarios similares desde la 96/97
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 35,04º | 43,04º | 39,05º |
| AAleros | 36,07º | 35,07º | 35,58º |
| PPívots | 58,02º | 29,012º | 43,53º |
| TTodos | 129,03º | 107,05º | 118,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 57,017º | 17,05º | 37,017º |
| AAleros | 22,04º | 33,07º | 27,54º |
| PPívots | 29,05º | 46,012º | 37,58º |
| TTodos | 108,014º | 96,09º | 102,011º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 33,03º | 35,05º | 34,04º |
| AAleros | 34,010º | 40,06º | 37,09º |
| PPívots | 43,02º | 26,012º | 34,54º |
| TTodos | 110,03º | 101,04º | 105,53º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 49,017º | 30,011º | 39,516º |
| AAleros | 28,02º | 27,02º | 27,52º |
| PPívots | 27,07º | 38,013º | 32,512º |
| TTodos | 104,015º | 95,08º | 99,513º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 1,015º | 2,013º | 1,517º |
| AAleros | 15,05º | 13,04º | 14,05º |
| PPívots | 18,07º | 20,05º | 19,05º |
| TTodos | 34,011º | 35,08º | 34,58º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 11,016º | 4,08º | 7,515º |
| AAleros | 7,04º | 11,02º | 9,02º |
| PPívots | 15,05º | 16,06º | 15,54º |
| TTodos | 33,09º | 31,04º | 32,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 3,05º | 5,05º | 4,05º |
| AAleros | 6,08º | 5,09º | 5,510º |
| PPívots | 3,02º | 0,015º | 1,57º |
| TTodos | 12,03º | 10,09º | 11,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 6,014º | 2,04º | 4,011º |
| AAleros | 4,03º | 5,08º | 4,56º |
| PPívots | 2,08º | 3,014º | 2,514º |
| TTodos | 12,011º | 10,07º | 11,010º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 10,06º | 14,03º | 12,05º |
| AAleros | 10,05º | 6,06º | 8,04º |
| PPívots | 3,08º | 1,015º | 2,014º |
| TTodos | 23,04º | 21,05º | 22,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 15,016º | 9,08º | 12,014º |
| AAleros | 2,02º | 3,05º | 2,52º |
| PPívots | 3,08º | 9,017º | 6,018º |
| TTodos | 20,010º | 21,012º | 20,513º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 105,5 |
| Puntos en contra | 99,5 |
| Ritmo | 86,5 |
| Eficiencia ofensiva | 127,2 |
| Eficiencia defensiva | 121,6 |
| Eficiencia neta | +5,5 |
| % Rebote defensivo | 78% |
| % Rebote ofensivo | 27% |
| % Rebote total | 53% |
| Asistencias / pérdida | 2,5 |
| % Asistencias | 56% |
| % Tapones | 3% |
| % Tiro real | 65% |
| Eficiencia tiro | 1,20 |
| Eficiencia tiro rival | 1,15 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Timmy AllenT. Allen | P | J2 | L | 35,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | B | J1 | @ | 26,0 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | J1 | @ | 22,0 | |
| Chibuzo AgboC. Agbo | A | J2 | L | 15,0 | |
| JD NotaeJ. Notae | B | J2 | L | 14,0 | |
| Eli John NdiayeE. John Ndiaye | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | J1 | @ | 11,0 | |
| Lukasz KolendaL. Kolenda | A | J2 | L | 10,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | J1 | @ | 9,0 | |
| Pablo TambaP. Tamba | A | J2 | L | 8,0 | |
| Nick OngendaN. Ongenda | P | J2 | L | 8,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Boogie EllisB. Ellis | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | J1 | @ | 5,0 | |
| Yordan MinchevY. Minchev | P | J2 | L | 4,0 | |
| Lucas BeaufortL. Beaufort | B | J2 | L | 3,0 | |
| Adrián TorresA. Torres | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Rafael VillarR. Villar | B | J2 | L | 1,0 | |
| Michael EnabuleleM. Enabulele | P | J2 | L | 0,0 | |
| Ferran BassasF. Bassas | B | J2 | L | -1,0 | |
| Eric VilaE. Vila | P | J2 | L | -1,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferran BassasF. Bassas | B | J2 | L | -1,0 | |
| Eric VilaE. Vila | P | J2 | L | -1,0 | |
| Michael EnabuleleM. Enabulele | P | J2 | L | 0,0 | |
| Rafael VillarR. Villar | B | J2 | L | 1,0 | |
| Lucas BeaufortL. Beaufort | B | J2 | L | 3,0 | |
| Adrián TorresA. Torres | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Yordan MinchevY. Minchev | P | J2 | L | 4,0 | |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | J1 | @ | 5,0 | |
| Boogie EllisB. Ellis | A | J1 | @ | 6,0 | |
| Simon BirganderS. Birgander | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Nick OngendaN. Ongenda | P | J2 | L | 8,0 | |
| Pablo TambaP. Tamba | A | J2 | L | 8,0 | |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | J1 | @ | 9,0 | |
| Lukasz KolendaL. Kolenda | A | J2 | L | 10,0 | |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | J1 | @ | 11,0 | |
| Eli John NdiayeE. John Ndiaye | P | J1 | @ | 12,0 | |
| JD NotaeJ. Notae | B | J2 | L | 14,0 | |
| Chibuzo AgboC. Agbo | A | J2 | L | 15,0 | |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | J1 | @ | 22,0 | |
| Ricky RubioR. Rubio | B | J1 | @ | 26,0 | |
| Timmy AllenT. Allen | P | J2 | L | 35,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik MavraD. Mavra | B | J2 | @ | 42,0 | |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J1 | L | 34,8 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J1 | L | 25,2 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J1 | L | 25,2 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J2 | @ | 25,2 | |
| Dominik MavraD. Mavra | B | J1 | L | 15,6 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J1 | L | 15,6 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J1 | L | 15,6 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J2 | @ | 14,4 | |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J1 | L | 13,2 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J2 | @ | 12,0 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J2 | @ | 9,6 | |
| Jonathan KasikabuJ. Kasikabu | P | J2 | @ | 9,6 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J1 | L | 6,0 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J1 | L | 6,0 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J2 | @ | 2,4 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | B | J1 | L | 1,2 | |
| Josep PerisJ. Peris | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J2 | @ | 0,0 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J2 | @ | -1,0 | |
| Josep PerisJ. Peris | A | J1 | L | -3,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Josep PerisJ. Peris | A | J1 | L | -3,0 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J2 | @ | -1,0 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J2 | @ | 0,0 | |
| Josep PerisJ. Peris | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Erik QuintelaE. Quintela | B | J1 | L | 1,2 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J2 | @ | 2,4 | |
| Mihajlo AndricM. Andric | P | J1 | L | 6,0 | |
| Aleksandar AranitovicA. Aranitovic | A | J1 | L | 6,0 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J2 | @ | 9,6 | |
| Jonathan KasikabuJ. Kasikabu | P | J2 | @ | 9,6 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J2 | @ | 12,0 | |
| Aleksa IlicA. Ilic | P | J1 | L | 13,2 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J2 | @ | 14,4 | |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Dominik MavraD. Mavra | B | J1 | L | 15,6 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J1 | L | 15,6 | |
| Andersson GarcíaA. García | P | J1 | L | 15,6 | |
| Rasir BoltonR. Bolton | B | J1 | L | 25,2 | |
| Tevin BrownT. Brown | A | J2 | @ | 25,2 | |
| Francis AlonsoF. Alonso | A | J1 | L | 25,2 | |
| Danko BrankovicD. Brankovic | P | J1 | L | 34,8 | |
| Dominik MavraD. Mavra | B | J2 | @ | 42,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al BRE. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.