Iguala el récord negativo en LR de 1990
Diez equipos representados en otra jornada liderada por Bozic
Décima jornada consecutiva de Bozic, doblete de Surne Bilbao en su victoria al Real Madrid y dos debutantes en el ideal.
| Jugador | Equipo | Puntuación | Subida |
|---|---|---|---|
| Juan Núñez | FCB | -5,71 | 48.335 |
| Adrià Rodríguez | HIO | 4,31 | 28.463 |
| Jesse Edwards | BAS | -5,33 | 26.450 |
| Nikola Kusturica | FCB | -5,36 | 17.854 |
| Matija Lukic | ZAR | 0,29 | 17.250 |
| Mate Khatiashvili | BAS | 1,69 | 17.250 |
| Stefan Joksimovic | BAS | 0,64 | 14.726 |
| Pere Tomàs | COV | 0,03 | 4.330 |
| Lucas Nzambi | GCA | -0,07 | 3.234 |
| Max Heidegger | BUR | 6,57 | 39.923 |
| Xavier Castañeda | AND | 6,01 | 29.167 |
| Pablo Almazán | BUR | 3,82 | 9.554 |
| Jugador | Equipo | Visitas |
|---|---|---|
| Giorgi Shermadini | CAN | 139 vis. |
| Tryggvi Hlinason | BLB | 135 vis. |
| Artem Pustovyi | AND | 132 vis. |
| Francis Alonso | BRE | 128 vis. |
| David DeJulius | MUR | 128 vis. |
| Santi Yusta | ZAR | 123 vis. |
| Mario Hezonja | RMA | 115 vis. |
| Isaiah Wong | GCA | 115 vis. |
| Melwin Pantzar | BLB | 112 vis. |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | 108 vis. |
| Pierre Oriola | MAN | 106 vis. |
| Álex Reyes | MAN | 104 vis. |
| Jugador | Equipo | Racha |
|---|---|---|
| David DeJulius | MUR | 12 part. |
| Luka Bozic | COV | 11 part. |
| Oriol Paulí | HIO | 9 part. |
| Gustav Knudsen | MAN | 7 part. |
| William Howard | COV | 7 part. |
| Cameron Krutwig | HIO | 6 part. |
| Dragan Apic | BRE | 5 part. |
| Gonzalo Corbalán | BUR | 5 part. |
| Mihajlo Andric | BRE | 5 part. |
| Atoumane Diagne | HIO | 4 part. |
| Xavier Castañeda | AND | 4 part. |
| Agustín Ubal | MAN | 4 part. |
| Jugador | Equipo | Puntuación |
|---|---|---|
| B Juani Marcos | FCB | 32,4 |
| B Ricky Rubio | JOV | 32,4 |
| A Justin Jaworski | BLB | 26,0 |
| A Oriol Paulí | HIO | 25,2 |
| A Timothé Luwawu-Cabarrot | BAS | 24,0 |
| A Álex Reyes | MAN | 22,8 |
| P Luka Bozic | COV | 37,0 |
| P Pierre Pelos | GCA | 26,0 |
| P Jermaine Samuels | BUR | 25,2 |
| P Jaime Pradilla | VBC | 22,8 |
| Jugador | Equipo | Subida |
|---|---|---|
| Jabari Parker | JOV | 46.333 |
| Kobi Simmons | BAS | 43.122 |
| Juan Núñez | FCB | 42.030 |
| Kelan Martin | MUR | 40.037 |
| Max Heidegger | BUR | 34.716 |
| Juani Marcos | FCB | 33.857 |
| David Duke Jr | MAN | 31.917 |
| Justin Jaworski | BLB | 31.517 |
| Dragan Apic | BRE | 28.373 |
| Pierre Pelos | GCA | 26.638 |
| Augustine Rubit | UNI | 26.634 |
| Retin Obasohan | MAN | 26.138 |
| Jugador | Equipo | Bajada |
|---|---|---|
| Justin Wright-Foreman | ZAR | -72.889 |
| James Karnik | GIR | -68.211 |
| Gabriel Olaseni | ZAR | -56.250 |
| Elias Valtonen | COV | -42.381 |
| Brandon Jefferson | GCA | -40.322 |
| Isaiah Washington | ZAR | -40.000 |
| Álvaro Cárdenas | VBC | -37.500 |
| Giorgi Shermadini | CAN | -34.458 |
| Iván Cruz | BRE | -31.875 |
| Gabriel Deck | RMA | -28.500 |
| Melvin Ejim | HIO | -25.075 |
| DeWayne Russell | BRE | -24.027 |
Pon a prueba lo que sabes de la liga con preguntas diarias.
Simula resultados y descubre qué necesita tu equipo para clasificarse.
De dónde viene cada jugador, equipo a equipo, en un solo mapa.
Gráficos y rankings interactivos para entender la temporada de un vistazo.