18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–7
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–7
18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–7
14,9 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
8,3 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 14,9 (1,4) | 15,0 (1,5) | 20,0 (2,0) | 12,0 (1,0) | 13,0 (1,2) | 20,0 (1,8) |
|
|
7 | 13,3 (1,1) | 13,0 (1,3) | 6,0 (0,5) | 19,0 (1,6) | 16,0 (1,3) | 16,0 (1,3) |
|
|
7 | 13,3 (1,2) | 5,0 (0,4) | 15,0 (1,4) | 24,0 (2,0) | 16,0 (1,5) | 14,0 (1,6) |
|
|
7 | 12,9 (1,1) | 16,0 (1,3) | 11,0 (0,9) | 8,0 (0,8) | 13,0 (1,1) | 14,0 (1,2) |
|
|
7 | 12,0 (1,1) | 16,0 (1,5) | 11,0 (0,9) | 16,0 (1,5) | 10,0 (0,9) | 11,0 (1,0) |
|
|
7 | 11,7 (1,0) | 9,0 (0,8) | 13,0 (1,2) | 15,0 (1,3) | 11,0 (0,9) | 12,0 (1,1) |
|
|
7 | 10,9 (0,9) | 7,0 (0,6) | 20,0 (1,7) | 9,0 (0,8) | 10,0 (0,8) | 11,0 (0,9) |
|
|
7 | 10,9 (1,0) | 11,0 (1,0) | 14,0 (1,3) | 13,0 (1,2) | 8,0 (0,7) | 8,0 (0,7) |
|
|
7 | 10,9 (1,0) | 7,0 (0,6) | 9,0 (0,8) | 15,0 (1,3) | 7,0 (0,6) | 11,0 (1,1) |
|
|
7 | 10,7 (1,0) | 7,0 (0,6) | 17,0 (1,5) | 9,0 (0,8) | 11,0 (1,1) | 9,0 (0,8) |
|
|
7 | 10,0 (0,9) | 13,0 (1,3) | 11,0 (0,9) | 7,0 (0,6) | 10,0 (0,8) | 14,0 (1,2) |
|
|
7 | 9,7 (0,9) | 12,0 (1,0) | 7,0 (0,6) | 11,0 (1,0) | 8,0 (0,9) | 7,0 (0,6) |
|
|
7 | 9,7 (0,9) | 6,0 (0,5) | 15,0 (1,3) | 8,0 (1,0) | 8,0 (0,7) | 13,0 (1,1) |
|
|
7 | 9,0 (0,9) | 8,0 (0,7) | 10,0 (0,8) | 6,0 (0,5) | 12,0 (1,3) | 11,0 (1,0) |
|
|
7 | 8,9 (0,8) | 7,0 (0,6) | 10,0 (0,8) | 7,0 (0,7) | 12,0 (1,0) | 9,0 (0,8) |
|
|
7 | 8,9 (0,8) | 6,0 (0,5) | 4,0 (0,4) | 12,0 (1,1) | 12,0 (1,1) | 9,0 (0,9) |
|
|
7 | 8,7 (0,8) | 7,0 (0,6) | 10,0 (1,0) | 8,0 (0,7) | 6,0 (0,5) | 8,0 (0,8) |
|
|
7 | 8,3 (0,7) | 9,0 (0,8) | 8,0 (0,8) | 8,0 (0,7) | 10,0 (0,8) | 12,0 (1,2) |
Ranking de triples que cada equipo CONCEDE a los todos rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.