Récords ACB en directo
Récords · J10
Jugadores que igualan o superan en el partido de hoy su máximo histórico ACB, el récord de su club o el de la liga
No hay ninguna jornada en juego ahora mismo. Se muestran los últimos datos disponibles de la J10.
Récords personales
| Récords ACB | Partido actual | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val |
|
|
27 | 6 | 4 | 6 | 12 | 25 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
|
|
11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 |
|
|
12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
|
|
19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
|
24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 39 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 39 |
|
|
5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 |
|
|
24 | 6 | 4 | 6 | 10 | 29 | 19 | 6 | 3 | 4 | 8 | 25 |
|
|
12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 |
|
|
20 | 13 | 2 | 3 | 3 | 29 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|
|
5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
|
|
22 | 6 | 7 | 6 | 9 | 23 | 18 | 6 | 1 | 3 | 6 | 23 |
|
|
22 | 7 | 8 | 5 | 10 | 25 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 |
|
|
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
|
|
13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
|
|
6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
|
36 | 6 | 7 | 9 | 16 | 34 | 26 | 6 | 6 | 3 | 7 | 30 |
|
|
20 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 |
|
|
29 | 4 | 12 | 3 | 9 | 34 | 29 | 0 | 10 | 3 | 3 | 33 |
|
|
21 | 2 | 8 | 4 | 7 | 22 | 16 | 2 | 8 | 4 | 5 | 22 |
|
|
18 | 7 | 4 | 5 | 6 | 20 | 18 | 5 | 0 | 5 | 6 | 20 |
|
|
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
|
|
11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
|
|
10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -1 |
|
|
18 | 4 | 6 | 5 | 9 | 22 | 15 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
|
|
19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 |
|
|
8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
|
|
9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 |
|
|
6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 |
|
|
28 | 13 | 4 | 3 | 5 | 37 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
|
|
19 | 6 | 6 | 2 | 6 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 |
|
|
24 | 8 | 4 | 5 | 9 | 27 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 |
|
|
18 | 7 | 3 | 3 | 6 | 22 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 |
|
|
19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 30 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 30 |
|
|
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|
|
21 | 10 | 3 | 4 | 6 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 |
|
|
16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
|
|
30 | 5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9 | 18 |
|
|
11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 |
|
|
23 | 4 | 8 | 3 | 11 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 |
|
|
10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
|
30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 34 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
|
20 | 7 | 3 | 6 | 15 | 17 | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 |
|
|
18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|
|
27 | 12 | 3 | 6 | 9 | 36 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 | 36 |
|
|
17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 |
|
|
9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|
|
25 | 5 | 4 | 5 | 10 | 21 | 21 | 0 | 2 | 5 | 6 | 21 |
|
|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Récords ACB: máximo histórico del jugador en una sola cuenta. Partido actual: sus datos en vivo. Se resalta cada categoría en la que iguala (igualando) o supera (nuevo récord) su marca.