Récords ACB en directo
Récords · J3
Jugadores que igualan o superan su máximo histórico ACB en el partido de hoy
No hay ninguna jornada en juego ahora mismo. Se muestran los últimos datos disponibles de la J3.
| Récords ACB | Partido actual | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val |
|
|
13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
|
|
13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 |
|
|
11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 |
|
|
21 | 7 | 5 | 3 | 5 | 33 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
|
|
12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
23 | 8 | 3 | 4 | 8 | 28 | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 13 |
|
|
12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
|
|
22 | 6 | 10 | 4 | 7 | 35 | 22 | 1 | 10 | 4 | 5 | 35 |
|
|
4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
|
|
17 | 7 | 5 | 3 | 10 | 21 | 17 | 5 | 5 | 2 | 6 | 21 |
|
|
13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
20 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 |
|
|
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 |
|
|
20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 22 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 |
|
|
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
|
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|
|
29 | 4 | 9 | 2 | 4 | 18 | 29 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 |
|
|
13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 |
|
|
10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
|
|
12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 |
|
|
12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|
|
18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
|
14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 |
|
|
13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
23 | 4 | 6 | 3 | 8 | 21 | 17 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 |
|
|
14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 |
|
|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
16 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
|
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
|
|
4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
|
|
10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
|
|
5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|
|
13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
|
|
19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|
|
21 | 6 | 7 | 4 | 9 | 28 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 4 |
|
|
17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
|
|
14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 |
|
|
20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 |
|
|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
|
16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
|
14 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
|
|
30 | 8 | 3 | 3 | 6 | 35 | 30 | 8 | 3 | 3 | 6 | 35 |
|
|
10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
|
|
11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
|
18 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
|
13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
|
23 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 23 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
|
|
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|
19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 |
|
|
14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 |
|
|
13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 |
|
|
10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
|
|
25 | 8 | 10 | 3 | 5 | 38 | 25 | 3 | 7 | 2 | 2 | 38 |
|
|
14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|
|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
|
|
13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 |
|
|
11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
|
|
21 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 2 | 5 | 3 | 5 | 26 |
|
|
25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Récords ACB: máximo histórico del jugador en una sola cuenta. Partido actual: sus datos en vivo. Se resalta cada categoría en la que iguala (igualando) o supera (nuevo récord) su marca.