Récords ACB en directo
Récords · J6
Jugadores que igualan o superan en el partido de hoy su máximo histórico ACB, el récord de su club o el de la liga
No hay ninguna jornada en juego ahora mismo. Se muestran los últimos datos disponibles de la J6.
Récords personales
| Récords ACB | Partido actual | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val |
|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 10 |
|
|
20 | 7 | 12 | 2 | 7 | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 |
|
|
5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
|
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
13 | 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 |
|
|
9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |
|
|
19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
|
|
13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 |
|
|
11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
|
|
12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 |
|
|
12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
|
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
20 | 8 | 3 | 4 | 8 | 21 | 20 | 6 | 0 | 4 | 8 | 21 |
|
|
13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
|
21 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | 3 | 3 | 3 | 7 | 20 |
|
|
16 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 19 |
|
|
21 | 6 | 3 | 4 | 7 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 |
|
|
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 |
|
|
6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
|
|
18 | 7 | 10 | 3 | 5 | 23 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
|
6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
29 | 4 | 9 | 2 | 6 | 18 | 25 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 |
|
|
17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
|
17 | 10 | 2 | 3 | 7 | 20 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
|
|
20 | 5 | 3 | 4 | 6 | 20 | 20 | 5 | 1 | 4 | 6 | 20 |
|
|
12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 |
|
|
23 | 7 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|
|
9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 |
|
|
14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
|
10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
|
|
7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
18 | 3 | 6 | 5 | 7 | 22 | 18 | 2 | 4 | 5 | 7 | 22 |
|
|
19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
|
|
7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
|
6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|
|
23 | 5 | 5 | 5 | 10 | 19 | 23 | 0 | 4 | 5 | 10 | 16 |
|
|
18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 22 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
29 | 11 | 3 | 8 | 10 | 30 | 21 | 4 | 0 | 3 | 10 | 21 |
|
|
6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
|
20 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 |
|
|
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
|
|
17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
|
|
27 | 13 | 5 | 2 | 3 | 38 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 22 |
|
|
13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
30 | 4 | 6 | 5 | 10 | 25 | 22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
|
|
18 | 3 | 5 | 3 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
|
|
11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
|
|
13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
|
|
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
|
22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|
|
28 | 15 | 6 | 5 | 8 | 44 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 |
|
|
14 | 9 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
|
|
13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 |
|
|
14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | -3 |
|
|
16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
|
27 | 8 | 10 | 7 | 8 | 38 | 27 | 2 | 6 | 7 | 8 | 31 |
|
|
31 | 9 | 5 | 7 | 11 | 35 | 31 | 5 | 2 | 7 | 9 | 35 |
|
|
13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
|
16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 21 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
|
21 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 | 18 | 5 | 4 | 0 | 2 | 25 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
16 | 10 | 2 | 3 | 6 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Récords ACB: máximo histórico del jugador en una sola cuenta. Partido actual: sus datos en vivo. Se resalta cada categoría en la que iguala (igualando) o supera (nuevo récord) su marca.