Récords ACB en directo
Récords · J2
Jugadores que igualan o superan su máximo histórico ACB en el partido de hoy
No hay ninguna jornada en juego ahora mismo. Se muestran los últimos datos disponibles de la J2.
| Récords ACB | Partido actual | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val | Pts | Reb | As | 3PM | 3PA | Val |
|
|
9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 16 |
|
|
5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
|
10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 |
|
|
13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 |
|
|
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 17 | 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 17 |
|
|
7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
|
|
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
|
|
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 |
|
|
20 | 13 | 2 | 3 | 3 | 29 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
|
|
33 | 5 | 5 | 6 | 10 | 35 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
|
|
17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
|
|
14 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 14 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 |
|
|
10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|
|
13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
|
|
15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
|
16 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18 |
|
|
11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 |
|
|
10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 |
|
|
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
17 | 10 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
|
|
12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
21 | 10 | 4 | 3 | 4 | 30 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 |
|
|
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
|
|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |
|
|
16 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 | 16 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 |
|
|
8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
|
9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
|
|
26 | 8 | 4 | 4 | 7 | 29 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 |
|
|
11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
|
13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
|
|
19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 18 |
|
|
21 | 6 | 4 | 4 | 9 | 28 | 21 | 6 | 4 | 4 | 9 | 28 |
|
|
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
|
|
7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|
|
14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
|
|
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
|
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|
|
10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 |
|
|
6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
|
18 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 18 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 |
|
|
5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
|
|
6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
|
|
18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 |
|
|
18 | 7 | 7 | 3 | 6 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 |
|
|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
20 | 7 | 3 | 6 | 15 | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 |
|
|
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
|
|
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|
|
14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 |
|
|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
|
|
11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 |
|
|
27 | 12 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
|
|
16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 21 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 21 |
|
|
35 | 7 | 13 | 5 | 9 | 40 | 19 | 6 | 4 | 5 | 8 | 20 |
Récords ACB: máximo histórico del jugador en una sola cuenta. Partido actual: sus datos en vivo. Se resalta cada categoría en la que iguala (igualando) o supera (nuevo récord) su marca.