No era la idea, pero vamos allá. Entre que he dimitido de uno de mis equipos (ánimo chicos, tenéis que remontar esto, que sé que me leeis) y que estoy enfermo, tengo un poquito más de tiempo.
En los bases la cosa está muy aburrida. Me gustaría saber que porcentaje de equipos "serios" llevan a Thompon (11+) y Rubio (18). Muy seria la temporada de Huertas (20+), aunque nadie le llevará posiblemente. Con 42 años, sigue haciendo de las suyas. Dejulius (30+) demostrando que en breves será fichable. Montero (16+) haciendo un correcto debut. Bell-Haynes (4+) y Pantzar (7+) demostrando porqué están un poco por debajo de los fijos.
Muchos aleros comunitarios brokerianos fallaron: Badio (-1), Giedraitis (6+) y Luwawu-Cabarrot (6). Menos Wong, que fue de más a menos (15) y Corbalán (18). Buena jornada para los valientes que pusieron jugadores con buena jornada, pero sin bróker tan claro: Brussino (22), Batemon (15+), Agada (17+) y Hunt (22), el más caro.
Pequeño show de puntos en las banderas al alero: Yusta (20+), Parra (22+), Pauli (21+), Jaime (10+), Sergi (18+), Raieste (12+) y Alonso (20). Los he nombrado todos, pero ponibles eran Yusta, Jaime y Alonso, sobre todo. Casi tan fichables como las dos decepciones de la jornada: Busquets (7+) y Hezonja (1+).
Los dos jugadores que marcaron claramente la jornada fueron Tavares (39+) y Robinson (35+). Ambos opción, pero más bien loca. Presentes en pocos equipos. Hablando primero de banderas, el más típico era Pradilla (19+), demostrando el temporadón que está haciendo. Muchos se dejaron por no tener cambios a Balcerowski (14, subiendo bróker) y a Shengelia (5+, bajando). Los más acertados tuvieron cambios para meter a Tyson Pérez (21), que se benefició de las bajas en su equipo. Se veía, pero no era fácil tener un lugar para él.
Hablando de pívots comunitarios. Ya hemos nombrado a Robinson. Shermadini (22+) es fijo. Un crack de valorar. Bozic (26) está en un momento de forma impresionante y subiendo bróker. Entre los caros, Tomic (14) tuvo el primer bajón del año. Y si miramos los baratos, muchos problemas: Tobey (-2, sin tocar bola) y Birgander (2). El amigo Lyles (16+) si cumplió.
Espectacular el nivel de las banderas en este inicio de temporada. De hecho tengo planteado mañana en las encuestas de Telegram, en vez de preguntar la estructura banderil, preguntar cúantas banderas lleváis. Lo nunca visto. Por lo demás, la pregunta que os tendréis que hacer es donde meter los baratísimos, que imagino que llevaremos todos. Jaime Fernández semifijo, y a partir de ahí, si Alonso, Balcerowski o Wong principalmente. Para así poder ir con buenos bichos en las demás posiciones.
Tras años gratis, y sin pedir ni un euro por mis trabajos en redes sociales, he decidido que "voy a dejar de ser tonto", y voy a tener siempre activa una hucha de Paypal. Además, ya sabéis que podéis preguntar bizum si es que no lo tenéis. Son décadas haciendo análisis sin ver un € y no sólo eso, organizando las últimas ligas privadas que tenemos activas. Se agradece, pero evidentemente seguiré activo aunque las huchas estén vacías. ¡Gracias por las colaboraciones! ¡Un abrazo a todos!
Os pongo la dirección (sale sin enlace), pero lo tendréis siempre en mi twitter: https://www.paypal.com/pools/c/9jCX3F8ZGn
¡Suerte en la jornada!
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 465.000 | 8,6 | 8,8 | 12,6 | 12,6 | 21,0 | 21,0 | MUR | GIR | BAS | 8,0 | 10,0 | 7,2 | 12,0 | ||
| B | 390.000 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 9,0 | 9,0 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| B | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 6,9 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| B | 141.249 | 2,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 6,3 | 6,3 | MUR | GIR | BAS | -3,0 | 1,0 | 13,2 | -2,0 | ||
| A | 807.500 | 13,5 | 11,2 | 29,3 | 29,3 | 43,8 | 43,8 | MUR | GIR | BAS | 23,0 | 8,0 | 14,4 | 19,2 | ||
| A | 628.188 | 13,6 | 13,9 | 7,6 | 7,6 | 18,9 | 18,9 | MUR | GIR | BAS | 12,0 | 7,0 | 14,4 | 26,4 | ||
| A | 592.414 | 11,4 | 13,3 | 14,1 | 14,1 | 24,8 | 24,8 | MUR | GIR | BAS | 4,0 | 12,0 | 25,2 | 10,8 | ||
| A | 341.167 | 7,2 | 7,5 | 5,1 | 5,1 | 11,3 | 11,3 | MUR | GIR | BAS | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 18,0 | ||
| A | 208.803 | 4,2 | 5,8 | 4,1 | 4,1 | 7,8 | 7,8 | MUR | GIR | BAS | -2,0 | 10,0 | -4,0 | 6,0 | ||
| A | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | MUR | GIR | BAS | 0,0 | |||||
| P | 810.000 | 17,2 | 18,7 | 11,4 | 11,4 | 26,0 | 26,0 | MUR | GIR | BAS | 11,0 | 25,0 | 22,8 | 6,0 | ||
| P | 545.000 | 10,9 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 20,6 | 20,6 | MUR | GIR | BAS | 13,0 | 9,0 | 7,2 | 14,4 | ||
| P | 450.000 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 10,4 | 10,4 | MUR | GIR | BAS | ||||||
| P | 207.719 | 6,4 | 7,6 | -5,0 | -5,0 | -1,9 | -1,9 | MUR | GIR | BAS | 3,0 | 0,0 | 16,8 | |||
| P | 198.363 | 3,4 | 3,2 | 6,8 | 6,8 | 10,4 | 10,4 | MUR | GIR | BAS | 4,0 | -2,0 | 8,4 | 3,6 | ||
| P | 85.000 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | MUR | GIR | BAS | 1,2 |
Para mi el Barcelona prácticamente ha desaparecido del juego. Si que Clyburn podría ser un jugador a entrar con el bajo nivel de aleros. Pero entre que hay que estar atento a las convocatorias, y que juega cuando quiere, pasando. Un poco parecido que Punter.
Hay que estar atento a dos cosas, y ambas banderita (en un año que no estamos teniendo problema): Parra y Shengelia. Parra está algo caro (630.000) y además no tiene bróker fijo. Un mal campeonato con España y una mala pretemporada le han matado para que la gente no le lleve, pero lo cierto es que está siendo regular.
Por su parte, Shengelia está defraudando algo. Está tirando muy poco, lo que complica su valoración, y teniendo que acertar mucho para sumar. Pero no es lo normal en él. Estaremos con un ojo puesto en él.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 723.350 | 29,8 | 51,6 | -16,2 | -16,2 | -9,7 | -9,7 | CAN | HIO | FCB | 8,0 | 51,6 | ||||
| B | 478.315 | 10,6 | 11,8 | 4,2 | 4,2 | 12,8 | 12,8 | CAN | HIO | FCB | 6,0 | 13,2 | 20,4 | 10,0 | ||
| B | 460.000 | 11,1 | 11,1 | 5,4 | 5,4 | 9,5 | 9,5 | CAN | HIO | FCB | 15,0 | |||||
| B | 365.585 | 5,8 | 5,8 | 13,4 | 13,4 | 18,8 | 18,8 | CAN | HIO | FCB | 12,0 | 3,6 | 4,0 | |||
| B | 172.500 | 2,6 | 2,0 | 7,9 | 7,9 | 11,0 | 11,0 | CAN | HIO | FCB | 5,0 | -1,0 | 4,8 | 5,0 | ||
| A | 682.112 | 15,6 | 15,0 | 3,9 | 3,9 | 16,1 | 16,1 | CAN | HIO | FCB | 18,0 | 25,2 | 12,0 | 6,0 | ||
| A | 667.500 | 16,2 | 14,0 | -0,9 | -0,9 | 11,1 | 11,1 | CAN | HIO | FCB | 25,0 | 7,2 | 7,2 | 14,0 | ||
| A | 493.000 | -3,0 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 25,7 | 25,7 | CAN | HIO | FCB | -3,0 | |||||
| A | 448.311 | 9,3 | 9,3 | 7,4 | 7,4 | 14,2 | 14,2 | CAN | HIO | FCB | 4,8 | 14,4 | 5,0 | |||
| A | 325.125 | 11,5 | 11,5 | -8,6 | -8,6 | -4,7 | -4,7 | CAN | HIO | FCB | -3,0 | 16,0 | ||||
| A | 67.554 | -0,1 | 0,9 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 6,4 | CAN | HIO | FCB | -2,0 | 4,8 | -3,0 | |||
| P | 439.533 | 8,9 | 11,1 | 8,1 | 8,1 | 16,1 | 16,1 | CAN | HIO | FCB | 0,0 | 4,8 | 26,4 | 5,0 | ||
| P | 423.200 | 26,5 | 24,0 | -27,6 | -27,6 | -23,8 | -23,8 | CAN | HIO | FCB | 29,0 | 24,0 | ||||
| P | 222.500 | 5,7 | 6,6 | -1,9 | -1,9 | 2,1 | 2,1 | CAN | HIO | FCB | 2,0 | 2,4 | 8,4 | 5,0 | ||
| P | 208.803 | -0,4 | -0,5 | 27,1 | 27,1 | 30,8 | 30,8 | CAN | HIO | FCB | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 |
Equipo siempre importante en el SuperManager, pero en horas bajas en cuanto a nuestro juego. Quedamos a la espera de Sedekerskis, que en algún momento aparecerá y de Diallo, que en partidos buenos puede ser opción. Además, ningún 3 ha pasado de 15 contra Tenerife.
Si que tenemos que echar un ojo a Luwawu Cabarrot. Subida de precio no fija, pero si llegable si hace su media. Es un caso curioso. De momento está demostrando que sus picos son muy bajos, pero en Euroliga sigue estando a buen nivel, mientras que en ACB, ha bajado. A nivel defensivo, seguimos hablando de los 2s, aunque cuando comparta cancha con Diallo, se debería ir al 2. Tampoco es que esa posición le esté dando mucho dolor de muelas al Tenerife.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 498.525 | 11,4 | 11,3 | 2,8 | 2,8 | 11,8 | 11,8 | UNI | FCB | COV | 12,0 | -2,0 | 13,0 | 18,0 | ||
| B | 383.333 | 6,6 | 6,0 | 13,0 | 13,0 | 19,9 | 19,9 | UNI | FCB | COV | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | ||
| B | 250.563 | 5,0 | 8,7 | 5,3 | 5,3 | 9,8 | 9,8 | UNI | FCB | COV | -10,0 | 5,0 | 17,0 | 4,8 | ||
| B | 110.543 | -0,3 | -1,0 | 12,1 | 12,1 | 13,7 | 13,7 | UNI | FCB | COV | 2,0 | -1,0 | 0,0 | |||
| A | 524.702 | 12,3 | 9,6 | 1,6 | 1,6 | 11,0 | 11,0 | UNI | FCB | COV | 23,0 | 12,0 | 14,0 | 8,4 | ||
| A | 462.875 | 11,2 | 12,3 | -0,7 | -0,7 | 7,7 | 7,7 | UNI | FCB | COV | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 19,2 | ||
| A | 437.252 | 11,5 | 12,9 | -5,1 | -5,1 | 2,7 | 2,7 | UNI | FCB | COV | 6,0 | 8,0 | 17,0 | 21,6 | ||
| A | 374.000 | -2,0 | -2,0 | 17,0 | 17,0 | 19,2 | 19,2 | UNI | FCB | COV | -2,0 | |||||
| A | 134.186 | 0,6 | 0,8 | 13,1 | 13,1 | 15,5 | 15,5 | UNI | FCB | COV | 0,0 | 10,0 | -3,0 | 0,0 | ||
| P | 581.734 | 12,1 | 10,8 | 9,4 | 9,4 | 19,9 | 19,9 | UNI | FCB | COV | 17,0 | 0,0 | 16,0 | 14,4 | ||
| P | 292.324 | 5,8 | 8,5 | 6,3 | 6,3 | 11,5 | 11,5 | UNI | FCB | COV | -5,0 | 16,0 | 5,0 | 4,8 | ||
| P | 250.000 | 3,3 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | 15,8 | 15,8 | UNI | FCB | COV | 7,0 | 3,0 | 5,0 | |||
| P | 230.000 | 3,6 | 4,0 | 9,4 | 9,4 | 13,5 | 13,5 | UNI | FCB | COV | 2,0 | -2,0 | 12,0 | 7,2 |
Difícil partido para Busquets y Sergi Martínez. Ambos con subidas de bróker, uno recién llegado y otro por las primeras jornadas.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 577.500 | 14,3 | 13,1 | -2,1 | -2,1 | 8,3 | 8,3 | BLB | MUR | HIO | 19,0 | 7,2 | 12,0 | 8,0 | ||
| B | 249.263 | 2,7 | 1,8 | 16,5 | 16,5 | 21,0 | 21,0 | BLB | MUR | HIO | 6,0 | 14,4 | -4,0 | -3,0 | ||
| B | 205.275 | 4,8 | 5,9 | 0,8 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | BLB | MUR | HIO | 0,0 | 8,4 | 7,0 | 0,0 | ||
| A | 415.926 | 6,3 | 5,0 | 14,3 | 14,3 | 19,3 | 19,3 | BLB | MUR | HIO | 9,0 | 12,0 | -2,0 | |||
| A | 367.292 | 12,5 | 14,1 | -18,3 | -18,3 | -11,7 | -11,7 | BLB | MUR | HIO | 6,0 | 18,0 | 17,0 | 7,0 | ||
| A | 330.625 | 8,7 | 9,9 | -3,9 | -3,9 | 2,0 | 2,0 | BLB | MUR | HIO | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 | ||
| A | 221.000 | 1,4 | 1,4 | 10,5 | 10,5 | 12,4 | 12,4 | BLB | MUR | HIO | -2,0 | |||||
| A | 133.333 | 2,7 | -1,0 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | BLB | MUR | HIO | 10,0 | -2,0 | 0,0 | |||
| P | 687.500 | 11,5 | 9,9 | 25,1 | 25,1 | 37,5 | 37,5 | BLB | MUR | HIO | 18,0 | 18,0 | 1,0 | 18,0 | ||
| P | 552.500 | 11,7 | 11,9 | 7,7 | 7,7 | 17,6 | 17,6 | BLB | MUR | HIO | 11,0 | 7,2 | 13,0 | 13,0 | ||
| P | 507.500 | 11,5 | 12,6 | 3,5 | 3,5 | 12,6 | 12,6 | BLB | MUR | HIO | 7,0 | 9,6 | 12,0 | 12,0 | ||
| P | 233.368 | -1,4 | -0,9 | 29,1 | 29,1 | 32,6 | 32,6 | BLB | MUR | HIO | -3,0 | 1,2 | -1,0 | |||
| P | 209.667 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 13,7 | 13,7 | BLB | MUR | HIO | 1,0 | 10,8 | 3,0 | -8,0 |
Me cuesta ver un Manresa sin opciones al juego. ¿Había pasado alguna vez? Seguimos a la espera, pero ahora mismo nada de nada.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 884.000 | 16,2 | 12,2 | 24,9 | 24,9 | 40,8 | 40,8 | RMA | BLB | UNI | 32,4 | 20,0 | 10,0 | 4,8 | ||
| B | 214.022 | 2,6 | 2,7 | 12,7 | 12,7 | 16,5 | 16,5 | RMA | BLB | UNI | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 9,6 | ||
| A | 769.563 | 24,8 | 25,3 | -31,5 | -31,5 | -17,6 | -17,6 | RMA | BLB | UNI | 22,8 | 28,0 | 18,0 | 24,0 | ||
| A | 345.000 | 6,5 | 6,1 | 8,8 | 8,8 | 15,0 | 15,0 | RMA | BLB | UNI | 8,4 | 4,0 | 14,0 | 1,2 | ||
| A | 332.311 | 8,6 | 4,8 | -3,1 | -3,1 | 2,9 | 2,9 | RMA | BLB | UNI | 24,0 | 5,0 | -2,0 | 18,0 | ||
| A | 299.000 | 6,0 | 4,8 | 5,9 | 5,9 | 10,4 | 10,4 | RMA | BLB | UNI | 9,6 | 2,0 | 4,0 | 8,4 | ||
| A | 283.333 | 4,4 | 6,3 | 11,8 | 11,8 | 16,9 | 16,9 | RMA | BLB | UNI | -3,0 | 16,0 | 7,0 | 1,2 | ||
| A | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | RMA | BLB | UNI | ||||||
| P | 711.009 | 17,0 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | 12,9 | 12,9 | RMA | BLB | UNI | 18,0 | 3,0 | 19,0 | 43,2 | ||
| P | 677.500 | 11,4 | 8,6 | 24,1 | 24,1 | 36,3 | 36,3 | RMA | BLB | UNI | 22,8 | 3,0 | 14,0 | 14,4 | ||
| P | 430.000 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 16,9 | 16,9 | RMA | BLB | UNI | 7,2 | 13,0 | 7,0 | 7,2 | ||
| P | 270.000 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | RMA | BLB | UNI | ||||||
| P | 130.000 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | RMA | BLB | UNI | ||||||
| P | 127.500 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | RMA | BLB | UNI | 0,0 |
¿Qué le pasa a Chustavic? Que sí, que se vieron ciertas cosas en verano, pero de ahí a parecer el mejor alero de Europa hay una diferencia. Lo cierto es que está haciendo un pedazo año. Con minutos, y unas estadísticas buenísimas, con 29 entre los próximos dos partidos pasaría del millón. El Real Madrid este año da menos miedo en defensa pero aunque sólo sea por no recibir bonus, son la cuarta mejor defensa de la categoría. Si miramos el pasado, el año pasado les hizo 21, siendo el mejor partido contra el equipo en cuya cantera crecio. Para mí debe estar, sobre todo porque la semana que viene es fijo, y va a subir, pero si alguno se atreve a no llevarle, no lo veo mal.
Espectacular el momento de forma de Robinson, que pasó de no atacar hasta a mitad de la semana pasada, a empezar a valorar con los ojos cerrados. Era la versión que esperábamos de él. Ahora, con el 42 del otro día tiene bróker perfecto para una jornada y fácil para 2, partido en el que será opción brutal.
¿En serio que tengo que escribir algo de Bell-Haynes? Si queréis lo hago también de Dubljevic.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 300.000 | 5,0 | 4,5 | 11,0 | 11,0 | 16,4 | 16,4 | BRE | VBC | GIR | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| B | 184.238 | -2,7 | -3,0 | 22,7 | 22,7 | 24,9 | 24,9 | BRE | VBC | GIR | -2,0 | -5,0 | -1,0 | |||
| B | 146.625 | 8,3 | 12,5 | -13,3 | -13,3 | -11,5 | -11,5 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | 6,0 | ||||
| A | 402.500 | 7,0 | 7,8 | 13,3 | 13,3 | 20,5 | 20,5 | BRE | VBC | GIR | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 14,0 | ||
| A | 306.667 | 9,4 | 11,3 | -10,2 | -10,2 | -4,7 | -4,7 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 24,0 | ||
| A | 208.803 | 1,8 | 1,7 | 13,9 | 13,9 | 17,0 | 17,0 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 0,0 | -2,0 | |||
| A | 144.500 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 6,6 | 6,6 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | |||||
| A | 137.500 | 4,2 | 4,0 | -4,5 | -4,5 | -2,0 | -2,0 | BRE | VBC | GIR | 5,0 | 0,0 | 12,0 | -6,0 | ||
| A | 127.500 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | BRE | VBC | GIR | 0,0 | |||||
| P | 961.953 | 19,6 | 16,3 | 17,4 | 17,4 | 34,7 | 34,7 | BRE | VBC | GIR | 33,0 | 12,0 | 19,0 | 26,0 | ||
| P | 382.500 | 7,0 | 6,5 | 10,9 | 10,9 | 17,8 | 17,8 | BRE | VBC | GIR | 9,0 | 12,0 | 6,0 | -1,0 | ||
| P | 363.093 | 6,6 | 7,8 | 10,6 | 10,6 | 17,1 | 17,1 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | ||
| P | 297.563 | 7,8 | 9,0 | -3,3 | -3,3 | 2,1 | 2,1 | BRE | VBC | GIR | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 9,0 | ||
| P | 130.050 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 12,0 | 12,0 | BRE | VBC | GIR | 2,0 | 0,0 |
Bozic está siendo el sostén del equipo. Tiene algo de bróker, no demasiado. Con 21 hace una subida completa, y con 63 dos. En ese sentido no será fácil, pero es que tiene el mejor rival posible. Un Breogán que viene de recibir al 4: Parra (22), Robinson (19) y Goloman (22). Sako (10) y Goloman (22). Y ojo, que he puesto a Pradilla (28) como 5, pero lo mismo jugó al 4 minutos en el día de Sako. El año pasado, clavó un 19+ tanto en la ida como en la vuelta. Partido complicado la semana que viene contra Valencia.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 577.500 | 10,4 | 10,0 | 17,1 | 17,1 | 27,5 | 27,5 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 13,0 | 13,2 | 8,0 | ||
| B | 340.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | AND | BRE | JOV | ||||||
| B | 180.625 | 3,4 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7,7 | 7,7 | AND | BRE | JOV | 7,0 | 3,0 | -4,0 | 4,0 | ||
| B | 61.413 | -0,3 | -0,3 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 8,1 | AND | BRE | JOV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| A | 535.000 | 13,4 | 13,7 | -2,6 | -2,6 | 7,0 | 7,0 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 14,0 | 10,8 | 6,0 | ||
| A | 521.333 | 12,7 | 16,4 | -1,0 | -1,0 | 8,3 | 8,3 | AND | BRE | JOV | -2,0 | 10,0 | 19,2 | 22,0 | ||
| A | 286.652 | 9,5 | 10,6 | -13,0 | -13,0 | -7,8 | -7,8 | AND | BRE | JOV | 5,0 | 2,0 | 26,4 | 15,0 | ||
| A | 229.322 | 6,5 | 6,6 | -4,9 | -4,9 | -0,8 | -0,8 | AND | BRE | JOV | 6,0 | -4,0 | 4,8 | 16,0 | ||
| P | 507.167 | 11,2 | 11,0 | 4,9 | 4,9 | 14,0 | 14,0 | AND | BRE | JOV | 12,0 | 19,0 | 4,8 | 1,0 | ||
| P | 495.938 | 10,2 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 17,2 | 17,2 | AND | BRE | JOV | 16,0 | -1,0 | 14,4 | 11,0 | ||
| P | 417.500 | 12,2 | 15,8 | -10,9 | -10,9 | -3,4 | -3,4 | AND | BRE | JOV | -2,0 | 17,0 | 20,4 | -2,0 | ||
| P | 307.063 | 8,1 | 7,6 | -3,8 | -3,8 | 1,8 | 1,8 | AND | BRE | JOV | 10,0 | 2,0 | 1,2 | 7,0 | ||
| P | 175.950 | -0,3 | -0,3 | 15,1 | 15,1 | 17,2 | 17,2 | AND | BRE | JOV | 6,0 | -7,0 |
El equipo de moda en cuanto a aleros comunitarios. Uno caro (Brussino) con bróker aceptable y otro barato (Wong) con bróker y precio regalado.
Empezamos con el argentino. El bróker bueno como he dicho antes: 11 la primera jornada y 34 entre las 2 próximas para ponerse en 690.000. Una media de 27' y ya con la importancia de otros años. Recordemos su facilidad para valorar como local. Los antecedentes: 26, 14, 22, 16 y 21. Y seguido Breogán, el rival del fatídico -7 de la temporada pasada Esperemos que no se repita.
Wong está barato. Muy barato. Me preocupa y no poco que Angola esté haciendo tan poco. Pueden dar la vuelta a los papeles en cualquier momento. Pero lo cierto es que nuestro chino negro está saliendo de titular. Por sus manos pasa el juego del equipo. Bastante chupón (algo bueno para nuestro juego) y muy atlético. Un tío que puede meter triples (sin tener mano espectacular) ha hecho 0/12 en triples. El día que meta alguno, veo un pico interesante.
En cuanto a posición donde defiende peor Andorra, está alternando bastante, quitando el 5, donde no pienso gastar energía. Tobey no toca el balón, y sin tocarla, se tiene que ir fuera. No hay más (hará un 25 después).
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 419.333 | 4,5 | 2,0 | 27,7 | 27,7 | 35,3 | 35,3 | JOV | BAS | MAN | 14,4 | 13,2 | 2,0 | -6,0 | ||
| A | 787.053 | 15,5 | 13,7 | 16,8 | 16,8 | 31,0 | 31,0 | JOV | BAS | MAN | 22,8 | 20,4 | 4,0 | 20,4 | ||
| A | 747.500 | 14,4 | 16,4 | 17,9 | 17,9 | 31,4 | 31,4 | JOV | BAS | MAN | 6,0 | 16,8 | 19,0 | 18,0 | ||
| A | 448.673 | 10,4 | 10,3 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 9,9 | JOV | BAS | MAN | 10,8 | -2,0 | 10,0 | 25,2 | ||
| A | 421.667 | 13,5 | 12,1 | -17,0 | -17,0 | -9,4 | -9,4 | JOV | BAS | MAN | 19,2 | 4,8 | -2,0 | 27,6 | ||
| A | 320.000 | 4,9 | 3,4 | 13,8 | 13,8 | 19,6 | 19,6 | JOV | BAS | MAN | 10,8 | 16,8 | -2,0 | 0,0 | ||
| A | 219.766 | 3,0 | 3,5 | 11,4 | 11,4 | 15,3 | 15,3 | JOV | BAS | MAN | 1,2 | 12,0 | 0,0 | 4,8 | ||
| A | 211.874 | 3,4 | 3,7 | 8,2 | 8,2 | 12,0 | 12,0 | JOV | BAS | MAN | 2,4 | 4,8 | -2,0 | 12,0 | ||
| P | 612.152 | 12,4 | 7,8 | 11,4 | 11,4 | 20,6 | 20,6 | JOV | BAS | MAN | 26,4 | 13,2 | 9,0 | 1,2 | ||
| P | 490.000 | 10,2 | 10,1 | 7,6 | 7,6 | 16,4 | 16,4 | JOV | BAS | MAN | 10,8 | 10,8 | 2,0 | 15,6 | ||
| P | 430.100 | 8,1 | 8,1 | 10,2 | 10,2 | 15,4 | 15,4 | JOV | BAS | MAN | 5,0 | 19,2 | ||||
| P | 299.115 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | JOV | BAS | MAN | 7,2 | 4,8 | 11,0 | 0,0 |
La verdad que da gusto el equipazo de Lleida para lo que estábamos acostumbrados otros años. Anotando mucho. Batemon y Agada son evidentemente opción. La Penya es un equipo que juega alegre, y posiblemente permita más o menos valoraciones altas. Vamos a ver los antecedentes al 1 (para Agada) y al 2 (para Batemon). Estaba observando que han jugado 3 partidos de local y 1 de visitante, algo muy raro.
Bases contra la Penya: Thompson (11), Pantzar (22), Bell-Haynes (20) y Rouselle (7)
Escoltas contra la Penya: Montero (16), Hilliard (1), Stevenson (16) y Thomas (4)
Ya dije el otro día que para el entrenador Batemon es mucho más importante que Agada, llegando este último a jugar apenas 20 minutos cada día. Eso complica su fichaje. Pero son jugadores importantes cuando juegan. Sin duda.
| Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J5 | J6 | J7 | J1 | J2 | J3 | J4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 944.464 | 19,0 | 14,7 | 18,5 | 18,5 | 35,5 | 35,5 | HIO | RMA | GCA | 36,0 | 10,8 | 28,8 | 18,0 | ||
| B | 245.000 | 7,3 | 8,5 | -7,0 | -7,0 | -2,6 | -2,6 | HIO | RMA | GCA | 2,4 | 9,6 | 3,6 | 4,0 | ||
| B | 215.000 | 8,0 | 9,7 | -14,2 | -14,2 | -10,3 | -10,3 | HIO | RMA | GCA | 1,2 | 4,8 | 7,2 | 4,0 | ||
| A | 905.000 | 21,7 | 24,1 | 0,2 | 0,2 | 16,5 | 16,5 | HIO | RMA | GCA | 12,0 | 22,8 | 15,6 | 22,0 | ||
| A | 396.750 | 7,7 | 7,9 | 9,0 | 9,0 | 16,2 | 16,2 | HIO | RMA | GCA | 7,2 | 4,8 | 15,6 | 12,0 | ||
