| Jug | Jug | Eq | Pos | Broker | Últ5 | -10% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | ||||||
| COV | P | 1.675.625 | 33,2 | -55,1 | -55,1 | -167.563 | -15,6 | -83.781 | 23,9 | 23,9 | 0 | 63,4 | 83.781 | 102,9 | 102,9 | 167.563 | ||
| BAS | B | 1.369.998 | 16,8 | -23,5 | -23,5 | -137.000 | -2,0 | -68.500 | 19,6 | 19,6 | 0 | 41,1 | 68.500 | 62,6 | 62,6 | 137.000 | ||
| RMA | A | 1.281.539 | 28,3 | -31,1 | -31,1 | -128.154 | -6,4 | -64.077 | 18,3 | 18,3 | 0 | 43,0 | 64.077 | 67,7 | 67,7 | 128.154 | ||
| CAN | P | 1.267.238 | 16,3 | -36,2 | -36,2 | -126.724 | -9,1 | -63.362 | 18,1 | 18,1 | 0 | 45,3 | 63.362 | 72,4 | 72,4 | 126.724 | ||
| BUR | P | 1.238.699 | 20,2 | -24,8 | -24,8 | -123.870 | -3,5 | -61.935 | 17,7 | 17,7 | 0 | 38,9 | 61.935 | 60,2 | 60,2 | 123.870 | ||
| BAS | A | 1.215.669 | 15,4 | -36,5 | -36,5 | -121.567 | -9,6 | -60.783 | 17,4 | 17,4 | 0 | 44,3 | 60.783 | 71,2 | 71,2 | 121.567 | ||
| BUR | A | 1.192.261 | 21,5 | -37,5 | -37,5 | -119.226 | -10,2 | -59.613 | 17,0 | 17,0 | 0 | 44,3 | 59.613 | 71,5 | 71,5 | 119.226 | ||
| BLB | B | 1.187.739 | 18,4 | -37,3 | -37,3 | -118.774 | -10,2 | -59.387 | 17,0 | 17,0 | 0 | 44,1 | 59.387 | 71,3 | 71,3 | 118.774 | ||
| JOV | P | 1.186.955 | 0,0 | -23,7 | -23,7 | -118.696 | -3,4 | -59.348 | 17,0 | 17,0 | 0 | 37,3 | 59.348 | 57,7 | 57,7 | 118.696 | ||
| MUR | B | 1.170.316 | 26,2 | -38,5 | -38,5 | -117.032 | -10,9 | -58.516 | 16,7 | 16,7 | 0 | 44,3 | 58.516 | 71,9 | 71,9 | 117.032 | ||
| CAN | B | 1.167.502 | 12,8 | -31,7 | -31,7 | -116.750 | -7,5 | -58.375 | 16,7 | 16,7 | 0 | 40,9 | 58.375 | 65,0 | 65,0 | 116.750 | ||
| JOV | B | 1.159.998 | 26,0 | -31,5 | -31,5 | -116.000 | -7,5 | -58.000 | 16,6 | 16,6 | 0 | 40,6 | 58.000 | 64,6 | 64,6 | 116.000 | ||
| RMA | P | 1.150.002 | 31,0 | -19,7 | -19,7 | -115.000 | -1,6 | -57.500 | 16,4 | 16,4 | 0 | 34,5 | 57.500 | 52,6 | 52,6 | 115.000 | ||
| VBC | B | 1.138.263 | 13,5 | -22,8 | -22,8 | -113.826 | -3,3 | -56.913 | 16,3 | 16,3 | 0 | 35,8 | 56.913 | 55,3 | 55,3 | 113.826 | ||
| ZAR | A | 1.133.545 | 8,8 | -35,6 | -35,6 | -113.355 | -9,7 | -56.677 | 16,2 | 16,2 | 0 | 42,1 | 56.677 | 68,0 | 68,0 | 113.355 | ||
| VBC | P | 1.117.501 | 14,0 | -30,3 | -30,3 | -111.750 | -7,2 | -55.875 | 16,0 | 16,0 | 0 | 39,1 | 55.875 | 62,3 | 62,3 | 111.750 | ||
| ZAR | P | 1.113.224 | 13,5 | -35,0 | -35,0 | -111.322 | -9,5 | -55.661 | 15,9 | 15,9 | 0 | 41,3 | 55.661 | 66,8 | 66,8 | 111.322 | ||
| BLB | P | 1.080.625 | 22,0 | -35,5 | -35,5 | -108.063 | -10,0 | -54.031 | 15,4 | 15,4 | 0 | 40,9 | 54.031 | 66,4 | 66,4 | 108.063 | ||
| HIO | A | 1.066.331 | 13,2 | -32,0 | -32,0 | -106.633 | -8,4 | -53.317 | 15,2 | 15,2 | 0 | 38,8 | 53.317 | 62,5 | 62,5 | 106.633 | ||
| JOV | A | 1.023.449 | 14,7 | -29,2 | -29,2 | -102.345 | -7,3 | -51.172 | 14,6 | 14,6 | 0 | 36,6 | 51.172 | 58,5 | 58,5 | 102.345 | ||
| AND | P | 1.019.375 | 17,0 | -33,5 | -33,5 | -101.938 | -9,5 | -50.969 | 14,6 | 14,6 | 0 | 38,6 | 50.969 | 62,6 | 62,6 | 101.938 | ||
| AND | A | 1.009.169 | 12,0 | -4,3 | -4,3 | -100.917 | 5,0 | -50.458 | 14,4 | 14,4 | 0 | 23,8 | 50.458 | 33,2 | 33,2 | 100.917 | ||
| RMA | P | 1.003.331 | 21,3 | -21,5 | -21,5 | -100.333 | -3,6 | -50.167 | 14,3 | 14,3 | 0 | 32,2 | 50.167 | 50,2 | 50,2 | 100.333 | ||
| CAN | B | 980.000 | 13,5 | 1,4 | 1,4 | -98.000 | 7,7 | -49.000 | 14,0 | 14,0 | 0 | 20,3 | 49.000 | 26,6 | 26,6 | 98.000 | ||
| AND | B | 966.000 | 16,2 | -29,0 | -29,0 | -96.600 | -7,6 | -48.300 | 13,8 | 13,8 | 0 | 35,2 | 48.300 | 56,6 | 56,6 | 96.600 | ||
| GIR | B | 947.191 | 15,6 | -31,1 | -31,1 | -94.719 | -8,8 | -47.360 | 13,5 | 13,5 | 0 | 35,9 | 47.360 | 58,2 | 58,2 | 94.719 | ||
| MAN | A | 943.873 | 15,6 | -29,7 | -29,7 | -94.387 | -8,1 | -47.194 | 13,5 | 13,5 | 0 | 35,1 | 47.194 | 56,6 | 56,6 | 94.387 | ||
| GIR | P | 931.875 | 13,6 | -30,6 | -30,6 | -93.188 | -8,7 | -46.594 | 13,3 | 13,3 | 0 | 35,3 | 46.594 | 57,2 | 57,2 | 93.188 | ||
| BUR | A | 931.000 | 0,0 | -14,6 | -14,6 | -93.100 | -0,7 | -46.550 | 13,3 | 13,3 | 0 | 27,3 | 46.550 | 41,2 | 41,2 | 93.100 | ||
| UNI | B | 925.806 | 18,5 | -29,1 | -29,1 | -92.581 | -7,9 | -46.290 | 13,2 | 13,2 | 0 | 34,4 | 46.290 | 55,5 | 55,5 | 92.581 | ||
| GCA | A | 925.316 | 21,8 | -30,4 | -30,4 | -92.532 | -8,6 | -46.266 | 13,2 | 13,2 | 0 | 35,0 | 46.266 | 56,8 | 56,8 | 92.532 | ||
| ZAR | B | 924.735 | 7,0 | -13,2 | -13,2 | -92.474 | -0,0 | -46.237 | 13,2 | 13,2 | 0 | 26,4 | 46.237 | 39,6 | 39,6 | 92.474 | ||
| BRE | A | 918.750 | 9,6 | -30,2 | -30,2 | -91.875 | -8,5 | -45.938 | 13,1 | 13,1 | 0 | 34,8 | 45.938 | 56,4 | 56,4 | 91.875 | ||
| BRE | P | 912.191 | 11,4 | -30,0 | -30,0 | -91.219 | -8,5 | -45.610 | 13,0 | 13,0 | 0 | 34,5 | 45.610 | 56,0 | 56,0 | 91.219 | ||
| GCA | P | 910.000 | 12,8 | -1,3 | -1,3 | -91.000 | 5,8 | -45.500 | 13,0 | 13,0 | 0 | 20,2 | 45.500 | 27,3 | 27,3 | 91.000 | ||
| FCB | A | 906.500 | 16,0 | -14,2 | -14,2 | -90.650 | -0,6 | -45.325 | 13,0 | 13,0 | 0 | 26,5 | 45.325 | 40,1 | 40,1 | 90.650 | ||
| MUR | P | 903.000 | 11,5 | -27,1 | -27,1 | -90.300 | -7,1 | -45.150 | 12,9 | 12,9 | 0 | 32,9 | 45.150 | 52,9 | 52,9 | 90.300 | ||
| BAS | A | 892.500 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | -89.250 | 7,0 | -44.625 | 12,8 | 12,8 | 0 | 18,5 | 44.625 | 24,2 | 24,2 | 89.250 | ||
| HIO | A | 891.933 | 8,8 | -28,0 | -28,0 | -89.193 | -7,6 | -44.597 | 12,7 | 12,7 | 0 | 33,1 | 44.597 | 53,5 | 53,5 | 89.193 | ||
| VBC | B | 890.400 | 15,0 | -20,4 | -20,4 | -89.040 | -3,8 | -44.520 | 12,7 | 12,7 | 0 | 29,3 | 44.520 | 45,8 | 45,8 | 89.040 | ||
| MAN | P | 887.600 | 10,6 | -20,3 | -20,3 | -88.760 | -3,8 | -44.380 | 12,7 | 12,7 | 0 | 29,2 | 44.380 | 45,6 | 45,6 | 88.760 | ||
| FCB | P | 872.501 | 17,6 | -23,7 | -23,7 | -87.250 | -5,6 | -43.625 | 12,5 | 12,5 | 0 | 30,5 | 43.625 | 48,6 | 48,6 | 87.250 | ||
| FCB | P | 861.875 | 14,4 | -28,3 | -28,3 | -86.188 | -8,0 | -43.094 | 12,3 | 12,3 | 0 | 32,6 | 43.094 | 52,9 | 52,9 | 86.188 | ||
| HIO | A | 859.691 | 19,6 | -28,2 | -28,2 | -85.969 | -8,0 | -42.985 | 12,3 | 12,3 | 0 | 32,5 | 42.985 | 52,8 | 52,8 | 85.969 | ||
| VBC | A | 859.089 | 12,5 | -16,0 | -16,0 | -85.909 | -1,8 | -42.954 | 12,3 | 12,3 | 0 | 26,4 | 42.954 | 40,5 | 40,5 | 85.909 | ||
| BAS | P | 842.261 | 15,8 | -26,5 | -26,5 | -84.226 | -7,2 | -42.113 | 12,0 | 12,0 | 0 | 31,3 | 42.113 | 50,5 | 50,5 | 84.226 | ||
| FCB | A | 835.485 | 10,6 | -26,3 | -26,3 | -83.549 | -7,2 | -41.774 | 11,9 | 11,9 | 0 | 31,0 | 41.774 | 50,1 | 50,1 | 83.549 | ||
| RMA | B | 818.461 | 9,6 | -19,9 | -19,9 | -81.846 | -4,1 | -40.923 | 11,7 | 11,7 | 0 | 27,5 | 40.923 | 43,3 | 43,3 | 81.846 | ||
| GCA | A | 815.941 | 13,6 | -26,8 | -26,8 | -81.594 | -7,6 | -40.797 | 11,7 | 11,7 | 0 | 30,9 | 40.797 | 50,1 | 50,1 | 81.594 | ||
| ZAR | P | 813.078 | 9,5 | -19,7 | -19,7 | -81.308 | -4,1 | -40.654 | 11,6 | 11,6 | 0 | 27,3 | 40.654 | 43,0 | 43,0 | 81.308 | ||
| FCB | A | 812.000 | 15,4 | -24,4 | -24,4 | -81.200 | -6,4 | -40.600 | 11,6 | 11,6 | 0 | 29,6 | 40.600 | 47,6 | 47,6 | 81.200 | ||
| RMA | B | 811.482 | 7,5 | -20,9 | -20,9 | -81.148 | -4,6 | -40.574 | 11,6 | 11,6 | 0 | 27,8 | 40.574 | 44,1 | 44,1 | 81.148 | ||
| UNI | A | 811.482 | -1,0 | -20,9 | -20,9 | -81.148 | -4,6 | -40.574 | 11,6 | 11,6 | 0 | 27,8 | 40.574 | 44,1 | 44,1 | 81.148 | ||
| FCB | B | 791.539 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -79.154 | 3,4 | -39.577 | 11,3 | 11,3 | 0 | 19,2 | 39.577 | 27,1 | 27,1 | 79.154 | ||
| UNI | P | 788.067 | 7,0 | -24,8 | -24,8 | -78.807 | -6,8 | -39.403 | 11,3 | 11,3 | 0 | 29,3 | 39.403 | 47,3 | 47,3 | 78.807 | ||
| MAN | B | 782.502 | 17,4 | -21,2 | -21,2 | -78.250 | -5,0 | -39.125 | 11,2 | 11,2 | 0 | 27,4 | 39.125 | 43,6 | 43,6 | 78.250 | ||
| BRE | A | 781.291 | 12,8 | -24,6 | -24,6 | -78.129 | -6,7 | -39.065 | 11,2 | 11,2 | 0 | 29,0 | 39.065 | 46,9 | 46,9 | 78.129 | ||
| MAN | B | 780.766 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -78.077 | 3,3 | -39.038 | 11,2 | 11,2 | 0 | 19,0 | 39.038 | 26,8 | 26,8 | 78.077 | ||
| COV | A | 779.548 | 8,4 | -14,5 | -14,5 | -77.955 | -1,7 | -38.977 | 11,1 | 11,1 | 0 | 23,9 | 38.977 | 36,8 | 36,8 | 77.955 | ||
| BAS | A | 775.831 | 15,0 | -3,3 | -3,3 | -77.583 | 3,9 | -38.792 | 11,1 | 11,1 | 0 | 18,3 | 38.792 | 25,5 | 25,5 | 77.583 | ||
| UNI | P | 773.500 | 15,5 | -12,2 | -12,2 | -77.350 | -0,6 | -38.675 | 11,1 | 11,1 | 0 | 22,7 | 38.675 | 34,3 | 34,3 | 77.350 | ||
| GCA | P | 772.191 | 16,2 | -25,4 | -25,4 | -77.219 | -7,2 | -38.610 | 11,0 | 11,0 | 0 | 29,2 | 38.610 | 47,4 | 47,4 | 77.219 | ||
| CAN | A | 770.000 | 9,7 | -22,0 | -22,0 | -77.000 | -5,5 | -38.500 | 11,0 | 11,0 | 0 | 27,5 | 38.500 | 44,0 | 44,0 | 77.000 | ||
| MUR | A | 767.816 | 9,4 | -25,2 | -25,2 | -76.782 | -7,1 | -38.391 | 11,0 | 11,0 | 0 | 29,1 | 38.391 | 47,2 | 47,2 | 76.782 | ||
| BUR | B | 767.585 | 20,6 | -21,9 | -21,9 | -76.759 | -5,5 | -38.379 | 11,0 | 11,0 | 0 | 27,4 | 38.379 | 43,9 | 43,9 | 76.759 | ||
| BAS | B | 764.169 | 17,0 | -16,4 | -16,4 | -76.417 | -2,7 | -38.208 | 10,9 | 10,9 | 0 | 24,6 | 38.208 | 38,2 | 38,2 | 76.417 | ||
| BUR | A | 743.750 | 10,6 | -24,4 | -24,4 | -74.375 | -6,9 | -37.188 | 10,6 | 10,6 | 0 | 28,2 | 37.188 | 45,7 | 45,7 | 74.375 | ||
| BRE | B | 737.191 | 10,2 | -24,2 | -24,2 | -73.719 | -6,8 | -36.860 | 10,5 | 10,5 | 0 | 27,9 | 36.860 | 45,3 | 45,3 | 73.719 | ||
| COV | A | 735.000 | 0,0 | -5,3 | -5,3 | -73.500 | 2,6 | -36.750 | 10,5 | 10,5 | 0 | 18,4 | 36.750 | 26,3 | 26,3 | 73.500 | ||
| GIR | P | 731.108 | 0,0 | -9,4 | -9,4 | -73.111 | 0,5 | -36.555 | 10,4 | 10,4 | 0 | 20,4 | 36.555 | 30,3 | 30,3 | 73.111 | ||
| MAN | A | 728.966 | 13,2 | -20,8 | -20,8 | -72.897 | -5,2 | -36.448 | 10,4 | 10,4 | 0 | 26,0 | 36.448 | 41,7 | 41,7 | 72.897 | ||
| MUR | P | 719.691 | 11,2 | -23,6 | -23,6 | -71.969 | -6,7 | -35.985 | 10,3 | 10,3 | 0 | 27,2 | 35.985 | 44,2 | 44,2 | 71.969 | ||
| MUR | A | 719.600 | 0,0 | -16,4 | -16,4 | -71.960 | -3,1 | -35.980 | 10,3 | 10,3 | 0 | 23,6 | 35.980 | 37,0 | 37,0 | 71.960 | ||
| JOV | P | 714.000 | 10,7 | -1,0 | -1,0 | -71.400 | 4,6 | -35.700 | 10,2 | 10,2 | 0 | 15,8 | 35.700 | 21,4 | 21,4 | 71.400 | ||
| BUR | P | 713.125 | 7,6 | -23,4 | -23,4 | -71.313 | -6,6 | -35.656 | 10,2 | 10,2 | 0 | 27,0 | 35.656 | 43,8 | 43,8 | 71.313 | ||
| AND | A | 702.331 | 6,4 | -21,1 | -21,1 | -70.233 | -5,5 | -35.117 | 10,0 | 10,0 | 0 | 25,6 | 35.117 | 41,1 | 41,1 | 70.233 | ||
| BLB | A | 700.000 | 13,4 | -21,0 | -21,0 | -70.000 | -5,5 | -35.000 | 10,0 | 10,0 | 0 | 25,5 | 35.000 | 41,0 | 41,0 | 70.000 | ||
| MAN | A | 695.331 | 13,0 | -6,0 | -6,0 | -69.533 | 2,0 | -34.767 | 9,9 | 9,9 | 0 | 17,9 | 34.767 | 25,8 | 25,8 | 69.533 | ||
| JOV | P | 691.600 | 6,7 | -15,8 | -15,8 | -69.160 | -3,0 | -34.580 | 9,9 | 9,9 | 0 | 22,7 | 34.580 | 35,6 | 35,6 | 69.160 | ||
| VBC | A | 687.498 | 12,7 | -18,7 | -18,7 | -68.750 | -4,4 | -34.375 | 9,8 | 9,8 | 0 | 24,1 | 34.375 | 38,3 | 38,3 | 68.750 | ||
| HIO | P | 679.581 | 1,0 | -14,6 | -14,6 | -67.958 | -2,4 | -33.979 | 9,7 | 9,7 | 0 | 21,8 | 33.979 | 34,0 | 34,0 | 67.958 | ||
| UNI | B | 677.502 | 11,8 | -18,4 | -18,4 | -67.750 | -4,4 | -33.875 | 9,7 | 9,7 | 0 | 23,7 | 33.875 | 37,7 | 37,7 | 67.750 | ||
| RMA | P | 673.330 | 8,7 | -11,5 | -11,5 | -67.333 | -1,0 | -33.667 | 9,6 | 9,6 | 0 | 20,2 | 33.667 | 30,8 | 30,8 | 67.333 | ||
| MAN | P | 669.564 | 9,5 | -13,4 | -13,4 | -66.956 | -1,9 | -33.478 | 9,6 | 9,6 | 0 | 21,0 | 33.478 | 32,5 | 32,5 | 66.956 | ||
| GCA | P | 662.669 | 7,8 | -19,9 | -19,9 | -66.267 | -5,2 | -33.133 | 9,5 | 9,5 | 0 | 24,1 | 33.133 | 38,8 | 38,8 | 66.267 | ||
| UNI | P | 662.501 | 14,3 | -18,0 | -18,0 | -66.250 | -4,3 | -33.125 | 9,5 | 9,5 | 0 | 23,2 | 33.125 | 36,9 | 36,9 | 66.250 | ||
| FCB | P | 652.274 | 12,6 | -12,1 | -12,1 | -65.227 | -1,4 | -32.614 | 9,3 | 9,3 | 0 | 20,0 | 32.614 | 30,8 | 30,8 | 65.227 | ||
| COV | B | 650.741 | 10,4 | -16,7 | -16,7 | -65.074 | -3,7 | -32.537 | 9,3 | 9,3 | 0 | 22,3 | 32.537 | 35,3 | 35,3 | 65.074 | ||
| VBC | P | 647.500 | 7,5 | -17,6 | -17,6 | -64.750 | -4,2 | -32.375 | 9,3 | 9,3 | 0 | 22,7 | 32.375 | 36,1 | 36,1 | 64.750 | ||
| ZAR | A | 645.806 | 11,5 | -20,3 | -20,3 | -64.581 | -5,5 | -32.290 | 9,2 | 9,2 | 0 | 24,0 | 32.290 | 38,7 | 38,7 | 64.581 | ||
| BAS | A | 639.128 | 6,4 | -12,8 | -12,8 | -63.913 | -1,8 | -31.956 | 9,1 | 9,1 | 0 | 20,1 | 31.956 | 31,0 | 31,0 | 63.913 | ||
| FCB | B | 636.090 | 0,0 | -12,7 | -12,7 | -63.609 | -1,8 | -31.805 | 9,1 | 9,1 | 0 | 20,0 | 31.805 | 30,9 | 30,9 | 63.609 | ||
| BRE | P | 634.998 | 12,8 | -17,2 | -17,2 | -63.500 | -4,1 | -31.750 | 9,1 | 9,1 | 0 | 22,2 | 31.750 | 35,4 | 35,4 | 63.500 | ||
| VBC | A | 630.000 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | -63.000 | 1,3 | -31.500 | 9,0 | 9,0 | 0 | 16,7 | 31.500 | 24,3 | 24,3 | 63.000 | ||
| ZAR | B | 629.999 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | -63.000 | 8,6 | -31.500 | 14,0 | 14,0 | 0 | 19,4 | 31.500 | 24,8 | 24,8 | 63.000 | ||
| GIR | A | 623.441 | 2,0 | -20,5 | -20,5 | -62.344 | -5,8 | -31.172 | 8,9 | 8,9 | 0 | 23,6 | 31.172 | 38,3 | 38,3 | 62.344 | ||
| BLB | P | 614.691 | 5,0 | -20,2 | -20,2 | -61.469 | -5,7 | -30.735 | 8,8 | 8,8 | 0 | 23,3 | 30.735 | 37,8 | 37,8 | 61.469 | ||
| CAN | P | 611.331 | 8,7 | -18,3 | -18,3 | -61.133 | -4,8 | -30.567 | 8,7 | 8,7 | 0 | 22,3 | 30.567 | 35,8 | 35,8 | 61.133 | ||
| COV | P | 610.554 | 12,5 | -7,9 | -7,9 | -61.055 | 0,4 | -30.528 | 8,7 | 8,7 | 0 | 17,0 | 30.528 | 25,3 | 25,3 | 61.055 | ||
| BAS | B | 605.164 | 11,8 | -19,0 | -19,0 | -60.516 | -5,2 | -30.258 | 8,6 | 8,6 | 0 | 22,5 | 30.258 | 36,3 | 36,3 | 60.516 | ||
| MUR | A | 598.619 | 8,2 | -17,1 | -17,1 | -59.862 | -4,3 | -29.931 | 8,6 | 8,6 | 0 | 21,4 | 29.931 | 34,2 | 34,2 | 59.862 | ||
| RMA | B | 596.295 | 7,4 | -15,3 | -15,3 | -59.630 | -3,4 | -29.815 | 8,5 | 8,5 | 0 | 20,4 | 29.815 | 32,4 | 32,4 | 59.630 | ||
| VBC | P | 593.873 | 7,3 | -18,7 | -18,7 | -59.387 | -5,1 | -29.694 | 8,5 | 8,5 | 0 | 22,1 | 29.694 | 35,6 | 35,6 | 59.387 | ||
| GIR | A | 593.873 | 8,4 | -18,7 | -18,7 | -59.387 | -5,1 | -29.694 | 8,5 | 8,5 | 0 | 22,1 | 29.694 | 35,6 | 35,6 | 59.387 | ||
| BRE | B | 593.796 | 10,0 | -17,0 | -17,0 | -59.380 | -4,2 | -29.690 | 8,5 | 8,5 | 0 | 21,2 | 29.690 | 33,9 | 33,9 | 59.380 | ||
| MAN | B | 588.966 | 12,8 | -16,8 | -16,8 | -58.897 | -4,2 | -29.448 | 8,4 | 8,4 | 0 | 21,0 | 29.448 | 33,7 | 33,7 | 58.897 | ||
| BRE | A | 586.250 | 12,8 | -19,3 | -19,3 | -58.625 | -5,4 | -29.313 | 8,4 | 8,4 | 0 | 22,2 | 29.313 | 36,0 | 36,0 | 58.625 | ||
| VBC | B | 585.928 | 3,8 | -15,1 | -15,1 | -58.593 | -3,3 | -29.296 | 8,4 | 8,4 | 0 | 20,1 | 29.296 | 31,8 | 31,8 | 58.593 | ||
| BAS | A | 583.331 | 13,8 | -10,0 | -10,0 | -58.333 | -0,8 | -29.167 | 8,3 | 8,3 | 0 | 17,5 | 29.167 | 26,7 | 26,7 | 58.333 | ||
| FCB | P | 579.446 | 2,6 | -7,4 | -7,4 | -57.945 | 0,4 | -28.972 | 8,3 | 8,3 | 0 | 16,1 | 28.972 | 24,0 | 24,0 | 57.945 | ||
| CAN | A | 578.067 | 7,3 | -18,2 | -18,2 | -57.807 | -5,0 | -28.903 | 8,3 | 8,3 | 0 | 21,5 | 28.903 | 34,7 | 34,7 | 57.807 | ||
| FCB | P | 575.218 | 11,0 | -11,5 | -11,5 | -57.522 | -1,6 | -28.761 | 8,2 | 8,2 | 0 | 18,1 | 28.761 | 27,9 | 27,9 | 57.522 | ||
| RMA | P | 575.218 | 5,8 | -11,5 | -11,5 | -57.522 | -1,6 | -28.761 | 8,2 | 8,2 | 0 | 18,1 | 28.761 | 27,9 | 27,9 | 57.522 | ||
| COV | A | 574.000 | 4,4 | -4,9 | -4,9 | -57.400 | 1,6 | -28.700 | 8,2 | 8,2 | 0 | 14,8 | 28.700 | 21,3 | 21,3 | 57.400 | ||
| CAN | A | 567.238 | 4,0 | -16,2 | -16,2 | -56.724 | -4,1 | -28.362 | 8,1 | 8,1 | 0 | 20,3 | 28.362 | 32,4 | 32,4 | 56.724 | ||
| JOV | P | 565.600 | 8,7 | -12,9 | -12,9 | -56.560 | -2,4 | -28.280 | 8,1 | 8,1 | 0 | 18,6 | 28.280 | 29,1 | 29,1 | 56.560 | ||
| BLB | B | 564.998 | 5,6 | -15,3 | -15,3 | -56.500 | -3,6 | -28.250 | 8,1 | 8,1 | 0 | 19,8 | 28.250 | 31,5 | 31,5 | 56.500 | ||
| VBC | A | 564.830 | 6,7 | -16,1 | -16,1 | -56.483 | -4,0 | -28.242 | 8,1 | 8,1 | 0 | 20,2 | 28.242 | 32,3 | 32,3 | 56.483 | ||
| AND | B | 546.539 | 8,8 | -13,3 | -13,3 | -54.654 | -2,7 | -27.327 | 7,8 | 7,8 | 0 | 18,3 | 27.327 | 28,9 | 28,9 | 54.654 | ||
| AND | A | 541.156 | 6,0 | -13,1 | -13,1 | -54.116 | -2,7 | -27.058 | 7,7 | 7,7 | 0 | 18,2 | 27.058 | 28,6 | 28,6 | 54.116 | ||
| GCA | P | 535.864 | 1,5 | -15,3 | -15,3 | -53.586 | -3,8 | -26.793 | 7,7 | 7,7 | 0 | 19,1 | 26.793 | 30,6 | 30,6 | 53.586 | ||
| BRE | P | 535.864 | 11,6 | -15,3 | -15,3 | -53.586 | -3,8 | -26.793 | 7,7 | 7,7 | 0 | 19,1 | 26.793 | 30,6 | 30,6 | 53.586 | ||
| BUR | P | 532.000 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -53.200 | 3,4 | -26.600 | 7,6 | 7,6 | 0 | 11,8 | 26.600 | 16,0 | 16,0 | 53.200 | ||
| GIR | A | 531.566 | 4,8 | -17,5 | -17,5 | -53.157 | -4,9 | -26.578 | 7,6 | 7,6 | 0 | 20,1 | 26.578 | 32,7 | 32,7 | 53.157 | ||
| GIR | B | 531.566 | 10,0 | -17,5 | -17,5 | -53.157 | -4,9 | -26.578 | 7,6 | 7,6 | 0 | 20,1 | 26.578 | 32,7 | 32,7 | 53.157 | ||
| MUR | P | 531.000 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | -53.100 | 7,2 | -26.550 | 7,6 | 7,6 | 0 | 8,0 | 26.550 | 8,3 | 8,3 | 53.100 | ||
| RMA | A | 525.000 | 6,5 | -5,3 | -5,3 | -52.500 | 1,1 | -26.250 | 7,5 | 7,5 | 0 | 13,9 | 26.250 | 20,3 | 20,3 | 52.500 | ||
| JOV | A | 525.000 | 11,7 | -15,8 | -15,8 | -52.500 | -4,1 | -26.250 | 7,5 | 7,5 | 0 | 19,1 | 26.250 | 30,8 | 30,8 | 52.500 | ||
| CAN | P | 522.669 | 7,7 | -15,7 | -15,7 | -52.267 | -4,1 | -26.133 | 7,5 | 7,5 | 0 | 19,0 | 26.133 | 30,6 | 30,6 | 52.267 | ||
| JOV | B | 521.381 | 6,0 | -14,9 | -14,9 | -52.138 | -3,7 | -26.069 | 7,4 | 7,4 | 0 | 18,6 | 26.069 | 29,8 | 29,8 | 52.138 | ||
| BRE | P | 518.966 | 4,5 | -14,8 | -14,8 | -51.897 | -3,7 | -25.948 | 7,4 | 7,4 | 0 | 18,5 | 25.948 | 29,7 | 29,7 | 51.897 | ||
| BAS | A | 518.000 | 4,7 | -0,7 | -0,7 | -51.800 | 3,3 | -25.900 | 7,4 | 7,4 | 0 | 11,5 | 25.900 | 15,5 | 15,5 | 51.800 | ||
| JOV | A | 514.136 | 4,7 | -14,7 | -14,7 | -51.414 | -3,7 | -25.707 | 7,3 | 7,3 | 0 | 18,4 | 25.707 | 29,4 | 29,4 | 51.414 | ||
| HIO | P | 511.000 | 14,6 | -15,3 | -15,3 | -51.100 | -4,0 | -25.550 | 7,3 | 7,3 | 0 | 18,6 | 25.550 | 29,9 | 29,9 | 51.100 | ||
| UNI | P | 505.001 | 14,0 | -13,7 | -13,7 | -50.500 | -3,2 | -25.250 | 7,2 | 7,2 | 0 | 17,7 | 25.250 | 28,1 | 28,1 | 50.500 | ||
| RMA | P | 500.766 | 6,0 | -12,2 | -12,2 | -50.077 | -2,5 | -25.038 | 7,2 | 7,2 | 0 | 16,8 | 25.038 | 26,5 | 26,5 | 50.077 | ||
| BUR | P | 500.003 | 4,0 | -13,6 | -13,6 | -50.000 | -3,2 | -25.000 | 7,1 | 7,1 | 0 | 17,5 | 25.000 | 27,9 | 27,9 | 50.000 | ||
| BAS | A | 499.548 | 3,0 | -9,3 | -9,3 | -49.955 | -1,1 | -24.977 | 7,1 | 7,1 | 0 | 15,3 | 24.977 | 23,6 | 23,6 | 49.955 | ||
| ZAR | B | 499.030 | 15,5 | -15,7 | -15,7 | -49.903 | -4,3 | -24.952 | 7,1 | 7,1 | 0 | 18,5 | 24.952 | 29,9 | 29,9 | 49.903 | ||
| VBC | P | 497.000 | 7,3 | -7,8 | -7,8 | -49.700 | -0,4 | -24.850 | 7,1 | 7,1 | 0 | 14,6 | 24.850 | 22,0 | 22,0 | 49.700 | ||
