| Jug | Jug | Eq | Pos | Broker | Últ5 | -10% | -10% | -5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | Val | Sub | Val | Val | Sub | ||||||
| COV | P | 1.555.554 | 31,4 | -40,0 | -40,0 | -155.555 | -8,9 | -77.778 | 22,2 | 22,2 | 0 | 53,3 | 77.778 | 84,4 | 84,4 | 155.555 | ||
| BAS | B | 1.416.471 | 17,6 | -16,2 | -16,2 | -141.647 | 2,0 | -70.824 | 20,2 | 20,2 | 0 | 38,4 | 70.824 | 56,7 | 56,7 | 141.647 | ||
| CAN | P | 1.288.000 | 15,8 | -29,4 | -29,4 | -128.800 | -5,5 | -64.400 | 18,4 | 18,4 | 0 | 42,3 | 64.400 | 66,2 | 66,2 | 128.800 | ||
| BAS | A | 1.243.200 | 17,2 | -28,4 | -28,4 | -124.320 | -5,3 | -62.160 | 17,8 | 17,8 | 0 | 40,8 | 62.160 | 63,9 | 63,9 | 124.320 | ||
| CAN | B | 1.213.331 | 23,0 | -26,0 | -26,0 | -121.333 | -4,3 | -60.667 | 17,3 | 17,3 | 0 | 39,0 | 60.667 | 60,7 | 60,7 | 121.333 | ||
| ZAR | A | 1.210.741 | 12,2 | -31,1 | -31,1 | -121.074 | -6,9 | -60.537 | 17,3 | 17,3 | 0 | 41,5 | 60.537 | 65,7 | 65,7 | 121.074 | ||
| BUR | P | 1.190.000 | 17,0 | -15,3 | -15,3 | -119.000 | 0,9 | -59.500 | 17,0 | 17,0 | 0 | 33,2 | 59.500 | 49,3 | 49,3 | 119.000 | ||
| JOV | P | 1.186.955 | 2,0 | -23,7 | -23,7 | -118.696 | -3,4 | -59.348 | 17,0 | 17,0 | 0 | 37,3 | 59.348 | 57,7 | 57,7 | 118.696 | ||
| BLB | B | 1.168.461 | 16,0 | -28,4 | -28,4 | -116.846 | -5,8 | -58.423 | 16,7 | 16,7 | 0 | 39,2 | 58.423 | 61,8 | 61,8 | 116.846 | ||
| VBC | B | 1.156.666 | 20,0 | -19,8 | -19,8 | -115.667 | -1,7 | -57.833 | 16,5 | 16,5 | 0 | 34,7 | 57.833 | 52,9 | 52,9 | 115.667 | ||
| RMA | A | 1.155.000 | 13,8 | -21,5 | -21,5 | -115.500 | -2,5 | -57.750 | 16,5 | 16,5 | 0 | 35,5 | 57.750 | 54,5 | 54,5 | 115.500 | ||
| BUR | A | 1.145.928 | 22,2 | -29,5 | -29,5 | -114.593 | -6,5 | -57.296 | 16,4 | 16,4 | 0 | 39,3 | 57.296 | 62,2 | 62,2 | 114.593 | ||
| ZAR | P | 1.138.151 | 15,2 | -29,3 | -29,3 | -113.815 | -6,5 | -56.908 | 16,3 | 16,3 | 0 | 39,0 | 56.908 | 61,8 | 61,8 | 113.815 | ||
| VBC | P | 1.128.078 | 15,8 | -27,4 | -27,4 | -112.808 | -5,6 | -56.404 | 16,1 | 16,1 | 0 | 37,9 | 56.404 | 59,6 | 59,6 | 112.808 | ||
| RMA | P | 1.099.000 | 18,0 | -17,3 | -17,3 | -109.900 | -0,8 | -54.950 | 15,7 | 15,7 | 0 | 32,2 | 54.950 | 48,7 | 48,7 | 109.900 | ||
| HIO | A | 1.094.800 | 18,8 | -25,0 | -25,0 | -109.480 | -4,7 | -54.740 | 15,6 | 15,6 | 0 | 36,0 | 54.740 | 56,3 | 56,3 | 109.480 | ||
| JOV | B | 1.080.800 | 14,0 | -24,7 | -24,7 | -108.080 | -4,6 | -54.040 | 15,4 | 15,4 | 0 | 35,5 | 54.040 | 55,6 | 55,6 | 108.080 | ||
| ZAR | B | 1.050.000 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | -105.000 | 19,5 | -52.500 | 33,0 | 33,0 | 0 | 46,5 | 52.500 | 60,0 | 60,0 | 105.000 | ||
| MUR | B | 1.047.410 | 26,2 | -26,9 | -26,9 | -104.741 | -6,0 | -52.371 | 15,0 | 15,0 | 0 | 35,9 | 52.371 | 56,9 | 56,9 | 104.741 | ||
| JOV | A | 1.023.078 | 14,8 | -24,8 | -24,8 | -102.308 | -5,1 | -51.154 | 14,6 | 14,6 | 0 | 34,3 | 51.154 | 54,1 | 54,1 | 102.308 | ||
| BLB | P | 995.554 | 13,2 | -25,6 | -25,6 | -99.555 | -5,7 | -49.778 | 14,2 | 14,2 | 0 | 34,1 | 49.778 | 54,0 | 54,0 | 99.555 | ||
| AND | P | 987.777 | 22,2 | -25,4 | -25,4 | -98.778 | -5,6 | -49.389 | 14,1 | 14,1 | 0 | 33,9 | 49.389 | 53,6 | 53,6 | 98.778 | ||
| BRE | A | 964.446 | 12,8 | -24,8 | -24,8 | -96.445 | -5,5 | -48.222 | 13,8 | 13,8 | 0 | 33,1 | 48.222 | 52,4 | 52,4 | 96.445 | ||
| HIO | A | 945.000 | 24,2 | -23,0 | -23,0 | -94.500 | -4,7 | -47.250 | 13,5 | 13,5 | 0 | 31,7 | 47.250 | 50,0 | 50,0 | 94.500 | ||
| BRE | P | 933.331 | 12,4 | -24,0 | -24,0 | -93.333 | -5,3 | -46.667 | 13,3 | 13,3 | 0 | 32,0 | 46.667 | 50,7 | 50,7 | 93.333 | ||
| AND | B | 932.400 | 10,2 | -21,3 | -21,3 | -93.240 | -4,0 | -46.620 | 13,3 | 13,3 | 0 | 30,6 | 46.620 | 48,0 | 48,0 | 93.240 | ||
| BUR | A | 931.000 | 0,0 | -14,6 | -14,6 | -93.100 | -0,7 | -46.550 | 13,3 | 13,3 | 0 | 27,3 | 46.550 | 41,2 | 41,2 | 93.100 | ||
| GIR | P | 928.151 | 16,6 | -23,9 | -23,9 | -92.815 | -5,3 | -46.408 | 13,3 | 13,3 | 0 | 31,8 | 46.408 | 50,4 | 50,4 | 92.815 | ||
| MAN | P | 924.000 | 14,0 | -14,5 | -14,5 | -92.400 | -0,7 | -46.200 | 13,2 | 13,2 | 0 | 27,1 | 46.200 | 40,9 | 40,9 | 92.400 | ||
| GIR | B | 920.367 | 13,2 | -23,7 | -23,7 | -92.037 | -5,3 | -46.018 | 13,1 | 13,1 | 0 | 31,6 | 46.018 | 50,0 | 50,0 | 92.037 | ||
| MUR | P | 918.078 | 8,6 | -22,3 | -22,3 | -91.808 | -4,6 | -45.904 | 13,1 | 13,1 | 0 | 30,8 | 45.904 | 48,5 | 48,5 | 91.808 | ||
| MAN | A | 915.383 | 18,0 | -22,2 | -22,2 | -91.538 | -4,6 | -45.769 | 13,1 | 13,1 | 0 | 30,7 | 45.769 | 48,4 | 48,4 | 91.538 | ||
| RMA | P | 906.500 | 14,5 | -14,2 | -14,2 | -90.650 | -0,6 | -45.325 | 13,0 | 13,0 | 0 | 26,5 | 45.325 | 40,1 | 40,1 | 90.650 | ||
| AND | A | 896.411 | 14,6 | -20,8 | -20,8 | -89.641 | -15,7 | -44.821 | -10,6 | -10,6 | 0 | -5,4 | 44.821 | -0,3 | -0,3 | 89.641 | ||
| FCB | A | 895.265 | 12,5 | -12,8 | -12,8 | -89.527 | 0,0 | -44.763 | 12,8 | 12,8 | 0 | 25,6 | 44.763 | 38,4 | 38,4 | 89.527 | ||
| BAS | A | 892.500 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | -89.250 | 7,0 | -44.625 | 12,8 | 12,8 | 0 | 18,5 | 44.625 | 24,2 | 24,2 | 89.250 | ||
| UNI | A | 882.000 | 12,5 | -20,2 | -20,2 | -88.200 | -3,8 | -44.100 | 12,6 | 12,6 | 0 | 29,0 | 44.100 | 45,4 | 45,4 | 88.200 | ||
| UNI | B | 871.108 | 10,8 | -22,4 | -22,4 | -87.111 | -5,0 | -43.555 | 12,4 | 12,4 | 0 | 29,9 | 43.555 | 47,3 | 47,3 | 87.111 | ||
| RMA | B | 861.301 | 10,5 | -17,2 | -17,2 | -86.130 | -2,5 | -43.065 | 12,3 | 12,3 | 0 | 27,1 | 43.065 | 41,8 | 41,8 | 86.130 | ||
| VBC | B | 859.999 | 15,7 | -14,7 | -14,7 | -86.000 | -1,2 | -43.000 | 12,3 | 12,3 | 0 | 25,8 | 43.000 | 39,3 | 39,3 | 86.000 | ||
| VBC | A | 855.554 | 8,3 | -11,0 | -11,0 | -85.555 | 0,6 | -42.778 | 12,2 | 12,2 | 0 | 23,8 | 42.778 | 35,4 | 35,4 | 85.555 | ||
| FCB | A | 853.461 | 13,2 | -20,7 | -20,7 | -85.346 | -4,3 | -42.673 | 12,2 | 12,2 | 0 | 28,7 | 42.673 | 45,1 | 45,1 | 85.346 | ||
| RMA | B | 853.335 | 14,5 | -14,6 | -14,6 | -85.334 | -1,2 | -42.667 | 12,2 | 12,2 | 0 | 25,6 | 42.667 | 39,0 | 39,0 | 85.334 | ||
| ZAR | P | 840.000 | 19,0 | -15,6 | -15,6 | -84.000 | -1,8 | -42.000 | 12,0 | 12,0 | 0 | 25,8 | 42.000 | 39,6 | 39,6 | 84.000 | ||
| COV | A | 835.884 | 14,4 | -9,6 | -9,6 | -83.588 | 1,2 | -41.794 | 11,9 | 11,9 | 0 | 22,7 | 41.794 | 33,4 | 33,4 | 83.588 | ||
| FCB | P | 834.813 | 9,4 | -21,5 | -21,5 | -83.481 | -4,8 | -41.741 | 11,9 | 11,9 | 0 | 28,6 | 41.741 | 45,3 | 45,3 | 83.481 | ||
| UNI | P | 832.223 | 14,0 | -21,4 | -21,4 | -83.222 | -4,8 | -41.611 | 11,9 | 11,9 | 0 | 28,5 | 41.611 | 45,2 | 45,2 | 83.222 | ||
| GCA | A | 814.072 | 12,4 | -20,9 | -20,9 | -81.407 | -4,7 | -40.704 | 11,6 | 11,6 | 0 | 27,9 | 40.704 | 44,2 | 44,2 | 81.407 | ||
| FCB | P | 794.346 | 12,4 | -15,9 | -15,9 | -79.435 | -2,3 | -39.717 | 11,3 | 11,3 | 0 | 25,0 | 39.717 | 38,6 | 38,6 | 79.435 | ||
| BAS | P | 791.539 | 11,6 | -19,2 | -19,2 | -79.154 | -4,0 | -39.577 | 11,3 | 11,3 | 0 | 26,6 | 39.577 | 41,8 | 41,8 | 79.154 | ||
| FCB | B | 791.539 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | -79.154 | 3,4 | -39.577 | 11,3 | 11,3 | 0 | 19,2 | 39.577 | 27,1 | 27,1 | 79.154 | ||
| GCA | A | 790.741 | 14,8 | -20,3 | -20,3 | -79.074 | -4,5 | -39.537 | 11,3 | 11,3 | 0 | 27,1 | 39.537 | 42,9 | 42,9 | 79.074 | ||
| MUR | A | 788.151 | 12,8 | -20,3 | -20,3 | -78.815 | -4,5 | -39.408 | 11,3 | 11,3 | 0 | 27,0 | 39.408 | 42,8 | 42,8 | 78.815 | ||
| MAN | B | 780.766 | -2,0 | -4,5 | -4,5 | -78.077 | 3,3 | -39.038 | 11,2 | 11,2 | 0 | 19,0 | 39.038 | 26,8 | 26,8 | 78.077 | ||
| CAN | A | 780.766 | 10,8 | -19,0 | -19,0 | -78.077 | -3,9 | -39.038 | 11,2 | 11,2 | 0 | 26,2 | 39.038 | 41,3 | 41,3 | 78.077 | ||
| HIO | A | 764.813 | 18,4 | -19,7 | -19,7 | -76.481 | -4,4 | -38.241 | 10,9 | 10,9 | 0 | 26,2 | 38.241 | 41,5 | 41,5 | 76.481 | ||
| BRE | A | 759.234 | 8,3 | -18,4 | -18,4 | -75.923 | -3,8 | -37.962 | 10,8 | 10,8 | 0 | 25,5 | 37.962 | 40,1 | 40,1 | 75.923 | ||
| FCB | A | 758.800 | 10,8 | -17,3 | -17,3 | -75.880 | -3,3 | -37.940 | 10,8 | 10,8 | 0 | 24,9 | 37.940 | 39,0 | 39,0 | 75.880 | ||
| AND | A | 753.200 | 3,2 | -17,2 | -17,2 | -75.320 | -3,2 | -37.660 | 10,8 | 10,8 | 0 | 24,7 | 37.660 | 38,7 | 38,7 | 75.320 | ||
| BUR | P | 746.669 | 14,2 | -19,2 | -19,2 | -74.667 | -4,3 | -37.333 | 10,7 | 10,7 | 0 | 25,6 | 37.333 | 40,5 | 40,5 | 74.667 | ||
| GCA | P | 745.360 | 13,2 | -8,5 | -8,5 | -74.536 | -5,3 | -37.268 | -2,1 | -2,1 | 0 | 1,1 | 37.268 | 4,3 | 4,3 | 74.536 | ||
| BUR | A | 744.072 | 12,6 | -19,1 | -19,1 | -74.407 | -4,3 | -37.204 | 10,6 | 10,6 | 0 | 25,5 | 37.204 | 40,4 | 40,4 | 74.407 | ||
| BRE | B | 741.482 | 10,4 | -19,1 | -19,1 | -74.148 | -4,2 | -37.074 | 10,6 | 10,6 | 0 | 25,4 | 37.074 | 40,3 | 40,3 | 74.148 | ||
| UNI | P | 738.892 | 13,0 | -9,5 | -9,5 | -73.889 | 0,5 | -36.945 | 10,6 | 10,6 | 0 | 20,6 | 36.945 | 30,6 | 30,6 | 73.889 | ||
| COV | A | 735.000 | 0,0 | -5,3 | -5,3 | -73.500 | 2,6 | -36.750 | 10,5 | 10,5 | 0 | 18,4 | 36.750 | 26,3 | 26,3 | 73.500 | ||
| HIO | P | 735.000 | 10,0 | -13,7 | -13,7 | -73.500 | -1,6 | -36.750 | 10,5 | 10,5 | 0 | 22,6 | 36.750 | 34,7 | 34,7 | 73.500 | ||
| FCB | P | 732.305 | 10,3 | -4,2 | -4,2 | -73.231 | 3,1 | -36.615 | 10,5 | 10,5 | 0 | 17,8 | 36.615 | 25,1 | 25,1 | 73.231 | ||
| GIR | P | 731.108 | 0,0 | -9,4 | -9,4 | -73.111 | 0,5 | -36.555 | 10,4 | 10,4 | 0 | 20,4 | 36.555 | 30,3 | 30,3 | 73.111 | ||
| ZAR | B | 726.002 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | -72.600 | 4,7 | -36.300 | 9,3 | 9,3 | 0 | 14,0 | 36.300 | 18,7 | 18,7 | 72.600 | ||
| JOV | P | 722.274 | 22,0 | -13,4 | -13,4 | -72.227 | -1,5 | -36.114 | 10,3 | 10,3 | 0 | 22,2 | 36.114 | 34,1 | 34,1 | 72.227 | ||
| MUR | A | 719.600 | 4,7 | -16,4 | -16,4 | -71.960 | -3,1 | -35.980 | 10,3 | 10,3 | 0 | 23,6 | 35.980 | 37,0 | 37,0 | 71.960 | ||
| BAS | A | 713.054 | 0,0 | -8,0 | -8,0 | -71.305 | -1,9 | -35.653 | 4,2 | 4,2 | 0 | 10,3 | 35.653 | 16,5 | 16,5 | 71.305 | ||
| GIR | A | 712.964 | 12,2 | -18,3 | -18,3 | -71.296 | -4,1 | -35.648 | 10,2 | 10,2 | 0 | 24,4 | 35.648 | 38,7 | 38,7 | 71.296 | ||
| MUR | P | 707.777 | 7,6 | -18,2 | -18,2 | -70.778 | -4,0 | -35.389 | 10,1 | 10,1 | 0 | 24,3 | 35.389 | 38,4 | 38,4 | 70.778 | ||
| COV | A | 707.000 | 13,0 | -1,0 | -1,0 | -70.700 | 4,5 | -35.350 | 10,1 | 10,1 | 0 | 15,7 | 35.350 | 21,2 | 21,2 | 70.700 | ||
| GCA | P | 705.187 | 10,6 | -18,1 | -18,1 | -70.519 | -4,0 | -35.259 | 10,1 | 10,1 | 0 | 24,2 | 35.259 | 38,3 | 38,3 | 70.519 | ||
| BAS | A | 692.223 | 1,0 | -8,9 | -8,9 | -69.222 | 0,5 | -34.611 | 9,9 | 9,9 | 0 | 19,3 | 34.611 | 28,7 | 28,7 | 69.222 | ||
| MAN | A | 688.331 | 13,4 | -14,8 | -14,8 | -68.833 | -2,5 | -34.417 | 9,8 | 9,8 | 0 | 22,1 | 34.417 | 34,4 | 34,4 | 68.833 | ||
| MAN | B | 687.827 | 8,5 | -13,8 | -13,8 | -68.783 | -2,0 | -34.391 | 9,8 | 9,8 | 0 | 21,6 | 34.391 | 33,4 | 33,4 | 68.783 | ||
| JOV | P | 686.070 | 9,8 | 0,6 | 0,6 | -68.607 | 4,5 | -34.304 | 8,4 | 8,4 | 0 | 12,3 | 34.304 | 16,2 | 16,2 | 68.607 | ||
| GCA | P | 686.000 | 8,3 | -15,7 | -15,7 | -68.600 | -2,9 | -34.300 | 9,8 | 9,8 | 0 | 22,5 | 34.300 | 35,3 | 35,3 | 68.600 | ||
| RMA | P | 684.446 | 10,8 | -8,8 | -8,8 | -68.445 | 0,5 | -34.222 | 9,8 | 9,8 | 0 | 19,1 | 34.222 | 28,4 | 28,4 | 68.445 | ||
| MAN | A | 680.001 | 11,2 | -4,9 | -4,9 | -68.000 | 2,4 | -34.000 | 9,7 | 9,7 | 0 | 17,0 | 34.000 | 24,3 | 24,3 | 68.000 | ||
| CAN | B | 673.486 | 14,5 | -14,7 | -14,7 | -67.349 | -12,3 | -33.674 | -9,9 | -9,9 | 0 | -7,5 | 33.674 | -5,1 | -5,1 | 67.349 | ||
| MAN | P | 669.998 | 14,0 | -11,5 | -11,5 | -67.000 | -1,0 | -33.500 | 9,6 | 9,6 | 0 | 20,1 | 33.500 | 30,6 | 30,6 | 67.000 | ||
| VBC | P | 667.919 | 11,8 | -14,3 | -14,3 | -66.792 | -2,4 | -33.396 | 9,5 | 9,5 | 0 | 21,5 | 33.396 | 33,4 | 33,4 | 66.792 | ||
| BLB | P | 663.705 | 7,0 | -17,1 | -17,1 | -66.371 | -3,8 | -33.185 | 9,5 | 9,5 | 0 | 22,8 | 33.185 | 36,0 | 36,0 | 66.371 | ||
| VBC | A | 663.600 | 7,8 | -15,2 | -15,2 | -66.360 | -2,8 | -33.180 | 9,5 | 9,5 | 0 | 21,8 | 33.180 | 34,1 | 34,1 | 66.360 | ||
| UNI | B | 653.331 | 2,8 | -14,0 | -14,0 | -65.333 | -2,3 | -32.667 | 9,3 | 9,3 | 0 | 21,0 | 32.667 | 32,7 | 32,7 | 65.333 | ||
| BUR | A | 653.331 | 7,3 | -5,6 | -5,6 | -65.333 | 1,9 | -32.667 | 9,3 | 9,3 | 0 | 16,8 | 32.667 | 24,3 | 24,3 | 65.333 | ||
| BLB | A | 652.400 | 15,5 | -14,9 | -14,9 | -65.240 | -2,8 | -32.620 | 9,3 | 9,3 | 0 | 21,4 | 32.620 | 33,6 | 33,6 | 65.240 | ||
| BAS | B | 652.106 | 12,0 | -9,3 | -9,3 | -65.211 | 0,0 | -32.605 | 9,3 | 9,3 | 0 | 18,6 | 32.605 | 27,9 | 27,9 | 65.211 | ||
| VBC | B | 642.173 | 7,0 | -12,8 | -12,8 | -64.217 | -1,8 | -32.109 | 9,2 | 9,2 | 0 | 20,2 | 32.109 | 31,2 | 31,2 | 64.217 | ||
| FCB | B | 636.090 | 4,7 | -12,7 | -12,7 | -63.609 | -1,8 | -31.805 | 9,1 | 9,1 | 0 | 20,0 | 31.805 | 30,9 | 30,9 | 63.609 | ||
| COV | B | 633.185 | 2,6 | -11,8 | -11,8 | -63.319 | -1,4 | -31.659 | 9,0 | 9,0 | 0 | 19,4 | 31.659 | 29,9 | 29,9 | 63.319 | ||
| VBC | A | 630.000 | 0,0 | -6,3 | -6,3 | -63.000 | 1,3 | -31.500 | 9,0 | 9,0 | 0 | 16,7 | 31.500 | 24,3 | 24,3 | 63.000 | ||
| BUR | B | 627.081 | 6,8 | -13,4 | -13,4 | -62.708 | -2,2 | -31.354 | 9,0 | 9,0 | 0 | 20,2 | 31.354 | 31,4 | 31,4 | 62.708 | ||
| ZAR | A | 622.223 | 8,4 | -16,0 | -16,0 | -62.222 | -3,6 | -31.111 | 8,9 | 8,9 | 0 | 21,3 | 31.111 | 33,8 | 33,8 | 62.222 | ||
| RMA | B | 614.089 | 16,8 | -11,4 | -11,4 | -61.409 | -1,3 | -30.704 | 8,8 | 8,8 | 0 | 18,9 | 30.704 | 28,9 | 28,9 | 61.409 | ||
| CAN | P | 611.849 | 7,8 | -15,7 | -15,7 | -61.185 | -3,5 | -30.592 | 8,7 | 8,7 | 0 | 21,0 | 30.592 | 33,2 | 33,2 | 61.185 | ||
| RMA | P | 611.576 | 7,5 | -8,7 | -8,7 | -61.158 | -0,0 | -30.579 | 8,7 | 8,7 | 0 | 17,5 | 30.579 | 26,2 | 26,2 | 61.158 | ||
| BAS | A | 609.002 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | -60.900 | 6,1 | -30.450 | 9,6 | 9,6 | 0 | 13,1 | 30.450 | 16,6 | 16,6 | 60.900 | ||
| VBC | P | 606.669 | 7,6 | -15,6 | -15,6 | -60.667 | -3,5 | -30.333 | 8,7 | 8,7 | 0 | 20,8 | 30.333 | 32,9 | 32,9 | 60.667 | ||
| UNI | P | 606.669 | 9,5 | -13,0 | -13,0 | -60.667 | -2,2 | -30.333 | 8,7 | 8,7 | 0 | 19,5 | 30.333 | 30,3 | 30,3 | 60.667 | ||
| MUR | A | 603.750 | 15,2 | -12,9 | -12,9 | -60.375 | -2,2 | -30.188 | 8,6 | 8,6 | 0 | 19,4 | 30.188 | 30,2 | 30,2 | 60.375 | ||
| BLB | B | 602.609 | 11,0 | -12,1 | -12,1 | -60.261 | -1,7 | -30.130 | 8,6 | 8,6 | 0 | 18,9 | 30.130 | 29,3 | 29,3 | 60.261 | ||
| GIR | A | 595.000 | 6,4 | -14,5 | -14,5 | -59.500 | -3,0 | -29.750 | 8,5 | 8,5 | 0 | 20,0 | 29.750 | 31,5 | 31,5 | 59.500 | ||
| CAN | A | 588.518 | 12,0 | -15,1 | -15,1 | -58.852 | -3,4 | -29.426 | 8,4 | 8,4 | 0 | 20,2 | 29.426 | 31,9 | 31,9 | 58.852 | ||
| CAN | A | 588.518 | 9,8 | -15,1 | -15,1 | -58.852 | -3,4 | -29.426 | 8,4 | 8,4 | 0 | 20,2 | 29.426 | 31,9 | 31,9 | 58.852 | ||
| FCB | P | 584.703 | 7,0 | -6,7 | -6,7 | -58.470 | 0,8 | -29.235 | 8,4 | 8,4 | 0 | 15,9 | 29.235 | 23,4 | 23,4 | 58.470 | ||
| BAS | A | 584.703 | 7,5 | -6,7 | -6,7 | -58.470 | 0,8 | -29.235 | 8,4 | 8,4 | 0 | 15,9 | 29.235 | 23,4 | 23,4 | 58.470 | ||
| BRE | B | 581.539 | 6,8 | -14,1 | -14,1 | -58.154 | -2,9 | -29.077 | 8,3 | 8,3 | 0 | 19,5 | 29.077 | 30,7 | 30,7 | 58.154 | ||
| BRE | P | 578.263 | 10,8 | -11,6 | -11,6 | -57.826 | -1,7 | -28.913 | 8,3 | 8,3 | 0 | 18,2 | 28.913 | 28,1 | 28,1 | 57.826 | ||
| VBC | A | 576.156 | 15,0 | -14,0 | -14,0 | -57.616 | -2,9 | -28.808 | 8,2 | 8,2 | 0 | 19,3 | 28.808 | 30,5 | 30,5 | 57.616 | ||
| GCA | P | 567.777 | 5,8 | -14,6 | -14,6 | -56.778 | -3,2 | -28.389 | 8,1 | 8,1 | 0 | 19,5 | 28.389 | 30,8 | 30,8 | 56.778 | ||
| GIR | A | 567.777 | 6,8 | -14,6 | -14,6 | -56.778 | -3,2 | -28.389 | 8,1 | 8,1 | 0 | 19,5 | 28.389 | 30,8 | 30,8 | 56.778 | ||
| FCB | P | 566.363 | 12,3 | -10,5 | -10,5 | -56.636 | -1,2 | -28.318 | 8,1 | 8,1 | 0 | 17,4 | 28.318 | 26,7 | 26,7 | 56.636 | ||
| BLB | A | 565.187 | 5,6 | -14,5 | -14,5 | -56.519 | -3,2 | -28.259 | 8,1 | 8,1 | 0 | 19,4 | 28.259 | 30,7 | 30,7 | 56.519 | ||
| AND | A | 563.185 | -1,0 | -10,5 | -10,5 | -56.319 | -1,2 | -28.159 | 8,0 | 8,0 | 0 | 17,3 | 28.159 | 26,6 | 26,6 | 56.319 | ||
| BAS | B | 562.695 | 5,8 | -13,7 | -13,7 | -56.270 | -2,8 | -28.135 | 8,0 | 8,0 | 0 | 18,9 | 28.135 | 29,7 | 29,7 | 56.270 | ||
| COV | P | 552.460 | 7,2 | -0,5 | -0,5 | -55.246 | 5,5 | -27.623 | 11,4 | 11,4 | 0 | 17,3 | 27.623 | 23,2 | 23,2 | 55.246 | ||
| MUR | A | 550.452 | -3,0 | -10,2 | -10,2 | -55.045 | -1,2 | -27.523 | 7,9 | 7,9 | 0 | 16,9 | 27.523 | 25,9 | 25,9 | 55.045 | ||
| JOV | A | 535.766 | 9,4 | -13,0 | -13,0 | -53.577 | -2,7 | -26.788 | 7,7 | 7,7 | 0 | 18,0 | 26.788 | 28,3 | 28,3 | 53.577 | ||
| RMA | A | 535.003 | 6,0 | -3,8 | -3,8 | -53.500 | 1,9 | -26.750 | 7,6 | 7,6 | 0 | 13,4 | 26.750 | 19,1 | 19,1 | 53.500 | ||
| BRE | P | 534.072 | 7,6 | -13,7 | -13,7 | -53.407 | -3,1 | -26.704 | 7,6 | 7,6 | 0 | 18,3 | 26.704 | 29,0 | 29,0 | 53.407 | ||
| JOV | P | 533.610 | 16,0 | -18,2 | -18,2 | -53.361 | -9,4 | -26.681 | -0,7 | -0,7 | 0 | 8,1 | 26.681 | 16,9 | 16,9 | 53.361 | ||
| JOV | B | 533.078 | 9,6 | -12,9 | -12,9 | -53.308 | -2,7 | -26.654 | 7,6 | 7,6 | 0 | 17,9 | 26.654 | 28,2 | 28,2 | 53.308 | ||
| BUR | P | 532.000 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -53.200 | 3,4 | -26.600 | 7,6 | 7,6 | 0 | 11,8 | 26.600 | 16,0 | 16,0 | 53.200 | ||
| MUR | P | 531.000 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | -53.100 | 7,2 | -26.550 | 7,6 | 7,6 | 0 | 8,0 | 26.550 | 8,3 | 8,3 | 53.100 | ||
| AND | B | 529.998 | 6,0 | -9,1 | -9,1 | -53.000 | -0,8 | -26.500 | 7,6 | 7,6 | 0 | 15,9 | 26.500 | 24,2 | 24,2 | 53.000 | ||
| BRE | A | 528.892 | 13,2 | -13,6 | -13,6 | -52.889 | -3,0 | -26.445 | 7,6 | 7,6 | 0 | 18,1 | 26.445 | 28,7 | 28,7 | 52.889 | ||
| BUR | P | 526.400 | 6,0 | -12,0 | -12,0 | -52.640 | -2,3 | -26.320 | 7,5 | 7,5 | 0 | 17,3 | 26.320 | 27,1 | 27,1 | 52.640 | ||
| MAN | B | 525.000 | 6,0 | -11,3 | -11,3 | -52.500 | -1,9 | -26.250 | 7,5 | 7,5 | 0 | 16,9 | 26.250 | 26,3 | 26,3 | 52.500 | ||
| CAN | P | 521.108 | 5,2 | -13,4 | -13,4 | -52.111 | -3,0 | -26.055 | 7,4 | 7,4 | 0 | 17,9 | 26.055 | 28,3 | 28,3 | 52.111 | ||
| RMA | P | 511.301 | 4,8 | -10,2 | -10,2 | -51.130 | -1,5 | -25.565 | 7,3 | 7,3 | 0 | 16,1 | 25.565 | 24,8 | 24,8 | 51.130 | ||
| UNI | B | 509.999 | 2,3 | 1,5 | 1,5 | -51.000 | 4,4 | -25.500 | 7,3 | 7,3 | 0 | 10,2 | 25.500 | 13,1 | 13,1 | 51.000 | ||
| GIR | B | 500.367 | 13,8 | -12,9 | -12,9 | -50.037 | -2,9 | -25.018 | 7,1 | 7,1 | 0 | 17,2 | 25.018 | 27,2 | 27,2 | 50.037 | ||
| VBC | P | 494.375 | 7,3 | -4,9 | -4,9 | -49.438 | 1,1 | -24.719 | 7,1 | 7,1 | 0 | 13,1 | 24.719 | 19,1 | 19,1 | 49.438 | ||
| BAS | A | 494.116 | 4,8 | -5,6 | -5,6 | -49.412 | 0,7 | -24.706 | 7,1 | 7,1 | 0 | 13,4 | 24.706 | 19,8 | 19,8 | 49.412 | ||
| JOV | A | 492.590 | 10,2 | -12,7 | -12,7 | -49.259 | -2,8 | -24.630 | 7,0 | 7,0 | 0 | 16,9 | 24.630 | 26,7 | 26,7 | 49.259 | ||
