logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Tablas Broker


Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
BAS B 1.463.637 26,7 -4,2 20,9 46,0
COV P 1.409.548 17,2 -26,2 20,1 66,5
CAN P 1.323.336 20,8 -22,7 18,9 60,5
ZAR A 1.316.665 13,3 -22,6 18,8 60,2
JOV P 1.234.548 15,0 -22,9 17,6 58,2
BAS A 1.230.523 10,0 -17,6 17,6 52,7
RMA A 1.197.777 17,7 -15,4 17,1 49,6
BUR P 1.139.251 17,4 -18,3 6,1 30,5
BLB B 1.134.000 16,0 -17,8 16,2 50,2
VBC P 1.132.726 14,4 -21,0 16,2 53,4
ZAR P 1.130.003 20,8 -19,4 16,1 51,7
VBC B 1.116.108 21,5 -14,4 15,9 46,2
CAN B 1.108.947 13,3 -15,8 15,8 47,5
JOV B 1.106.000 16,0 -17,4 15,8 49,0
RMA P 1.058.750 14,0 -10,6 15,1 40,8
BUR A 1.053.185 18,0 -19,6 15,0 49,7
ZAR B 1.050.000 0,0 6,0 33,0 60,0
HIO A 1.039.500 9,4 -16,3 14,9 46,0
JOV A 1.021.363 14,6 -19,0 14,6 48,1
BLB P 999.999 14,8 -17,1 14,3 45,7
MUR P 993.335 20,0 -17,0 14,2 45,4
AND B 987.000 15,0 -15,5 14,1 43,7
BRE A 980.000 10,2 -18,2 14,0 46,2
BRE P 948.185 14,8 -17,6 13,5 44,7
BUR A 931.000 9,7 -14,6 13,3 41,2
GIR B 919.548 18,0 -17,1 13,1 43,4
VBC A 910.000 19,0 -7,8 13,0 33,8
MAN P 905.331 14,8 -7,8 12,9 33,6
FCB A 900.669 15,0 -7,7 12,9 33,5
UNI B 897.274 18,8 -16,7 12,8 42,3
BAS A 892.500 0,0 1,3 12,8 24,2
RMA B 887.894 16,5 -12,7 12,7 38,1
AND A 885.500 19,3 -13,9 12,7 39,2
UNI A 883.330 12,8 -15,1 12,6 40,4
RMA P 879.375 12,8 -8,8 12,6 33,9
GIR P 875.000 15,2 -16,3 12,5 41,3
FCB P 875.000 8,6 -16,3 12,5 41,3
MUR B 868.637 13,8 -16,1 12,4 41,0
AND P 859.089 14,8 -16,0 12,3 40,5
MAN B 857.500 9,0 -3,7 12,3 28,2
FCB A 836.668 10,8 -14,3 12,0 38,2
MAN A 833.336 14,4 -14,3 11,9 38,1
VBC B 820.554 17,0 -10,6 11,7 34,0
RMA B 815.297 12,3 -9,3 11,6 32,6
BAS P 801.500 11,5 -12,6 11,5 35,5
UNI P 798.637 5,2 -14,8 11,4 37,7
BRE A 792.274 10,0 -14,7 11,3 37,4
FCB B 791.539 15,0 -4,5 11,3 27,1
CAN A 786.667 12,4 -13,5 11,2 36,0
FCB P 773.892 11,8 -9,9 11,1 32,1
UNI B 773.682 13,5 -11,1 11,1 33,2
MUR A 773.185 12,2 -14,4 11,0 36,5
BAS A 770.000 12,0 -7,7 11,0 29,7
HIO A 766.668 9,5 -13,1 11,0 35,0
COV B 765.884 16,0 -8,8 10,9 30,6
MUR A 763.637 10,2 -14,2 10,9 36,0
GCA A 759.997 12,3 -13,0 10,9 34,7
FCB A 759.500 11,7 -11,9 10,9 33,6
GCA A 756.665 13,0 -13,0 10,8 34,6
MUR P 747.726 6,8 -13,9 10,7 35,2
BRE B 744.548 13,2 -13,8 10,6 35,1
ZAR P 739.375 15,3 -7,4 10,6 28,5
FCB P 738.892 7,0 0,0 10,6 21,1
HIO P 738.500 10,3 -11,6 10,6 32,7
JOV P 735.000 10,5 7,4 10,5 13,7
COV A 735.000 0,0 -5,3 10,5 26,3
BLB P 733.334 14,8 -12,6 10,5 33,5
GIR P 731.108 0,0 -9,4 10,4 30,3
UNI P 728.826 5,0 -8,3 10,4 29,2
BAS A 713.054 10,0 -8,0 4,2 16,5
BUR A 712.726 14,0 -13,2 10,2 33,6
BUR A 706.363 9,0 -2,0 10,1 22,2
MAN B 696.668 8,8 -11,9 10,0 31,8
VBC A 693.000 10,2 -10,9 9,9 30,7
BUR P 690.452 12,4 -12,8 9,9 32,5
GCA P 686.665 11,5 -11,8 9,8 31,4
VBC B 684.446 1,3 -8,8 9,8 28,4
JOV P 683.333 8,2 -11,7 9,8 31,2
FCB B 682.500 8,0 -10,7 9,8 30,2
GIR A 680.911 11,2 -12,6 9,7 32,1
COV A 675.231 10,6 -18,1 -5,6 6,9
GCA P 673.330 8,8 -11,5 9,6 30,8
BUR B 658.000 11,2 -10,3 9,4 29,1
RMA P 656.922 8,4 -3,8 9,4 22,5
COV A 656.250 0,0 0,9 9,4 17,8
MAN P 654.500 10,0 -10,3 9,3 29,0
HIO A 645.911 8,2 -12,0 9,2 30,5
VBC P 637.000 7,0 -10,0 9,1 28,2
RMA P 634.669 12,8 -5,4 9,1 23,6
ZAR A 633.332 5,0 -10,9 9,0 29,0
GIR A 630.000 9,3 -10,8 9,0 28,8
VBC A 630.000 6,8 -6,3 9,0 24,3
CAN P 626.815 9,2 -11,6 9,0 29,5
VBC P 623.637 5,2 -11,6 8,9 29,4
MAN A 622.629 5,8 -8,9 8,9 26,7
MAN A 622.223 6,0 0,0 8,9 17,8
GCA P 619.997 13,3 -10,6 8,9 28,3
BAS A 609.002 0,0 2,6 9,6 16,6
BAS A 603.078 8,0 -3,4 8,6 20,7
BRE B 601.363 7,2 -11,2 8,6 28,3
UNI P 595.000 10,6 -9,3 8,5 26,4
BAS B 595.000 12,5 -9,3 8,5 26,4
AND A 593.334 10,4 -10,2 8,5 27,1
GIR A 588.637 8,8 -10,9 8,4 27,8
BLB A 586.670 9,5 -10,1 8,4 26,8
MUR A 586.670 4,5 -10,1 8,4 26,8
BLB B 582.106 6,5 -8,3 8,3 24,9
GCA P 570.000 0,0 7,3 8,1 9,0
BLB A 563.317 6,3 -9,9 7,0 23,9
CAN A 557.334 9,0 -13,2 5,1 23,4
CAN P 556.815 6,2 -10,3 8,0 26,2
AND A 556.600 20,0 -18,5 -16,1 -13,8
RMA A 554.169 1,0 -2,4 7,9 18,2
BUR P 553.000 6,0 -8,7 7,9 24,5
MAN B 552.629 10,6 -7,9 7,9 23,7
RMA P 548.947 1,3 -7,8 7,8 23,5
BAS B 543.844 4,5 -3,1 7,8 18,6
AND B 541.576 8,4 -7,7 7,7 23,2
FCB P 539.241 10,7 -16,9 -6,2 4,6
BRE P 534.548 6,2 -9,9 7,6 25,2
ZAR B 532.400 12,5 -4,5 -2,2 0,1
HIO P 532.000 8,2 -8,4 7,6 23,6
BUR P 532.000 0,0 -0,8 7,6 16,0
CAN A 531.363 7,0 -9,9 7,6 25,0
MUR P 531.000 0,0 6,8 7,6 8,3
BRE P 528.892 6,6 -6,8 7,6 21,9
MUR B 525.000 5,4 -9,8 7,5 24,8
GIR P 525.000 12,4 -9,8 7,5 24,8
BRE P 517.609 11,5 -9,9 4,9 19,7
MUR P 516.670 6,4 -8,9 7,4 23,6
CAN A 513.331 9,8 -6,6 7,3 21,3
JOV A 506.667 12,5 -8,7 7,2 23,2
FCB P 501.669 13,0 -6,4 7,2 20,8
JOV B 500.003 8,6 -8,6 7,1 22,9
BAS A 492.428 13,3 -10,0 -1,6 6,9
RMA A 490.000 6,8 -9,1 7,0 23,1
RMA B 490.000 10,0 -6,3 7,0 20,3
COV P 490.000 5,6 -8,4 7,0 22,4
VBC P 490.000 6,2 -2,8 7,0 16,8
UNI B 483.153 11,0 -12,9 -9,5 -6,0
MUR A 482.629 8,5 -6,9 6,9 20,7
COV P 481.250 9,0 -9,1 -2,3 4,6
GCA A 480.669 0,0 -4,1 6,9 17,9
BAS P 475.265 2,5 -6,8 6,8 20,4
UNI A 469.413 10,4 -5,4 6,7 18,8
VBC A 463.330 7,8 -7,9 6,6 21,2
RMA P 462.000 6,5 -4,7 2,6 9,9
ZAR P 462.000 0,0 -9,0 2,2 13,4
ZAR P 460.000 0,0 5,9 6,6 7,2
CAN B 460.000 0,0 5,9 6,6 7,2
RMA A 458.892 7,4 -5,9 6,6 19,0
HIO A 458.185 5,6 -8,5 6,5 21,6
FCB A 455.000 11,8 -7,2 6,5 20,2
MAN P 451.815 7,8 -8,4 6,5 21,3
UNI P 450.625 -2,0 -4,5 6,4 17,4
BAS B 445.946 0,0 1,1 5,6 10,1
ZAR A 445.500 3,5 10,2 12,1 14,0
BLB A 443.331 4,0 -7,6 6,3 20,3
VBC P 443.331 6,8 -5,7 6,3 18,4
JOV A 442.274 5,6 -8,2 6,3 20,9
GCA P 442.106 6,0 -6,3 6,3 18,9
UNI P 441.000 0,0 8,4 11,5 14,7
BRE A 439.089 7,4 -8,2 6,3 20,7
FCB A 434.000 8,3 -6,8 6,2 19,2
GIR B 430.500 1,0 -6,8 6,2 19,1
UNI P 429.617 12,0 -14,5 -1,0 12,5
BRE P 429.300 0,0 9,0 10,3 11,5
AND P 427.000 7,0 -6,7 6,1 18,9
BLB P 423.892 6,3 -5,4 6,1 17,6
AND P 423.500 3,3 -6,7 6,1 18,8
RMA A 412.223 10,2 -5,3 5,9 17,1
AND P 412.223 4,6 -5,3 5,9 17,1
MAN P 410.452 5,2 -7,6 5,9 19,3
CAN B 410.452 9,8 -7,6 5,9 19,3
HIO P 409.997 6,3 -7,0 5,9 18,7
COV P 409.231 7,0 -10,3 -2,2 6,0
MAN A 404.879 0,0 18,4 22,5 26,5
BLB P 400.001 7,5 -6,9 5,7 18,3
BUR B 399.000 6,6 -6,3 5,7 17,7
MAN P 396.669 0,0 -3,4 5,7 14,7
BAS P 396.000 -1,0 11,2 12,3 13,4
JOV P 395.297 9,8 -4,5 5,6 15,8
GIR B 394.548 6,6 -7,3 5,6 18,6
GCA A 394.212 3,5 -5,6 5,6 16,9
HIO P 392.000 6,0 -6,2 5,6 17,4
VBC A 381.108 8,2 -4,9 5,4 15,8
GIR A 376.164 7,0 7,3 9,5 11,6
COV B 375.452 10,4 -7,0 5,4 17,7
VBC B 373.500 0,0 9,6 10,7 11,7
ZAR A 362.355 4,0 -4,1 5,2 14,5
GCA B 360.500 4,0 -5,7 5,2 16,0
COV B 360.003 6,0 1,0 5,1 9,3
GIR P 360.003 8,0 -6,2 5,1 16,5
CAN P 359.548 5,8 -6,7 5,1 17,0
BLB P 358.750 0,0 0,5 5,1 9,7
HIO A 356.664 5,4 -6,1 5,1 16,3
UNI A 356.664 9,4 -6,1 5,1 16,3
ZAR B 346.668 8,0 -5,9 5,0 15,8
RMA P 346.500 0,0 3,8 5,8 7,8
AND A 345.001 5,0 -6,0 5,4 16,7
UNI P 344.169 3,4 -1,5 4,9 11,3
UNI A 338.800 5,4 -6,2 4,5 15,1
ZAR B 335.340 2,3 10,2 12,2 14,1
HIO A 326.669 3,0 -5,6 4,7 14,9
GCA B 323.400 4,3 -7,5 2,6 12,8
BAS P 323.330 2,3 -5,5 4,6 14,8
VBC P 315.000 0,0 4,1 4,5 5,0
ZAR P 308.732 5,0 -0,3 4,5 9,4
COV A 308.000 0,0 -7,4 -3,4 0,6
ZAR A 293.335 5,8 -5,0 4,2 13,4
ZAR A 292.718 0,0 7,9 11,6 15,4
RMA A 287.777 2,4 -3,7 4,1 11,9
CAN A 284.669 -2,0 -2,4 4,1 10,6
COV A 283.500 -0,5 11,9 13,2 14,4
JOV P 279.510 8,0 -7,3 1,8 11,0
BRE A 276.815 4,6 -5,1 4,0 13,0
COV P 276.500 -2,0 -4,3 4,0 12,2
MUR P 269.500 5,4 0,7 3,8 6,9
HIO A 267.667 6,4 -8,8 -0,1 8,7
AND P 266.665 1,6 -4,6 3,8 12,2
GCA A 253.911 3,5 7,9 10,4 12,9
BUR B 242.101 0,0 14,7 16,8 18,8
FCB B 230.000 0,0 3,0 3,3 3,6
BAS B 229.999 3,8 -3,9 3,3 10,5
COV B 229.635 0,0 19,8 21,1 22,4
AND A 229.089 2,4 -4,3 3,3 10,8
JOV P 227.500 0,0 -1,0 3,3 7,5
JOV B 224.000 -1,3 -3,5 3,2 9,9
AND B 220.399 0,0 7,5 10,3 13,2
UNI A 207.900 3,8 -9,6 -5,4 -1,3
MAN P 206.672 3,0 8,9 10,7 12,5
MAN B 204.120 0,0 -0,5 3,0 6,5
FCB B 199.500 3,5 -3,1 2,9 8,8
COV A 196.004 6,7 -9,2 -5,6 -2,0
HIO B 190.001 0,0 -1,4 2,7 6,8
GCA B 190.001 4,8 0,5 2,7 4,9
MAN A 168.594 0,5 -13,2 -10,5 -7,9
BLB A 159.598 -1,5 -1,1 2,8 6,6
UNI P 157.500 0,0 4,1 4,5 5,0
MAN P 157.464 0,0 16,1 17,2 18,4
COV A 155.925 0,0 0,1 2,7 5,4
AND P 149.331 2,0 -1,3 2,1 5,5
ZAR P 148.750 -0,3 -1,5 2,1 5,7
BRE B 147.000 0,8 -0,2 2,1 4,4
BRE P 146.363 1,8 -2,7 2,1 6,9
BUR P 146.310 1,0 9,4 10,5 11,5
HIO B 145.200 5,5 -5,4 -4,8 -4,2
BUR P 136.318 1,8 -1,9 1,9 5,8
COV A 136.315 -1,5 21,0 22,6 24,1
ZAR A 135.000 0,0 3,5 3,9 4,2
VBC P 130.755 3,5 6,5 8,5 10,6
JOV A 124.386 4,0 -1,0 1,7 4,3
GCA P 121.331 0,7 -1,0 1,7 4,5
BUR A 121.000 2,0 0,7 1,2 1,7
HIO P 118.800 4,0 0,6 1,1 1,6
MUR P 113.321 -1,0 1,0 2,8 4,6
GIR A 111.072 0,0 8,4 9,7 11,0
ZAR A 110.000 0,0 -2,2 -1,9 -1,5
CAN P 110.000 2,0 0,8 1,1 1,5
BLB P 108.000 0,0 2,8 3,1 3,4
HIO B 99.000 -1,0 3,5 3,8 4,1
JOV A 98.010 -1,0 8,0 8,6 9,2
MAN A 90.592 4,3 -0,4 1,7 3,8
BUR A 90.587 0,0 -1,0 1,3 3,6
JOV A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
MAN A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR P 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BLB B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
GIR A 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
MAN B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
UNI B 90.000 -1,0 3,3 3,6 3,8
MUR A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
HIO B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
BUR B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BUR A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
ZAR A 90.000 0,0 4,5 4,9 5,2
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 1,0 1,3 1,6 1,8
BLB B 89.100 0,0 3,4 3,8 4,2
FCB A 88.209 4,7 -5,2 -4,4 -3,7
MUR A 84.700 3,5 -10,0 -7,4 -4,7
BLB A 81.875 5,0 -8,1 -5,9 -3,8
FCB A 81.000 2,0 4,1 4,5 4,8
MUR P 80.070 0,0 19,4 21,2 22,9
BAS A 78.594 1,5 -9,9 -8,9 -7,9
COV P 76.181 0,0 4,9 5,4 6,0
FCB P 71.449 0,0 6,3 7,2 8,0
GIR B 70.590 2,8 -20,7 -18,8 -17,0
MUR P 67.500 0,0 1,7 1,9 2,1
CAN A 60.732 0,0 2,2 2,9 3,6
BUR A 55.591 1,2 -0,4 1,1 2,6
CAN B 44.287 0,0 4,4 4,8 5,2
COV A 42.617 -1,3 16,5 17,1 17,7
MAN B 42.190 2,5 11,5 12,2 13,0
VBC A 39.375 1,0 0,1 0,6 1,2
AND B 36.610 -1,0 5,8 6,1 6,5
GCA B 31.067 3,0 -1,4 -0,8 -0,2
ZAR P 9.744 1,0 -5,7 -5,6 -5,5
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
BAS B 1.463.637 26,7 -4,2 20,9 46,0
BLB B 1.134.000 16,0 -17,8 16,2 50,2
VBC B 1.116.108 21,5 -14,4 15,9 46,2
CAN B 1.108.947 13,3 -15,8 15,8 47,5
JOV B 1.106.000 16,0 -17,4 15,8 49,0
ZAR B 1.050.000 0,0 6,0 33,0 60,0
AND B 987.000 15,0 -15,5 14,1 43,7
GIR B 919.548 18,0 -17,1 13,1 43,4
UNI B 897.274 18,8 -16,7 12,8 42,3
RMA B 887.894 16,5 -12,7 12,7 38,1
MUR B 868.637 13,8 -16,1 12,4 41,0
MAN B 857.500 9,0 -3,7 12,3 28,2
VBC B 820.554 17,0 -10,6 11,7 34,0
RMA B 815.297 12,3 -9,3 11,6 32,6
FCB B 791.539 15,0 -4,5 11,3 27,1
UNI B 773.682 13,5 -11,1 11,1 33,2
COV B 765.884 16,0 -8,8 10,9 30,6
BRE B 744.548 13,2 -13,8 10,6 35,1
MAN B 696.668 8,8 -11,9 10,0 31,8
VBC B 684.446 1,3 -8,8 9,8 28,4
FCB B 682.500 8,0 -10,7 9,8 30,2
BUR B 658.000 11,2 -10,3 9,4 29,1
BRE B 601.363 7,2 -11,2 8,6 28,3
BAS B 595.000 12,5 -9,3 8,5 26,4
BLB B 582.106 6,5 -8,3 8,3 24,9
MAN B 552.629 10,6 -7,9 7,9 23,7
BAS B 543.844 4,5 -3,1 7,8 18,6
AND B 541.576 8,4 -7,7 7,7 23,2
ZAR B 532.400 12,5 -4,5 -2,2 0,1
MUR B 525.000 5,4 -9,8 7,5 24,8
JOV B 500.003 8,6 -8,6 7,1 22,9
RMA B 490.000 10,0 -6,3 7,0 20,3
UNI B 483.153 11,0 -12,9 -9,5 -6,0
CAN B 460.000 0,0 5,9 6,6 7,2
BAS B 445.946 0,0 1,1 5,6 10,1
GIR B 430.500 1,0 -6,8 6,2 19,1
CAN B 410.452 9,8 -7,6 5,9 19,3
BUR B 399.000 6,6 -6,3 5,7 17,7
GIR B 394.548 6,6 -7,3 5,6 18,6
COV B 375.452 10,4 -7,0 5,4 17,7
VBC B 373.500 0,0 9,6 10,7 11,7
GCA B 360.500 4,0 -5,7 5,2 16,0
COV B 360.003 6,0 1,0 5,1 9,3
ZAR B 346.668 8,0 -5,9 5,0 15,8
ZAR B 335.340 2,3 10,2 12,2 14,1
GCA B 323.400 4,3 -7,5 2,6 12,8
BUR B 242.101 0,0 14,7 16,8 18,8
FCB B 230.000 0,0 3,0 3,3 3,6
BAS B 229.999 3,8 -3,9 3,3 10,5
COV B 229.635 0,0 19,8 21,1 22,4
JOV B 224.000 -1,3 -3,5 3,2 9,9
AND B 220.399 0,0 7,5 10,3 13,2
MAN B 204.120 0,0 -0,5 3,0 6,5
FCB B 199.500 3,5 -3,1 2,9 8,8
GCA B 190.001 4,8 0,5 2,7 4,9
HIO B 190.001 0,0 -1,4 2,7 6,8
BRE B 147.000 0,8 -0,2 2,1 4,4
HIO B 145.200 5,5 -5,4 -4,8 -4,2
HIO B 99.000 -1,0 3,5 3,8 4,1
BLB B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
MAN B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
UNI B 90.000 -1,0 3,3 3,6 3,8
HIO B 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
BUR B 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BLB B 89.100 0,0 3,4 3,8 4,2
GIR B 70.590 2,8 -20,7 -18,8 -17,0
CAN B 44.287 0,0 4,4 4,8 5,2
MAN B 42.190 2,5 11,5 12,2 13,0
AND B 36.610 -1,0 5,8 6,1 6,5
GCA B 31.067 3,0 -1,4 -0,8 -0,2
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
ZAR A 1.316.665 13,3 -22,6 18,8 60,2
BAS A 1.230.523 10,0 -17,6 17,6 52,7
RMA A 1.197.777 17,7 -15,4 17,1 49,6
BUR A 1.053.185 18,0 -19,6 15,0 49,7
HIO A 1.039.500 9,4 -16,3 14,9 46,0
JOV A 1.021.363 14,6 -19,0 14,6 48,1
BRE A 980.000 10,2 -18,2 14,0 46,2
BUR A 931.000 9,7 -14,6 13,3 41,2
VBC A 910.000 19,0 -7,8 13,0 33,8
FCB A 900.669 15,0 -7,7 12,9 33,5
BAS A 892.500 0,0 1,3 12,8 24,2
AND A 885.500 19,3 -13,9 12,7 39,2
UNI A 883.330 12,8 -15,1 12,6 40,4
FCB A 836.668 10,8 -14,3 12,0 38,2
MAN A 833.336 14,4 -14,3 11,9 38,1
BRE A 792.274 10,0 -14,7 11,3 37,4
CAN A 786.667 12,4 -13,5 11,2 36,0
MUR A 773.185 12,2 -14,4 11,0 36,5
BAS A 770.000 12,0 -7,7 11,0 29,7
HIO A 766.668 9,5 -13,1 11,0 35,0
MUR A 763.637 10,2 -14,2 10,9 36,0
GCA A 759.997 12,3 -13,0 10,9 34,7
FCB A 759.500 11,7 -11,9 10,9 33,6
GCA A 756.665 13,0 -13,0 10,8 34,6
COV A 735.000 0,0 -5,3 10,5 26,3
BAS A 713.054 10,0 -8,0 4,2 16,5
BUR A 712.726 14,0 -13,2 10,2 33,6
BUR A 706.363 9,0 -2,0 10,1 22,2
VBC A 693.000 10,2 -10,9 9,9 30,7
GIR A 680.911 11,2 -12,6 9,7 32,1
COV A 675.231 10,6 -18,1 -5,6 6,9
COV A 656.250 0,0 0,9 9,4 17,8
HIO A 645.911 8,2 -12,0 9,2 30,5
ZAR A 633.332 5,0 -10,9 9,0 29,0
GIR A 630.000 9,3 -10,8 9,0 28,8
VBC A 630.000 6,8 -6,3 9,0 24,3
MAN A 622.629 5,8 -8,9 8,9 26,7
MAN A 622.223 6,0 0,0 8,9 17,8
BAS A 609.002 0,0 2,6 9,6 16,6
BAS A 603.078 8,0 -3,4 8,6 20,7
AND A 593.334 10,4 -10,2 8,5 27,1
GIR A 588.637 8,8 -10,9 8,4 27,8
MUR A 586.670 4,5 -10,1 8,4 26,8
BLB A 586.670 9,5 -10,1 8,4 26,8
BLB A 563.317 6,3 -9,9 7,0 23,9
CAN A 557.334 9,0 -13,2 5,1 23,4
AND A 556.600 20,0 -18,5 -16,1 -13,8
RMA A 554.169 1,0 -2,4 7,9 18,2
CAN A 531.363 7,0 -9,9 7,6 25,0
CAN A 513.331 9,8 -6,6 7,3 21,3
JOV A 506.667 12,5 -8,7 7,2 23,2
BAS A 492.428 13,3 -10,0 -1,6 6,9
RMA A 490.000 6,8 -9,1 7,0 23,1
MUR A 482.629 8,5 -6,9 6,9 20,7
GCA A 480.669 0,0 -4,1 6,9 17,9
UNI A 469.413 10,4 -5,4 6,7 18,8
VBC A 463.330 7,8 -7,9 6,6 21,2
RMA A 458.892 7,4 -5,9 6,6 19,0
HIO A 458.185 5,6 -8,5 6,5 21,6
FCB A 455.000 11,8 -7,2 6,5 20,2
ZAR A 445.500 3,5 10,2 12,1 14,0
BLB A 443.331 4,0 -7,6 6,3 20,3
JOV A 442.274 5,6 -8,2 6,3 20,9
BRE A 439.089 7,4 -8,2 6,3 20,7
FCB A 434.000 8,3 -6,8 6,2 19,2
RMA A 412.223 10,2 -5,3 5,9 17,1
MAN A 404.879 0,0 18,4 22,5 26,5
GCA A 394.212 3,5 -5,6 5,6 16,9
VBC A 381.108 8,2 -4,9 5,4 15,8
GIR A 376.164 7,0 7,3 9,5 11,6
ZAR A 362.355 4,0 -4,1 5,2 14,5
UNI A 356.664 9,4 -6,1 5,1 16,3
HIO A 356.664 5,4 -6,1 5,1 16,3
AND A 345.001 5,0 -6,0 5,4 16,7
UNI A 338.800 5,4 -6,2 4,5 15,1
HIO A 326.669 3,0 -5,6 4,7 14,9
COV A 308.000 0,0 -7,4 -3,4 0,6
ZAR A 293.335 5,8 -5,0 4,2 13,4
ZAR A 292.718 0,0 7,9 11,6 15,4
RMA A 287.777 2,4 -3,7 4,1 11,9
CAN A 284.669 -2,0 -2,4 4,1 10,6
COV A 283.500 -0,5 11,9 13,2 14,4
BRE A 276.815 4,6 -5,1 4,0 13,0
HIO A 267.667 6,4 -8,8 -0,1 8,7
GCA A 253.911 3,5 7,9 10,4 12,9
AND A 229.089 2,4 -4,3 3,3 10,8
UNI A 207.900 3,8 -9,6 -5,4 -1,3
COV A 196.004 6,7 -9,2 -5,6 -2,0
MAN A 168.594 0,5 -13,2 -10,5 -7,9
BLB A 159.598 -1,5 -1,1 2,8 6,6
COV A 155.925 0,0 0,1 2,7 5,4
COV A 136.315 -1,5 21,0 22,6 24,1
ZAR A 135.000 0,0 3,5 3,9 4,2
JOV A 124.386 4,0 -1,0 1,7 4,3
BUR A 121.000 2,0 0,7 1,2 1,7
GIR A 111.072 0,0 8,4 9,7 11,0
ZAR A 110.000 0,0 -2,2 -1,9 -1,5
JOV A 98.010 -1,0 8,0 8,6 9,2
MAN A 90.592 4,3 -0,4 1,7 3,8
BUR A 90.587 0,0 -1,0 1,3 3,6
MUR A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BUR A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
ZAR A 90.000 0,0 4,5 4,9 5,2
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 1,0 1,3 1,6 1,8
JOV A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
MAN A 90.000 0,0 1,3 1,6 1,8
RMA A 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GIR A 90.000 -2,0 4,3 4,6 4,8
FCB A 88.209 4,7 -5,2 -4,4 -3,7
MUR A 84.700 3,5 -10,0 -7,4 -4,7
BLB A 81.875 5,0 -8,1 -5,9 -3,8
FCB A 81.000 2,0 4,1 4,5 4,8
BAS A 78.594 1,5 -9,9 -8,9 -7,9
CAN A 60.732 0,0 2,2 2,9 3,6
BUR A 55.591 1,2 -0,4 1,1 2,6
COV A 42.617 -1,3 16,5 17,1 17,7
VBC A 39.375 1,0 0,1 0,6 1,2
Jug Eq Pos Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
COV P 1.409.548 17,2 -26,2 20,1 66,5
CAN P 1.323.336 20,8 -22,7 18,9 60,5
JOV P 1.234.548 15,0 -22,9 17,6 58,2
BUR P 1.139.251 17,4 -18,3 6,1 30,5
VBC P 1.132.726 14,4 -21,0 16,2 53,4
ZAR P 1.130.003 20,8 -19,4 16,1 51,7
RMA P 1.058.750 14,0 -10,6 15,1 40,8
BLB P 999.999 14,8 -17,1 14,3 45,7
MUR P 993.335 20,0 -17,0 14,2 45,4
BRE P 948.185 14,8 -17,6 13,5 44,7
MAN P 905.331 14,8 -7,8 12,9 33,6
RMA P 879.375 12,8 -8,8 12,6 33,9
FCB P 875.000 8,6 -16,3 12,5 41,3
GIR P 875.000 15,2 -16,3 12,5 41,3
AND P 859.089 14,8 -16,0 12,3 40,5
BAS P 801.500 11,5 -12,6 11,5 35,5
UNI P 798.637 5,2 -14,8 11,4 37,7
FCB P 773.892 11,8 -9,9 11,1 32,1
MUR P 747.726 6,8 -13,9 10,7 35,2
ZAR P 739.375 15,3 -7,4 10,6 28,5
FCB P 738.892 7,0 0,0 10,6 21,1
HIO P 738.500 10,3 -11,6 10,6 32,7
JOV P 735.000 10,5 7,4 10,5 13,7
BLB P 733.334 14,8 -12,6 10,5 33,5
GIR P 731.108 0,0 -9,4 10,4 30,3
UNI P 728.826 5,0 -8,3 10,4 29,2
BUR P 690.452 12,4 -12,8 9,9 32,5
GCA P 686.665 11,5 -11,8 9,8 31,4
JOV P 683.333 8,2 -11,7 9,8 31,2
GCA P 673.330 8,8 -11,5 9,6 30,8
RMA P 656.922 8,4 -3,8 9,4 22,5
MAN P 654.500 10,0 -10,3 9,3 29,0
VBC P 637.000 7,0 -10,0 9,1 28,2
RMA P 634.669 12,8 -5,4 9,1 23,6
CAN P 626.815 9,2 -11,6 9,0 29,5
