• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Tablas Broker


SuperManager Ring Fantasy
Jug Eq Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
VBC 1.246.665 27,5 -21,4 17,8 57,0
COR 1.178.089 18,4 -6,7 8,5 23,6
CAN 1.172.500 19,8 -25,1 16,8 58,6
RMA 1.110.872 8,0 -22,2 15,9 54,0
ZAR 1.097.600 13,2 -25,1 15,7 56,4
BAS 1.040.452 14,4 -19,3 14,9 49,0
COR 1.038.800 16,2 -23,7 14,8 53,4
VBC 1.002.106 7,8 -14,3 14,3 42,9
AND 995.554 16,8 -12,8 14,2 41,2
BLB 890.400 12,6 -20,4 12,7 45,8
UNI 876.400 12,0 -20,0 12,5 45,1
JOV 870.800 14,0 -19,9 12,4 44,8
BRE 864.109 0,0 -4,8 8,8 22,4
BRE 844.375 15,8 -8,4 12,1 32,6
FCB 842.800 8,2 -19,3 12,0 43,3
UNI 817.600 12,0 -18,7 11,7 42,0
ZAR 800.800 10,2 -18,3 11,4 41,2
CAN 793.331 -5,0 -13,6 11,3 36,3
BAS 695.002 12,0 -5,0 9,9 24,8
FCB 678.229 0,0 4,6 9,4 14,3
GIR 667.919 2,0 -14,3 9,5 33,4
GIR 666.841 8,6 -9,5 9,5 28,6
COV 665.000 11,3 -12,4 9,5 31,4
BRE 649.999 13,8 -4,6 9,3 23,2
GCA 630.000 5,2 -13,5 9,0 31,5
HIO 624.400 10,0 -14,3 8,9 32,1
BLB 588.000 5,0 -13,4 8,4 30,2
MAN 583.331 12,2 -12,5 8,3 29,2
MUR 577.500 7,6 -12,4 8,3 28,9
GCA 568.232 0,0 -6,5 8,1 22,7
RMA 563.045 12,8 -11,3 8,0 27,3
FCB 532.000 0,0 -8,4 7,6 23,6
HIO 522.669 1,0 -4,5 7,5 19,4
UNI 521.500 5,5 -8,2 7,4 23,1
MAN 509.600 5,4 -11,6 7,3 26,2
VBC 509.446 8,5 -6,5 7,3 21,1
FCB 500.000 0,0 6,4 7,1 7,9
HIO 475.231 0,0 26,6 29,9 33,3
AND 455.000 3,3 -2,0 6,5 15,0
RMA 455.000 7,6 -7,2 6,5 20,2
COV 453.600 1,8 -10,4 6,5 23,3
MAN 417.200 1,8 -9,5 6,0 21,5
AND 369.446 3,0 -4,7 5,3 15,3
GCA 357.500 0,0 0,2 1,2 2,2
GCA 332.058 5,2 -0,8 2,9 6,7
BLB 312.942 4,0 -3,6 4,5 12,5
COV 302.073 10,5 -20,7 -10,7 -0,8
AND 284.108 1,5 8,0 9,2 10,4
HIO 283.332 -0,2 -4,9 4,0 13,0
GIR 262.500 3,0 -4,1 3,8 11,6
RMA 259.200 0,0 7,0 8,1 9,2
JOV 237.391 3,8 -4,7 3,4 11,5
BRE 229.446 1,7 -2,9 3,3 9,5
VBC 225.000 0,0 6,8 7,4 8,1
AND 203.396 0,0 5,2 8,1 11,0
MUR 201.250 0,0 -2,0 2,9 7,8
COR 176.519 0,0 -3,5 2,5 8,6
BRE 153.901 0,0 5,8 8,0 10,2
BAS 129.500 1,5 -2,0 1,9 5,7
FCB 128.336 2,5 -1,7 -0,8 0,1
ZAR 125.924 0,0 5,9 6,4 6,9
ZAR 118.098 -1,0 11,1 12,1 13,1
MUR 106.615 -1,5 2,6 4,8 7,1
CAN 105.000 3,0 -1,7 1,5 4,7
UNI 90.000 0,0 3,3 3,6 3,8
FCB 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
GCA 90.000 0,0 3,3 3,6 3,8
VBC 81.000 -3,0 8,1 8,5 8,8
COR 70.859 2,0 3,5 4,1 4,7
GCA 56.700 -2,5 3,1 4,6 6,0
Jug Eq Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
AND 1.315.419 19,6 -28,2 18,8 65,8
RMA 1.104.782 12,8 -22,1 15,8 53,7
BAS 1.103.529 12,6 -12,6 15,8 44,1
MUR 1.086.400 15,2 -24,8 15,5 55,9
RMA 1.039.997 13,0 -17,8 14,9 47,5
GCA 982.800 15,4 -22,5 14,0 50,5
HIO 942.149 21,6 -35,3 -27,2 -19,2
UNI 882.000 16,4 -20,2 12,6 45,4
GCA 861.301 14,0 -17,2 12,3 41,8
HIO 845.831 17,0 -18,1 12,1 42,3
CAN 828.800 15,0 -18,9 11,8 42,6
JOV 823.200 7,4 -18,8 11,8 42,3
BRE 806.400 12,8 -18,4 11,5 41,5
MAN 801.815 16,3 -14,9 11,5 37,8
FCB 783.335 13,8 -13,4 11,2 35,8
FCB 779.128 12,0 -15,6 11,1 37,8
VBC 775.831 13,4 -16,6 11,1 38,8
MUR 748.699 12,0 -15,0 10,7 36,4
RMA 743.750 0,3 -7,4 10,6 28,7
GIR 729.169 12,6 -15,6 10,4 36,5
ZAR 702.800 13,8 -16,1 10,0 36,1
BAS 671.363 8,6 -12,5 9,6 31,6
VBC 649.600 11,8 -14,8 9,3 33,4
FCB 639.128 11,0 -12,8 9,1 31,0
GCA 606.669 14,2 -13,0 8,7 30,3
GIR 602.000 0,0 3,4 8,6 13,8
FCB 593.334 5,8 -10,2 8,5 27,1
VBC 593.334 9,4 -10,2 8,5 27,1
JOV 589.169 16,2 -12,6 8,4 29,5
CAN 585.200 8,2 -13,4 8,4 30,1
AND 577.500 4,2 -12,4 8,3 28,9
HIO 574.581 -0,6 -12,3 8,2 28,7
VBC 574.581 10,4 -12,3 8,2 28,7
BRE 570.500 0,0 -9,0 8,2 25,3
RMA 568.400 8,8 -13,0 8,1 29,2
COV 566.090 1,3 -11,3 8,1 27,5
GIR 565.600 8,4 -12,9 8,1 29,1
BLB 551.600 5,0 -12,6 7,9 28,4
BAS 535.654 10,4 -10,7 7,7 26,0
MUR 523.600 2,6 -12,0 7,5 26,9
COR 515.200 6,0 -11,8 7,4 26,5
COV 511.301 9,3 -10,2 7,3 24,8
HIO 510.419 11,6 -10,9 7,3 25,5
COV 508.805 18,0 -16,4 -14,2 -12,0
MAN 508.263 7,0 -10,2 7,3 24,7
JOV 498.400 8,8 -11,4 7,1 25,6
COR 496.664 4,2 -8,5 7,1 22,7
BLB 495.600 6,2 -11,3 7,1 25,5
COV 493.500 0,0 -7,8 7,1 21,9
MUR 490.000 8,8 0,0 7,0 14,0
MUR 476.000 6,6 -7,5 6,8 21,1
BRE 473.333 5,6 -8,1 6,8 21,6
ZAR 436.800 4,4 -10,0 6,2 22,5
GIR 433.335 11,6 -7,4 6,2 19,8
UNI 402.500 4,5 -8,6 5,8 20,1
GIR 401.576 5,2 -5,7 5,7 17,2
COR 400.911 0,0 -1,1 5,7 12,6
CAN 399.581 1,2 -8,6 5,7 20,0
COR 393.392 0,0 -7,0 3,2 13,3
MAN 391.500 3,0 7,1 8,2 9,3
GIR 380.800 3,6 -8,7 5,4 19,6
GCA 372.400 5,8 -8,5 5,3 19,2
BLB 370.478 4,0 8,6 11,8 14,9
MAN 368.953 9,0 -6,3 -1,6 3,2
ZAR 366.800 6,8 -8,4 5,2 18,9
UNI 360.001 2,0 -1,9 6,3 14,5
FCB 357.003 8,8 -8,8 3,4 15,6
CAN 352.920 5,2 -0,2 4,4 8,9
BLB 329.000 6,4 -5,2 4,7 14,6
UNI 326.669 2,4 -5,6 4,7 14,9
MAN 312.081 2,8 -6,7 4,5 15,6
RMA 311.850 3,6 -5,8 4,0 13,8
MAN 308.000 6,2 -6,8 2,4 11,6
COV 306.250 0,0 -3,1 4,4 11,8
AND 302.400 2,8 -6,9 4,3 15,6
ZAR 300.389 1,0 9,6 10,9 12,2
CAN 276.376 0,0 17,3 19,7 22,1
UNI 273.000 3,8 -4,3 3,9 12,1
BRE 269.997 0,0 0,8 3,9 6,9
GIR 265.419 6,0 -5,7 3,8 13,3
CAN 256.500 3,0 3,6 4,3 5,1
COV 253.000 4,0 2,5 3,2 4,0
RMA 243.159 3,5 -3,5 3,5 10,4
COV 238.164 10,3 -1,6 0,8 3,2
GIR 218.700 0,0 10,2 11,5 12,7
VBC 199.719 2,0 -68,5 -64,2 -59,9
COR 173.334 1,5 -3,0 2,5 7,9
AND 165.738 11,2 -50,6 -44,4 -38,3
JOV 156.667 2,4 -2,7 2,2 7,2
BRE 128.030 4,8 -13,4 -10,1 -6,8
ZAR 114.557 0,0 -2,1 1,4 4,8
JOV 113.321 4,0 12,0 13,8 15,6
HIO 103.093 -1,0 0,2 2,1 4,1
AND 90.189 0,0 -0,0 0,7 1,5
MAN 90.000 0,0 4,3 4,6 4,8
JOV 90.000 0,0 4,3 4,6 4,8
RMA 90.000 0,0 3,3 3,6 3,8
HIO 90.000 0,0 3,3 3,6 3,8
RMA 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
BAS 84.700 0,0 -7,6 -7,0 -6,3
MUR 81.000 0,0 3,1 3,5 3,8
COV 81.000 0,0 3,1 3,5 3,8
COV 73.892 3,0 -0,9 1,1 3,1
BLB 67.634 0,0 0,8 2,4 4,1
BAS 59.805 -1,0 7,8 9,4 10,9
FCB 54.306 13,0 -40,9 -39,9 -38,9
Jug Eq Broker Últ5 -10% 0% 10%
Val Val Val
JOV 1.440.831 22,4 -30,9 20,6 72,0
COV 1.243.200 19,8 -28,4 17,8 63,9
BAS 1.205.218 15,5 -24,1 17,2 58,5
MAN 1.184.400 14,0 -27,1 16,9 60,9
CAN 1.145.200 24,4 -26,2 16,4 58,9
ZAR 1.127.371 0,0 -16,1 16,1 48,3
ZAR 1.078.826 11,0 -12,3 15,4 43,2
ZAR 1.053.185 21,2 -19,6 15,0 49,7
FCB 983.500 14,3 -15,5 14,1 43,6
BLB 977.081 10,5 -20,9 14,0 48,9
HIO 971.250 20,8 -20,8 13,9 48,6
VBC 940.800 14,8 -21,5 13,4 48,4
RMA 924.581 17,2 -19,8 13,2 46,2
CAN 906.815 8,5 -16,8 13,0 42,7
COR 879.564 14,0 -17,6 12,6 42,7
JOV 875.000 6,3 -8,8 12,5 33,8
VBC 873.600 14,8 -20,0 12,5 44,9
BAS 851.669 11,4 -18,2 12,2 42,6
FCB 848.750 15,6 -18,2 12,1 42,4
AND 846.664 11,4 -14,5 12,1 38,7
JOV 825.419 5,6 -17,7 11,8 41,3
COR 818.699 17,4 -16,4 11,7 39,8
GIR 813.330 12,6 -13,9 11,6 37,2
MUR 801.500 6,4 -12,6 11,5 35,5
AND 795.452 9,6 -14,8 11,4 37,5
UNI 763.910 13,0 -15,3 10,9 37,1
FCB 750.001 12,4 -12,9 10,7 34,3
GCA 739.200 11,8 -16,9 10,6 38,0
MUR 732.669 6,0 -6,3 10,5 27,2
GIR 723.331 13,0 -3,1 10,3 23,8
BRE 714.000 11,6 -16,3 10,2 36,7
BRE 713.335 10,4 -12,2 10,2 32,6
UNI 703.332 12,0 -12,1 10,0 32,2
MAN 702.800 12,0 -16,1 10,0 36,1
GCA 697.200 10,4 -15,9 10,0 35,9
CAN 694.400 10,6 -15,9 9,9 35,7
BLB 658.000 14,2 -15,0 9,4 33,8
BLB 627.081 6,5 -13,4 9,0 31,4
BAS 626.955 6,2 -12,5 9,0 30,5
AND 623.336 4,8 -10,7 8,9 28,5
COR 607.600 7,6 -13,9 8,7 31,2
MUR 584.703 0,0 -6,7 8,4 23,4
RMA 583.331 10,6 -5,0 8,3 21,7
COV 578.424 0,0 -8,3 8,3 24,8
FCB 576.156 0,0 -3,3 8,2 19,8
COR 575.001 7,0 -4,1 8,2 20,5
RMA 567.000 7,0 6,0 11,7 17,4
VBC 565.831 12,3 -12,1 8,1 28,3
GIR 556.498 0,0 -1,7 10,2 22,2
MAN 552.629 9,0 -7,9 7,9 23,7
UNI 548.947 11,7 -7,8 7,8 23,5
HIO 546.000 0,0 -0,8 7,8 16,4
GCA 537.600 4,6 -12,3 7,7 27,6
UNI 526.841 8,0 -7,5 7,5 22,6
VBC 525.704 0,0 42,6 47,1 51,6
HIO 520.800 8,4 -11,9 7,4 26,8
COR 520.800 2,6 -11,9 7,4 26,8
BRE 495.600 9,4 -11,3 7,1 25,5
FCB 476.665 6,4 -8,2 6,8 21,8
ZAR 462.000 6,8 1,6 5,6 9,6
VBC 459.998 8,5 -7,9 6,6 21,0
CAN 456.400 6,0 -10,4 6,5 23,5
BLB 448.000 6,6 -10,2 6,4 23,0
BAS 428.750 6,4 -9,2 6,1 21,4
MAN 428.400 7,2 -9,8 6,1 22,0
COR 427.500 -2,0 13,0 14,2 15,4
GCA 415.800 5,6 -9,4 3,7 16,7
RMA 415.076 26,0 -34,9 -24,3 -13,6
HIO 408.331 4,2 -8,8 5,8 20,4
AND 400.400 5,4 -9,2 5,7 20,6
VBC 390.793 10,4 -42,5 -31,3 -20,2
HIO 388.892 6,8 0,0 5,6 11,1
BRE 382.687 4,6 6,5 9,8 13,1
ZAR 376.670 2,5 -6,5 5,4 17,2
BAS 375.452 4,6 -1,1 5,4 11,8
MUR 363.335 3,2 -6,2 5,2 16,6
BRE 360.855 0,0 6,8 9,9 13,0
MUR 358.232 0,0 -4,1 5,1 14,3
MUR 350.386 5,6 -1,0 2,0 5,0
COV 347.200 7,6 -7,9 5,0 17,9
COR 341.402 6,0 -2,1 0,4 2,8
UNI 310.002 3,0 -5,3 4,4 14,2
BRE 308.000 3,0 -7,0 4,4 15,8
HIO 299.999 0,0 0,9 4,3 7,7
ZAR 295.911 0,8 -5,5 4,2 14,0
UNI 294.000 1,0 -4,6 4,2 13,0
BLB 288.000 -1,0 8,4 9,2 10,1
MAN 282.718 0,0 11,9 13,1 14,3
BRE 271.035 0,0 16,4 19,1 21,8
COV 269.730 3,7 2,9 4,4 6,0
AND 263.529 1,7 -3,0 3,8 10,5
AND 262.440 0,0 14,9 16,7 18,6
COV 256.218 6,8 -8,2 -3,4 1,3
HIO 249.564 4,2 -5,0 3,6 12,1
RMA 214.200 -2,0 -2,4 4,3 11,1
MUR 186.425 10,3 -27,7 -22,1 -16,5
GIR 180.523 0,0 -2,6 2,6 7,7
CAN 165.128 0,0 8,1 10,2 12,4
GIR 154.967 0,0 0,9 2,7 4,5
JOV 149.158 0,8 3,0 5,6 8,1
BLB 144.978 15,0 -0,1 1,6 3,2
COV 140.000 1,2 -1,6 2,0 5,6
BAS 125.000 0,0 1,6 1,8 2,0
RMA 119.790 0,0 -5,3 -4,4 -3,6
ZAR 105.000 0,0 1,1 1,5 2,0
CAN 104.599 3,5 -5,2 -4,0 -2,9
ZAR 100.000 0,0 2,6 2,9 3,1
FCB 90.000 0,0 2,3 2,6 2,8
MAN 89.089 1,0 -0,3 1,3 2,8
JOV 80.385 0,0 1,0 1,1 1,3
COR 65.610 0,0 8,1 8,6 9,2
GCA 58.598 -1,0 2,0 3,0 4,0
MAN 53.144 0,0 7,8 8,3 8,8
GCA 44.996 0,0 3,3 3,6 3,8
JOV 40.500 0,0 1,6 1,7 1,9