Fergetxo vuelve. Recuerdo que mis análisis son puramente numéricos. Para que unos números tengan sentido, debe haber una cierta cantidad de datos. Ahora mismo es bastante pequeña. Con el tiempo, los números crecerán, y por tanto, el artículo tendrá más importancia. Pero entre que me apetece empezar, y que sé que hay gente que me lo pedís, allá vamos.
Año nuevo. Muchos problemas en banderas. Y además, algunas de ellas con cierto problema brokeriano. Será probablemente la primera decisión a tomar a partir de ahora. Algo habitual sobre la jornada en la que estamos es que nos dejemos "fijos" caros fuera, y también que no juguemos con 10 cracks. Pero es normal. No queda tanto para que no suceda. Ya sabéis: seguimos en época bróker. Hay que seguir.
Sobre la última jornada, jornada de muchas diferencias. Con 150 ya se subía, pero si acertabas Hall (45+), Choukgaz (30+) o Sulejmanovic (25+), por nombrar alguno de los pocos comunes. También grandes aciertos llevados por mucha gente: Bell-Haynes (29+), Alston (28+) o Campazzo (29). Estos números hicieron una jornada de muchas diferencias. También negativos importantes: Ferrando (-5), Saint-Supery (-5), Hunt (-4), Abdur-Rahkman (-3), Kurucs (-3), Llull (-2) o Lukawu-Cabarot (-1). Todos ellos jugadores llevados, aunque no muy llevados, se podían juntar varios sin problema alguno. De hecho el ganador de la jornada no ha podido evitar todos, llevando Llull.
Vamos a por la jornada 4. Probablemente la pregunta más importante que nos tengamos que hacer es si llevar a Tavares, y si vender a Tyson para meterle. O si hacerlo la semana que viene. ¿Equilibrar el equipo? ¿O estar con estrellas en los bases, que parece que pueden dar picos?
Una jornada complicada que empieza el sábado, y en la que tendremos que buscar estar la semana que viene con sobre 8 kilos ya. Cada vez más cerca de los cerca de 10 que serán necesarios.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 398.820 | 9,1 | 9,1 | -0,8 | -0,8 | 10,0 | 10,0 | BAS | UNI | COR | 14,4 | 1,2 | 0,0 | ||
B | 380.000 | 11,2 | 11,2 | -20,8 | -20,8 | -10,5 | -10,5 | BAS | UNI | COR | 3,6 | 0,0 | 19,2 | ||
B | 357.276 | 11,2 | 11,2 | -9,1 | -9,1 | -3,7 | -3,7 | BAS | UNI | COR | 7,2 | 1,2 | 26,4 | ||
A | 501.889 | 12,6 | 12,6 | -10,7 | -10,7 | 2,9 | 2,9 | BAS | UNI | COR | 12,0 | 12,0 | 7,2 | ||
A | 465.290 | 10,5 | 10,5 | -0,2 | -0,2 | 12,3 | 12,3 | BAS | UNI | COR | 6,0 | 7,2 | 15,6 | ||
A | 330.625 | 15,1 | 15,1 | -27,3 | -27,3 | -22,4 | -22,4 | BAS | UNI | COR | 25,2 | 21,6 | |||
A | 310.500 | 4,7 | 4,7 | 16,7 | 16,7 | 24,1 | 24,1 | BAS | UNI | COR | 9,6 | 1,2 | 18,0 | ||
A | 290.950 | 8,1 | 8,1 | -10,0 | -10,0 | -3,1 | -3,1 | BAS | UNI | COR | 15,6 | 6,0 | |||
A | 120.000 | -3,7 | -3,7 | 20,6 | 20,6 | 22,0 | 22,0 | BAS | UNI | COR | |||||
P | 684.250 | 13,2 | 13,2 | 16,8 | 16,8 | 31,2 | 31,2 | BAS | UNI | COR | 16,8 | 6,0 | |||
P | 669.185 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 31,1 | 31,1 | BAS | UNI | COR | 31,2 | 3,6 | 13,2 | ||
P | 570.000 | 11,1 | 11,1 | 13,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | BAS | UNI | COR | 10,8 | 12,0 | |||
P | 433.500 | 13,0 | 13,0 | -26,2 | -26,2 | -14,5 | -14,5 | BAS | UNI | COR | 12,0 | 7,2 | 4,8 | ||
P | 380.000 | 8,9 | 8,9 | -1,6 | -1,6 | 7,5 | 7,5 | BAS | UNI | COR | 7,2 | 13,2 | 2,4 |
Primer artículo del año. Debo hablar de lo que he observado en el juego interior del Barcelona. Hay una media sobre 10 minutos de juego de small ball. Bien con Parker o con Metu. Eso hace que haya menos minutos para que juegue Hernangómez. Ya de por sí tiene dos compañeros de puesto (Vesely y Fall). Y ni siquiera tienen 40' para los 3. Esto hace que el madrileño no sea opción. Incluso el día que el checo fue descartado, sólo jugó 13'. Complicado para un fijo en el juego el año pasado.
En cuanto al resto del equipo, imagino que hay que echar un vistazo a los aleros nacionales baratos. Ambos (Brizuela y Abrines) con un bróker parecido (subidas en 0), en un buen día te pueden dar un 15. No creais que es lo habitual, pero en el momento que estamos, pueden servir para cuadrar. Se esperan unos 15'. Si entran los tiros.... pero no creais que todos los días es Navidad.
Parra sigue lesionado. Yo no le ficharé la jornada de vuelta, pero puede que la siguiente sí. Según.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 690.000 | 14,9 | 14,9 | 11,6 | 11,6 | 17,8 | 17,8 | FCB | JOV | GCA | 22,8 | ||||
B | 410.550 | 19,5 | 19,5 | -59,7 | -59,7 | -51,1 | -51,1 | FCB | JOV | GCA | 7,0 | 16,0 | |||
B | 128.966 | 4,3 | 4,3 | -11,4 | -11,4 | -7,9 | -7,9 | FCB | JOV | GCA | 3,0 | 3,0 | 1,2 | ||
A | 973.360 | 20,2 | 20,2 | 15,6 | 15,6 | 33,1 | 33,1 | FCB | JOV | GCA | 23,0 | 23,0 | 25,2 | ||
A | 449.650 | 10,3 | 10,3 | -1,7 | -1,7 | 10,5 | 10,5 | FCB | JOV | GCA | 12,0 | 11,0 | -1,0 | ||
A | 411.464 | 9,6 | 9,6 | -2,5 | -2,5 | 8,6 | 8,6 | FCB | JOV | GCA | -4,0 | 9,0 | 8,4 | ||
A | 244.375 | 9,7 | 9,7 | -28,5 | -28,5 | -22,6 | -22,6 | FCB | JOV | GCA | 5,0 | 1,0 | 12,0 | ||
A | 125.000 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 10,5 | 12,4 | 12,4 | FCB | JOV | GCA | -1,0 | 6,0 | |||
A | 120.000 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | FCB | JOV | GCA | |||||
P | 963.333 | 18,1 | 18,1 | 28,6 | 28,6 | 54,6 | 54,6 | FCB | JOV | GCA | 22,0 | 19,0 | 16,8 | ||
P | 371.450 | 17,2 | 17,2 | -61,2 | -61,2 | -52,3 | -52,3 | FCB | JOV | GCA | 5,0 | 54,0 | |||
P | 191.250 | 4,1 | 4,1 | 1,8 | 1,8 | 7,0 | 7,0 | FCB | JOV | GCA | 3,0 | 6,0 | -3,0 | ||
P | 130.050 | 3,3 | 3,3 | -0,8 | -0,8 | 1,5 | 1,5 | FCB | JOV | GCA | 2,0 | -3,0 | |||
P | 125.000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | FCB | JOV | GCA |
Partido complicado para el Baskonia. Ya sabéis, importancia a los de siempre: Moneke y Sedekerskis. Y venimos del 45+ de Hall, y por tanto subida de bróker fácil. Los demás deberían desaparecer, si es que existen.
Empezamos con Sedekerskis. No falla. Un reloj. Sigue teniendo subida de bróker, y lo normal es que lo consiga (18,3). De los 6 partidos jugados contando Euroliga, lo ha hecho claramente en 4, y en otro justo, y en el último por poco, aun subiría algo. El problema es que si lo llevas, tienes mucho bróker en un jugador que en principio no debería salirse, pero en el que tienes una bandera cogida y están siendo imposibles. Claro, como suba, la semana que viene con 1,1 kilos, y partido favorable, a ver como lo fichas. Está complicado. Sobre el partido, que quizás sea más importante. Las últimas visitas al Palau en ACB: 9, 4 y 11. En Euroliga: 20, sin jugar y 3. Los rivales en liga de este año no dan mucho dato: Kramer (18), Pauli (5) y Tomas (-1).
Moneke está esperando al momento para ser fijo. No parece ni su mejor partido, ni el bróker más favorable. Estaremos sentados a ver que hace.
Sobre Hall. Puede ser buen jugador para equipos sin presupuesto, pero está lesionado. En el partido del martes jugó poco, y ha dicho Laso que tras el descanso le dijo que no podía seguir. La lesión viene del entrenamiento del lunes. Estaremos atentos al segundo partido de Euroliga para ver si puede entrar en algunos equipos. El Barcelona está mostrando las debilidades al 5 del año pasado. Parece que la defensa de Hernangómez no ha sido corregida. Además, tienen algunos minutos para castigar el small ball que están usando, y cargar interior.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 700.000 | 12,9 | 12,9 | 23,2 | 23,2 | 42,1 | 42,1 | RMA | MUR | JOV | 13,0 | 24,0 | 5,0 | ||
B | 467.500 | 9,9 | 9,9 | 4,8 | 4,8 | 17,4 | 17,4 | RMA | MUR | JOV | 10,0 | 12,0 | 2,0 | ||
B | 391.000 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 14,0 | RMA | MUR | JOV | 14,0 | -1,0 | |||
B | 224.825 | 8,0 | 8,0 | -20,0 | -20,0 | -14,6 | -14,6 | RMA | MUR | JOV | 18,0 | -5,0 | |||
A | 340.000 | 4,0 | 4,0 | 12,4 | 12,4 | 15,5 | 15,5 | RMA | MUR | JOV | 8,0 | 0,0 | |||
A | 330.625 | 4,5 | 4,5 | 21,3 | 21,3 | 29,2 | 29,2 | RMA | MUR | JOV | 16,8 | -2,0 | |||
A | 290.806 | 11,2 | 11,2 | -37,5 | -37,5 | -29,6 | -29,6 | RMA | MUR | JOV | 4,0 | 2,4 | 12,0 | ||
A | 130.000 | -1,0 | -1,0 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | RMA | MUR | JOV | |||||
A | 85.978 | 3,5 | 3,5 | -12,3 | -12,3 | -10,0 | -10,0 | RMA | MUR | JOV | -1,0 | 4,8 | 0,0 | ||
P | 381.225 | 10,4 | 10,4 | -11,6 | -11,6 | -2,5 | -2,5 | RMA | MUR | JOV | 10,8 | 4,0 | |||
P | 316.667 | 2,3 | 2,3 | 39,0 | 39,0 | 47,6 | 47,6 | RMA | MUR | JOV | 8,0 | -3,0 | 14,0 | ||
P | 311.579 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 11,0 | 11,0 | RMA | MUR | JOV | 2,0 | 18,0 | -2,0 | ||
P | 242.580 | 2,3 | 2,3 | 22,8 | 22,8 | 28,6 | 28,6 | RMA | MUR | JOV | -3,0 | 2,4 | 4,0 | ||
P | 150.000 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | 13,3 | 13,3 | RMA | MUR | JOV | 3,0 |
Un Girona en el que sólo Iroegbu está por encima de 10 de media. Evidentemente jugar contra el Real Madrid no debería ser la mejor noticia. Aunque tal cómo están, quien sabe.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 263.333 | 7,3 | 7,3 | -11,2 | -11,2 | -4,1 | -4,1 | HIO | RMA | UNI | -1,0 | 0,0 | 16,8 | ||
B | 257.571 | 5,3 | 5,3 | 3,8 | 3,8 | 10,7 | 10,7 | HIO | RMA | UNI | 3,6 | 1,0 | 14,4 | ||
B | 85.978 | 6,7 | 6,7 | -37,9 | -37,9 | -35,6 | -35,6 | HIO | RMA | UNI | -2,0 | 2,0 | -5,0 | ||
A | 608.350 | 9,9 | 9,9 | 30,7 | 30,7 | 47,1 | 47,1 | HIO | RMA | UNI | 25,2 | 17,0 | -4,0 | ||
A | 380.219 | 6,7 | 6,7 | 15,0 | 15,0 | 25,3 | 25,3 | HIO | RMA | UNI | 18,0 | 3,0 | 2,4 | ||
A | 144.500 | 4,5 | 4,5 | -6,6 | -6,6 | -3,5 | -3,5 | HIO | RMA | UNI | -2,0 | 1,0 | |||
A | 136.000 | 3,6 | 3,6 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | HIO | RMA | UNI | 1,2 | ||||
A | 135.108 | 3,7 | 3,7 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | HIO | RMA | UNI | 0,0 | 3,0 | 3,6 | ||
P | 912.525 | 20,5 | 20,5 | 0,3 | 0,3 | 24,9 | 24,9 | HIO | RMA | UNI | 22,8 | 21,0 | 33,6 | ||
P | 563.333 | 10,9 | 10,9 | 14,4 | 14,4 | 29,6 | 29,6 | HIO | RMA | UNI | 4,8 | 17,0 | 12,0 | ||
P | 550.000 | 6,8 | 6,8 | 44,6 | 44,6 | 59,4 | 59,4 | HIO | RMA | UNI | 8,4 | 15,0 | 9,6 | ||
P | 450.000 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | HIO | RMA | UNI | |||||
P | 395.428 | 9,4 | 9,4 | -3,8 | -3,8 | 6,9 | 6,9 | HIO | RMA | UNI | 15,6 | 4,0 | 13,2 | ||
P | 323.000 | -0,5 | -0,5 | 20,4 | 20,4 | 23,3 | 23,3 | HIO | RMA | UNI | 0,0 | ||||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | HIO | RMA | UNI | -1,0 |
Manresa tiene buen partido en Lleida, pero la siguiente semana toca Real Madrid. A pesar del mal momento de los merengues, cuesta pensar en dejar nadie de visitante.
Un Lleida que ha repetido en los tres partidos jugados los problemas al 4: Sulejmanovic (15), Parra (18) y Osetkowski (22). Es la posición de un imperial Alston que falló el otro día en Europa por primera vez en toda la temporada. Con 7 que haga esta semana sube todo. Un poco más difícil, aunque no imposible, para 2, ya que tendría que sumar 43.
Nadie al 2 ha hecho un buen partido contra Lleida. Tampoco es que los rivales hayan sido muy top. En principio, parece que Hunt debe ser vendido tras el último mal partido, pero vete a saber. No es un rival difícil, y le viene seguido el Real Madrid.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 942.943 | 15,9 | 15,9 | 39,3 | 39,3 | 61,9 | 61,9 | MUR | COR | BRE | 25,2 | 19,0 | 33,6 | ||
B | 593.141 | 13,5 | 13,5 | 0,7 | 0,7 | 14,9 | 14,9 | MUR | COR | BRE | 19,2 | 23,0 | 8,4 | ||
A | 303.450 | 10,2 | 10,2 | -22,8 | -22,8 | -15,6 | -15,6 | MUR | COR | BRE | 8,4 | 5,0 | -6,0 | ||
A | 301.750 | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 2,9 | 10,1 | 10,1 | MUR | COR | BRE | 7,2 | 7,0 | 0,0 | ||
A | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | MUR | COR | BRE | |||||
A | 171.955 | 0,6 | 0,6 | 23,3 | 23,3 | 27,4 | 27,4 | MUR | COR | BRE | -7,0 | 0,0 | 4,8 | ||
A | 149.558 | 4,1 | 4,1 | -4,7 | -4,7 | -1,1 | -1,1 | MUR | COR | BRE | 4,8 | -1,0 | 2,4 | ||
P | 958.151 | 23,4 | 23,4 | -10,7 | -10,7 | 12,3 | 12,3 | MUR | COR | BRE | 31,2 | 24,0 | 20,4 | ||
P | 760.438 | 16,8 | 16,8 | 4,1 | 4,1 | 22,3 | 22,3 | MUR | COR | BRE | 26,4 | 10,0 | 14,4 | ||
P | 546.250 | 14,8 | 14,8 | -8,5 | -8,5 | 1,4 | 1,4 | MUR | COR | BRE | 18,0 | 1,0 | 30,0 | ||
P | 180.625 | 5,3 | 5,3 | -6,3 | -6,3 | -2,5 | -2,5 | MUR | COR | BRE | 0,0 | 3,6 | |||
P | 86.700 | 4,5 | 4,5 | -14,7 | -14,7 | -12,8 | -12,8 | MUR | COR | BRE | -2,0 | -1,0 |
Dubljevic está a un nivel valorador importante, y juega contra el rival que Hall acaba de meterles un 45. Parece casi fijo, ya que tiene algo de bróker acumulado, aunque debería cumplir para subir. No sólo el partidazo del baskonista. En la primera jornada Tomic ya les hizo 24. Parecen con problemas.
Calendario fácil para Bell-Haynes, aunque con demasiado partido fuera de casa (dos seguidos, y le suele costar). Sin picos en contra, pero Murcia ha recibido tres buenos partidos al base: Baldwin (19), Pantzar (16) y Dotson (17). Parece un buen día para el canadiense.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 760.438 | 12,0 | 12,0 | 37,7 | 37,7 | 55,9 | 55,9 | CAN | AND | BLB | 28,0 | 10,0 | 12,0 | ||
B | 348.968 | 7,4 | 7,4 | 3,2 | 3,2 | 12,6 | 12,6 | CAN | AND | BLB | 0,0 | 9,0 | 14,4 | ||
A | 330.625 | 8,3 | 8,3 | -4,9 | -4,9 | 3,0 | 3,0 | CAN | AND | BLB | 12,0 | 18,0 | |||
A | 324.041 | 5,7 | 5,7 | 12,9 | 12,9 | 21,7 | 21,7 | CAN | AND | BLB | 14,0 | -3,0 | 8,4 | ||
A | 245.650 | 7,6 | 7,6 | -16,2 | -16,2 | -9,6 | -9,6 | CAN | AND | BLB | -4,0 | 9,0 | 9,6 | ||
A | 191.101 | 6,0 | 6,0 | -13,6 | -13,6 | -8,4 | -8,4 | CAN | AND | BLB | -1,0 | 8,0 | 15,6 | ||
A | 113.614 | 0,5 | 0,5 | 12,9 | 12,9 | 15,3 | 15,3 | CAN | AND | BLB | -1,0 | -1,0 | 6,0 | ||
A | 92.119 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | CAN | AND | BLB | -6,0 | 1,0 | 0,0 | ||
P | 603.750 | 15,6 | 15,6 | -16,1 | -16,1 | 0,2 | 0,2 | CAN | AND | BLB | 12,0 | 9,0 | 24,0 | ||
P | 343.910 | 5,6 | 5,6 | 16,7 | 16,7 | 26,0 | 26,0 | CAN | AND | BLB | 2,0 | 2,0 | 4,8 | ||
P | 212.500 | 1,0 | 1,0 | 23,5 | 23,5 | 28,0 | 28,0 | CAN | AND | BLB | 5,0 | 0,0 | |||
P | 166.175 | 5,9 | 5,9 | -17,1 | -17,1 | -12,6 | -12,6 | CAN | AND | BLB | -3,0 | 4,0 | 14,4 |
No tengo grandes cosas que contar de Granada, más allá de la bandera cara que debería cumplir de Sergi García. Arregla, pero necesita 10,8 para mantener y quita mucho dinero para otras posiciones.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 517.098 | 10,3 | 10,3 | 11,1 | 11,1 | 25,0 | 25,0 | BLB | CAN | BAS | 15,6 | 18,0 | 5,0 | ||
B | 346.667 | 9,8 | 9,8 | -16,2 | -16,2 | -6,8 | -6,8 | BLB | CAN | BAS | 14,4 | 2,4 | 4,0 | ||
A | 586.667 | 9,4 | 9,4 | 30,4 | 30,4 | 46,2 | 46,2 | BLB | CAN | BAS | 16,8 | 14,4 | 4,0 | ||
A | 510.000 | 13,6 | 13,6 | -17,2 | -17,2 | -3,4 | -3,4 | BLB | CAN | BAS | 3,6 | 18,0 | 9,0 | ||
A | 484.500 | 12,1 | 12,1 | -9,6 | -9,6 | 3,5 | 3,5 | BLB | CAN | BAS | 12,0 | 10,8 | 0,0 | ||
A | 204.000 | 5,4 | 5,4 | -6,3 | -6,3 | -0,8 | -0,8 | BLB | CAN | BAS | 4,8 | 4,8 | 2,0 | ||
A | 92.119 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 3,5 | 3,5 | BLB | CAN | BAS | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
P | 570.000 | 9,1 | 9,1 | 29,6 | 29,6 | 45,0 | 45,0 | BLB | CAN | BAS | 21,6 | 9,6 | 3,0 | ||
P | 484.500 | 9,6 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 23,5 | 23,5 | BLB | CAN | BAS | 13,2 | 9,6 | 5,0 | ||
P | 471.471 | 11,3 | 11,3 | -5,3 | -5,3 | 7,4 | 7,4 | BLB | CAN | BAS | 21,6 | 12,0 | 12,0 | ||
P | 270.215 | 6,8 | 6,8 | -5,6 | -5,6 | 1,7 | 1,7 | BLB | CAN | BAS | 4,8 | 7,2 | 2,0 | ||
P | 125.000 | 1,1 | 1,1 | 6,8 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | BLB | CAN | BAS | |||||
P | 115.600 | 0,6 | 0,6 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | BLB | CAN | BAS | 1,2 | 0,0 |
Individualmente es un equipo con buena pinta, pero ahora mismo las cosas en cuanto a SuperManager no funcionan. Sólo Pelos y Alocen por encima de 12 de media.
En el caso de Pelos, a pesar de subir de bróker, me cuesta mucho recomendar a un jugador como él al pívot con los jugadores que hay.
Alocen juega un poco menos de lo normal para ser opción de verdad. Pero su bandera puede hacer arreglos. El bróker no es que le quede mucho, pero con 9 sube todo. Bilbao Basket quitando el otro día con Campazzo estaba defendiendo bien al base: Moore (10) y Hakanson (6).
Brussino acostumbra a cumplir contra Bilbao en casa: 18, 19, 12, 12 y 15 (todos con bonus). Pero con el momento del juego, no creo que sea partido para él. Suele jugar mejor en casa, y de momento el único partido de local también lo ha hecho (15). Recordad que el año pasado estuvo muy estable como local. Debería hacerlo bien. Opción de riesgo.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 330.625 | 7,3 | 7,3 | 1,1 | 1,1 | 10,0 | 10,0 | MAN | BRE | AND | 5,0 | 10,0 | 8,0 | ||
B | 325.486 | 1,1 | 1,1 | 27,9 | 27,9 | 32,8 | 32,8 | MAN | BRE | AND | 4,0 | -3,0 | 0,0 | ||
A | 633.333 | 12,1 | 12,1 | 17,4 | 17,4 | 34,5 | 34,5 | MAN | BRE | AND | 18,0 | 11,0 | 9,0 | ||
A | 433.333 | 13,3 | 13,3 | -28,0 | -28,0 | -16,3 | -16,3 | MAN | BRE | AND | 9,0 | 10,0 | 7,0 | ||
A | 337.238 | 5,9 | 5,9 | 13,5 | 13,5 | 22,6 | 22,6 | MAN | BRE | AND | 14,0 | 4,0 | 2,0 | ||
A | 324.041 | 10,4 | 10,4 | -25,3 | -25,3 | -16,5 | -16,5 | MAN | BRE | AND | 9,0 | 5,0 | 5,0 | ||
A | 283.475 | 6,9 | 6,9 | -2,8 | -2,8 | 4,0 | 4,0 | MAN | BRE | AND | 11,0 | -8,0 | |||
A | 195.075 | 1,2 | 1,2 | 20,3 | 20,3 | 24,4 | 24,4 | MAN | BRE | AND | 3,0 | 0,0 | |||
P | 547.515 | 9,1 | 9,1 | 25,6 | 25,6 | 40,3 | 40,3 | MAN | BRE | AND | 12,0 | 16,0 | 11,0 | ||
P | 293.250 | 7,5 | 7,5 | -7,0 | -7,0 | 0,9 | 0,9 | MAN | BRE | AND | 6,0 | 10,0 | 0,0 | ||
P | 233.750 | 1,9 | 1,9 | 24,0 | 24,0 | 29,6 | 29,6 | MAN | BRE | AND | 5,0 | 6,0 | 0,0 | ||
P | 171.955 | 6,4 | 6,4 | -20,4 | -20,4 | -15,8 | -15,8 | MAN | BRE | AND | -3,0 | 4,0 | 1,0 |
Ya se vio en pretemporada que Bozic estaba siendo un jugador con valoraciones de tipo medio, pero bastante estables. Pero lo que parecía es que jugaría más. Ahora mismo está en 22'. El calendario es muy favorable. Primero Manresa y seguido Breogán. Aunque los manresanos no es que hayan recibido picos en su posición. No creo que haya muchos. Pero no podemos hablar de muchos más.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 653.976 | 13,0 | 13,0 | 14,1 | 14,1 | 31,8 | 31,8 | BRE | BAS | GIR | 20,4 | 4,0 | 23,0 | ||
B | 297.500 | 1,3 | 1,3 | 19,8 | 19,8 | 23,4 | 23,4 | BRE | BAS | GIR | 5,0 | ||||
B | 182.793 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,4 | 5,4 | BRE | BAS | GIR | 2,4 | -1,0 | 10,0 | ||
A | 547.515 | 15,3 | 15,3 | -23,8 | -23,8 | -9,1 | -9,1 | BRE | BAS | GIR | 33,6 | -1,0 | 24,0 | ||
A | 319.384 | 7,3 | 7,3 | -0,9 | -0,9 | 7,7 | 7,7 | BRE | BAS | GIR | 15,6 | 2,0 | 4,0 | ||
A | 245.650 | 6,7 | 6,7 | -7,9 | -7,9 | -2,0 | -2,0 | BRE | BAS | GIR | -1,0 | 10,0 | |||
A | 213.333 | 7,2 | 7,2 | -16,1 | -16,1 | -10,9 | -10,9 | BRE | BAS | GIR | 4,8 | 4,0 | 4,0 | ||
A | 147.390 | 4,4 | 4,4 | -7,2 | -7,2 | -3,7 | -3,7 | BRE | BAS | GIR | 2,4 | -4,0 | 5,0 | ||
P | 925.750 | 23,3 | 23,3 | -14,7 | -14,7 | 7,5 | 7,5 | BRE | BAS | GIR | 28,8 | 12,0 | |||
P | 638.768 | 13,7 | 13,7 | 7,2 | 7,2 | 20,6 | 20,6 | BRE | BAS | GIR | 14,4 | 26,0 | 3,0 | ||
P | 331.628 | 10,1 | 10,1 | -21,3 | -21,3 | -12,4 | -12,4 | BRE | BAS | GIR | 4,8 | 5,0 | -8,0 | ||
P | 264.500 | 3,3 | 3,3 | 13,2 | 13,2 | 17,2 | 17,2 | BRE | BAS | GIR | 1,2 | 8,0 | 8,0 | ||
P | 150.000 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | BRE | BAS | GIR |
Un Joventut con 3 de los próximos 4 partidos en casa. Vienen de hacer el ridículo en casa en Europa. Imagino que servirá como toque de atención.
El bróker de Robertson evidentemente es apetecible. Jugador de mucho protagonismo, y cero regularidad. Ahora mismo es uno de los medios para llegar a donde tenemos que llegar, que no es otro sitio que los Musa, y gente del estilo. De momento Breogán con ciertos problemas defensivos en general. Tampoco vamos a poder concretar exactamente el puesto, ya que llevamos poco en juego. De local contra los lucenses buenos números (15 y 26), pero recordemos que era un partido especial al ser derby cuando jugaba en Obradoiro. Ahora será uno más.
Breogán es la segunda peor defensa de bases. Ha recibido el 30 de Montero del otro día, y 15 de Pantzar. Puede ser buen partido para un Dotson que el año pasado no tuvo buen día contra ellos. Ligero bróker favorable.
Tomic acostumbra a cumplir en casa contra Breogán (14, 20, 14 y 13, todos con bonus). El chollo brokeriano se le ha terminado, y está con ciertos problemas de espalda. Peligro de pico, pero más bien tendría cuidado.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 510.000 | 19,5 | 19,5 | -36,2 | -36,2 | -27,0 | -27,0 | COV | GCA | VBC | 6,0 | 5,0 | |||
B | 289.000 | 1,1 | 1,1 | 29,3 | 29,3 | 34,5 | 34,5 | COV | GCA | VBC | -3,0 | -3,0 | 0,0 | ||
B | 277.725 | 15,3 | 15,3 | -52,9 | -52,9 | -47,1 | -47,1 | COV | GCA | VBC | 24,0 | 18,0 | 12,0 | ||
A | 610.938 | 11,0 | 11,0 | 19,3 | 19,3 | 32,2 | 32,2 | COV | GCA | VBC | 15,6 | 2,4 | 5,0 | ||
A | 370.000 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | COV | GCA | VBC | |||||
A | 325.125 | 2,3 | 2,3 | 23,5 | 23,5 | 28,4 | 28,4 | COV | GCA | VBC | 3,6 | -4,0 | 4,0 | ||
