—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
0–0
—
Sin partidos todavía
Valoración por partido · 2026/27
—
Sin partidos todavía
Puntos SM del equipo por jornada
5.340.000 €
445.000 € por jugador
Precios de mercado · J1
—
Sin partidos todavía
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky RubioR. Rubio | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 850.000 | — |
| Ante TomicA. Tomic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 780.000 | — |
| Nico LaprovittolaN. Laprovittola | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 520.000 | — |
| Boogie EllisB. Ellis | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 480.000 | — |
| Álex ReyesÁ. Reyes | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 460.000 | — |
| Simon BirganderS. Birgander | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 430.000 | — |
| Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420.000 | — |
| Kwan CheathamK. Cheatham | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 350.000 | — |
| Michael RuzicM. Ruzic | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Ludde HakansonL. Hakanson | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 280.000 | — |
| Yannick KraagY. Kraag | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250.000 | — |
| Isaac NoguésI. Nogués | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 220.000 | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | — | — | — |
| AAleros | — | — | — |
| PPívots | — | — | — |
| TTodos | — | — | — |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
No hay datos de tiro para este equipo.
No hay datos avanzados disponibles.
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | |||||
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al JOV. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.