82,0
17º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–1
82,0
17º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
89,9
16º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.798.775 €
386.585 € por jugador
Precios de mercado · J3
1 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelinho HuertasM. Huertas | B | 2 | 21:03 | 14,5 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | +8,0 | 16,5 | 18,6 | 690.000+10.000 | 19,3 |
| Kyle GuyK. Guy | A | 2 | 25:02 | 14,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | +0,5 | 13,5 | 14,9 | 727.375+177.375 | 15,1 |
| Jaime FernándezJ. Fernández | A | 2 | 17:23 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | +4,0 | 10,5 | 11,9 | 402.500+22.500 | 12,4 |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | A | 2 | 22:30 | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | -4,0 | 11,0 | 11,6 | 489.325+119.325 | 11,1 |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | P | 2 | 20:03 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | +9,5 | 10,5 | 11,3 | 396.750+96.750 | 11,1 |
| Vince HunterV. Hunter | P | 1 | 19:05 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | +20,0 | 9,0 | 10,8 | 414.000+54.000 | 10,8 |
| Ethan HappE. Happ | P | 2 | 18:07 | 10,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | -1,5 | 9,0 | 9,5 | 552.500−27.500 | 9,1 |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | B | 2 | 17:34 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | -6,5 | 3,0 | 3,0 | 283.475−6.525 | 2,6 |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | P | 2 | 12:13 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | -6,0 | 2,5 | 2,6 | 592.450−227.550 | 2,4 |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | P | 2 | 16:15 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | -5,0 | 1,5 | 1,6 | 187.850−72.150 | 1,6 |
| TJ BambaT. Bamba | A | 1 | 12:29 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | +3,0 | 1,0 | 1,0 | 280.500−49.500 | 1,0 |
| Arturs KurucsA. Kurucs | B | 2 | 5:58 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -7,5 | -0,5 | -0,5 | 130.050−49.950 | -0,6 |
| Héctor AldereteH. Alderete | A | 1 | 16:13 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | +14,0 | -1,0 | -1,0 | 102.000−18.000 | -1,0 |
| Rokas GiedraitisR. Giedraitis | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300.000 | — |
| Wesley Van BeckW. Van Beck | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250.000 | — |

En las primeras jornadas es más importante acumular subidas que puntos. Si haces los deberes, pronto podrás fichar a quien quieras.

Todos juegan contra todos, en casa y fuera: sobre el papel el calendario no decide nada. Pero el orden sí. Arranque, peor tramo y final de cada equipo.

Por primera vez en 43 temporadas ACB veremos a un único cabeza de serie en semifinales
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 19,010º | 19,014º | 19,014º |
| AAleros | 37,06º | 33,08º | 35,09º |
| PPívots | 32,014º | 24,016º | 28,018º |
| TTodos | 88,014º | 76,015º | 82,017º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 24,07º | 28,013º | 26,09º |
| AAleros | 24,06º | 22,02º | 23,02º |
| PPívots | 34,09º | 34,06º | 34,07º |
| TTodos | 82,04º | 84,02º | 83,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 20,013º | 20,014º | 20,015º |
| AAleros | 35,09º | 37,08º | 36,011º |
| PPívots | 25,011º | 23,016º | 24,015º |
| TTodos | 80,016º | 80,015º | 80,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 27,08º | 25,09º | 26,07º |
| AAleros | 30,05º | 22,01º | 26,01º |
| PPívots | 24,03º | 28,08º | 26,03º |
| TTodos | 81,04º | 75,01º | 78,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,011º | 2,013º | 2,014º |
| AAleros | 10,017º | 10,07º | 10,013º |
| PPívots | 20,04º | 13,014º | 16,511º |
| TTodos | 32,013º | 25,016º | 28,517º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 8,011º | 4,08º | 6,010º |
| AAleros | 9,07º | 12,03º | 10,55º |
| PPívots | 20,012º | 20,012º | 20,015º |
| TTodos | 37,011º | 36,09º | 36,513º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,09º | 4,07º | 3,09º |
| AAleros | 7,07º | 7,02º | 7,05º |
| PPívots | 1,07º | 2,03º | 1,57º |
| TTodos | 10,07º | 13,03º | 11,55º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 7,015º | 2,04º | 4,514º |
| AAleros | 6,010º | 2,01º | 4,03º |
| PPívots | 2,08º | 3,014º | 2,514º |
| TTodos | 15,016º | 7,05º | 11,010º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 5,014º | 8,011º | 6,516º |
| AAleros | 5,010º | 5,08º | 5,011º |
| PPívots | 5,04º | 4,04º | 4,54º |
| TTodos | 15,012º | 17,011º | 16,014º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 7,04º | 5,03º | 6,03º |
| AAleros | 5,07º | 7,010º | 6,011º |
| PPívots | 7,017º | 1,01º | 4,013º |
| TTodos | 19,08º | 13,02º | 16,03º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 80,0 |
| Puntos en contra | 78,0 |
| Ritmo | 73,3 |
| Eficiencia ofensiva | 109,2 |
| Eficiencia defensiva | 103,7 |
| Eficiencia neta | +5,6 |
| % Rebote defensivo | 69% |
| % Rebote ofensivo | 24% |
| % Rebote total | 44% |
| Asistencias / pérdida | 2,1 |
| % Asistencias | 53% |
| % Tapones | 5% |
| % Tiro real | 54% |
| Eficiencia tiro | 1,01 |
| Eficiencia tiro rival | 1,14 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts BlumbergsR. Blumbergs | P | J1 | @ | 25,2 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | B | J1 | @ | 24,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J2 | L | 23,0 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J2 | L | 16,0 | |
| Justin JaworskiJ. Jaworski | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J2 | L | 14,0 | |
| David KravishD. Kravish | P | J2 | L | 9,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J2 | L | 9,0 | |
| Caleb HomesleyC. Homesley | A | J1 | @ | 8,4 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J2 | L | 8,0 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J2 | L | 8,0 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | P | J1 | @ | 7,2 | |
| Gabriel OlaseniG. Olaseni | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J2 | L | 5,0 | |
| Miguel GonzálezM. González | A | J1 | @ | 4,8 | |
| Guillem VivesG. Vives | B | J1 | @ | 4,8 | |
| Jaime Fernández M.J. Fernández M. | P | J1 | @ | 2,4 | |
| Nico BrussinoN. Brussino | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Sergi GarcíaS. García | B | J1 | @ | 0,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J2 | L | -2,0 | |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J2 | L | -3,0 | |
| Matt ThomasM. Thomas | A | J2 | L | -3,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt ThomasM. Thomas | A | J2 | L | -3,0 | |
| Simonas LukosiusS. Lukosius | A | J2 | L | -3,0 | |
| Nihad DjedovicN. Djedovic | A | J2 | L | -2,0 | |
| Sergi GarcíaS. García | B | J1 | @ | 0,0 | |
| Nico BrussinoN. Brussino | A | J1 | @ | 1,2 | |
| Jaime Fernández M.J. Fernández M. | P | J1 | @ | 2,4 | |
| Miguel GonzálezM. González | A | J1 | @ | 4,8 | |
| Guillem VivesG. Vives | B | J1 | @ | 4,8 | |
| Melwin PantzarM. Pantzar | B | J2 | L | 5,0 | |
| Gabriel OlaseniG. Olaseni | P | J1 | @ | 6,0 | |
| Laurynas BirutisL. Birutis | P | J1 | @ | 7,2 | |
| Jonathan BarreiroJ. Barreiro | A | J2 | L | 8,0 | |
| Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis | A | J2 | L | 8,0 | |
| Caleb HomesleyC. Homesley | A | J1 | @ | 8,4 | |
| David KravishD. Kravish | P | J2 | L | 9,0 | |
| Willy HernangómezW. Hernangómez | P | J2 | L | 9,0 | |
| Cameron HuntC. Hunt | A | J2 | L | 14,0 | |
| Justin JaworskiJ. Jaworski | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Amine NouaA. Noua | P | J2 | L | 16,0 | |
| Kendrick PerryK. Perry | B | J2 | L | 23,0 | |
| Trae Bell-HaynesT. Bell-Haynes | B | J1 | @ | 24,0 | |
| Roberts BlumbergsR. Blumbergs | P | J1 | @ | 25,2 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelinho HuertasM. Huertas | B | J2 | @ | 25,2 | |
| Kyle GuyK. Guy | A | J2 | @ | 16,8 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | A | J2 | @ | 16,8 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | A | J1 | L | 16,0 | |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | P | J1 | L | 13,0 | |
| Ethan HappE. Happ | P | J1 | L | 13,0 | |
| Kyle GuyK. Guy | A | J1 | L | 13,0 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | B | J1 | L | 12,0 | |
| Vince HunterV. Hunter | P | J2 | @ | 10,8 | |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | P | J2 | @ | 9,6 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | A | J2 | @ | 7,2 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | A | J1 | L | 7,0 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | B | J1 | L | 7,0 | |
| Ethan HappE. Happ | P | J2 | @ | 6,0 | |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | P | J1 | L | 4,0 | |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | P | J1 | L | 2,0 | |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | P | J2 | @ | 1,2 | |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | P | J2 | @ | 1,2 | |
| TJ BambaT. Bamba | A | J1 | L | 1,0 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | B | J1 | L | 0,0 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | B | J2 | @ | -1,0 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | B | J2 | @ | -1,0 | |
| Héctor AldereteH. Alderete | A | J2 | @ | -1,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Arturs KurucsA. Kurucs | B | J2 | @ | -1,0 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | B | J2 | @ | -1,0 | |
| Héctor AldereteH. Alderete | A | J2 | @ | -1,0 | |
| Arturs KurucsA. Kurucs | B | J1 | L | 0,0 | |
| TJ BambaT. Bamba | A | J1 | L | 1,0 | |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | P | J2 | @ | 1,2 | |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | P | J2 | @ | 1,2 | |
| Aaron DoornekampA. Doornekamp | P | J1 | L | 2,0 | |
| Giorgi ShermadiniG. Shermadini | P | J1 | L | 4,0 | |
| Ethan HappE. Happ | P | J2 | @ | 6,0 | |
| Bruno FitipaldoB. Fitipaldo | B | J1 | L | 7,0 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | A | J1 | L | 7,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | A | J2 | @ | 7,2 | |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | P | J2 | @ | 9,6 | |
| Vince HunterV. Hunter | P | J2 | @ | 10,8 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | B | J1 | L | 12,0 | |
| Tim AbromaitisT. Abromaitis | P | J1 | L | 13,0 | |
| Ethan HappE. Happ | P | J1 | L | 13,0 | |
| Kyle GuyK. Guy | A | J1 | L | 13,0 | |
| Xabi López-ArosteguiX. López-Arostegui | A | J1 | L | 16,0 | |
| Jaime FernándezJ. Fernández | A | J2 | @ | 16,8 | |
| Kyle GuyK. Guy | A | J2 | @ | 16,8 | |
| Marcelinho HuertasM. Huertas | B | J2 | @ | 25,2 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al CAN. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.