112,0
5º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–1
112,0
5º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
125,9
5º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
6.173.325 €
411.555 € por jugador
Precios de mercado · J3
1 D
Derrotas consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | 2 | 19:20 | 16,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | +14,0 | 23,0 | 26,0 | 462.875+112.875 | 24,9 |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | 1 | 13:49 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | +5,0 | 13,0 | 15,6 | 230.000+30.000 | 15,6 |
| Kevin PunterK. Punter | A | 2 | 20:56 | 14,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | +5,0 | 14,5 | 15,6 | 714.150+174.150 | 15,9 |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | 2 | 20:40 | 12,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | -8,0 | 14,5 | 15,5 | 449.650+109.650 | 15,9 |
| Joel ParraJ. Parra | A | 2 | 22:56 | 10,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | +10,5 | 12,0 | 13,8 | 634.800+154.800 | 12,9 |
| Tyrese MartinT. Martin | A | 2 | 21:31 | 11,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | -9,0 | 12,0 | 13,7 | 703.800−16.200 | 13,0 |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | 2 | 18:58 | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | +3,5 | 9,5 | 11,0 | 423.200+103.200 | 10,2 |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | 2 | 18:33 | 13,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | +11,0 | 10,0 | 10,6 | 530.000−110.000 | 11,0 |
| Stanley UmudeS. Umude | A | 2 | 17:04 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -4,5 | 4,0 | 4,8 | 303.025−6.975 | 4,3 |
| Agustín UbalA. Ubal | A | 1 | 7:43 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +4,0 | 4,0 | 4,8 | 240.000−10.000 | 4,8 |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | 2 | 14:53 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | -7,0 | 2,0 | 2,4 | 216.750−83.250 | 2,1 |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | 2 | 14:22 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | +10,0 | 2,0 | 2,3 | 195.075−74.925 | 2,2 |
| Josh NeboJ. Nebo | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — |
| Yoan MakoundouY. Makoundou | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360.000 | — |
| Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan | P | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330.000 | — |

Tres equipos repiten en un equipo imposible de 5,52 millones. Y esta vez la pretemporada avisó: siete de los diez venían del grupo de los que van en serio.

El Valencia ha anotado 112 y 102 puntos en los dos primeros partidos de la final, algo que ningún equipo había hecho para abrir una final ACB. Pero la serie está 1-1 y la historia está del lado del Barça.

Cuarta ocasión que ocurre en la historia. El factor cancha, que Pedro Martínez rebajó al 50-50, ha respondido. Barça y Valencia, a la final.
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 23,08º | 14,016º | 18,515º |
| AAleros | 76,01º | 36,06º | 56,01º |
| PPívots | 40,07º | 35,07º | 37,58º |
| TTodos | 139,02º | 85,012º | 112,05º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 49,015º | 56,017º | 52,518º |
| AAleros | 24,06º | 21,01º | 22,51º |
| PPívots | 34,09º | 33,05º | 33,56º |
| TTodos | 107,012º | 110,013º | 108,512º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 21,011º | 27,09º | 24,010º |
| AAleros | 67,01º | 41,05º | 54,01º |
| PPívots | 31,07º | 26,012º | 28,512º |
| TTodos | 119,01º | 94,09º | 106,52º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 37,015º | 50,017º | 43,518º |
| AAleros | 32,07º | 27,02º | 29,54º |
| PPívots | 32,012º | 23,03º | 27,56º |
| TTodos | 101,012º | 100,010º | 100,515º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,011º | 2,013º | 2,014º |
| AAleros | 17,01º | 18,01º | 17,51º |
| PPívots | 8,017º | 9,017º | 8,518º |
| TTodos | 27,017º | 29,011º | 28,018º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 6,08º | 8,014º | 7,014º |
| AAleros | 3,01º | 12,03º | 7,51º |
| PPívots | 17,09º | 15,05º | 16,06º |
| TTodos | 26,03º | 35,08º | 30,52º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,03º | 5,05º | 4,53º |
| AAleros | 8,03º | 4,011º | 6,08º |
| PPívots | 0,011º | 1,011º | 0,513º |
| TTodos | 12,03º | 10,09º | 11,08º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 2,03º | 8,017º | 5,016º |
| AAleros | 9,017º | 3,04º | 6,010º |
| PPívots | 0,01º | 0,01º | 0,01º |
| TTodos | 11,010º | 11,012º | 11,010º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 9,09º | 5,015º | 7,015º |
| AAleros | 12,01º | 4,012º | 8,04º |
| PPívots | 3,08º | 2,011º | 2,512º |
| TTodos | 24,03º | 11,017º | 17,512º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 18,017º | 10,010º | 14,018º |
| AAleros | 1,01º | 2,03º | 1,51º |
| PPívots | 4,011º | 3,06º | 3,58º |
| TTodos | 23,015º | 15,04º | 19,09º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 106,5 |
| Puntos en contra | 100,5 |
| Ritmo | 79,5 |
| Eficiencia ofensiva | 134,0 |
| Eficiencia defensiva | 126,0 |
| Eficiencia neta | +7,9 |
| % Rebote defensivo | 60% |
| % Rebote ofensivo | 38% |
| % Rebote total | 49% |
| Asistencias / pérdida | 1,6 |
| % Asistencias | 42% |
| % Tapones | 4% |
| % Tiro real | 67% |
| Eficiencia tiro | 1,27 |
| Eficiencia tiro rival | 1,21 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| George Conditt IVG. Conditt IV | P | J1 | @ | 20,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J2 | L | 19,2 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | B | J1 | @ | 18,0 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J2 | L | 18,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J2 | L | 18,0 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | B | J1 | @ | 17,0 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J2 | L | 16,8 | |
| Emanuel CateE. Cate | P | J2 | L | 15,6 | |
| Didac CuevasD. Cuevas | B | J1 | @ | 14,0 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J2 | L | 13,2 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J2 | L | 13,2 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Guillem JouG. Jou | A | J1 | @ | 9,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J2 | L | 8,4 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J2 | L | 7,2 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J2 | L | 6,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | P | J1 | @ | 4,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Jacobo DíazJ. Díaz | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J2 | L | -3,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm FalkW. Falk | A | J2 | L | -3,0 | |
| Karlis SilinsK. Silins | P | J1 | @ | -2,0 | |
| Jacobo DíazJ. Díaz | A | J1 | @ | 3,0 | |
| Lukas UleckasL. Uleckas | A | J1 | @ | 4,0 | |
| Dino RadoncicD. Radoncic | P | J1 | @ | 4,0 | |
| Marcis SteinbergsM. Steinbergs | P | J2 | L | 6,0 | |
| Sander RaiesteS. Raieste | A | J2 | L | 7,2 | |
| Paul JorgensenP. Jorgensen | A | J1 | @ | 8,0 | |
| Dylan EnnisD. Ennis | A | J2 | L | 8,4 | |
| Guillem JouG. Jou | A | J1 | @ | 9,0 | |
| Dmytro SkapintsevD. Skapintsev | P | J1 | @ | 12,0 | |
| Toni NakicT. Nakic | A | J2 | L | 13,2 | |
| Michael ForrestM. Forrest | B | J2 | L | 13,2 | |
| Didac CuevasD. Cuevas | B | J1 | @ | 14,0 | |
| Emanuel CateE. Cate | P | J2 | L | 15,6 | |
| Juani MarcosJ. Marcos | B | J2 | L | 16,8 | |
| Caio PachecoC. Pacheco | B | J1 | @ | 17,0 | |
| Jean Marc PansaJ. Marc Pansa | P | J2 | L | 18,0 | |
| Souley BoumS. Boum | B | J2 | L | 18,0 | |
| Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. | B | J1 | @ | 18,0 | |
| Jonah RadebaughJ. Radebaugh | B | J2 | L | 19,2 | |
| George Conditt IVG. Conditt IV | P | J1 | @ | 20,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J1 | L | 36,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J1 | L | 21,6 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J1 | L | 20,4 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J2 | @ | 19,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J2 | @ | 18,0 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J1 | L | 18,0 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J2 | @ | 16,0 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | J1 | L | 15,6 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J2 | @ | 14,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J1 | L | 13,2 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J1 | L | 12,0 | |
| Stanley UmudeS. Umude | A | J1 | L | 9,6 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J1 | L | 7,2 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J2 | @ | 7,0 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J2 | @ | 6,0 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J1 | L | 4,8 | |
| Agustín UbalA. Ubal | A | J1 | L | 4,8 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J2 | @ | 4,0 | |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J1 | L | 3,6 | |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J2 | @ | 1,0 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J2 | @ | 0,0 | |
| Stanley UmudeS. Umude | A | J2 | @ | 0,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley UmudeS. Umude | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J2 | @ | 0,0 | |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J2 | @ | 1,0 | |
| Justin MinayaJ. Minaya | A | J1 | L | 3,6 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J2 | @ | 4,0 | |
| Umoja GibsonU. Gibson | B | J1 | L | 4,8 | |
| Agustín UbalA. Ubal | A | J1 | L | 4,8 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J2 | @ | 6,0 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J2 | @ | 7,0 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J1 | L | 7,2 | |
| Stanley UmudeS. Umude | A | J1 | L | 9,6 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J1 | L | 12,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J1 | L | 13,2 | |
| Justin RobinsonJ. Robinson | B | J2 | @ | 14,0 | |
| Juan NúñezJ. Núñez | B | J1 | L | 15,6 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J2 | @ | 16,0 | |
| Darío BrizuelaD. Brizuela | A | J1 | L | 18,0 | |
| Kevin PunterK. Punter | A | J2 | @ | 18,0 | |
| Olivier NkamhouaO. Nkamhoua | P | J2 | @ | 19,0 | |
| Tyrese MartinT. Martin | A | J1 | L | 20,4 | |
| Joel ParraJ. Parra | A | J1 | L | 21,6 | |
| Olek BalcerowskiO. Balcerowski | P | J1 | L | 36,0 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al FCB. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.