18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–1
Concedido a la posición 2026/27 · jornadas 1–1
18
agrupados por equipo que concede
Todos · jornadas 1–1
139,0 por partido concedidos
Peor defensa de la posición
74,0 por partido concedidos
Mejor defensa de la posición
| Equipo | PJ | Media / partido | J1 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 139,0 (11,6) | 139,0 (11,6) |
|
|
1 | 131,0 (11,9) | 131,0 (11,9) |
|
|
1 | 129,0 (11,7) | 129,0 (11,7) |
|
|
1 | 123,0 (11,2) | 123,0 (11,2) |
|
|
1 | 111,0 (9,3) | 111,0 (9,3) |
|
|
1 | 108,0 (10,8) | 108,0 (10,8) |
|
|
1 | 107,0 (9,7) | 107,0 (9,7) |
|
|
1 | 100,0 (9,1) | 100,0 (9,1) |
|
|
1 | 97,0 (8,1) | 97,0 (8,1) |
|
|
1 | 96,0 (8,0) | 96,0 (8,0) |
|
|
1 | 94,0 (8,5) | 94,0 (8,5) |
|
|
1 | 92,0 (7,7) | 92,0 (7,7) |
|
|
1 | 89,0 (8,1) | 89,0 (8,1) |
|
|
1 | 88,0 (8,0) | 88,0 (8,0) |
|
|
1 | 85,0 (7,7) | 85,0 (7,7) |
|
|
1 | 82,0 (7,5) | 82,0 (7,5) |
|
|
1 | 81,0 (8,1) | 81,0 (8,1) |
|
|
1 | 74,0 (6,7) | 74,0 (6,7) |
Ranking de valoración que cada equipo CONCEDE a los todos rivales. La cifra grande es la media por partido; entre paréntesis, la media por jugador de esa posición. Ordena de mayor (peor defensa) a menor (mejor defensa). Las columnas J muestran lo concedido en cada jornada.