Ya se avisaba del posible pico de Montero. El partido tenía todos los ingredientes. Y no defraudó. No pudo ganar (tuvo tiro ganador incluso), pero hizo un gran 43. En el rival, un 35+ para el amigo Forrest, que mucha gente lo vendió y se quedó con cara de tonto. Se quedó corto incluso el 26+ de un Huertas magistral y más aun el 22 de Bell-Haynes o el 20 de Taylor. Campazzo volvió con un 20+ después de una época bien mala. El 18 de Pantzar con bandera incluida posiblemente fue la peor valoración entre los bases fichables. Chorreo de puntos en esta posición.
Se veía el buen rival para Harding (26+) pero lo que no se sabía era su estado físico. La mayoría de la gente optó por un Ennis (8+), que se le acabó la racha en el peor momento. Hunt (23) teniendo un gran día en el último finde de opción minoritaria. Tenemos tan pocos huecos gracias a las banderas que cuesta fichar a jugadores que voy a nombrar: Musa (19+), Brussino (13+) o Bozic (18).
Ya venimos tiempo avisando que Sedekerskis es fijo. Un buen 24+. La regularidad de Parra (14+) es absoluta. Con las dudas de Hezonja (10+), ha aparecido con fuerza Kurucs (17+) y Paulí (17). La bandera al pívot está costosa. Tavares (12+) cumplió en poco tiempo. Algo más que jugadores como Pradilla (6) y clavado a Hernangómez (12+).
Los fijos Tomic (28+) y Shermadini (21+) siguen a lo suyo, sin parar. El que falló estrepitosamente fue Alston (-2), que hizo un 3/12 en tiro. Noua arregló un inicio lamentable en -7 a mitad de 2º cuarto para un aceptable y que pudo ser más 16+. La primera vez en la historia que optamos por Sulejmanovic en competición avanzada y nos lo paga con un 3. Me parece normal la verdad.
Empezamos situando. Jornada con cambios gratis en los jugadores del Barcelona y Coruña. Además, si metemos Unicajas y Canarias, tendremos cambios extra la jornada siguiente. En cuanto a competición europea, es la previa a la Final Four de Canarias, y también al 5º partido del Barcelona, pero su partido no cuenta.
La decisión más importante es que extra no meter: Hunt, Alston y Forrest.
Ya sabemos que al Real Madrid se le ha acabado la Euroliga, por lo que jugará sólo la competición de ACB durante varias semanas, aunque sacan 2 victorias y average a los siguientes.
¿Qué hacemos con Montero? Jugar contra el Real Madrid suele ser más bien complicado.
Suerte con la jornada, que empezará de nuevo, sábado a las 6.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 686.786 | 13,7 | 16,4 | 13,7 | 13,7 | 73,5 | 73,5 | COR | HIO | BAS | 19,2 | 13,0 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | ||
B | 480.000 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | 11,0 | COR | HIO | BAS | |||||||
B | 440.526 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 35,2 | 35,2 | COR | HIO | BAS | |||||||
B | 410.867 | 11,2 | 0,0 | -3,7 | -3,7 | 2,4 | 2,4 | COR | HIO | BAS | |||||||
B | 205.158 | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 3,9 | 9,5 | 9,5 | COR | HIO | BAS | 3,0 | 8,4 | 6,0 | 3,6 | |||
B | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | COR | HIO | BAS | |||||||
A | 733.333 | 14,7 | 20,0 | 14,7 | 14,7 | 69,7 | 69,7 | COR | HIO | BAS | 13,2 | 20,0 | 21,6 | 21,6 | 16,8 | ||
A | 650.385 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 65,7 | 65,7 | COR | HIO | BAS | 20,4 | 15,0 | 20,4 | 24,0 | 3,6 | ||
A | 545.385 | 10,9 | 12,8 | 10,9 | 10,9 | 55,1 | 55,1 | COR | HIO | BAS | 10,8 | 10,0 | 6,0 | 21,6 | 10,8 | ||
A | 406.667 | 8,1 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 38,6 | 38,6 | COR | HIO | BAS | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | 12,0 | ||
A | 292.692 | 5,9 | 2,1 | 5,9 | 5,9 | 29,6 | 29,6 | COR | HIO | BAS | 20,4 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | -2,0 | ||
A | 77.374 | 5,1 | 0,0 | -40,5 | -40,5 | -37,5 | -37,5 | COR | HIO | BAS | 6,0 | ||||||
P | 792.105 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 63,4 | 63,4 | COR | HIO | BAS | |||||||
P | 721.111 | 14,4 | 21,2 | 14,4 | 14,4 | 75,0 | 75,0 | COR | HIO | BAS | 9,6 | 8,0 | 26,4 | 15,6 | 21,6 | ||
P | 634.583 | 12,7 | 15,2 | 12,7 | 12,7 | 60,3 | 60,3 | COR | HIO | BAS | 2,4 | 8,0 | 10,8 | 20,4 | 14,4 | ||
P | 470.000 | 9,4 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 32,0 | 32,0 | COR | HIO | BAS | -1,0 | 18,0 | |||||
P | 365.833 | 7,3 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 34,8 | 34,8 | COR | HIO | BAS | 15,6 | 1,0 | 4,8 | 1,2 | 22,8 | ||
P | 85.000 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | COR | HIO | BAS | 0,0 | ||||||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | COR | HIO | BAS | -1,0 |
El partido entre Coruña y Barcelona perteneciente a la jornada 30 se jugará el jueves 8 de mayo, y no computará para el juego. Por ello, Parra, Brizuela, Punter y Hernangómez son cambios gratis para esta jornada.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 938.400 | 19,0 | 26,3 | 12,3 | 12,3 | 88,3 | 88,3 | ZAR | JOV | FCB | 7,0 | 37,2 | 22,8 | 15,0 | 42,0 | ||
B | 498.462 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 30,9 | 30,9 | ZAR | JOV | FCB | |||||||
B | 105.091 | 1,9 | -0,4 | 6,1 | 6,1 | 14,0 | 14,0 | ZAR | JOV | FCB | -2,0 | 6,0 | 1,2 | 5,0 | -7,0 | ||
A | 943.333 | 19,3 | 23,2 | 8,9 | 8,9 | 74,0 | 74,0 | ZAR | JOV | FCB | 19,0 | 37,2 | 19,2 | 16,0 | 28,8 | ||
A | 505.185 | 9,7 | 16,8 | 22,2 | 22,2 | 66,2 | 66,2 | ZAR | JOV | FCB | 7,0 | 2,4 | 22,8 | 13,0 | 33,6 | ||
A | 462.800 | 9,0 | 5,1 | 14,9 | 14,9 | 52,4 | 52,4 | ZAR | JOV | FCB | 13,0 | 15,6 | 6,0 | -1,0 | 12,0 | ||
A | 444.231 | 9,0 | 10,1 | 5,8 | 5,8 | 43,1 | 43,1 | ZAR | JOV | FCB | 10,0 | 4,8 | 3,6 | 15,0 | 9,6 | ||
A | 134.895 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | ZAR | JOV | FCB | |||||||
A | 47.222 | 1,0 | 1,2 | -0,5 | -0,5 | 2,3 | 2,3 | ZAR | JOV | FCB | 0,0 | 4,8 | 0,0 | ||||
P | 903.200 | 17,9 | 17,8 | 21,7 | 21,7 | 94,9 | 94,9 | ZAR | JOV | FCB | 19,0 | 4,8 | 24,0 | 15,0 | |||
P | 703.704 | 13,9 | 14,8 | 18,5 | 18,5 | 79,8 | 79,8 | ZAR | JOV | FCB | 3,0 | 19,2 | 27,6 | 11,0 | 10,8 | ||
P | 331.481 | 6,6 | 8,7 | 6,1 | 6,1 | 34,9 | 34,9 | ZAR | JOV | FCB | 3,0 | 13,2 | 8,4 | 5,0 | 14,4 | ||
P | 267.154 | 7,3 | 14,7 | -24,1 | -24,1 | -11,3 | -11,3 | ZAR | JOV | FCB | 5,0 | 4,8 | 2,4 | 7,0 | 16,8 | ||
P | 125.000 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | ZAR | JOV | FCB |
Ya sabes que Sedekerskis es fijo. Probablemente el que más ahora mismo en el juego. Algo normal, y habitua.
Zaragoza es una de las peores defensas al base de la liga. Forrest además es un espectacular jugador como local, con más de 20 de media, habiéndolo hecho bien últimamente: 24, 14, 23, 31 y 15, la mayoría con bonus. La gran duda que debería existir está en la elección entre él, Hunt y Alston en los extracomunitarios. Si no hubiera esta duda, sería casi fijo. Seguramente.
Moneke está tocado últimamente. Es una gran noticia para Baskonia, ya que están jugando mejor sin él, que con él. En caso de jugar, me gusta su partido, contra un rival al que la semana pasada Shurna les hizo un 33.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 489.545 | 9,7 | 8,8 | 12,6 | 12,6 | 47,8 | 47,8 | CAN | AND | VBC | 15,6 | 4,0 | 14,4 | 5,0 | 9,0 | ||
B | 471.111 | 9,3 | 7,3 | 11,8 | 11,8 | 52,8 | 52,8 | CAN | AND | VBC | 0,0 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 8,0 | ||
B | 467.143 | 9,6 | 16,6 | 2,7 | 2,7 | 44,7 | 44,7 | CAN | AND | VBC | 14,4 | -8,0 | 25,2 | 18,0 | 7,0 | ||
B | 180.909 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 16,1 | 16,1 | CAN | AND | VBC | -1,0 | 0,0 | |||||
A | 510.370 | 10,4 | 8,0 | 5,4 | 5,4 | 49,8 | 49,8 | CAN | AND | VBC | 20,4 | 8,0 | 13,2 | -1,0 | 5,0 | ||
A | 478.975 | 8,9 | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 21,7 | 21,7 | CAN | AND | VBC | |||||||
A | 390.800 | 7,4 | 11,0 | 17,6 | 17,6 | 49,3 | 49,3 | CAN | AND | VBC | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 21,0 | 7,0 | ||
A | 321.818 | 6,5 | 7,7 | 3,9 | 3,9 | 27,0 | 27,0 | CAN | AND | VBC | 12,0 | 7,0 | 15,6 | 3,0 | 3,0 | ||
A | 299.583 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 28,5 | 28,5 | CAN | AND | VBC | 12,0 | ||||||
A | 215.000 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 21,7 | 21,7 | CAN | AND | VBC | 13,2 | 6,0 | 8,4 | 0,0 | |||
A | 133.112 | 0,5 | 0,9 | 13,6 | 13,6 | 16,0 | 16,0 | CAN | AND | VBC | -1,0 | 2,4 | -1,0 | -1,0 | |||
A | 110.500 | -1,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | CAN | AND | VBC | |||||||
P | 638.667 | 12,4 | 12,6 | 18,5 | 18,5 | 51,1 | 51,1 | CAN | AND | VBC | 4,8 | 21,0 | 14,4 | 11,0 | 18,0 | ||
P | 568.750 | 11,4 | 9,0 | 9,7 | 9,7 | 54,1 | 54,1 | CAN | AND | VBC | 27,6 | 3,0 | 4,8 | 16,0 | 2,0 | ||
P | 451.538 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 28,0 | 28,0 | CAN | AND | VBC | |||||||
P | 133.000 | 2,6 | 1,5 | 4,3 | 4,3 | 13,1 | 13,1 | CAN | AND | VBC | 2,0 | ||||||
P | 108.611 | 3,4 | 5,3 | -12,8 | -12,8 | -8,5 | -8,5 | CAN | AND | VBC | 4,0 | 0,0 | -2,0 | 12,0 |
Teniendo en cuenta que nadie supera el 13 de media, como siempre, me olvido de Girona.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 458.276 | 8,9 | 12,8 | 18,3 | 18,3 | 61,0 | 61,0 | BRE | MUR | RMA | 4,0 | 9,6 | 27,6 | 14,4 | 9,0 | ||
B | 400.000 | 8,6 | 8,1 | -8,0 | -8,0 | 28,0 | 28,0 | BRE | MUR | RMA | 12,0 | 3,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | ||
B | 343.103 | 6,6 | 2,9 | 15,7 | 15,7 | 47,6 | 47,6 | BRE | MUR | RMA | -2,0 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 11,0 | ||
A | 738.077 | 14,6 | 19,9 | 19,5 | 19,5 | 81,5 | 81,5 | BRE | MUR | RMA | 26,4 | 7,2 | 39,6 | 23,0 | |||
A | 412.400 | 8,2 | 3,6 | 8,2 | 8,2 | 40,4 | 40,4 | BRE | MUR | RMA | 17,0 | 16,8 | 3,6 | ||||
A | 336.364 | 6,8 | 7,4 | 5,5 | 5,5 | 18,6 | 18,6 | BRE | MUR | RMA | 5,0 | 3,6 | 10,8 | 7,0 | |||
A | 250.714 | 4,7 | 1,3 | 15,0 | 15,0 | 37,6 | 37,6 | BRE | MUR | RMA | 2,0 | 3,6 | 13,2 | -2,0 | -1,0 | ||
A | 241.000 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 20,0 | 20,0 | BRE | MUR | RMA | 14,0 | ||||||
A | 72.250 | -0,4 | 1,2 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | BRE | MUR | RMA | 1,2 | ||||||
P | 947.931 | 19,2 | 19,8 | 11,9 | 11,9 | 100,1 | 100,1 | BRE | MUR | RMA | 2,0 | 16,8 | 24,0 | 31,2 | -2,0 | ||
P | 574.138 | 11,4 | 12,3 | 15,0 | 15,0 | 68,4 | 68,4 | BRE | MUR | RMA | 0,0 | 15,6 | 14,4 | 9,6 | 17,0 | ||
P | 410.870 | 8,1 | 3,6 | 10,4 | 10,4 | 41,3 | 41,3 | BRE | MUR | RMA | 13,0 | 14,4 | 2,4 | 12,0 | -6,0 | ||
P | 307.241 | 6,1 | 3,8 | 6,3 | 6,3 | 34,9 | 34,9 | BRE | MUR | RMA | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 1,0 | ||
P | 294.780 | 6,6 | 7,7 | 3,3 | 3,3 | 7,7 | 7,7 | BRE | MUR | RMA | 1,2 | 13,0 | |||||
P | 274.550 | -0,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 19,9 | 19,9 | BRE | MUR | RMA | |||||||
P | 64.545 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 5,1 | 5,1 | BRE | MUR | RMA | 2,0 | ||||||
P | 37.715 | -0,4 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | BRE | MUR | RMA |
Lugar para pensar en extracomunitarios: Hunt y Alston. Recordad que hay que compararlos con Forrest. Y elegir.
Alston está haciendo un pedazo de año, pero de vez en cuando la lía. Hasta 6 partidos por debajo de 10, y varios en torno al 0. Pero el resto del año es inmaculado. El otro día estuvo muy fallón. No creo que se repita. Breogán no recibe muchos picos al 4, pero si mucha gente que cumple. En la ida, el propio Alston hizo 18.
Últimamente está compartiendo importancia con Hunt. Irregular: 24, 4, 22, 6, 33 y 23. Sin duda una gran opción para un jugador que ya hizo 15 en la ida, y no le pilló en buena época. Ya avisé hace semanas que estaba tomando importancia, y ahora se confirma. Probablemente el fichaje masivo de la semana. Con cuidado de la bandera de extra.
Momento importante para Manresa en la lucha para playoff.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 910.000 | 18,4 | 26,0 | 12,4 | 12,4 | 91,6 | 91,6 | BAS | COV | BLB | 21,0 | 12,0 | 32,0 | 22,0 | |||
B | 592.593 | 11,4 | 5,3 | 24,7 | 24,7 | 76,3 | 76,3 | BAS | COV | BLB | 18,0 | -6,0 | 11,0 | 6,0 | |||
B | 88.741 | -0,4 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 14,2 | 14,2 | BAS | COV | BLB | |||||||
A | 548.889 | 10,6 | 4,7 | 21,0 | 21,0 | 68,7 | 68,7 | BAS | COV | BLB | 5,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | |||
A | 295.185 | 6,1 | 11,3 | -0,2 | -0,2 | 25,5 | 25,5 | BAS | COV | BLB | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 | |||
A | 290.370 | 5,7 | -1,0 | 9,6 | 9,6 | 34,9 | 34,9 | BAS | COV | BLB | 3,0 | -2,0 | -3,0 | -2,0 | |||
A | 170.000 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | BAS | COV | BLB | |||||||
A | 150.000 | 4,5 | 5,7 | -6,0 | -6,0 | -2,9 | -2,9 | BAS | COV | BLB | 8,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
A | 96.316 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 7,7 | 7,7 | BAS | COV | BLB | |||||||
P | 908.889 | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 70,0 | 70,0 | BAS | COV | BLB | |||||||
P | 822.400 | 16,3 | 14,3 | 19,9 | 19,9 | 86,5 | 86,5 | BAS | COV | BLB | 22,0 | 21,0 | 27,0 | 3,0 | |||
P | 821.579 | 16,2 | 13,0 | 20,9 | 20,9 | 72,6 | 72,6 | BAS | COV | BLB | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | |||
P | 307.391 | 6,1 | 5,3 | 8,3 | 8,3 | 31,3 | 31,3 | BAS | COV | BLB | 8,0 | 3,0 | 9,0 | ||||
P | 260.000 | 4,8 | 1,7 | 8,4 | 8,4 | 16,2 | 16,2 | BAS | COV | BLB | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | |||
P | 247.143 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 21,3 | 21,3 | BAS | COV | BLB | |||||||
P | 100.000 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | BAS | COV | BLB | |||||||
P | 97.750 | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | BAS | COV | BLB | 0,0 |
Baskonia últimamente está jugando más bien a muchos puntos. Tanto Sule, como TBH como Yusta, pueden ser opciones. Minoritarias seguro, pero opciones.
Curioso que para un jugador predominantemente local como Bell-Haynes, le guste más enfrentarse a Baskonia de visitante que de local. Está teniendo ciertos problemas en la defensa de hombres generadores pequeños últimamente. El otro día Montero dio una exhibición, pero la anterior Huertas-Kramer, y la previa, Ennis-Hakanson. Se ven cosas.
El 3 es habitualmente una posición que defienden bien los baskonistas, aunque Yusta ha cumplido muchos años. En partido aplazado se ha salido, pero venía de una línea mala: 5, 12, 4 y 9.
Línea contraria a la de Sulejmanovic, que antes de la líada del pasado fin de semana, había hecho 5 veintes seguidos, sobre todo por los minutos. Minutos que no tuvo el finde pasado, siendo suplente, y cargándose de faltas. Pero en el partido aplazado ha vuelto a jugar, y sin mucho acierto, hizo un 12. De meter algo normal, el 20 habría sido seguro. Ya sabéis que cuando Moneke juega (es duda), la línea defensiva de los vascos en esta posición es mala. Lo contrario que con Sedekerskis.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 499.545 | 9,8 | 4,9 | 15,0 | 15,0 | 50,9 | 50,9 | GCA | ZAR | BRE | 5,0 | 4,8 | |||||
B | 404.286 | 8,0 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 47,6 | 47,6 | GCA | ZAR | BRE | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 9,6 | ||
A | 538.333 | 10,5 | 4,0 | 11,8 | 11,8 | 19,9 | 19,9 | GCA | ZAR | BRE | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | |||
A | 498.462 | 9,5 | 11,8 | 23,9 | 23,9 | 65,8 | 65,8 | GCA | ZAR | BRE | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 23,0 | 26,4 | ||
A | 377.727 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 33,6 | 33,6 | GCA | ZAR | BRE | |||||||
A | 367.368 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 29,4 | 29,4 | GCA | ZAR | BRE | |||||||
A | 303.750 | 6,3 | 10,5 | 0,2 | 0,2 | 23,8 | 23,8 | GCA | ZAR | BRE | -3,0 | 20,0 | 13,2 | ||||
A | 258.750 | 7,2 | 8,0 | -6,8 | -6,8 | -1,3 | -1,3 | GCA | ZAR | BRE | 4,0 | 7,0 | 10,0 | -3,0 | 12,0 | ||
A | 251.000 | 5,7 | 8,3 | -3,0 | -3,0 | 6,1 | 6,1 | GCA | ZAR | BRE | 7,0 | 7,0 | 17,0 | -4,0 | 7,2 | ||
A | 246.667 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 16,8 | 16,8 | GCA | ZAR | BRE | |||||||
A | 72.250 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | GCA | ZAR | BRE | |||||||
A | 61.053 | 1,2 | 0,6 | 2,4 | 2,4 | 6,3 | 6,3 | GCA | ZAR | BRE | 1,2 | ||||||
P | 909.286 | 17,9 | 15,1 | 26,4 | 26,4 | 108,2 | 108,2 | GCA | ZAR | BRE | 3,0 | 14,0 | 19,0 | 12,0 | 19,2 | ||
P | 451.667 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 34,8 | 34,8 | GCA | ZAR | BRE | |||||||
P | 304.175 | 6,6 | 9,2 | 2,0 | 2,0 | 10,2 | 10,2 | GCA | ZAR | BRE | 7,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 4,8 | ||
P | 250.357 | 4,8 | 2,0 | 12,0 | 12,0 | 34,5 | 34,5 | GCA | ZAR | BRE | 6,0 | -1,0 | 3,0 | 12,0 | -5,0 | ||
P | 178.000 | 4,1 | 2,7 | -4,9 | -4,9 | 4,2 | 4,2 | GCA | ZAR | BRE | 10,0 | 4,0 | -4,0 | 0,0 | |||
P | 101.660 | 2,4 | 8,7 | -5,0 | -5,0 | 0,8 | 0,8 | GCA | ZAR | BRE | -5,0 | 14,4 |
No hay demasiadas opciones al pívot. Teniendo en cuenta esto, puede que una de las opciones minitorias más habituales sea Noua. Hace tiempo que está instalado en los 15s, pero con la cantidad de minutos que tiene, puede que en cualquier momento pase del 20. El momento defensivo del Granca al 4 será de los peores del año, sin ser malo: Mencia (9), Parra (18), Gielo (20), Osetkowski (21) y Sergi Martínez (1). En la ida, sólo 14.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 506.667 | 10,5 | 14,4 | -0,1 | -0,1 | 43,9 | 43,9 | COV | VBC | JOV | 13,2 | 11,0 | 12,0 | 10,8 | |||
B | 461.765 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 34,2 | 34,2 | COV | VBC | JOV | |||||||
B | 373.750 | 10,8 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 6,4 | COV | VBC | JOV | |||||||
B | 256.000 | 5,4 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 11,1 | 11,1 | COV | VBC | JOV | 9,6 | 4,0 | 0,0 | 7,2 | |||
B | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | COV | VBC | JOV | |||||||
A | 769.643 | 15,5 | 14,5 | 12,8 | 12,8 | 82,1 | 82,1 | COV | VBC | JOV | 9,6 | 8,0 | 10,0 | 15,6 | |||
A | 666.538 | 13,0 | 8,0 | 21,9 | 21,9 | 77,9 | 77,9 | COV | VBC | JOV | 10,8 | 1,0 | 0,0 | 19,2 | |||
A | 457.407 | 9,5 | 8,5 | -0,9 | -0,9 | 38,9 | 38,9 | COV | VBC | JOV | 16,8 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | |||
A | 314.286 | 6,7 | 10,2 | -6,6 | -6,6 | 21,7 | 21,7 | COV | VBC | JOV | 6,0 | 19,0 | 3,0 | 8,4 | |||
A | 25.500 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 2,7 | COV | VBC | JOV | -6,0 | 0,0 | 6,0 | ||||
P | 606.786 | 12,0 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 69,3 | 69,3 | COV | VBC | JOV | 16,8 | 9,0 | 14,0 | 20,4 | |||
P | 603.214 | 12,3 | 20,4 | 4,9 | 4,9 | 59,2 | 59,2 | COV | VBC | JOV | 25,2 | 14,0 | 18,0 | 24,0 | |||
P | 447.500 | 9,2 | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 37,0 | 37,0 | COV | VBC | JOV | 22,8 | 11,0 | 24,0 | 39,6 | |||
P | 381.786 | 7,7 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 40,0 | 40,0 | COV | VBC | JOV | -4,0 | -7,0 | 8,0 | -2,0 | |||
P | 98.260 | -0,3 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 9,8 | COV | VBC | JOV | |||||||
P | 61.827 | 1,5 | 2,2 | -2,9 | -2,9 | -0,1 | -0,1 | COV | VBC | JOV | -2,0 | 8,0 | 2,0 |
Posiblemente hace jornadas, con más banderas en otros lados, habríamos vendido a Brussino como una opción clara. Con ciertos picos contra Granada (3 en 5 partidos): 10, 25, 5, 25 y 20. La defensa al 3 de los andaluces es de lo mejor que tienen, por no decir lo mejor, con últimos datos: Massa (-6), Barrueta (6), Anderson (5), Scrubb (3) y Ojeleye (19). Como veis, nivel medio, pero en general parado. Durante el resto del año, sólo 2 veintes: Kurucs (26, J13) y el propio Brussino (20, J15). Es decir, suena mejor de lo que es su partido.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J30 | J31 | J32 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 489.643 | 10,1 | 15,7 | 0,4 | 0,4 | 44,5 | 44,5 | MUR | FCB | CAN | 18,0 | 3,6 | 7,0 | 21,0 | |||
B | 392.000 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 26,7 | 26,7 | MUR | FCB | CAN | |||||||
B | 276.663 | 1,1 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 27,2 | 27,2 | MUR | FCB | CAN | |||||||
A | 1.012.500 | 19,6 | 10,5 | 26,1 | 26,1 | 56,5 | 56,5 | MUR | FCB | CAN | 12,0 | 24,0 | 5,0 | 12,0 | |||
A | 746.296 | 15,2 | 14,3 | 5,9 | 5,9 | 70,8 | 70,8 | MUR | FCB | CAN | 25,2 | 22,8 | 1,0 | 18,0 | |||
A | 663.704 | 12,9 | 10,2 | 22,9 | 22,9 | 80,7 | 80,7 | MUR | FCB | CAN | 30,0 | 12,0 | 10,0 | 17,0 | |||
A | 417.407 | 8,2 | -0,1 | 13,1 | 13,1 | 49,4 | 49,4 | MUR | FCB | CAN | 1,2 | 15,6 | 2,0 | -6,0 | |||
A | 375.185 | 7,4 | 8,3 | 9,0 | 9,0 | 41,6 | 41,6 | MUR | FCB | CAN | 18,0 | -5,0 | 12,0 | 7,0 | |||
A | 202.083 | 4,0 | -0,9 | 5,7 | 5,7 | 21,4 | 21,4 | MUR | FCB | CAN | 0,0 | 12,0 | -2,0 | -3,0 | |||
A | 85.000 | -1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | MUR | FCB | CAN | |||||||
A | 70.833 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 4,2 | 4,2 | MUR | FCB | CAN | |||||||
P | 457.500 | 8,9 | 10,8 | 15,9 | 15,9 | 57,1 | 57,1 | MUR | FCB | CAN | 15,6 | 30,0 | 16,0 | 14,0 | |||
