93,5
12º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
1–1
93,5
12º de la ACB
Valoración por partido · 2026/27
100,8
12º de la ACB
Puntos SM del equipo por jornada
5.089.075 €
363.505 € por jugador
Precios de mercado · J3
1 V
Victorias consecutivas · últimas 5 jornadas
| Jugador | Pos | PJ | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/− | Val | SM | Precio | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziga SamarZ. Samar | B | 2 | 21:59 | 15,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | +3,0 | 19,5 | 21,5 | 264.500+64.500 | 21,8 |
| DJ StewardD. Steward | B | 2 | 23:05 | 17,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | -0,5 | 14,0 | 16,2 | 586.500−13.500 | 17,3 |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | 2 | 24:05 | 12,0 | 5,5 | 1,0 | 0,5 | +2,5 | 14,5 | 15,8 | 700.925+170.925 | 15,8 |
| Chase AudigeC. Audige | A | 2 | 19:57 | 16,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | +9,5 | 13,5 | 15,5 | 290.950+70.950 | 16,4 |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | 2 | 15:43 | 11,5 | 5,5 | 0,5 | 0,0 | +5,0 | 11,5 | 12,7 | 581.900+141.900 | 12,9 |
| Dani DíezD. Díez | P | 2 | 17:33 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 0,5 | +4,0 | 8,0 | 8,2 | 410.000+90.000 | 7,6 |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | 2 | 18:57 | 10,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | +1,5 | 6,0 | 7,0 | 361.250−138.750 | 7,5 |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | 2 | 17:19 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | -2,5 | 5,5 | 5,5 | 293.250−6.750 | 4,9 |
| Rubén GuerreroR. Guerrero | P | 1 | 7:22 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 5,0 | 5,0 | 207.000+27.000 | 5,0 |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | 2 | 20:07 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | +3,0 | 2,0 | 2,4 | 238.425−91.575 | 2,7 |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | 2 | 3:51 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | +1,0 | -0,5 | -0,5 | 108.375−41.625 | -0,6 |
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | 2 | 13:42 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | +4,5 | -3,0 | -12,0 | 136.000−24.000 | -4,0 |
| Vlatko CancarV. Cancar | A | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 480.000 | — |
| Retin ObasohanR. Obasohan | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 430.000 | — |

Diez equipos representados en otra jornada liderada por Bozic

Brussino lidera el equipo ideal más alto de la temporada, con la permanencia como gran protagonista

Las probabilidades de todos los equipos tras 50.000 simulaciones
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 25,06º | 42,05º | 33,56º |
| AAleros | 26,015º | 21,015º | 23,515º |
| PPívots | 46,05º | 27,014º | 36,511º |
| TTodos | 97,06º | 90,010º | 93,512º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 24,07º | 5,01º | 14,51º |
| AAleros | 42,015º | 36,010º | 39,014º |
| PPívots | 45,015º | 48,014º | 46,516º |
| TTodos | 111,015º | 89,05º | 100,09º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 32,04º | 34,06º | 33,05º |
| AAleros | 34,010º | 33,010º | 33,512º |
| PPívots | 31,07º | 27,09º | 29,09º |
| TTodos | 97,09º | 94,09º | 95,510º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 19,03º | 9,01º | 14,01º |
| AAleros | 43,014º | 30,06º | 36,510º |
| PPívots | 36,015º | 42,014º | 39,017º |
| TTodos | 98,011º | 81,03º | 89,56º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 7,05º | 8,04º | 7,54º |
| AAleros | 14,07º | 15,02º | 14,54º |
| PPívots | 21,02º | 15,011º | 18,07º |
| TTodos | 42,01º | 38,04º | 40,02º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 5,07º | 7,011º | 6,010º |
| AAleros | 7,04º | 13,09º | 10,03º |
| PPívots | 12,02º | 10,02º | 11,01º |
| TTodos | 24,01º | 30,03º | 27,01º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 1,015º | 4,07º | 2,513º |
| AAleros | 3,012º | 3,016º | 3,015º |
| PPívots | 0,011º | 2,03º | 1,011º |
| TTodos | 4,017º | 9,012º | 6,516º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 0,01º | 2,04º | 1,01º |
| AAleros | 6,010º | 2,01º | 4,03º |
| PPívots | 3,016º | 2,012º | 2,514º |
| TTodos | 9,03º | 6,02º | 7,52º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 4,016º | 8,011º | 6,017º |
| AAleros | 7,06º | 5,08º | 6,07º |
| PPívots | 4,06º | 1,015º | 2,512º |
| TTodos | 15,012º | 14,015º | 14,516º |
| Posición | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| BBases | 9,08º | 8,07º | 8,57º |
| AAleros | 8,015º | 7,010º | 7,513º |
| PPívots | 5,015º | 5,013º | 5,017º |
| TTodos | 22,014º | 20,09º | 21,014º |
Medias por jornada · el ranking compara los 18 equipos (a favor gana el más alto; en contra, el que menos concede). 1º–5º mejores · 14º–18º peores.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Puntos a favor | 95,5 |
| Puntos en contra | 89,5 |
| Ritmo | 84,0 |
| Eficiencia ofensiva | 113,7 |
| Eficiencia defensiva | 106,9 |
| Eficiencia neta | +6,8 |
| % Rebote defensivo | 81% |
| % Rebote ofensivo | 45% |
| % Rebote total | 61% |
| Asistencias / pérdida | 0,9 |
| % Asistencias | 39% |
| % Tapones | 4% |
| % Tiro real | 56% |
| Eficiencia tiro | 1,05 |
| Eficiencia tiro rival | 1,09 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J2 | L | 22,0 | |
| Damion BaughD. Baugh | B | J1 | @ | 20,4 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | P | J1 | @ | 19,2 | |
| James BatemonJ. Batemon | A | J2 | L | 19,0 | |
| Kenneth FariedK. Faried | P | J1 | @ | 18,0 | |
| Clement FrischC. Frisch | P | J1 | @ | 18,0 | |
| Chris DuarteC. Duarte | A | J1 | @ | 16,8 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J2 | L | 15,0 | |
| AJ LawsonA. Lawson | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J2 | L | 13,0 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J2 | L | 11,0 | |
| Dewayne StewartD. Stewart | A | J1 | @ | 10,8 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | B | J1 | @ | 8,4 | |
| Markus HowardM. Howard | A | J1 | @ | 8,4 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J2 | L | 7,0 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J2 | L | 4,0 | |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | A | J1 | @ | 2,4 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J2 | L | 1,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J2 | L | 0,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J2 | L | 0,0 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | P | J1 | @ | -1,0 | |
| Stefan JoksimovicS. Joksimovic | A | J1 | @ | -2,0 | |
| Mark HughesM. Hughes | A | J2 | L | -3,0 |
| Jugador | Equipo | Pos | J | Sede | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark HughesM. Hughes | A | J2 | L | -3,0 | |
| Stefan JoksimovicS. Joksimovic | A | J1 | @ | -2,0 | |
| Rodions KurucsR. Kurucs | P | J1 | @ | -1,0 | |
| John ShurnaJ. Shurna | P | J2 | L | 0,0 | |
| Adrià RodríguezA. Rodríguez | B | J2 | L | 0,0 | |
| Dani GarcíaD. García | B | J2 | L | 1,0 | |
| Matteo SpagnoloM. Spagnolo | A | J1 | @ | 2,4 | |
| Darius McGheeD. McGhee | B | J2 | L | 4,0 | |
| Mikel SanzM. Sanz | A | J2 | L | 7,0 | |
| Kobi SimmonsK. Simmons | B | J1 | @ | 8,4 | |
| Markus HowardM. Howard | A | J1 | @ | 8,4 | |
| Dewayne StewartD. Stewart | A | J1 | @ | 10,8 | |
| Kur KuathK. Kuath | P | J2 | L | 11,0 | |
| Oriol PaulíO. Paulí | A | J2 | L | 13,0 | |
| AJ LawsonA. Lawson | A | J1 | @ | 14,4 | |
| Melvin EjimM. Ejim | P | J2 | L | 15,0 | |
| Chris DuarteC. Duarte | A | J1 | @ | 16,8 | |
| Kenneth FariedK. Faried | P | J1 | @ | 18,0 | |
| Clement FrischC. Frisch | P | J1 | @ | 18,0 | |
| James BatemonJ. Batemon | A | J2 | L | 19,0 | |
| Tadas SedekerskisT. Sedekerskis | P | J1 | @ | 19,2 | |
| Damion BaughD. Baugh | B | J1 | @ | 20,4 | |
| Zacharie PerrinZ. Perrin | P | J2 | L | 22,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ StewardD. Steward | B | J2 | @ | 26,4 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J2 | @ | 24,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J2 | @ | 24,0 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J1 | L | 19,0 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J1 | L | 16,0 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J2 | @ | 15,6 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J1 | L | 14,0 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J2 | @ | 12,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J1 | L | 11,0 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J1 | L | 11,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J1 | L | 7,0 | |
| DJ StewardD. Steward | B | J1 | L | 6,0 | |
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J1 | L | 6,0 | |
| Rubén GuerreroR. Guerrero | P | J1 | L | 5,0 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J2 | @ | 4,8 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J2 | @ | 2,4 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J1 | L | 2,0 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J1 | L | 0,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J1 | L | 0,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J2 | @ | -1,0 | |
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J2 | @ | -12,0 |
| Jugador | Pos | J | Sede | Rival | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J2 | @ | -12,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J2 | @ | -1,0 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J1 | L | 0,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J2 | @ | 0,0 | |
| Pablo AlmazánP. Almazán | A | J1 | L | 0,0 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J1 | L | 2,0 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J2 | @ | 2,4 | |
| Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic | A | J2 | @ | 4,8 | |
| Rubén GuerreroR. Guerrero | P | J1 | L | 5,0 | |
| Joaquín TaboadaJ. Taboada | A | J1 | L | 6,0 | |
| DJ StewardD. Steward | B | J1 | L | 6,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J1 | L | 7,0 | |
| Raúl LobacoR. Lobaco | A | J1 | L | 11,0 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J1 | L | 11,0 | |
| Sekou DoumbouyaS. Doumbouya | A | J2 | @ | 12,0 | |
| Dani DíezD. Díez | P | J1 | L | 14,0 | |
| Balsa KoprivicaB. Koprivica | P | J2 | @ | 14,4 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J2 | @ | 15,6 | |
| Christian SengfelderC. Sengfelder | P | J1 | L | 16,0 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J1 | L | 19,0 | |
| Ziga SamarZ. Samar | B | J2 | @ | 24,0 | |
| Chase AudigeC. Audige | A | J2 | @ | 24,0 | |
| DJ StewardD. Steward | B | J2 | @ | 26,4 |
Verdugos / Amigos: mejores y peores actuaciones SM de los rivales frente al BUR. Mejores / Peores: actuaciones de los jugadores del equipo. Sede: L local · @ visitante.