logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

BAS vs FCB - Temporada 1994/1995


BAS
BAS
84 - 68
VS
FCB
FCB
26/03/1995 12:30:00 LR - Jornada 35
Fernando Buesa Arena 5.200 espectadores
BAS BAS
Puntos 84
Rebotes 32
Asistencias 19
Valoración 100
TL 17/21 (81%)
T2 29/46 (63%)
T3 3/10 (30%)
TC 32/56 (57.1%)
FCB FCB
Puntos 68
Rebotes 25
Asistencias 12
Valoración 62
TL 14/20 (70%)
T2 15/36 (41.7%)
T3 8/22 (36.4%)
TC 23/58 (39.7%)

BAS Taugrés

# Jugador Min Val Pts Reb Ast Tap Rob TL TL% T2 T2% T3 T3%
4 Marcelo Nicola 37:40 23 19 3 2 1 2 4/5 80% 6/7 86% 1/2 50%
5 Ramón Rivas 31:48 17 12 10 4 1 0 6/6 100% 3/9 33% 0/0 -
6 Velimir Perasovic 31:34 26 24 6 1 0 1 4/5 80% 10/13 77% 0/2 0%
7 Pablo Laso 30:16 7 2 4 8 0 0 0/0 - 1/2 50% 0/2 0%
9 Santi Abad 10:46 2 5 3 0 0 0 0/0 - 1/4 25% 1/1 100%
10 Sasa Radunovic 24:13 11 10 3 1 0 1 1/2 50% 3/3 100% 1/2 50%
13 Kenny Green 23:58 10 10 2 1 1 2 2/3 67% 4/7 57% 0/0 -
14 Ferran López 9:43 4 2 1 2 0 1 0/0 - 1/1 100% 0/1 0%
E Manel Comas - - - - - - - - - - - - -
TOT TOTALES BAS 200:00 100 84 32 19 3 7 17/21 81% 29/46 63% 3/10 30%

FCB FC Barcelona

# Jugador Min Val Pts Reb Ast Tap Rob TL TL% T2 T2% T3 T3%
4 Andrés Jiménez 19:58 -4 2 1 2 0 0 0/0 - 1/5 20% 0/2 0%
5 José Luis Galilea 10:34 3 3 0 1 0 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
6 Roy Fisher 14:45 -2 5 0 0 0 0 0/0 - 1/4 25% 1/4 25%
7 Darryl Middleton 38:22 20 12 9 0 0 3 8/10 80% 2/4 50% 0/0 -
8 Quique Andreu 12:46 10 4 6 2 2 1 2/2 100% 1/2 50% 0/0 -
9 Xavi Fernández 23:00 13 11 2 0 0 3 0/0 - 4/8 50% 1/3 33%
10 José A. Montero 36:22 15 17 1 5 0 1 2/2 100% 3/5 60% 3/6 50%
11 Salva Díez 10:03 4 6 1 1 0 0 0/2 0% 0/0 - 2/4 50%
14 Mike Peplowski 28:52 4 8 4 0 1 1 2/4 50% 3/8 38% 0/0 -
15 Epi 5:16 -1 0 1 1 0 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
E Aíto G. Reneses - - - - - - - - - - - - -
TOT TOTALES FCB 200:00 62 68 25 12 3 9 14/20 70% 15/36 41.7% 8/22 36.4%