logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Nate Sestina


Nate Sestina

Nate Sestina

VBC VBC P EXT
Lugar de nacimiento
St. Marys (Pensilvania), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
28 años
Altura
2,05 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

1
Temporadas en ACB
Debut: 2024/2025
41
Partidos totales
29 ganados (70,7%)
1
Equipos diferentes
En ACB
6.3
Media valoración
7.3
Media SM
Máx: 24 Val | 24.00 SM

Temporadas


Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2024/2025
VBC VBC
41 71% 17:04 7,7 2,8 0,6 2,0/4.83 0,1 4,2 6,3 7,3
2024/2025
VBC VBC
41 1 23:25 27,0 8,0 2,0 8,0/11 1,0 24,0 24,0 24,0
2024/2025
VBC VBC
41 0 7:44 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
2024/2025
VBC VBC
41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297
Medias - 41 70,7% 17:04 7.7 2.8 0.6 2.0/4.8 0.1 4.2 6.3 7.3
Máximas - 41 1 23:25 27 8 2 8/11 1 24 24 24.00
Mínimas - 41 0 7:44 0 0 0 0/1 0 -14 -5 -5.00
Totales - 41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
VBC VBC
41 71% 17:04 7,7 2,8 0,6 2,0/4.83 0,1 4,2 6,3 7,3
VBC VBC
41 100% 23:25 27,0 8,0 2,0 8,0/11 1,0 24,0 24,0 24,0
VBC VBC
41 0% 7:44 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
VBC VBC
41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297
Medias 41 70,7% 17:04 7.7 2.8 0.6 2.0/4.8 0.1 4.2 6.3 7.3
Máximas 41 1 23:25 27 8 2 8/11 1 24 24 24.00
Mínimas 41 0 7:44 0 0 0 0/1 0 -14 -5 -5.00
Totales 41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
ZAR 2 100% 19:23 16,0 2,5 0,5 4,5/7.00 0,5 15,0 14,0 16,8
COV 1 100% 10:08 12,0 0,0 1,0 1,0/1.00 0,0 23,0 14,0 16,8
BAS 2 50% 20:04 14,0 4,5 0,0 4,0/8.00 0,0 7,5 11,0 12,5
CAN 5 100% 17:52 6,8 3,0 1,8 1,8/4.00 0,2 9,8 9,6 11,5
COR 2 100% 19:12 7,0 4,5 0,0 2,0/5.00 0,0 9,0 9,5 11,4
JOV 2 100% 19:09 10,5 3,0 0,5 2,5/5.50 0,0 11,5 8,5 10,2
GIR 2 100% 17:56 7,0 3,5 0,5 1,0/4.00 0,0 7,5 6,5 7,8
GCA 4 75% 17:18 10,0 3,0 0,5 2,8/6.00 0,0 6,8 6,5 6,8
MUR 2 50% 18:33 6,5 2,0 0,5 1,5/3.00 0,0 -0,5 5,5 6,2
FCB 2 0% 17:22 8,0 3,0 0,5 2,0/5.50 0,0 -7,0 5,0 5,0
BRE 2 100% 14:16 6,0 1,5 0,5 2,0/5.50 0,0 2,0 4,0 4,8
UNI 2 50% 15:52 7,0 5,5 0,0 2,0/4.50 0,0 -3,0 4,5 4,5
RMA 5 20% 15:55 4,2 2,6 0,4 1,0/4.00 0,0 -3,4 3,8 4,1
HIO 2 100% 15:52 10,5 0,0 1,0 3,0/7.00 0,0 4,0 2,5 3,1
MAN 2 50% 15:58 3,0 4,0 1,0 1,0/5.50 0,5 -6,5 1,5 2,3
BLB 2 100% 18:50 4,5 1,0 0,5 1,5/2.50 0,0 10,0 1,5 2,0
AND 2 50% 13:28 4,0 2,0 0,5 1,0/3.50 0,0 -5,0 1,0 1,2
GCA 4 1 23:25 27,0 5,0 2,0 8,0/11 0,0 12,0 24,0 24,0
JOV 2 1 19:14 16,0 4,0 1,0 4,0/7 0,0 17,0 16,0 19,2
ZAR 2 1 19:59 17,0 3,0 1,0 5,0/7 1,0 24,0 16,0 19,2
COR 2 1 20:19 11,0 5,0 0,0 3,0/6 0,0 22,0 16,0 19,2
CAN 5 1 21:14 12,0 4,0 2,0 4,0/8 1,0 16,0 15,0 18,0
BAS 2 1 21:50 18,0 6,0 0,0 6,0/10 0,0 8,0 15,0 18,0
COV 1 1 10:08 12,0 0,0 1,0 1,0/1 0,0 23,0 14,0 16,8
FCB 2 0 21:54 11,0 4,0 1,0 3,0/7 0,0 -4,0 10,0 10,0
UNI 2 1 17:34 12,0 6,0 0,0 4,0/6 0,0 -1,0 10,0 10,0
MAN 2 1 20:29 6,0 6,0 2,0 2,0/7 1,0 -1,0 8,0 9,6
RMA 5 1 19:18 9,0 8,0 1,0 3,0/6 0,0 12,0 8,0 8,4
GIR 2 1 19:07 8,0 4,0 1,0 2,0/4 0,0 10,0 7,0 8,4
BRE 2 1 16:30 6,0 3,0 1,0 2,0/6 0,0 5,0 7,0 8,4
MUR 2 1 20:07 7,0 3,0 1,0 2,0/5 0,0 5,0 7,0 8,4
HIO 2 1 17:56 15,0 0,0 2,0 4,0/7 0,0 5,0 6,0 7,2
BLB 2 1 19:35 6,0 2,0 1,0 2,0/3 0,0 12,0 5,0 6,0
AND 2 1 14:15 5,0 3,0 1,0 1,0/4 0,0 -3,0 2,0 2,4
COV 1 1 10:08 12,0 0,0 1,0 1,0/1 0,0 23,0 14,0 16,8
ZAR 2 1 18:46 15,0 2,0 0,0 4,0/7 0,0 6,0 12,0 14,4
GIR 2 1 16:44 6,0 3,0 0,0 0,0/4 0,0 5,0 6,0 7,2
BAS 2 0 18:18 10,0 3,0 0,0 2,0/6 0,0 7,0 7,0 7,0
MUR 2 0 16:59 6,0 1,0 0,0 1,0/1 0,0 -6,0 4,0 4,0
COR 2 1 18:05 3,0 4,0 0,0 1,0/4 0,0 -4,0 3,0 3,6
CAN 5 1 13:38 0,0 1,0 1,0 0,0/1 0,0 2,0 2,0 2,4
BRE 2 1 12:01 6,0 0,0 0,0 2,0/5 0,0 -1,0 1,0 1,2
JOV 2 1 19:04 5,0 2,0 0,0 1,0/4 0,0 6,0 1,0 1,2
RMA 5 0 7:44 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -14,0 0,0 0,0
AND 2 0 12:42 3,0 1,0 0,0 1,0/3 0,0 -7,0 0,0 0,0
FCB 2 0 12:50 5,0 2,0 0,0 1,0/4 0,0 -10,0 0,0 0,0
HIO 2 1 13:47 6,0 0,0 0,0 2,0/7 0,0 3,0 -1,0 -1,0
UNI 2 0 14:09 2,0 5,0 0,0 0,0/3 0,0 -5,0 -1,0 -1,0
BLB 2 1 18:05 3,0 0,0 0,0 1,0/2 0,0 8,0 -2,0 -2,0
GCA 4 0 9:24 2,0 0,0 0,0 0,0/3 0,0 -6,0 -3,0 -3,0
MAN 2 0 11:27 0,0 2,0 0,0 0,0/4 0,0 -12,0 -5,0 -5,0
CAN 5 5 89:18 34 15 9 9/20 1 49 48 58
ZAR 2 2 38:45 32 5 1 9/14 1 30 28 34
GCA 4 3 69:12 40 12 2 11/24 0 27 26 27
BAS 2 1 40:08 28 9 0 8/16 0 15 22 25
COR 2 2 38:24 14 9 0 4/10 0 18 19 23
JOV 2 2 38:18 21 6 1 5/11 0 23 17 20
RMA 5 1 79:34 21 13 2 5/20 0 -17 19 20
COV 1 1 10:08 12 0 1 1/1 0 23 14 17
GIR 2 2 35:51 14 7 1 2/8 0 15 13 16
MUR 2 1 37:06 13 4 1 3/6 0 -1 11 12
FCB 2 0 34:44 16 6 1 4/11 0 -14 10 10
BRE 2 2 28:31 12 3 1 4/11 0 4 8 10
UNI 2 1 31:43 14 11 0 4/9 0 -6 9 9
HIO 2 2 31:43 21 0 2 6/14 0 8 5 6
MAN 2 1 31:56 6 8 2 2/11 1 -13 3 5
BLB 2 2 37:40 9 2 1 3/5 0 20 3 4
AND 2 1 26:57 8 4 1 2/7 0 -10 2 2
Medias 41 70,7% 17:04 7.7 2.8 0.6 2.0/4.8 0.1 4.2 6.3 7.3
Máximas 41 1 23:25 27 8 2 8/11 1 24 24 24.00
Mínimas 41 0 7:44 0 0 0 0/1 0 -14 -5 -5.00
Totales 41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 33 73% 17:30 8,4 2,8 0,5 2,2/5.03 0,1 4,9 6,7 7,8
PT 8 63% 15:19 4,8 2,6 1,1 1,3/4.00 0,1 1,3 4,4 5,1
LR 33 1 23:25 27,0 6,0 2,0 8,0/11 1,0 24,0 24,0 24,0
PT 8 1 21:14 12,0 8,0 2,0 4,0/8 1,0 12,0 13,0 15,6
LR 33 0 10:08 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -14,0 -5,0 -5,0
PT 8 0 7:44 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 -8,0 -3,0 -3,0
LR 33 24 577:29 277 93 17 72/166 2 161 222 257
PT 8 5 122:29 38 21 9 10/32 1 10 35 41
Medias 41 70,7% 17:04 7.7 2.8 0.6 2.0/4.8 0.1 4.2 6.3 7.3
Máximas 41 1 23:25 27 8 2 8/11 1 24 24 24.00
Mínimas 41 0 7:44 0 0 0 0/1 0 -14 -5 -5.00
Totales 41 29 699:58 315 114 26 82/198 3 171 257 297