logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Myles Cale


Myles Cale

Myles Cale

FCB FCB A EXT
Lugar de nacimiento
Middletown (Delaware), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Edad
26 años
Altura
1,98 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

1
Temporadas en ACB
Debut: 2025/2026
16
Partidos totales
11 ganados (68,8%)
1
Equipos diferentes
En ACB
5.2
Media valoración
6.0
Media SM
Máx: 18 Val | 21.60 SM

Temporadas


Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
2025/2026
FCB FCB
16 69% 20:08 6,0 2,2 0,8 0,8/2.56 0,1 1,9 5,2 6,0
2025/2026
FCB FCB
16 1 32:58 13,0 6,0 2,0 3,0/6 1,0 27,0 18,0 21,6
2025/2026
FCB FCB
16 0 12:54 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -17,0 0,0 0,0
2025/2026
FCB FCB
16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96
Medias - 16 68,8% 20:08 6.0 2.2 0.8 0.8/2.6 0.1 1.9 5.2 6.0
Máximas - 16 1 32:58 13 6 2 3/6 1 27 18 21.60
Mínimas - 16 0 12:54 2 0 0 0/0 0 -17 0 0.00
Totales - 16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
FCB FCB
16 69% 20:08 6,0 2,2 0,8 0,8/2.56 0,1 1,9 5,2 6,0
FCB FCB
16 100% 32:58 13,0 6,0 2,0 3,0/6 1,0 27,0 18,0 21,6
FCB FCB
16 0% 12:54 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -17,0 0,0 0,0
FCB FCB
16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96
Medias 16 68,8% 20:08 6.0 2.2 0.8 0.8/2.6 0.1 1.9 5.2 6.0
Máximas 16 1 32:58 13 6 2 3/6 1 27 18 21.60
Mínimas 16 0 12:54 2 0 0 0/0 0 -17 0 0.00
Totales 16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
COV 1 100% 22:09 13,0 3,0 2,0 3,0/4.00 0,0 27,0 18,0 21,6
BRE 1 100% 26:27 13,0 3,0 1,0 3,0/6.00 1,0 16,0 15,0 18,0
JOV 1 100% 32:58 11,0 5,0 0,0 1,0/3.00 0,0 6,0 11,0 13,2
HIO 1 0% 18:19 4,0 6,0 0,0 0,0/2.00 0,0 -3,0 7,0 7,0
RMA 1 100% 14:01 6,0 1,0 1,0 1,0/2.00 0,0 -6,0 5,0 6,0
VBC 1 0% 19:20 5,0 4,0 0,0 1,0/3.00 0,0 -17,0 6,0 6,0
GCA 1 100% 12:54 6,0 2,0 0,0 2,0/3.00 0,0 5,0 4,0 4,8
UNI 1 100% 16:25 4,0 3,0 0,0 0,0/0.00 0,0 -11,0 4,0 4,8
BLB 1 100% 25:35 9,0 0,0 1,0 1,0/4.00 0,0 0,0 4,0 4,8
GIR 1 0% 22:45 4,0 2,0 2,0 0,0/4.00 0,0 -2,0 4,0 4,0
BAS 1 100% 20:26 9,0 1,0 2,0 1,0/2.00 0,0 7,0 3,0 3,6
AND 1 100% 19:48 4,0 1,0 1,0 0,0/4.00 0,0 15,0 1,0 1,2
CAN 1 0% 13:41 2,0 0,0 0,0 0,0/0.00 0,0 -4,0 1,0 1,0
MUR 1 0% 20:11 2,0 1,0 0,0 0,0/1.00 0,0 1,0 0,0 0,0
BUR 1 100% 15:45 2,0 1,0 1,0 0,0/0.00 0,0 -11,0 0,0 0,0
ZAR 1 100% 21:26 2,0 2,0 1,0 0,0/3.00 0,0 8,0 0,0 0,0
COV 1 1 22:09 13,0 3,0 2,0 3,0/4 0,0 27,0 18,0 21,6
BRE 1 1 26:27 13,0 3,0 1,0 3,0/6 1,0 16,0 15,0 18,0
JOV 1 1 32:58 11,0 5,0 0,0 1,0/3 0,0 6,0 11,0 13,2
HIO 1 0 18:19 4,0 6,0 0,0 0,0/2 0,0 -3,0 7,0 7,0
RMA 1 1 14:01 6,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 -6,0 5,0 6,0
VBC 1 0 19:20 5,0 4,0 0,0 1,0/3 0,0 -17,0 6,0 6,0
GCA 1 1 12:54 6,0 2,0 0,0 2,0/3 0,0 5,0 4,0 4,8
UNI 1 1 16:25 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 -11,0 4,0 4,8
BLB 1 1 25:35 9,0 0,0 1,0 1,0/4 0,0 0,0 4,0 4,8
GIR 1 0 22:45 4,0 2,0 2,0 0,0/4 0,0 -2,0 4,0 4,0
BAS 1 1 20:26 9,0 1,0 2,0 1,0/2 0,0 7,0 3,0 3,6
AND 1 1 19:48 4,0 1,0 1,0 0,0/4 0,0 15,0 1,0 1,2
CAN 1 0 13:41 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -4,0 1,0 1,0
MUR 1 0 20:11 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 1,0 0,0 0,0
BUR 1 1 15:45 2,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 -11,0 0,0 0,0
ZAR 1 1 21:26 2,0 2,0 1,0 0,0/3 0,0 8,0 0,0 0,0
COV 1 1 22:09 13,0 3,0 2,0 3,0/4 0,0 27,0 18,0 21,6
BRE 1 1 26:27 13,0 3,0 1,0 3,0/6 1,0 16,0 15,0 18,0
JOV 1 1 32:58 11,0 5,0 0,0 1,0/3 0,0 6,0 11,0 13,2
HIO 1 0 18:19 4,0 6,0 0,0 0,0/2 0,0 -3,0 7,0 7,0
RMA 1 1 14:01 6,0 1,0 1,0 1,0/2 0,0 -6,0 5,0 6,0
VBC 1 0 19:20 5,0 4,0 0,0 1,0/3 0,0 -17,0 6,0 6,0
GCA 1 1 12:54 6,0 2,0 0,0 2,0/3 0,0 5,0 4,0 4,8
UNI 1 1 16:25 4,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 -11,0 4,0 4,8
BLB 1 1 25:35 9,0 0,0 1,0 1,0/4 0,0 0,0 4,0 4,8
GIR 1 0 22:45 4,0 2,0 2,0 0,0/4 0,0 -2,0 4,0 4,0
BAS 1 1 20:26 9,0 1,0 2,0 1,0/2 0,0 7,0 3,0 3,6
AND 1 1 19:48 4,0 1,0 1,0 0,0/4 0,0 15,0 1,0 1,2
CAN 1 0 13:41 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -4,0 1,0 1,0
MUR 1 0 20:11 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 1,0 0,0 0,0
BUR 1 1 15:45 2,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 -11,0 0,0 0,0
ZAR 1 1 21:26 2,0 2,0 1,0 0,0/3 0,0 8,0 0,0 0,0
COV 1 1 22:09 13 3 2 3/4 0 27 18 22
BRE 1 1 26:27 13 3 1 3/6 1 16 15 18
JOV 1 1 32:58 11 5 0 1/3 0 6 11 13
HIO 1 0 18:19 4 6 0 0/2 0 -3 7 7
RMA 1 1 14:01 6 1 1 1/2 0 -6 5 6
VBC 1 0 19:20 5 4 0 1/3 0 -17 6 6
GCA 1 1 12:54 6 2 0 2/3 0 5 4 5
UNI 1 1 16:25 4 3 0 0/0 0 -11 4 5
BLB 1 1 25:35 9 0 1 1/4 0 0 4 5
GIR 1 0 22:45 4 2 2 0/4 0 -2 4 4
BAS 1 1 20:26 9 1 2 1/2 0 7 3 4
AND 1 1 19:48 4 1 1 0/4 0 15 1 1
CAN 1 0 13:41 2 0 0 0/0 0 -4 1 1
MUR 1 0 20:11 2 1 0 0/1 0 1 0 0
BUR 1 1 15:45 2 1 1 0/0 0 -11 0 0
ZAR 1 1 21:26 2 2 1 0/3 0 8 0 0
Medias 16 68,8% 20:08 6.0 2.2 0.8 0.8/2.6 0.1 1.9 5.2 6.0
Máximas 16 1 32:58 13 6 2 3/6 1 27 18 21.60
Mínimas 16 0 12:54 2 0 0 0/0 0 -17 0 0.00
Totales 16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 16 69% 20:08 6,0 2,2 0,8 0,8/2.56 0,1 1,9 5,2 6,0
LR 16 1 32:58 13,0 6,0 2,0 3,0/6 1,0 27,0 18,0 21,6
LR 16 0 12:54 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 -17,0 0,0 0,0
LR 16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96
Medias 16 68,8% 20:08 6.0 2.2 0.8 0.8/2.6 0.1 1.9 5.2 6.0
Máximas 16 1 32:58 13 6 2 3/6 1 27 18 21.60
Mínimas 16 0 12:54 2 0 0 0/0 0 -17 0 0.00
Totales 16 11 322:10 96 35 12 13/41 1 31 83 96