logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Joan Creus

Joan Creus

Lugar de nacimiento
Ripollet (Barcelona), España
Nacionalidad
España
Edad
68 años
Altura
1,76 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

16
Temporadas en ACB
Debut: 1983/1984
585
Partidos totales
301 ganados (51,5%)
2
Equipos diferentes
En ACB
14.0
Media valoración
15.6
Media SM
Máx: 41 Val | 49.20 SM

Temporadas


Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1983/1984
GRA GRA
31 61% 35:50 14,4 2,7 1,0 0,0/0.00 0,1 0,0 10,8 12,2
1984/1985
GRA GRA
25 44% 35:41 14,6 3,2 1,5 0,3/1.04 0,0 0,0 11,4 12,5
1985/1986
GRA GRA
32 34% 39:15 16,0 3,1 1,8 1,0/2.16 0,0 0,0 13,6 14,8
1986/1987
GRA GRA
33 39% 37:51 18,8 2,1 1,4 1,3/2.61 0,0 0,0 14,2 15,4
1987/1988
GRA GRA
32 59% 39:10 18,3 2,3 1,2 0,9/2.09 0,0 0,0 14,5 16,3
1988/1989
GRA GRA
38 47% 37:55 17,1 2,8 1,9 1,5/3.37 0,0 0,0 14,2 15,6
1989/1990
GRA GRA
38 55% 37:47 17,5 3,5 3,9 1,9/4.00 0,1 0,0 16,7 18,8
1990/1991
GRA GRA
42 43% 37:54 15,4 3,8 3,2 1,7/3.86 0,0 0,0 18,4 20,0
1991/1992
GRA GRA
40 50% 37:01 15,2 4,3 4,5 1,7/3.83 0,0 0,0 19,9 22,1
1992/1993
GRA GRA
33 39% 35:05 11,7 3,4 4,8 1,5/2.97 0,0 0,0 16,0 17,5
1993/1994
MAN MAN
34 65% 30:58 10,9 2,4 2,2 1,1/2.41 0,0 0,0 12,1 13,8
1994/1995
MAN MAN
44 52% 29:54 10,8 3,1 1,9 1,2/2.73 0,0 0,0 13,2 14,8
1995/1996
MAN MAN
46 61% 27:34 9,3 2,3 1,9 1,2/2.76 0,0 0,0 10,5 12,0
1996/1997
MAN MAN
37 51% 29:14 11,0 2,6 2,2 1,4/3.08 0,0 0,0 11,9 13,2
1997/1998
MAN MAN
46 65% 31:47 9,7 3,1 2,5 1,1/2.74 0,0 0,0 12,4 14,4
1998/1999
MAN MAN
34 47% 34:10 9,5 2,7 3,6 0,9/2.35 0,0 0,0 12,7 14,1
1983/1984
GRA GRA
31 1 42:00 26,0 4,0 2,0 0,0/0 1,0 0,0 22,0 26,4
1984/1985
GRA GRA
25 1 42:00 25,0 5,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 20,0 24,0
1985/1986
GRA GRA
32 1 45:00 25,0 7,0 9,0 3,0/5 0,0 0,0 31,0 37,2
1986/1987
GRA GRA
33 1 45:00 28,0 5,0 4,0 4,0/6 1,0 0,0 31,0 32,4
1987/1988
GRA GRA
32 1 40:00 27,0 6,0 4,0 4,0/6 1,0 0,0 26,0 31,2
1988/1989
GRA GRA
38 1 40:00 34,0 7,0 11,0 4,0/7 0,0 0,0 31,0 37,2
1989/1990
GRA GRA
38 1 45:00 33,0 8,0 10,0 5,0/9 3,0 0,0 40,0 48,0
1990/1991
GRA GRA
42 1 40:00 29,0 10,0 10,0 5,0/10 0,0 0,0 40,0 40,0
1991/1992
GRA GRA
40 1 50:00 29,0 8,0 12,0 4,0/10 0,0 0,0 41,0 49,2
1992/1993
GRA GRA
33 1 40:00 22,0 9,0 11,0 4,0/7 0,0 0,0 34,0 34,8
1993/1994
MAN MAN
34 1 40:00 19,0 7,0 5,0 3,0/7 0,0 0,0 24,0 28,8
1994/1995
MAN MAN
44 1 39:11 26,0 12,0 6,0 4,0/6 0,0 0,0 33,0 39,6
1995/1996
MAN MAN
46 1 39:26 27,0 6,0 6,0 6,0/7 0,0 0,0 28,0 33,6
1996/1997
MAN MAN
37 1 38:53 23,0 6,0 6,0 4,0/7 0,0 0,0 32,0 38,4
1997/1998
MAN MAN
46 1 40:12 23,0 6,0 7,0 5,0/7 0,0 0,0 32,0 38,4
1998/1999
MAN MAN
34 1 40:00 20,0 8,0 8,0 3,0/6 1,0 0,0 26,0 27,6
1983/1984
GRA GRA
31 0 22:00 5,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
1984/1985
GRA GRA
25 0 30:00 4,0 3,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,0
1985/1986
GRA GRA
32 0 35:00 7,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
1986/1987
GRA GRA
33 0 31:00 11,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987/1988
GRA GRA
32 0 33:00 6,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,2
1988/1989
GRA GRA
38 0 9:00 5,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,2
1989/1990
GRA GRA
38 0 19:00 7,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
1990/1991
GRA GRA
42 0 28:23 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
1991/1992
GRA GRA
40 0 18:37 5,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,0
1992/1993
GRA GRA
33 0 26:27 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,0
1993/1994
MAN MAN
34 0 16:27 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
1994/1995
MAN MAN
44 0 16:37 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1995/1996
MAN MAN
46 0 18:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1996/1997
MAN MAN
37 0 18:36 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1997/1998
MAN MAN
46 0 23:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
1998/1999
MAN MAN
34 0 24:10 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1983/1984
GRA GRA
31 19 1111:00 447 84 31 0/0 2 0 336 379
1984/1985
GRA GRA
25 11 892:00 364 81 37 7/26 1 0 285 313
1985/1986
GRA GRA
32 11 1256:00 512 100 56 32/69 0 0 434 472
1986/1987
GRA GRA
33 13 1249:00 619 69 45 43/86 1 0 469 507
1987/1988
GRA GRA
32 19 1253:00 587 73 39 28/67 1 0 464 521
1988/1989
GRA GRA
38 18 1441:00 650 106 71 58/128 0 0 540 592
1989/1990
GRA GRA
38 21 1436:00 664 132 147 72/152 3 0 633 713
1990/1991
GRA GRA
42 18 1591:58 647 160 134 70/162 0 0 773 840
1991/1992
GRA GRA
40 20 1480:46 607 170 178 66/153 0 0 794 882
1992/1993
GRA GRA
33 13 1158:00 385 113 158 48/98 0 0 529 577
1993/1994
MAN MAN
34 22 1053:01 372 80 76 38/82 0 0 410 470
1994/1995
MAN MAN
44 23 1315:38 473 137 84 52/120 0 0 579 653
1995/1996
MAN MAN
46 28 1267:41 428 105 89 56/127 0 0 484 554
1996/1997
MAN MAN
37 19 1082:03 407 97 80 51/114 0 0 440 490
1997/1998
MAN MAN
46 30 1461:58 444 142 115 51/126 0 0 570 664
1998/1999
MAN MAN
34 16 1161:32 323 93 121 30/80 1 0 432 478
Medias - 585 51,5% 34:33 13.6 3.0 2.5 1.2/2.7 0.0 0.0 14.0 15.6
Máximas - 585 1 50:00 34 12 12 6/10 3 0 41 49.20
Mínimas - 585 0 9:00 0 0 0 0/0 0 0 -3 -3.00
Totales - 585 301 20210:37 7.929 1.742 1.461 702/1590 9 0 8.172 9.104

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GRA GRA
344 47% 37:25 15,9 3,2 2,6 1,2/2.74 0,0 0,0 15,3 16,9
MAN MAN
241 57% 30:28 10,2 2,7 2,3 1,2/2.69 0,0 0,0 12,1 13,7
GRA GRA
344 100% 50:00 34,0 10,0 12,0 5,0/10 3,0 0,0 41,0 49,2
MAN MAN
241 100% 40:12 27,0 12,0 8,0 6,0/7 1,0 0,0 33,0 39,6
GRA GRA
344 0% 9:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
MAN MAN
241 0% 16:27 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
GRA GRA
344 163 12868:44 5.482 1.088 896 424/941 8 0 5.257 5.796
MAN MAN
241 138 7341:53 2.447 654 565 278/649 1 0 2.915 3.308
Medias 585 51,5% 34:33 13.6 3.0 2.5 1.2/2.7 0.0 0.0 14.0 15.6
Máximas 585 1 50:00 34 12 12 6/10 3 0 41 49.20
Mínimas 585 0 9:00 0 0 0 0/0 0 0 -3 -3.00
Totales 585 301 20210:37 7.929 1.742 1.461 702/1590 9 0 8.172 9.104

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LLI 6 83% 34:40 14,8 3,3 4,0 2,2/3.83 0,0 0,0 21,0 24,4
TOR 4 75% 33:03 13,0 2,8 4,0 1,0/2.50 0,0 0,0 17,5 20,4
BRE 16 63% 35:47 16,8 3,4 3,0 1,5/3.00 0,0 0,0 17,9 20,4
BIL 12 67% 38:35 18,9 2,7 2,5 1,6/3.33 0,0 0,0 17,3 19,6
OXI 14 71% 38:05 16,5 3,4 2,9 1,2/3.07 0,0 0,0 16,9 19,3
GCA 10 70% 32:53 12,6 3,4 3,5 1,5/3.00 0,0 0,0 16,1 18,8
BAS 34 62% 35:01 15,6 3,4 2,5 1,5/2.79 0,0 0,0 16,6 18,8
OUR 15 67% 32:53 11,3 3,5 3,4 1,7/3.40 0,0 0,0 16,4 18,6
CAN 10 70% 37:30 19,9 2,1 1,7 1,9/3.60 0,0 0,0 16,2 18,4
ESP 9 78% 38:47 17,6 3,6 1,8 0,4/0.78 0,1 0,0 15,3 17,6
AKA 19 74% 32:37 12,5 3,4 2,8 1,2/2.89 0,2 0,0 14,9 17,2
LEO 16 50% 33:01 11,9 3,4 2,6 1,3/3.19 0,0 0,0 15,3 17,2
MAN 15 67% 37:34 16,7 2,4 2,7 1,2/2.53 0,1 0,0 14,7 16,9
MAY 4 50% 39:22 11,8 3,8 3,0 0,8/2.50 0,0 0,0 14,8 16,5
HUE 24 75% 33:25 14,3 3,2 3,0 1,3/3.17 0,0 0,0 14,0 16,3
VIL 7 71% 39:17 15,4 3,7 3,1 1,0/2.86 0,0 0,0 13,7 16,0
EST 32 50% 34:08 13,3 3,2 2,2 1,2/2.69 0,0 0,0 14,4 16,0
CAC 14 64% 33:04 10,8 2,7 3,5 1,0/2.79 0,0 0,0 13,7 15,8
VAL 26 46% 35:01 13,5 3,6 2,5 0,8/2.42 0,0 0,0 14,4 15,8
MUR 14 64% 31:14 11,6 3,2 2,8 1,9/3.79 0,0 0,0 13,2 15,0
RMA 44 23% 35:26 13,9 2,8 2,3 1,4/2.93 0,0 0,0 14,1 14,8
VBC 16 44% 34:57 11,3 3,6 3,8 1,3/3.44 0,0 0,0 13,3 14,6
JOV 38 39% 34:59 14,4 2,5 1,9 1,1/2.45 0,0 0,0 13,3 14,5
OAR 23 78% 36:53 11,6 3,5 3,1 0,6/1.61 0,0 0,0 12,0 13,9
UNI 35 57% 33:05 12,0 2,1 2,0 1,1/2.31 0,0 0,0 12,0 13,7
GIJ 2 50% 25:24 9,0 2,5 2,5 1,5/3.00 0,0 0,0 13,0 13,5
FCB 47 15% 34:57 14,0 2,6 2,0 1,0/2.40 0,0 0,0 13,0 13,4
CBZ 26 27% 35:38 14,0 3,0 2,1 1,1/2.85 0,0 0,0 12,3 13,2
FUE 4 75% 33:12 9,3 2,3 3,3 1,0/2.25 0,0 0,0 11,0 12,5
CJM 4 50% 36:45 15,3 2,8 0,3 0,3/0.25 0,0 0,0 11,0 12,4
CCB 3 0% 35:00 15,7 3,0 1,3 0,7/1.67 0,0 0,0 12,3 12,3
BET 22 45% 30:16 10,3 2,9 2,3 1,3/2.77 0,0 0,0 10,9 12,0
GRN 6 67% 32:33 7,7 2,8 2,7 0,7/1.83 0,0 0,0 10,0 11,4
AND 8 25% 29:28 9,4 2,4 1,4 1,0/2.50 0,0 0,0 8,6 9,4
SAL 4 75% 24:44 9,0 1,5 1,8 1,8/3.50 0,0 0,0 7,5 8,7
CHU 2 50% 30:53 6,0 2,0 1,0 1,0/3.50 0,0 0,0 6,0 6,7
LLI 6 1 40:00 26,0 6,0 9,0 4,0/6 0,0 0,0 41,0 49,2
BRE 16 1 45:00 27,0 8,0 8,0 3,0/6 0,0 0,0 40,0 48,0
GCA 10 1 40:00 28,0 6,0 8,0 4,0/7 0,0 0,0 39,0 46,8
BAS 34 1 40:12 28,0 12,0 9,0 5,0/7 0,0 0,0 38,0 45,6
EST 32 1 40:50 29,0 7,0 6,0 4,0/7 0,0 0,0 40,0 40,0
VAL 26 1 40:00 28,0 8,0 7,0 4,0/6 1,0 0,0 39,0 39,0
OUR 15 1 40:00 25,0 7,0 11,0 5,0/8 0,0 0,0 36,0 38,4
OXI 14 1 40:00 28,0 7,0 12,0 3,0/6 0,0 0,0 31,0 37,2
HUE 24 1 45:00 24,0 7,0 10,0 3,0/8 0,0 0,0 31,0 37,2
AKA 19 1 40:00 24,0 9,0 7,0 4,0/6 3,0 0,0 31,0 37,2
CAN 10 1 40:00 34,0 5,0 4,0 5,0/10 0,0 0,0 31,0 37,2
MUR 14 1 44:32 22,0 7,0 9,0 4,0/10 0,0 0,0 29,0 34,8
FCB 47 1 40:00 27,0 8,0 8,0 4,0/7 0,0 0,0 34,0 34,0
LEO 16 1 37:51 23,0 8,0 6,0 3,0/7 0,0 0,0 28,0 33,6
BET 22 1 40:00 27,0 6,0 8,0 6,0/7 0,0 0,0 28,0 33,6
VBC 16 1 50:00 25,0 10,0 7,0 3,0/7 0,0 0,0 33,0 33,0
OAR 23 1 40:00 25,0 7,0 10,0 2,0/5 1,0 0,0 27,0 32,4
MAN 15 1 40:00 28,0 6,0 10,0 3,0/7 1,0 0,0 27,0 32,4
ESP 9 1 45:00 24,0 6,0 3,0 1,0/2 1,0 0,0 26,0 31,2
UNI 35 1 45:00 25,0 6,0 9,0 4,0/8 0,0 0,0 29,0 30,0
RMA 44 1 40:00 25,0 7,0 11,0 5,0/9 1,0 0,0 28,0 30,0
TOR 4 1 39:45 19,0 5,0 6,0 3,0/4 0,0 0,0 25,0 30,0
BIL 12 1 40:00 28,0 6,0 8,0 4,0/7 0,0 0,0 29,0 29,0
JOV 38 1 45:00 33,0 5,0 5,0 3,0/8 0,0 0,0 27,0 28,8
CAC 14 1 40:00 18,0 5,0 9,0 3,0/5 0,0 0,0 24,0 28,8
CBZ 26 1 40:00 26,0 7,0 8,0 4,0/7 0,0 0,0 25,0 28,8
VIL 7 1 40:00 22,0 4,0 8,0 2,0/6 0,0 0,0 22,0 26,4
MAY 4 1 40:00 19,0 5,0 6,0 1,0/4 0,0 0,0 19,0 22,8
GIJ 2 1 28:09 13,0 4,0 4,0 2,0/3 0,0 0,0 21,0 21,0
AND 8 1 40:00 15,0 4,0 3,0 3,0/6 0,0 0,0 16,0 19,2
CCB 3 0 40:00 23,0 3,0 2,0 1,0/2 0,0 0,0 18,0 18,0
GRN 6 1 36:25 15,0 6,0 5,0 2,0/4 0,0 0,0 18,0 18,0
CJM 4 1 38:00 20,0 5,0 1,0 1,0/1 0,0 0,0 14,0 16,8
FUE 4 1 39:19 12,0 4,0 4,0 2,0/5 0,0 0,0 15,0 15,6
SAL 4 1 30:31 12,0 4,0 2,0 3,0/6 0,0 0,0 11,0 13,2
CHU 2 1 36:03 8,0 2,0 2,0 2,0/4 0,0 0,0 7,0 8,4
LLI 6 0 23:41 4,0 1,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 12,0 14,4
TOR 4 0 27:33 8,0 1,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 12,0 12,0
MAY 4 0 37:27 9,0 2,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 11,0 11,0
BIL 12 0 33:00 13,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 9,0 10,8
FUE 4 0 25:21 6,0 1,0 3,0 0,0/0 0,0 0,0 8,0 9,6
CCB 3 0 30:00 11,0 3,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 9,0 9,0
CJM 4 0 36:00 12,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
BRE 16 0 26:23 8,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 6,0 6,0
GIJ 2 0 22:39 5,0 1,0 1,0 1,0/3 0,0 0,0 5,0 6,0
SAL 4 0 21:11 5,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 6,0 6,0
CHU 2 0 25:42 4,0 2,0 0,0 0,0/3 0,0 0,0 5,0 5,0
OAR 23 0 26:24 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
GCA 10 0 21:52 6,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,0
ESP 9 0 33:00 7,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
BAS 34 0 17:26 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
HUE 24 0 16:37 5,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
VAL 26 0 21:18 5,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,0
VIL 7 0 35:00 8,0 3,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
MAN 15 0 28:42 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,0
OXI 14 0 31:00 5,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,2
CAN 10 0 31:00 8,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,2
LEO 16 0 25:57 2,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,0
OUR 15 0 25:42 0,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,0
RMA 44 0 20:35 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
VBC 16 0 25:17 3,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
UNI 35 0 19:00 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
MUR 14 0 22:20 4,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
JOV 38 0 19:53 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRN 6 0 27:11 0,0 1,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
FCB 47 0 9:00 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAC 14 0 24:13 4,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
CBZ 26 0 18:00 4,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
EST 32 0 18:59 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
AND 8 0 16:27 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -2,0 -2,0
AKA 19 0 18:36 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
BET 22 0 18:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
RMA 44 10 1559:17 612 122 102 61/129 1 0 619 653
BAS 34 21 1190:29 531 116 86 52/95 0 0 563 637
FCB 47 7 1642:44 657 120 94 45/113 0 0 609 627
JOV 38 15 1329:04 548 94 72 42/93 0 0 505 550
EST 32 16 1092:10 427 103 69 37/86 0 0 461 511
UNI 35 20 1158:10 419 75 70 40/81 0 0 421 479
VAL 26 12 910:19 352 94 65 20/63 1 0 373 410
HUE 24 18 801:50 343 76 72 32/76 0 0 337 390
CBZ 26 7 926:37 365 77 54 28/74 0 0 320 342
AKA 19 14 619:43 238 65 53 23/55 3 0 283 327
BRE 16 10 572:40 268 54 48 24/48 0 0 287 326
OAR 23 18 848:19 267 80 72 14/37 1 0 276 320
OUR 15 10 493:12 170 53 51 25/51 0 0 246 279
LEO 16 8 528:19 191 54 41 20/51 0 0 244 275
OXI 14 10 533:10 231 48 40 17/43 0 0 236 271
BET 22 10 666:01 226 63 51 29/61 0 0 239 264
MAN 15 10 563:28 251 36 41 18/38 2 0 221 253
BIL 12 8 463:00 227 32 30 19/40 0 0 208 235
VBC 16 7 559:11 181 58 61 20/55 0 0 213 233
CAC 14 9 463:03 151 38 49 14/39 0 0 192 221
MUR 14 9 437:14 163 45 39 26/53 0 0 185 211
GCA 10 7 328:47 126 34 35 15/30 0 0 161 188
CAN 10 7 375:00 199 21 17 19/36 0 0 162 184
ESP 9 7 349:00 158 32 16 4/7 1 0 138 158
LLI 6 5 207:56 89 20 24 13/23 0 0 126 146
VIL 7 5 275:00 108 26 22 7/20 0 0 96 112
TOR 4 3 132:12 52 11 16 4/10 0 0 70 82
AND 8 2 235:43 75 19 11 8/20 0 0 69 75
GRN 6 4 195:17 46 17 16 4/11 0 0 60 68
MAY 4 2 157:27 47 15 12 3/10 0 0 59 66
FUE 4 3 132:47 37 9 13 4/9 0 0 44 50
CJM 4 2 147:00 61 11 1 1/1 0 0 44 50
CCB 3 0 105:00 47 9 4 2/5 0 0 37 37
SAL 4 3 98:55 36 6 7 7/14 0 0 30 35
GIJ 2 1 50:48 18 5 5 3/6 0 0 26 27
CHU 2 1 61:45 12 4 2 2/7 0 0 12 13
Medias 585 51,5% 34:33 13.6 3.0 2.5 1.2/2.7 0.0 0.0 14.0 15.6
Máximas 585 1 50:00 34 12 12 6/10 3 0 41 49.20
Mínimas 585 0 9:00 0 0 0 0/0 0 0 -3 -3.00
Totales 585 301 20210:37 7.929 1.742 1.461 702/1590 9 0 8.172 9.104

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
EC 1 0% 40:00 10,0 2,0 5,0 0,0/2.00 0,0 0,0 17,0 17,0
LR 509 52% 34:34 13,5 3,0 2,5 1,2/2.73 0,0 0,0 13,8 15,4
PO 8 63% 30:08 13,3 3,9 4,5 1,6/3.63 0,0 0,0 16,6 19,2
PP 4 75% 36:29 10,5 3,8 5,8 0,3/0.75 0,0 0,0 17,8 21,0
PT 63 44% 34:49 13,9 3,0 2,1 1,3/2.67 0,0 0,0 14,4 16,0
EC 1 0 40:00 10,0 2,0 5,0 0,0/2 0,0 0,0 17,0 17,0
LR 509 1 50:00 34,0 10,0 12,0 5,0/10 3,0 0,0 40,0 48,0
PO 8 1 40:00 26,0 7,0 7,0 4,0/6 0,0 0,0 41,0 49,2
PP 4 1 40:00 17,0 6,0 10,0 1,0/2 0,0 0,0 27,0 32,4
PT 63 1 42:00 28,0 12,0 8,0 6,0/7 1,0 0,0 34,0 39,6
EC 1 0 40:00 10,0 2,0 5,0 0,0/2 0,0 0,0 17,0 17,0
LR 509 0 9:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
PO 8 0 18:37 8,0 1,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 6,0 6,0
PP 4 0 28:23 4,0 2,0 3,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 7,0
PT 63 0 18:17 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
EC 1 0 40:00 10 2 5 0/2 0 0 17 17
LR 509 265 17590:28 6.894 1.507 1.263 607/1388 8 0 7.041 7.844
PO 8 5 241:05 106 31 36 13/29 0 0 133 154
PP 4 3 145:57 42 15 23 1/3 0 0 71 84
PT 63 28 2193:07 877 187 134 81/168 1 0 910 1.006
Medias 585 51,5% 34:33 13.6 3.0 2.5 1.2/2.7 0.0 0.0 14.0 15.6
Máximas 585 1 50:00 34 12 12 6/10 3 0 41 49.20
Mínimas 585 0 9:00 0 0 0 0/0 0 0 -3 -3.00
Totales 585 301 20210:37 7.929 1.742 1.461 702/1590 9 0 8.172 9.104