• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Jaime Fernández (CAN)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
AND 37 54% 19:59 11.41 13.44
CAN 56 64% 17:36 9.41 10.18
EST 202 36% 16:16 6.33 6.41
UNI 103 51% 22:19 10.63 13.11
Medias 398 45% 18:22 8,35 9,33
Eq PJ Vict Min Pts SM
AND 37 1 31:16 22 27.60
CAN 56 1 29:59 27 36.00
EST 202 1 36:15 26 32.40
UNI 103 1 37:02 28 45.60
Máximas     37:2 28,00 45,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
AND 37 0 8:56 0 -10.00
CAN 56 0 1:22 0 -4.00
EST 202 0 0:39 0 -7.00
UNI 103 0 8:10 0 -9.00
Mínimas     0:39 0,00 -10,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
AND 37 20 739:40 422 497.20
CAN 56 36 985:20 527 569.80
EST 202 72 3286:52 1279 1295.40
UNI 103 53 2298:56 1095 1350.40
Totales 398 181 7310:48 3.323 3.713

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
COV 4 100% 16:27 12.00 14.70
BRE 7 71% 20:18 11.57 13.17
CAN 18 33% 21:07 10.78 12.22
OBR 23 70% 18:25 8.83 11.36
BUR 9 22% 22:19 10.78 11.24
GBC 16 69% 17:08 8.75 11.16
VBC 23 35% 21:02 9.26 11.12
GCA 21 48% 18:40 9.52 11.11
EST 8 63% 20:17 6.75 10.15
MAN 20 55% 18:34 8.10 10.03
JOV 24 38% 18:17 8.46 9.73
BLB 22 59% 18:16 8.64 9.70
BET 21 48% 17:16 7.67 9.45
BAS 23 26% 18:36 8.74 9.31
RMA 22 18% 17:22 8.73 9.13
AND 14 50% 19:27 8.86 8.91
MUR 21 33% 20:31 8.43 8.86
GIR 3 100% 16:04 6.67 7.87
ALI 3 67% 9:43 8.00 7.87
UNI 18 33% 16:37 7.33 7.79
FUE 22 50% 16:47 7.59 7.25
ZAR 23 48% 17:29 6.43 6.59
FCB 26 35% 19:03 6.62 5.69
VAL 6 67% 7:51 3.33 2.20
GRN 1 100% 9:06 0.00 -1.00
Medias 398 45% 18:22 8,35 9,33
Eq PJ Vict Min Pts SM
GCA 21 1 35:32 25 45.60
BRE 7 1 28:50 24 42.00
OBR 23 1 29:45 24 40.80
RMA 22 1 37:02 27 40.80
FUE 22 1 32:53 28 38.40
VBC 23 1 33:27 22 36.00
BAS 23 1 31:17 27 36.00
BLB 22 1 30:59 26 32.40
GBC 16 1 29:19 19 31.20
BET 21 1 30:20 25 29.00
COV 4 1 24:11 21 28.80
MAN 20 1 32:03 17 27.60
UNI 18 1 24:42 23 27.60
ZAR 23 1 29:05 18 27.60
CAN 18 1 33:31 19 27.60
BUR 9 1 32:34 16 23.00
JOV 24 1 26:47 19 22.80
FCB 26 1 29:31 18 22.80
EST 8 1 25:10 10 20.40
AND 14 1 34:38 18 19.20
MUR 21 1 36:15 17 19.00
GIR 3 1 18:23 10 18.00
ALI 3 1 16:50 11 15.60
VAL 6 1 12:27 7 13.20
GRN 1 1 9:06 0 -1.00
Máximas     37:2 28,00 45,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
EST 8 0 12:00 2 2.40
ALI 3 0 5:33 6 2.00
RMA 22 0 1:49 0 0.00
COV 4 1 8:53 4 0.00
JOV 24 0 2:37 0 -1.00
GRN 1 1 9:06 0 -1.00
BET 21 0 0:39 0 -1.00
AND 14 0 6:17 3 -1.00
VBC 23 0 4:45 0 -2.00
CAN 18 0 3:17 0 -2.00
GCA 21 0 1:22 0 -3.00
MAN 20 0 1:20 0 -3.00
MUR 21 0 0:43 0 -3.00
BUR 9 0 14:54 2 -3.00
BLB 22 0 2:57 0 -3.00
BAS 23 0 1:47 0 -4.00
GIR 3 1 12:17 2 -4.00
UNI 18 0 10:37 0 -5.00
VAL 6 0 1:33 2 -5.00
OBR 23 0 2:38 0 -5.00
ZAR 23 0 4:45 0 -6.00
FUE 22 0 2:19 0 -6.00
GBC 16 0 5:34 2 -7.00
BRE 7 0 14:53 1 -9.00
FCB 26 0 3:29 0 -10.00
Mínimas     0:39 0,00 -10,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
OBR 23 16 423:38 203 261.20
VBC 23 8 483:41 213 255.80
JOV 24 9 438:40 203 233.60
GCA 21 10 392:07 200 233.40
CAN 18 6 380:05 194 220.00
BAS 23 6 427:46 201 214.20
BLB 22 13 401:39 190 213.40
RMA 22 4 382:01 192 200.80
MAN 20 11 371:14 162 200.60
BET 21 10 362:34 161 198.40
MUR 21 7 430:42 177 186.00
GBC 16 11 274:04 140 178.60
FUE 22 11 369:15 167 159.40
ZAR 23 11 402:09 148 151.60
FCB 26 9 495:21 172 148.00
UNI 18 6 299:04 132 140.20
AND 14 7 272:16 124 124.80
BUR 9 2 200:53 97 101.20
BRE 7 5 142:04 81 92.20
EST 8 5 162:15 54 81.20
COV 4 4 65:48 48 58.80
GIR 3 3 48:11 20 23.60
ALI 3 2 29:08 24 23.60
VAL 6 4 47:07 20 13.20
GRN 1 1 9:06 0 -1.00
Totales 398 181 7310:48 3.323 3.713

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2010/2011 10 30% 6:51 2.90 1.66
2011/2012 28 29% 8:37 3.11 1.84
2012/2013 34 44% 12:46 3.62 3.71
2013/2014 32 34% 13:50 4.59 5.05
2014/2015 33 39% 21:04 8.73 8.70
2015/2016 34 26% 25:11 10.59 11.34
2016/2017 31 42% 17:43 7.90 8.61
2017/2018 37 54% 19:59 11.41 13.44
2018/2019 31 65% 24:18 11.55 15.66
2019/2020 21 52% 22:05 9.76 13.33
2020/2021 27 48% 22:05 10.81 12.15
2021/2022 24 38% 20:14 10.00 10.71
2022/2023 34 71% 17:33 9.26 10.06
2023/2024 22 55% 17:40 9.64 10.35
Medias 398 45% 18:22 8,35 9,33
Eq PJ Vict Min Pts SM
2010/2011 10 1 16:50 11 15.60
2011/2012 28 1 17:44 12 12.00
2012/2013 34 1 27:40 17 25.20
2013/2014 32 1 26:59 15 27.60
2014/2015 33 1 30:59 19 19.00
2015/2016 34 1 36:15 26 32.40
2016/2017 31 1 29:43 18 21.60
2017/2018 37 1 31:16 22 27.60
2018/2019 31 1 37:02 28 42.00
2019/2020 21 1 31:17 25 45.60
2020/2021 27 1 35:32 25 31.20
2021/2022 24 1 28:50 24 40.80
2022/2023 34 1 29:59 23 36.00
2023/2024 22 1 29:27 27 34.00
Máximas     37:2 28,00 45,60
Eq PJ Vict Min Pts SM
2010/2011 10 0 1:33 0 -2.00
2011/2012 28 0 1:20 0 -7.00
2012/2013 34 0 2:57 0 -6.00
2013/2014 32 0 0:39 0 -5.00
2014/2015 33 0 9:39 0 -6.00
2015/2016 34 0 14:04 3 -1.00
2016/2017 31 0 4:45 0 -5.00
2017/2018 37 0 8:56 0 -10.00
2018/2019 31 0 17:00 1 -9.00
2019/2020 21 0 10:59 2 -2.00
2020/2021 27 0 9:01 0 -2.00
2021/2022 24 0 8:10 2 -6.00
2022/2023 34 0 9:56 0 -4.00
2023/2024 22 0 1:22 2 0.00
Mínimas     0:39 0,00 -10,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2010/2011 10 3 68:30 29 16.60
2011/2012 28 8 241:02 87 51.60
2012/2013 34 15 433:59 123 126.20
2013/2014 32 11 442:55 147 161.60
2014/2015 33 13 694:57 288 287.00
2015/2016 34 9 856:01 360 385.40
2016/2017 31 13 549:28 245 267.00
2017/2018 37 20 739:40 422 497.20
2018/2019 31 20 753:09 358 485.40
2019/2020 21 11 463:54 205 280.00
2020/2021 27 13 596:23 292 328.00
2021/2022 24 9 485:30 240 257.00
2022/2023 34 24 596:32 315 342.00
2023/2024 22 12 388:48 212 227.80
Totales 398 181 7310:48 3.323 3.713

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 390 46% 18:20 8.42 9.44
PT 8 25% 19:47 5.00 4.02
Medias 398 45% 18:22 8,35 9,33
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 390 1 37:02 28 45.60
PT 8 1 25:15 11 18.00
Máximas     37:2 28,00 45,60
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 390 0 0:39 0 -9.00
PT 8 0 13:52 0 -10.00
Mínimas     0:39 0,00 -10,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 390 179 7152:33 3283 3680.60
PT 8 2 158:15 40 32.20
Totales 398 181 7310:48 3.323 3.713

Otros datos