logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Fran Murcia

Fran Murcia

Lugar de nacimiento
Murcia, España
Nacionalidad
España
Edad
54 años
Altura
2,03 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

15
Temporadas en ACB
Debut: 1988/1989
411
Partidos totales
232 ganados (56,4%)
5
Equipos diferentes
En ACB
6.5
Media valoración
7.4
Media SM
Máx: 34 Val | 40.80 SM

Temporadas


Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1988/1989
CBZ CBZ
10 50% 8:48 3,1 2,6 0,0 0,0/0.00 0,2 0,0 2,0 2,2
1989/1990
CBZ CBZ
30 50% 10:30 3,1 1,7 0,2 0,0/0.03 0,1 0,0 1,4 1,7
1990/1991
CBZ CBZ
26 69% 10:44 3,6 2,4 0,5 0,0/0.31 0,3 0,0 3,3 3,8
1991/1992
CBZ CBZ
31 71% 13:05 5,7 2,9 0,9 0,4/0.97 0,2 0,0 6,0 7,0
1992/1993
CBZ CBZ
18 39% 9:39 2,2 1,2 0,4 0,1/0.67 0,1 0,0 1,4 1,6
1993/1994
CBZ CBZ
21 24% 16:18 4,6 3,4 0,7 0,3/1.24 0,3 0,0 4,1 4,4
1994/1995
CBZ CBZ
41 59% 25:47 10,7 4,6 0,9 0,2/0.51 0,4 0,0 11,7 13,4
1995/1996
CBZ CBZ
40 63% 23:58 8,8 3,5 1,0 0,3/0.90 0,5 0,0 8,1 9,3
1996/1997
JOV JOV
14 71% 24:41 8,3 4,0 0,9 0,2/0.86 0,4 0,0 8,6 10,1
1996/1997
BAS BAS
18 67% 11:52 3,0 2,1 0,3 0,0/0.33 0,2 0,0 1,6 1,9
1997/1998
JOV JOV
33 67% 20:20 6,3 3,2 0,7 0,2/0.79 0,2 0,0 6,5 7,4
1998/1999
JOV JOV
29 45% 17:08 8,1 3,0 1,1 0,4/1.00 0,2 0,0 9,5 10,5
1999/2000
JOV JOV
26 50% 17:59 5,5 2,4 1,4 0,3/0.85 0,2 0,0 4,9 5,3
2000/2001
FUE FUE
34 56% 22:40 9,9 3,3 0,8 1,5/3.74 0,5 0,0 8,3 9,5
2001/2002
FUE FUE
32 53% 24:18 10,9 4,8 0,4 1,3/3.78 0,4 0,0 10,4 11,7
2002/2003
GCA GCA
8 63% 10:56 6,5 1,9 0,9 1,1/2.63 0,1 0,0 6,8 7,8
1988/1989
CBZ CBZ
10 1 15:00 8,0 8,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 9,0 9,0
1989/1990
CBZ CBZ
30 1 29:00 11,0 6,0 2,0 0,0/1 1,0 0,0 8,0 9,6
1990/1991
CBZ CBZ
26 1 25:10 16,0 11,0 2,0 1,0/2 2,0 0,0 23,0 27,6
1991/1992
CBZ CBZ
31 1 27:41 18,0 12,0 3,0 3,0/4 1,0 0,0 18,0 21,6
1992/1993
CBZ CBZ
18 1 29:10 10,0 6,0 2,0 1,0/4 1,0 0,0 9,0 10,8
1993/1994
CBZ CBZ
21 1 29:33 14,0 8,0 4,0 2,0/3 2,0 0,0 13,0 15,6
1994/1995
CBZ CBZ
41 1 37:14 26,0 13,0 3,0 1,0/4 3,0 0,0 34,0 40,8
1995/1996
CBZ CBZ
40 1 36:14 25,0 11,0 3,0 3,0/4 3,0 0,0 25,0 30,0
1996/1997
JOV JOV
14 1 39:39 19,0 6,0 2,0 2,0/3 2,0 0,0 24,0 28,8
1996/1997
BAS BAS
18 1 21:59 14,0 6,0 2,0 0,0/2 2,0 0,0 20,0 24,0
1997/1998
JOV JOV
33 1 28:19 18,0 8,0 3,0 2,0/3 2,0 0,0 21,0 25,2
1998/1999
JOV JOV
29 1 35:58 20,0 12,0 4,0 2,0/3 2,0 0,0 25,0 30,0
1999/2000
JOV JOV
26 1 38:39 16,0 7,0 3,0 3,0/3 2,0 0,0 17,0 19,2
2000/2001
FUE FUE
34 1 34:17 18,0 9,0 3,0 4,0/7 2,0 0,0 26,0 31,2
2001/2002
FUE FUE
32 1 40:00 27,0 14,0 3,0 5,0/10 1,0 0,0 32,0 38,4
2002/2003
GCA GCA
8 1 21:51 14,0 4,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 18,0 21,6
1988/1989
CBZ CBZ
10 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1989/1990
CBZ CBZ
30 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1990/1991
CBZ CBZ
26 0 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1991/1992
CBZ CBZ
31 0 0:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1992/1993
CBZ CBZ
18 0 2:19 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1993/1994
CBZ CBZ
21 0 3:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1994/1995
CBZ CBZ
41 0 8:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
1995/1996
CBZ CBZ
40 0 7:24 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
1996/1997
JOV JOV
14 0 10:49 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
1996/1997
BAS BAS
18 0 2:45 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
1997/1998
JOV JOV
33 0 5:01 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1998/1999
JOV JOV
29 0 3:30 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1999/2000
JOV JOV
26 0 2:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2000/2001
FUE FUE
34 0 7:56 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
2001/2002
FUE FUE
32 0 2:06 1,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
2002/2003
GCA GCA
8 0 3:08 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1988/1989
CBZ CBZ
10 5 88:00 31 26 0 0/0 2 0 20 22
1989/1990
CBZ CBZ
30 15 315:00 94 50 6 0/1 4 0 43 51
1990/1991
CBZ CBZ
26 18 279:02 93 61 12 1/8 8 0 85 99
1991/1992
CBZ CBZ
31 22 405:35 176 90 29 12/30 5 0 186 218
1992/1993
CBZ CBZ
18 7 173:40 40 21 8 2/12 2 0 26 29
1993/1994
CBZ CBZ
21 5 342:12 97 72 15 7/26 7 0 85 93
1994/1995
CBZ CBZ
41 24 1057:28 438 189 35 7/21 17 0 480 547
1995/1996
CBZ CBZ
40 25 958:40 352 139 38 12/36 21 0 324 370
1996/1997
JOV JOV
14 10 345:31 116 56 13 3/12 6 0 120 141
1996/1997
BAS BAS
18 12 213:38 54 37 6 0/6 3 0 28 34
1997/1998
JOV JOV
33 22 671:05 208 106 23 8/26 7 0 213 243
1998/1999
JOV JOV
29 13 497:05 236 86 32 12/29 5 0 274 305
1999/2000
JOV JOV
26 13 467:34 143 63 35 8/22 5 0 127 139
2000/2001
FUE FUE
34 19 770:25 337 112 26 51/127 16 0 282 322
2001/2002
FUE FUE
32 17 777:32 348 152 14 42/121 13 0 332 374
2002/2003
GCA GCA
8 5 87:26 52 15 7 9/21 1 0 54 62
Medias - 411 56,4% 18:07 6.9 3.1 0.7 0.4/1.2 0.3 0.0 6.5 7.4
Máximas - 411 1 40:00 27 14 4 5/10 3 0 34 40.80
Mínimas - 411 0 0:26 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales - 411 232 7449:53 2.815 1.275 299 174/498 122 0 2.679 3.050

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BAS BAS
18 67% 11:52 3,0 2,1 0,3 0,0/0.33 0,2 0,0 1,6 1,9
CBZ CBZ
217 56% 16:41 6,1 3,0 0,7 0,2/0.62 0,3 0,0 5,8 6,6
FUE FUE
66 55% 23:27 10,4 4,0 0,6 1,4/3.76 0,4 0,0 9,3 10,6
GCA GCA
8 63% 10:56 6,5 1,9 0,9 1,1/2.63 0,1 0,0 6,8 7,8
JOV JOV
102 57% 19:25 6,9 3,1 1,0 0,3/0.87 0,2 0,0 7,2 8,1
BAS BAS
18 100% 21:59 14,0 6,0 2,0 0,0/2 2,0 0,0 20,0 24,0
CBZ CBZ
217 100% 37:14 26,0 13,0 4,0 3,0/4 3,0 0,0 34,0 40,8
FUE FUE
66 100% 40:00 27,0 14,0 3,0 5,0/10 2,0 0,0 32,0 38,4
GCA GCA
8 100% 21:51 14,0 4,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 18,0 21,6
JOV JOV
102 100% 39:39 20,0 12,0 4,0 3,0/3 2,0 0,0 25,0 30,0
BAS BAS
18 0% 2:45 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
CBZ CBZ
217 0% 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
FUE FUE
66 0% 2:06 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
GCA GCA
8 0% 3:08 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
JOV JOV
102 0% 2:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
BAS BAS
18 12 213:38 54 37 6 0/6 3 0 28 34
CBZ CBZ
217 121 3619:37 1.321 648 143 41/134 66 0 1.249 1.429
FUE FUE
66 36 1547:57 685 264 40 93/248 29 0 614 696
GCA GCA
8 5 87:26 52 15 7 9/21 1 0 54 62
JOV JOV
102 58 1981:15 703 311 103 31/89 23 0 734 828
Medias 411 56,4% 18:07 6.9 3.1 0.7 0.4/1.2 0.3 0.0 6.5 7.4
Máximas 411 1 40:00 27 14 4 5/10 3 0 34 40.80
Mínimas 411 0 0:26 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 411 232 7449:53 2.815 1.275 299 174/498 122 0 2.679 3.050

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
SAL 4 50% 26:22 15,0 5,8 0,8 0,0/0.50 0,5 0,0 16,8 18,2
LLE 2 100% 33:07 16,5 6,0 0,0 2,0/4.50 0,5 0,0 15,0 18,0
TOR 8 88% 21:39 9,9 4,5 0,6 1,0/2.50 0,9 0,0 10,6 12,5
GCA 11 73% 24:27 10,8 3,6 0,5 1,0/2.09 0,4 0,0 10,1 11,9
AND 5 60% 21:52 11,2 5,2 0,6 0,4/0.80 0,4 0,0 10,4 11,8
CAC 15 80% 21:03 9,1 3,3 1,1 0,7/1.73 0,1 0,0 9,6 11,3
BRE 10 70% 21:17 9,2 3,5 0,9 0,7/1.10 0,1 0,0 9,5 10,7
LEO 14 71% 20:59 7,3 4,2 0,9 0,1/0.64 0,4 0,0 8,9 10,4
CHU 2 50% 22:26 9,5 3,5 0,5 0,5/1.00 1,0 0,0 8,5 9,8
AKA 19 47% 19:46 8,8 3,8 0,6 0,6/1.68 0,4 0,0 8,3 9,5
OXI 4 100% 13:40 8,3 2,5 0,8 0,3/0.50 0,3 0,0 7,8 9,4
MAN 15 73% 18:14 7,3 3,7 0,5 0,4/1.07 0,7 0,0 7,9 9,2
GRN 10 60% 19:42 9,3 3,2 0,6 0,8/2.10 0,3 0,0 8,1 9,0
GIJ 8 88% 19:48 6,6 4,9 0,9 0,3/1.75 0,4 0,0 7,4 8,7
VAL 21 57% 19:13 7,2 3,3 1,1 0,5/1.33 0,2 0,0 7,6 8,5
UNI 25 64% 16:31 6,9 3,3 0,6 0,6/1.32 0,2 0,0 7,2 8,4
BET 23 48% 19:56 6,9 2,9 0,9 0,5/1.39 0,5 0,0 7,1 7,9
OUR 12 92% 17:15 6,3 3,5 0,9 0,3/0.92 0,3 0,0 5,8 7,0
BAS 27 48% 18:10 6,5 2,7 1,0 0,3/0.96 0,2 0,0 6,2 7,0
HUE 7 71% 16:46 5,4 3,9 0,6 0,1/0.14 0,1 0,0 5,7 6,9
JOV 20 45% 15:47 6,0 2,3 0,5 0,4/1.00 0,3 0,0 5,4 6,2
EST 25 28% 19:10 6,2 3,2 0,6 0,4/1.44 0,2 0,0 5,2 5,7
FCB 28 11% 18:03 5,6 3,4 1,0 0,3/1.11 0,3 0,0 5,3 5,5
VBC 19 63% 14:15 5,5 1,8 0,6 0,4/1.21 0,2 0,0 4,8 5,4
RMA 32 28% 17:03 5,7 2,6 0,6 0,5/1.25 0,2 0,0 4,6 4,9
MUR 11 73% 15:54 4,9 1,6 0,7 0,1/0.55 0,4 0,0 4,0 4,5
FUE 6 83% 16:44 5,5 1,5 1,0 0,0/0.50 0,0 0,0 3,5 4,3
ALI 1 100% 21:43 7,0 3,0 0,0 1,0/3.00 0,0 0,0 3,0 3,6
LLI 2 50% 17:40 3,0 2,0 1,5 0,5/2.50 0,5 0,0 3,0 3,5
MAY 4 50% 14:59 4,3 2,5 0,8 0,0/0.50 0,0 0,0 2,8 3,4
GRA 7 86% 12:08 3,4 1,6 0,4 0,1/0.71 0,4 0,0 1,4 1,7
CAN 5 100% 10:22 3,0 2,6 0,2 0,0/0.20 0,2 0,0 1,2 1,6
OAR 4 75% 6:46 0,8 1,3 0,8 0,0/0.00 0,0 0,0 0,8 1,0
BIL 3 100% 8:00 3,3 1,0 0,0 0,0/0.00 0,3 0,0 0,7 0,9
VIL 2 50% 6:52 1,5 0,0 0,0 0,5/0.50 0,0 0,0 -0,5 -0,5
AKA 19 1 37:14 26,0 13,0 2,0 5,0/10 2,0 0,0 34,0 40,8
BRE 10 1 38:39 27,0 10,0 3,0 2,0/3 1,0 0,0 32,0 38,4
UNI 25 1 35:21 20,0 10,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 26,0 31,2
TOR 8 1 33:31 22,0 11,0 3,0 3,0/6 2,0 0,0 26,0 31,2
LEO 14 1 35:54 18,0 8,0 3,0 1,0/4 3,0 0,0 25,0 30,0
GCA 11 1 35:27 25,0 7,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 25,0 30,0
SAL 4 1 29:47 25,0 11,0 2,0 0,0/1 2,0 0,0 27,0 28,8
BAS 27 1 30:05 18,0 6,0 3,0 3,0/5 1,0 0,0 24,0 28,8
OUR 12 1 27:36 16,0 11,0 3,0 2,0/5 1,0 0,0 23,0 27,6
JOV 20 1 33:06 20,0 9,0 3,0 2,0/4 1,0 0,0 22,0 26,4
HUE 7 1 30:03 12,0 9,0 2,0 1,0/1 1,0 0,0 22,0 26,4
MAN 15 1 31:54 18,0 12,0 2,0 3,0/4 2,0 0,0 21,0 25,2
FCB 28 1 35:58 14,0 12,0 4,0 2,0/3 2,0 0,0 25,0 25,0
LLE 2 1 36:27 18,0 7,0 0,0 3,0/6 1,0 0,0 19,0 22,8
GIJ 8 1 31:15 13,0 14,0 3,0 1,0/6 1,0 0,0 19,0 22,8
EST 25 1 37:44 16,0 8,0 3,0 2,0/7 1,0 0,0 18,0 21,6
BET 23 1 32:02 14,0 7,0 3,0 4,0/6 2,0 0,0 18,0 21,6
CAC 15 1 36:14 20,0 10,0 3,0 2,0/7 1,0 0,0 18,0 21,6
VBC 19 1 40:00 23,0 8,0 3,0 3,0/8 1,0 0,0 21,0 21,0
VAL 21 1 32:01 16,0 8,0 3,0 3,0/6 2,0 0,0 20,0 20,4
RMA 32 1 35:25 18,0 7,0 3,0 3,0/6 2,0 0,0 17,0 20,4
AND 5 1 35:26 22,0 8,0 1,0 1,0/2 1,0 0,0 17,0 19,2
GRN 10 1 39:39 19,0 8,0 1,0 3,0/5 1,0 0,0 15,0 18,0
CHU 2 1 25:55 10,0 6,0 1,0 1,0/1 2,0 0,0 13,0 15,6
OXI 4 1 15:22 13,0 4,0 2,0 1,0/2 1,0 0,0 13,0 15,6
MAY 4 1 23:23 8,0 6,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 12,0 14,4
FUE 6 1 28:18 10,0 4,0 3,0 0,0/1 0,0 0,0 12,0 14,4
MUR 11 1 29:55 11,0 4,0 3,0 1,0/2 3,0 0,0 12,0 12,0
GRA 7 1 29:10 11,0 4,0 1,0 1,0/4 1,0 0,0 8,0 9,6
CAN 5 1 16:23 6,0 5,0 1,0 0,0/1 1,0 0,0 7,0 8,4
LLI 2 1 23:53 4,0 4,0 2,0 1,0/4 1,0 0,0 5,0 6,0
BIL 3 1 15:00 8,0 2,0 0,0 0,0/0 1,0 0,0 4,0 4,8
ALI 1 1 21:43 7,0 3,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 3,0 3,6
OAR 4 1 15:00 2,0 2,0 2,0 0,0/0 0,0 0,0 3,0 3,6
VIL 2 1 10:43 3,0 0,0 0,0 1,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
LLE 2 1 29:47 15,0 5,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 11,0 13,2
SAL 4 0 20:17 6,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 5,0 6,0
CHU 2 0 18:58 9,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 4,0 4,0
ALI 1 1 21:43 7,0 3,0 0,0 1,0/3 0,0 0,0 3,0 3,6
TOR 8 0 12:26 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
GIJ 8 0 7:24 1,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 2,0 2,4
GCA 11 0 6:07 2,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 1,0 1,0
LLI 2 0 11:27 2,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,0
BRE 10 0 2:56 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
GRN 10 0 7:06 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
CAC 15 0 6:01 2,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
OXI 4 1 10:44 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
GRA 7 0 5:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
LEO 14 0 5:50 0,0 2,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
VIL 2 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
VBC 19 0 0:40 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
AND 5 0 3:02 0,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
UNI 25 0 0:49 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
VAL 21 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
BIL 3 1 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
OAR 4 0 3:10 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
BET 23 0 2:45 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
MUR 11 0 2:19 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
CAN 5 1 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
MAN 15 0 2:17 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
AKA 19 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
FCB 28 0 3:27 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
BAS 27 0 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
RMA 32 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
OUR 12 0 7:15 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
MAY 4 0 1:31 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
JOV 20 0 1:53 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
EST 25 0 6:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
HUE 7 0 8:22 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
FUE 6 0 9:55 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
UNI 25 16 413:02 172 83 14 14/33 4 0 179 209
BAS 27 13 490:28 176 74 26 8/26 6 0 167 189
BET 23 11 458:25 158 67 21 11/32 12 0 163 181
AKA 19 9 375:29 168 73 11 12/32 7 0 157 180
VAL 21 12 403:43 152 70 23 11/28 5 0 160 178
CAC 15 12 315:43 136 50 17 10/26 2 0 144 169
RMA 32 9 545:37 183 84 19 16/40 5 0 146 157
FCB 28 3 505:23 157 95 27 7/31 9 0 148 153
LEO 14 10 293:41 102 59 12 2/9 6 0 124 146
EST 25 7 479:04 155 80 16 10/36 6 0 130 142
MAN 15 11 273:36 109 55 8 6/16 10 0 119 138
GCA 11 8 269:00 119 39 5 11/23 4 0 111 130
JOV 20 9 315:39 120 46 10 7/20 6 0 108 124
BRE 10 7 212:50 92 35 9 7/11 1 0 95 107
VBC 19 12 270:45 104 35 11 7/23 4 0 92 103
TOR 8 7 173:14 79 36 5 8/20 7 0 85 100
GRN 10 6 197:00 93 32 6 8/21 3 0 81 90
OUR 12 11 207:02 76 42 11 3/11 3 0 69 84
SAL 4 2 105:29 60 23 3 0/2 2 0 67 73
GIJ 8 7 158:24 53 39 7 2/14 3 0 59 70
AND 5 3 109:22 56 26 3 2/4 2 0 52 59
MUR 11 8 174:57 54 18 8 1/6 4 0 44 50
HUE 7 5 117:19 38 27 4 1/1 1 0 40 49
OXI 4 4 54:39 33 10 3 1/2 1 0 31 37
LLE 2 2 66:14 33 12 0 4/9 1 0 30 36
FUE 6 5 100:26 33 9 6 0/3 0 0 21 26
CHU 2 1 44:53 19 7 1 1/2 2 0 17 20
MAY 4 2 59:58 17 10 3 0/2 0 0 11 13
GRA 7 6 84:53 24 11 3 1/5 3 0 10 12
CAN 5 5 51:47 15 13 1 0/1 1 0 6 8
LLI 2 1 35:20 6 4 3 1/5 1 0 6 7
OAR 4 3 27:05 3 5 3 0/0 0 0 3 4
ALI 1 1 21:43 7 3 0 1/3 0 0 3 4
BIL 3 3 24:00 10 3 0 0/0 1 0 2 3
VIL 2 1 13:43 3 0 0 1/1 0 0 -1 -1
Medias 411 56,4% 18:07 6.9 3.1 0.7 0.4/1.2 0.3 0.0 6.5 7.4
Máximas 411 1 40:00 27 14 4 5/10 3 0 34 40.80
Mínimas 411 0 0:26 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 411 232 7449:53 2.815 1.275 299 174/498 122 0 2.679 3.050

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 376 59% 18:19 7,0 3,1 0,8 0,4/1.24 0,3 0,0 6,7 7,6
PC 2 100% 9:00 5,0 2,5 0,0 0,0/0.00 0,0 0,0 5,5 6,6
PT 33 30% 16:32 5,8 2,8 0,5 0,3/1.00 0,2 0,0 5,1 5,5
LR 376 1 40:00 27,0 14,0 4,0 5,0/10 3,0 0,0 34,0 40,8
PC 2 1 10:00 6,0 4,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 7,0 8,4
PT 33 1 30:19 14,0 12,0 3,0 3,0/6 1,0 0,0 16,0 19,2
LR 376 0 0:26 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -8,0 -8,0
PC 2 1 8:00 4,0 1,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 4,0 4,8
PT 33 0 2:50 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
LR 376 220 6886:17 2.613 1.178 284 163/465 116 0 2.499 2.857
PC 2 2 18:00 10 5 0 0/0 0 0 11 13
PT 33 10 545:36 192 92 15 11/33 6 0 169 180
Medias 411 56,4% 18:07 6.9 3.1 0.7 0.4/1.2 0.3 0.0 6.5 7.4
Máximas 411 1 40:00 27 14 4 5/10 3 0 34 40.80
Mínimas 411 0 0:26 0 0 0 0/0 0 0 -8 -8.00
Totales 411 232 7449:53 2.815 1.275 299 174/498 122 0 2.679 3.050