logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas


Carlos Gil

Carlos Gil

Lugar de nacimiento
Madrid, España
Nacionalidad
España
Edad
57 años
Altura
1,85 m
← Ver datos de esta temporada

Resumen carrera ACB

10
Temporadas en ACB
Debut: 1984/1985
320
Partidos totales
120 ganados (37,5%)
4
Equipos diferentes
En ACB
5.2
Media valoración
5.8
Media SM
Máx: 37 Val | 44.40 SM

Temporadas


Temporada Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
1984/1985
CJM CJM
6 17% 3:00 0,0 0,2 0,5 0,0/0.17 0,0 0,0 -0,7 -0,7
1985/1986
CJM CJM
21 24% 10:31 2,3 0,7 0,8 0,4/0.95 0,0 0,0 1,4 1,8
1988/1989
VIL VIL
38 66% 15:17 5,1 1,0 1,3 1,0/2.42 0,1 0,0 2,9 3,6
1989/1990
VIL VIL
38 47% 20:14 7,1 1,3 1,9 1,3/3.13 0,0 0,0 5,1 6,0
1990/1991
VIL VIL
37 49% 21:38 7,9 1,6 2,0 1,6/3.97 0,0 0,0 7,2 7,9
1991/1992
VIL VIL
44 30% 32:52 9,0 2,1 5,4 1,3/3.86 0,1 0,0 9,9 10,9
1992/1993
BRE BRE
31 39% 30:44 5,6 1,7 3,5 1,1/3.81 0,0 0,0 5,0 5,6
1993/1994
BRE BRE
28 32% 20:19 5,1 1,7 1,9 0,6/1.89 0,0 0,0 4,7 5,2
1994/1995
BRE BRE
43 28% 27:21 6,9 2,0 2,4 1,1/2.77 0,0 0,0 6,3 6,7
1995/1996
HUE HUE
34 21% 19:29 4,6 1,4 1,4 0,9/2.41 0,0 0,0 2,0 2,1
1984/1985
CJM CJM
6 1 3:00 0,0 1,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
1985/1986
CJM CJM
21 1 40:00 17,0 4,0 5,0 3,0/5 0,0 0,0 22,0 26,4
1988/1989
VIL VIL
38 1 33:00 19,0 5,0 10,0 4,0/6 2,0 0,0 21,0 25,2
1989/1990
VIL VIL
38 1 40:00 22,0 7,0 7,0 6,0/9 0,0 0,0 29,0 34,8
1990/1991
VIL VIL
37 1 35:44 24,0 5,0 6,0 6,0/9 1,0 0,0 24,0 26,4
1991/1992
VIL VIL
44 1 41:59 27,0 5,0 13,0 5,0/8 1,0 0,0 37,0 44,4
1992/1993
BRE BRE
31 1 45:00 12,0 4,0 11,0 3,0/9 0,0 0,0 17,0 19,2
1993/1994
BRE BRE
28 1 32:45 13,0 5,0 5,0 2,0/5 0,0 0,0 14,0 14,4
1994/1995
BRE BRE
43 1 40:00 16,0 5,0 8,0 5,0/7 0,0 0,0 21,0 24,0
1995/1996
HUE HUE
34 1 33:28 14,0 4,0 5,0 4,0/7 0,0 0,0 10,0 12,0
1984/1985
CJM CJM
6 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1985/1986
CJM CJM
21 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1988/1989
VIL VIL
38 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1989/1990
VIL VIL
38 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
1990/1991
VIL VIL
37 0 7:24 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
1991/1992
VIL VIL
44 0 17:48 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
1992/1993
BRE BRE
31 0 10:52 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1993/1994
BRE BRE
28 0 1:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1994/1995
BRE BRE
43 0 11:41 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
1995/1996
HUE HUE
34 0 4:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
1984/1985
CJM CJM
6 1 18:00 0 1 3 0/1 0 0 -4 -4
1985/1986
CJM CJM
21 5 221:00 49 15 16 8/20 0 0 30 38
1988/1989
VIL VIL
38 25 581:00 193 39 48 39/92 3 0 110 136
1989/1990
VIL VIL
38 18 769:00 269 49 73 50/119 0 0 194 227
1990/1991
VIL VIL
37 18 800:25 291 59 75 59/147 1 0 265 291
1991/1992
VIL VIL
44 13 1445:48 394 93 238 57/170 3 0 436 478
1992/1993
BRE BRE
31 12 952:41 172 53 108 34/118 0 0 156 174
1993/1994
BRE BRE
28 9 568:51 143 47 52 17/53 0 0 132 145
1994/1995
BRE BRE
43 12 1175:56 298 86 101 46/119 0 0 272 290
1995/1996
HUE HUE
34 7 662:38 156 49 48 30/82 0 0 67 72
Medias - 320 37,5% 22:29 6.1 1.5 2.4 1.1/2.9 0.0 0.0 5.2 5.8
Máximas - 320 1 45:00 27 7 13 6/9 2 0 37 44.40
Mínimas - 320 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales - 320 120 7195:19 1.965 491 762 340/921 7 0 1.658 1.846

Equipos


Equipo PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
BRE BRE
102 32% 26:27 6,0 1,8 2,6 1,0/2.84 0,0 0,0 5,5 6,0
CJM CJM
27 22% 8:51 1,8 0,6 0,7 0,3/0.78 0,0 0,0 1,0 1,2
HUE HUE
34 21% 19:29 4,6 1,4 1,4 0,9/2.41 0,0 0,0 2,0 2,1
VIL VIL
157 47% 22:55 7,3 1,5 2,8 1,3/3.36 0,0 0,0 6,4 7,2
BRE BRE
102 100% 45:00 16,0 5,0 11,0 5,0/9 0,0 0,0 21,0 24,0
CJM CJM
27 100% 40:00 17,0 4,0 5,0 3,0/5 0,0 0,0 22,0 26,4
HUE HUE
34 100% 33:28 14,0 4,0 5,0 4,0/7 0,0 0,0 10,0 12,0
VIL VIL
157 100% 41:59 27,0 7,0 13,0 6,0/9 2,0 0,0 37,0 44,4
BRE BRE
102 0% 1:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
CJM CJM
27 0% 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
HUE HUE
34 0% 4:33 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
VIL VIL
157 0% 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
BRE BRE
102 33 2697:28 613 186 261 97/290 0 0 560 609
CJM CJM
27 6 239:00 49 16 19 8/21 0 0 26 34
HUE HUE
34 7 662:38 156 49 48 30/82 0 0 67 72
VIL VIL
157 74 3596:13 1.147 240 434 205/528 7 0 1.005 1.132
Medias 320 37,5% 22:29 6.1 1.5 2.4 1.1/2.9 0.0 0.0 5.2 5.8
Máximas 320 1 45:00 27 7 13 6/9 2 0 37 44.40
Mínimas 320 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 320 120 7195:19 1.965 491 762 340/921 7 0 1.658 1.846

Rivales


Rival PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
GCA 17 47% 28:41 9,3 1,8 3,7 1,7/3.47 0,0 0,0 10,9 12,5
GIJ 1 100% 24:09 11,0 2,0 1,0 2,0/3.00 0,0 0,0 10,0 12,0
LLI 2 100% 41:02 9,5 2,5 2,0 1,5/6.00 0,0 0,0 9,5 11,4
OUR 10 80% 29:58 9,7 1,8 3,3 1,7/3.40 0,0 0,0 8,4 10,1
HUE 20 55% 20:30 6,8 1,9 2,6 1,4/2.80 0,0 0,0 7,3 8,3
AKA 24 58% 22:58 8,0 1,3 2,4 1,4/3.17 0,0 0,0 6,9 8,0
MUR 12 67% 26:42 6,3 1,8 3,1 1,0/2.58 0,1 0,0 6,5 7,7
VAL 11 18% 25:42 6,9 1,7 2,8 1,5/3.00 0,0 0,0 6,8 7,3
BET 11 18% 26:31 7,7 1,6 3,7 1,4/4.00 0,0 0,0 7,1 7,2
BAS 15 13% 23:37 7,4 1,3 3,1 1,3/3.27 0,1 0,0 6,9 7,1
SAL 4 0% 26:50 7,3 2,5 0,8 0,8/2.25 0,0 0,0 6,5 6,5
MAN 10 40% 20:13 5,2 1,7 2,4 0,9/3.10 0,0 0,0 5,6 6,2
CBZ 12 42% 24:11 6,7 2,0 2,1 1,3/3.33 0,0 0,0 5,0 5,8
UNI 19 21% 24:44 6,6 1,5 2,3 1,1/3.11 0,0 0,0 5,3 5,6
EST 15 20% 21:28 5,7 1,5 2,0 1,2/2.47 0,0 0,0 5,3 5,6
BIL 4 25% 16:28 6,0 1,0 1,0 0,5/3.50 0,0 0,0 4,8 5,5
ESP 3 67% 17:00 7,0 1,3 1,0 1,0/3.00 0,0 0,0 4,3 5,4
BRE 9 56% 21:15 6,4 0,4 1,3 1,4/2.78 0,1 0,0 4,1 4,7
OAR 13 38% 18:15 4,7 1,5 1,9 0,5/2.23 0,0 0,0 3,9 4,7
CAC 8 50% 23:55 5,8 1,9 2,8 0,9/2.63 0,0 0,0 3,9 4,3
JOV 14 7% 24:18 5,4 2,1 2,8 1,0/3.14 0,1 0,0 3,9 3,9
RMA 16 0% 22:05 4,6 2,4 2,1 0,8/2.56 0,0 0,0 3,8 3,8
TEF 4 75% 13:30 4,8 2,0 1,3 0,8/1.75 0,0 0,0 3,0 3,8
FCB 14 7% 20:18 4,4 1,1 2,7 0,6/2.79 0,0 0,0 3,6 3,8
VBC 12 58% 20:13 4,1 1,2 2,3 0,5/2.50 0,0 0,0 2,6 3,1
LEO 8 0% 20:47 4,8 1,4 2,4 1,0/2.88 0,0 0,0 2,9 2,9
CAN 5 60% 15:00 5,2 0,8 1,6 1,2/3.20 0,0 0,0 2,4 2,7
MAY 2 50% 16:30 5,5 1,0 1,0 0,5/1.50 0,0 0,0 2,0 2,3
GUI 4 100% 14:30 3,3 0,3 0,5 0,8/1.75 0,5 0,0 0,5 0,8
GRA 7 43% 14:16 1,9 0,4 1,9 0,1/1.86 0,0 0,0 0,4 0,7
AND 10 40% 20:22 3,3 1,4 1,5 0,5/2.20 0,0 0,0 0,3 0,4
OXI 2 50% 10:30 4,5 0,0 0,5 0,5/1.50 0,0 0,0 -3,0 -3,0
CCB 2 50% 16:00 1,0 0,5 1,0 0,0/1.00 0,0 0,0 -4,5 -4,5
OUR 10 1 40:00 27,0 4,0 9,0 5,0/7 0,0 0,0 37,0 44,4
HUE 20 1 40:00 22,0 7,0 7,0 5,0/6 0,0 0,0 29,0 34,8
GCA 17 1 40:00 21,0 4,0 13,0 4,0/9 0,0 0,0 29,0 34,8
CBZ 12 1 40:00 23,0 5,0 5,0 3,0/7 0,0 0,0 22,0 26,4
AKA 24 1 40:00 22,0 5,0 10,0 6,0/8 1,0 0,0 21,0 25,2
BAS 15 1 40:00 24,0 4,0 11,0 6,0/8 1,0 0,0 24,0 24,0
MUR 12 1 40:00 12,0 5,0 8,0 2,0/5 1,0 0,0 20,0 24,0
OAR 13 1 40:00 12,0 5,0 10,0 3,0/5 0,0 0,0 19,0 22,8
JOV 14 1 36:13 12,0 4,0 8,0 3,0/9 1,0 0,0 22,0 22,0
EST 15 1 40:00 16,0 4,0 7,0 4,0/5 0,0 0,0 18,0 21,6
UNI 19 1 40:00 17,0 5,0 5,0 4,0/8 0,0 0,0 21,0 21,0
TEF 4 1 25:00 12,0 5,0 4,0 2,0/3 0,0 0,0 16,0 19,2
ESP 3 1 23:00 19,0 3,0 3,0 3,0/4 0,0 0,0 16,0 19,2
VAL 11 1 41:59 13,0 4,0 12,0 3,0/5 0,0 0,0 19,0 19,0
BET 11 1 38:29 17,0 5,0 10,0 4,0/7 0,0 0,0 18,0 18,0
MAN 10 1 38:21 11,0 4,0 9,0 2,0/6 0,0 0,0 15,0 18,0
VBC 12 1 36:57 14,0 4,0 7,0 2,0/5 0,0 0,0 14,0 16,8
BIL 4 1 24:50 15,0 4,0 3,0 1,0/7 0,0 0,0 14,0 16,8
FCB 14 1 38:04 10,0 4,0 13,0 3,0/9 0,0 0,0 16,0 16,0
BRE 9 1 40:00 15,0 1,0 3,0 5,0/8 1,0 0,0 16,0 16,0
SAL 4 0 35:43 16,0 4,0 2,0 2,0/4 0,0 0,0 16,0 16,0
CAC 8 1 40:00 12,0 4,0 7,0 2,0/7 0,0 0,0 14,0 14,0
LLI 2 1 45:00 10,0 4,0 2,0 2,0/8 0,0 0,0 11,0 13,2
GIJ 1 1 24:09 11,0 2,0 1,0 2,0/3 0,0 0,0 10,0 12,0
LEO 8 0 33:39 12,0 4,0 9,0 3,0/7 0,0 0,0 9,0 9,0
RMA 16 0 40:00 11,0 5,0 6,0 2,0/7 0,0 0,0 9,0 9,0
GRA 7 1 24:53 5,0 1,0 6,0 1,0/4 0,0 0,0 6,0 7,2
CAN 5 1 20:00 9,0 1,0 3,0 3,0/5 0,0 0,0 5,0 6,0
GUI 4 1 33:00 7,0 1,0 1,0 2,0/3 2,0 0,0 5,0 6,0
AND 10 1 40:00 11,0 2,0 4,0 2,0/5 0,0 0,0 4,0 4,0
MAY 2 1 19:00 7,0 2,0 2,0 1,0/2 0,0 0,0 3,0 3,6
OXI 2 1 11:00 6,0 0,0 1,0 1,0/3 0,0 0,0 -1,0 -1,0
CCB 2 1 20:00 2,0 1,0 2,0 0,0/1 0,0 0,0 -4,0 -4,0
GIJ 1 1 24:09 11,0 2,0 1,0 2,0/3 0,0 0,0 10,0 12,0
LLI 2 1 37:04 9,0 1,0 2,0 1,0/4 0,0 0,0 8,0 9,6
MAY 2 0 14:00 4,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 1,0 1,0
GCA 17 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
SAL 4 0 16:30 4,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 0,0 0,0
BET 11 0 10:52 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 0,0 0,0
BIL 4 0 2:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
UNI 19 0 6:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
AKA 24 0 6:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -1,0 -1,0
TEF 4 0 8:00 2,0 1,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -2,0 -2,0
LEO 8 0 1:02 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
GUI 4 1 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
VAL 11 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
CAC 8 0 12:37 1,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
CAN 5 0 3:00 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 -2,0 -2,0
EST 15 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
ESP 3 0 12:00 0,0 0,0 0,0 0,0/2 0,0 0,0 -3,0 -3,0
HUE 20 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
CBZ 12 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
MAN 10 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -3,0 -3,0
RMA 16 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -4,0 -4,0
FCB 14 0 6:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
BRE 9 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
BAS 15 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
AND 10 0 5:32 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
OXI 2 0 10:00 3,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
OUR 10 0 16:32 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
OAR 13 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
MUR 12 0 17:46 0,0 0,0 1,0 0,0/0 0,0 0,0 -5,0 -5,0
CCB 2 0 12:00 0,0 0,0 0,0 0,0/1 0,0 0,0 -5,0 -5,0
GRA 7 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
VBC 12 0 5:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -6,0 -6,0
JOV 14 0 3:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
GCA 17 8 487:44 158 30 63 28/59 0 0 185 212
AKA 24 14 551:18 192 32 58 34/76 1 0 166 192
HUE 20 11 409:59 136 38 52 27/56 0 0 145 167
UNI 19 4 469:58 126 28 43 21/59 0 0 101 107
BAS 15 2 354:14 111 20 47 19/49 1 0 104 106
OUR 10 8 299:39 97 18 33 17/34 0 0 84 101
MUR 12 8 320:23 75 21 37 12/31 1 0 78 92
EST 15 3 321:52 85 22 30 18/37 0 0 80 84
VAL 11 2 282:43 76 19 31 16/33 0 0 75 80
BET 11 2 291:35 85 17 41 15/44 0 0 78 79
CBZ 12 5 290:12 80 24 25 15/40 0 0 60 70
MAN 10 4 202:12 52 17 24 9/31 0 0 56 62
RMA 16 0 353:13 73 39 34 12/41 0 0 61 61
OAR 13 5 237:15 61 19 24 7/29 0 0 50 61
JOV 14 1 340:16 76 29 39 14/44 1 0 55 55
FCB 14 1 284:15 61 16 38 9/39 0 0 50 53
BRE 9 5 191:15 58 4 12 13/25 1 0 37 42
VBC 12 7 242:37 49 14 27 6/30 0 0 31 37
CAC 8 4 191:19 46 15 22 7/21 0 0 31 34
SAL 4 0 107:18 29 10 3 3/9 0 0 26 26
LEO 8 0 166:20 38 11 19 8/23 0 0 23 23
LLI 2 2 82:04 19 5 4 3/12 0 0 19 23
BIL 4 1 65:53 24 4 4 2/14 0 0 19 22
ESP 3 2 51:00 21 4 3 3/9 0 0 13 16
TEF 4 3 54:00 19 8 5 3/7 0 0 12 15
CAN 5 3 75:00 26 4 8 6/16 0 0 12 13
GIJ 1 1 24:09 11 2 1 2/3 0 0 10 12
GRA 7 3 99:54 13 3 13 1/13 0 0 3 5
MAY 2 1 33:00 11 2 2 1/3 0 0 4 5
AND 10 4 203:42 33 14 15 5/22 0 0 3 4
GUI 4 4 58:00 13 1 2 3/7 2 0 2 3
OXI 2 1 21:00 9 0 1 1/3 0 0 -6 -6
CCB 2 1 32:00 2 1 2 0/2 0 0 -9 -9
Medias 320 37,5% 22:29 6.1 1.5 2.4 1.1/2.9 0.0 0.0 5.2 5.8
Máximas 320 1 45:00 27 7 13 6/9 2 0 37 44.40
Mínimas 320 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 320 120 7195:19 1.965 491 762 340/921 7 0 1.658 1.846

Fases


Fase PJ Vict Min Pts Reb As T3 Tap +/- Val SM
LR 281 35% 22:00 5,8 1,5 2,3 1,0/2.80 0,0 0,0 4,7 5,2
PC 9 67% 23:47 10,2 2,6 3,1 1,9/4.00 0,0 0,0 10,2 12,0
PP 24 54% 26:35 8,3 1,8 3,0 1,3/2.92 0,0 0,0 8,7 9,9
PT 6 33% 26:49 8,2 3,0 2,2 1,7/4.50 0,0 0,0 8,3 9,1
LR 281 1 45:00 27,0 5,0 13,0 6,0/9 2,0 0,0 37,0 44,4
PC 9 1 40:00 22,0 7,0 7,0 5,0/6 0,0 0,0 29,0 34,8
PP 24 1 40:00 21,0 5,0 13,0 5,0/8 0,0 0,0 29,0 34,8
PT 6 1 28:37 11,0 5,0 4,0 3,0/9 0,0 0,0 11,0 13,2
LR 281 0 1:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -7,0 -7,0
PC 9 0 9:00 0,0 0,0 1,0 0,0/1 0,0 0,0 -3,0 -3,0
PP 24 0 4:00 0,0 0,0 0,0 0,0/0 0,0 0,0 -2,0 -2,0
PT 6 0 21:45 0,0 0,0 1,0 0,0/2 0,0 0,0 5,0 5,0
LR 281 99 6182:14 1.625 407 649 281/788 7 0 1.308 1.447
PC 9 6 214:00 92 23 28 17/36 0 0 92 108
PP 24 13 638:15 199 43 72 32/70 0 0 208 237
PT 6 2 160:50 49 18 13 10/27 0 0 50 54
Medias 320 37,5% 22:29 6.1 1.5 2.4 1.1/2.9 0.0 0.0 5.2 5.8
Máximas 320 1 45:00 27 7 13 6/9 2 0 37 44.40
Mínimas 320 0 1:00 0 0 0 0/0 0 0 -7 -7.00
Totales 320 120 7195:19 1.965 491 762 340/921 7 0 1.658 1.846