Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 12,8 | -112.500 | 637.500 | nan% | nan% |
-10% | 13,5 | -75.000 | 675.000 | nan% | nan% |
-5% | 14,3 | -37.500 | 712.500 | nan% | nan% |
0% | 15,0 | 0 | 750.000 | nan% | nan% |
5% | 15,8 | 37.500 | 787.500 | nan% | nan% |
10% | 16,5 | 75.000 | 825.000 | nan% | nan% |
15% | 17,3 | 112.500 | 862.500 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|