ZAR
P
UNI
BUR
CAN
FCB
HIO
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 4,6 | -40.500 | 229.500 | 0% | 0% |
| -10% | 4,9 | -27.000 | 243.000 | 0% | 0% |
| -5% | 5,1 | -13.500 | 256.500 | 0% | 0% |
| 0% | 5,4 | 0 | 270.000 | 0% | 0% |
| 5% | 5,7 | 13.500 | 283.500 | 0% | 0% |
| 10% | 5,9 | 27.000 | 297.000 | 0% | 0% |
| 15% | 6,2 | 40.500 | 310.500 | 0% | 0% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Matija Lukic | 5,0 | - | - |
| Carlos Alias | -0,5 | - | - |
| DJ Stephens | 5,6 | - | - |
| Josh Richardson | 3,5 | - | - |
| Joel Soriano | 7,4 | - | - |
| Isaiah Washington | 2,0 | - | - |
| Miguel González | 4,2 | - | - |
| Justin Wright-Foreman | 13,0 | - | - |
| Santi Yusta | 20,4 | - | - |
| Devin Robinson | 17,4 | - | - |
| Joaquín Rodríguez | 9,7 | - | - |
| Bojan Dubljevic | 11,6 | - | - |
| Erik Stevenson | 3,3 | - | - |
| Trae Bell-Haynes | 15,2 | - | - |
| Marco Spissu | 5,1 | - | - |
| Jaime Fernández M. | 2,4 | - | - |
| Lucas Langarita | 0,0 | - | - |
| Youssouf Traoré | 1,0 | - | - |
| Khalifa Koumadje | 4,5 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|