ZAR
A
AND
UNI
BUR
CAN
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FCB | 1:36 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 5 | 5 | 15.000 | 10.000 | ||
| 14 | HIO | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | GCA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | MUR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | GIR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | RMA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 1:36 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15.000 | 10.000 | ||
| Media total | 0-1 | 1:36 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15.000 | 10.000 | ||
| Media SM | 0-1 | 1:36 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0/0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15.000 | 10.000 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -1,1 | -17.250 | 97.750 | nan% | 100% |
| -10% | -0,9 | -11.500 | 103.500 | nan% | 100% |
| -5% | -0,6 | -5.750 | 109.250 | nan% | 100% |
| 0% | -0,4 | 0 | 115.000 | nan% | 100% |
| 5% | -0,2 | 5.750 | 120.750 | nan% | 100% |
| 10% | 0,1 | 11.500 | 126.500 | nan% | 100% |
| 15% | 0,3 | 17.250 | 132.250 | nan% | 100% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 5,0 | 1 |
| Mejores 5 defensas | 5,0 | 1 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 5,0 | 1 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Santi Yusta | 20,8 | 4,0 | 16,8 |
| Devin Robinson | 17,8 | 7,0 | 10,8 |
| Bojan Dubljevic | 11,5 | 4,0 | 7,5 |
| Marco Spissu | 4,9 | -1,0 | 5,9 |
| Joel Soriano | 7,8 | 2,0 | 5,8 |
| Miguel González | 4,6 | 1,0 | 3,6 |
| Trae Bell-Haynes | 15,3 | 14,0 | 1,3 |
| Khalifa Koumadje | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
| Jaime Fernández M. | 2,7 | 4,0 | -1,3 |
| Joaquín Rodríguez | 10,0 | 14,0 | -4,0 |
| DJ Stephens | 5,4 | 11,0 | -5,6 |
| Erik Stevenson | 3,3 | - | - |
| Lucas Langarita | 0,0 | - | - |
| Youssouf Traoré | 1,4 | - | - |
| Matija Lukic | - | 5,0 | - |
| Carlos Alias | -0,5 | - | - |
| Josh Richardson | 3,5 | - | - |
| Isaiah Washington | -1,0 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|