ZAR
A
Extracomunitario
RMA
BAS
JOV
AND
UNI
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 9,4 | -82.500 | 467.500 | nan% | nan% |
| -10% | 9,9 | -55.000 | 495.000 | nan% | nan% |
| -5% | 10,5 | -27.500 | 522.500 | nan% | nan% |
| 0% | 11,0 | 0 | 550.000 | nan% | nan% |
| 5% | 11,6 | 27.500 | 577.500 | nan% | nan% |
| 10% | 12,1 | 55.000 | 605.000 | nan% | nan% |
| 15% | 12,7 | 82.500 | 632.500 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Joel Soriano | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel González | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Santi Yusta | 22,1 | 0,0 | 0,0 |
| Devin Robinson | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
| Joaquín Rodríguez | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Bojan Dubljevic | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| Erik Stevenson | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Trae Bell-Haynes | 16,4 | 0,0 | 0,0 |
| Marco Spissu | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Jaime Fernández M. | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Lucas Langarita | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Youssouf Traoré | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Khalifa Koumadje | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Matija Lukic | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Alias | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DJ Stephens | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|