ZAR
B
JOV
AND
UNI
BUR
CAN
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 7,8 | -69.000 | 391.000 | nan% | nan% |
| -10% | 8,3 | -46.000 | 414.000 | nan% | nan% |
| -5% | 8,7 | -23.000 | 437.000 | nan% | nan% |
| 0% | 9,2 | 0 | 460.000 | nan% | nan% |
| 5% | 9,7 | 23.000 | 483.000 | nan% | nan% |
| 10% | 10,1 | 46.000 | 506.000 | nan% | nan% |
| 15% | 10,6 | 69.000 | 529.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Joaquín Rodríguez | 10,5 | 0,0 | 0,0 |
| Bojan Dubljevic | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| Erik Stevenson | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Trae Bell-Haynes | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| Marco Spissu | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Jaime Fernández M. | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| Lucas Langarita | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Youssouf Traoré | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Khalifa Koumadje | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Matija Lukic | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Alias | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| DJ Stephens | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| Josh Richardson | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Joel Soriano | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel González | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| Santi Yusta | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| Devin Robinson | 16,9 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|