BAS
A
VBC
GCA
UNI
BUR
BRE
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / (NAN%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 6,1 | -54.000 | 306.000 | nan% | nan% |
| -10% | 6,5 | -36.000 | 324.000 | nan% | nan% |
| -5% | 6,8 | -18.000 | 342.000 | nan% | nan% |
| 0% | 7,2 | 0 | 360.000 | nan% | nan% |
| 5% | 7,6 | 18.000 | 378.000 | nan% | nan% |
| 10% | 7,9 | 36.000 | 396.000 | nan% | nan% |
| 15% | 8,3 | 54.000 | 414.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Mamadi Diakite | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Markus Howard | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Markquis Nowell | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Rodions Kurucs | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
| Tadas Sedekerskis | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| Kobi Simmons | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| Stefan Joksimovic | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Khalifa Diop | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Timothé Luwawu-Cabarrot | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Rafael Villar | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Hamidou Diallo | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| Luka Samanic | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Clement Frisch | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Trent Forrest | 29,8 | 0,0 | 0,0 |
| Matteo Spagnolo | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|