 
				| Jug | PJ | Min | Pos | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker | 
|---|
| J | Local | Resultado | Visitante | 
|---|
| Local | Visitante | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fav | Con | Fav | Con | Fav | Con | |
| Val | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Anot | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Reb | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 18º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| T3 | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Asis | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Local | Visitante | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fav | Con | Fav | Con | Fav | Con | |
| Val | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Anot | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Reb | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| T3 | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Asis | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Local | Visitante | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fav | Con | Fav | Con | Fav | Con | |
| Val | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Anot | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Reb | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| T3 | 0,0 15º | 0,0 1º | 0,0 18º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Asis | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Local | Visitante | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fav | Con | Fav | Con | Fav | Con | |
| Val | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Anot | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Reb | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| T3 | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Asis | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 0,0 19º | 0,0 1º | 
| Jugador | Equipo | Pos | J | SM | 
|---|
| Jugador | Equipo | Pos | J | SM | 
|---|
| Jugador | Pos | J | Rival | SM | 
|---|
| Jugador | Pos | J | Rival | SM | 
|---|
No hay datos avanzados disponibles.