logo ×
  • MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • San Pablo Burgos
  • La Laguna Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja James Webb III (UNI)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando James Webb Iii no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
Tyler Kalinoski 23,9 12,7 11,1 13,1 10,9 2,2 9,9 4,8 5,0
Kendrick Perry 23,2 18,3 4,8 21,1 13,8 7,3 24,6 18,8 5,8
Olek Balcerowski 21,7 19,7 2,0 20,6 25,7 -5,1 24,9 28,0 -3,1
Tyson Pérez 20,5 12,8 7,7 18,2 18,8 -0,5 22,9 24,8 -1,9
Nihad Djedovic 19,5 14,6 4,9 20,6 16,3 4,2 15,4 0,0 15,4
David Kravish 18,8 11,5 7,3 12,9 25,3 -12,4 11,2 16,1 -5,0
Jonathan Barreiro 18,6 9,5 9,1 12,3 14,6 -2,3 14,2 12,1 2,1
Chris Duarte 18,6 21,0 -2,4 20,3 33,0 -12,7 18,4 36,6 -18,3
Alberto Díaz 16,9 22,8 -5,9 14,6 9,8 4,8 25,8 19,6 6,2
Killian Tillie 16,9 10,6 6,3 12,2 31,6 -19,4 9,5 37,2 -27,6
Augustine Rubit 16,5 9,0 7,5 25,5 3,2 22,3 27,0 -3,2 30,2
Emir Sulejmanovic 13,1 14,5 -1,4 16,7 15,0 1,6 15,2 11,6 3,6
Chase Audige 10,7 8,6 2,1 3,6 14,4 -10,8 7,3 -7,2 14,5
Xavier Castañeda 10,2 12,2 -2,0 2,4 5,7 -3,3 -7,2 -9,5 2,3
Arturas Butajevas 2,2 nan nan 0,0 nan nan 0,0 nan nan