• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas ()


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
OBR 58 33% 13:20 4.52 6.18
UNI 98 47% 12:33 3.26 4.67
Medias 156 42% 12:50 3,72 5,23
Eq PJ Vict Min Pts SM
OBR 58 1 31:39 14 28.80
UNI 98 1 26:53 16 23.00
Máximas     31:39 16,00 28,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
OBR 58 0 1:30 0 -5.00
UNI 98 0 0:36 0 -5.00
Mínimas     0:36 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
OBR 58 19 773:41 262 358.60
UNI 98 46 1229:58 319 457.40
Totales 156 65 2003:39 581 816

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
BUR 5 20% 14:37 6.20 9.12
FUE 7 86% 14:28 5.57 8.09
GBC 2 100% 17:49 5.00 7.80
CAN 10 20% 14:39 5.60 7.74
BAS 10 40% 13:19 4.40 6.74
JOV 10 40% 14:38 4.00 6.68
GIR 4 50% 13:05 3.00 5.90
BET 8 63% 14:22 4.50 5.80
MUR 8 50% 11:53 3.75 5.70
GCA 8 38% 11:02 3.38 5.40
VBC 10 30% 10:31 4.70 5.28
RMA 10 0% 15:41 4.50 5.20
BLB 11 73% 12:29 3.27 4.75
ZAR 8 63% 11:02 2.75 4.72
AND 7 43% 12:13 2.29 4.31
MAN 9 11% 12:46 3.44 4.29
COV 4 25% 11:58 4.00 4.00
FCB 10 30% 9:40 2.10 2.82
BRE 5 40% 11:55 1.60 2.52
UNI 3 0% 10:04 1.67 2.00
OBR 4 100% 13:05 0.50 0.35
EST 3 67% 14:11 2.33 0.00
Medias 156 42% 12:50 3,72 5,23
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 10 1 26:21 15 28.80
FUE 7 1 23:12 10 24.00
VBC 10 1 25:20 13 24.00
BUR 5 1 26:40 16 23.00
GCA 8 1 23:19 10 22.80
COV 4 1 26:44 13 17.00
JOV 10 1 21:52 13 16.00
CAN 10 1 21:05 10 16.00
MUR 8 1 21:42 9 15.60
MAN 9 1 31:39 12 15.60
BET 8 1 26:53 12 15.60
RMA 10 0 24:03 12 15.00
ZAR 8 1 19:51 7 14.40
GIR 4 1 18:44 6 14.00
BLB 11 1 17:04 6 13.20
AND 7 1 20:14 8 13.00
FCB 10 1 18:18 8 10.80
BRE 5 1 22:18 4 9.60
GBC 2 1 18:06 8 9.60
OBR 4 1 23:44 2 8.40
UNI 3 0 15:52 3 3.00
EST 3 1 21:18 5 1.00
Máximas     31:39 16,00 28,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
GBC 2 1 17:32 2 6.00
GIR 4 0 6:43 2 1.20
CAN 10 0 8:05 0 1.00
BUR 5 0 7:53 1 1.00
JOV 10 0 5:20 0 0.00
MAN 9 0 3:25 0 0.00
UNI 3 0 4:24 0 0.00
GCA 8 0 0:36 0 0.00
AND 7 0 2:46 0 -1.00
FUE 7 0 1:52 0 -1.00
ZAR 8 0 4:45 0 -1.00
EST 3 0 5:23 0 -1.00
BLB 11 0 2:36 0 -1.00
MUR 8 0 2:38 0 -2.00
BET 8 0 4:57 0 -2.00
BRE 5 0 5:17 0 -3.00
COV 4 0 2:40 0 -3.00
VBC 10 0 1:50 0 -3.00
BAS 10 0 3:28 0 -4.00
FCB 10 0 1:30 0 -4.00
OBR 4 1 5:24 0 -5.00
RMA 10 0 8:10 0 -5.00
Mínimas     0:36 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
CAN 10 2 146:30 56 77.40
BAS 10 4 133:08 44 67.40
JOV 10 4 146:20 40 66.80
FUE 7 6 101:13 39 56.60
VBC 10 3 105:04 47 52.80
BLB 11 8 137:15 36 52.20
RMA 10 0 156:45 45 52.00
BET 8 5 114:53 36 46.40
MUR 8 4 95:08 30 45.60
BUR 5 1 73:06 31 45.60
GCA 8 3 88:21 27 43.20
MAN 9 1 114:58 31 38.60
ZAR 8 5 88:17 22 37.80
AND 7 3 85:29 16 30.20
FCB 10 3 96:41 21 28.20
GIR 4 2 52:22 12 23.60
COV 4 1 47:52 16 16.00
GBC 2 2 35:38 10 15.60
BRE 5 2 59:33 8 12.60
UNI 3 0 30:12 5 6.00
OBR 4 4 52:20 2 1.40
EST 3 2 42:34 7 0.00
Totales 156 65 2003:39 581 816

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 3 67% 4:41 0.67 -0.20
2019/2020 26 58% 10:21 2.85 3.88
2020/2021 36 47% 14:25 3.92 5.48
2021/2022 33 36% 12:58 3.09 4.85
2022/2023 34 41% 16:48 6.15 8.18
2023/2024 24 21% 8:26 2.21 3.35
Medias 156 42% 12:50 3,72 5,23
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 3 1 7:27 2 2.40
2019/2020 26 1 26:21 15 21.60
2020/2021 36 1 26:53 16 23.00
2021/2022 33 1 24:10 10 15.60
2022/2023 34 1 31:39 14 28.80
2023/2024 24 1 20:14 10 16.00
Máximas     31:39 16,00 28,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 3 0 3:17 0 -2.00
2019/2020 26 0 2:36 0 -4.00
2020/2021 36 0 1:35 0 -5.00
2021/2022 33 0 0:36 0 -3.00
2022/2023 34 0 4:57 0 -3.00
2023/2024 24 0 1:30 0 -5.00
Mínimas     0:36 0,00 -5,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 3 2 14:04 2 -0.60
2019/2020 26 15 269:08 74 100.80
2020/2021 36 17 518:53 141 197.20
2021/2022 33 12 427:53 102 160.00
2022/2023 34 14 571:07 209 278.20
2023/2024 24 5 202:34 53 80.40
Totales 156 65 2003:39 581 816

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 60% 13:29 2.40 5.92
LR 149 41% 12:57 3.82 5.30
PT 2 50% 3:19 0.00 -1.50
Medias 156 42% 12:50 3,72 5,23
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 1 18:10 6 13.20
LR 149 1 31:39 16 28.80
PT 2 1 3:20 0 -1.00
Máximas     31:39 16,00 28,80
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 0 5:52 0 1.00
LR 149 0 0:36 0 -5.00
PT 2 0 3:17 0 -2.00
Mínimas     0:36 0,00 -5,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 5 3 67:28 12 29.60
LR 149 61 1929:34 569 789.40
PT 2 1 6:37 0 -3.00
Totales 156 65 2003:39 581 816

Otros datos