• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas Arturs Kurucs (MUR)


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 90 67% 11:47 3.12 2.12
MUR 15 60% 10:04 2.47 1.32
Medias 105 66% 11:33 3,03 2,01
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 90 1 28:56 12 16.80
MUR 15 1 19:37 11 9.60
Máximas     28:56 12,00 16,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 90 0 0:50 0 -8.00
MUR 15 0 0:36 0 -3.00
Mínimas     0:36 0,00 -8,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 90 60 1061:28 281 191.00
MUR 15 9 151:01 37 19.80
Totales 105 69 1212:29 318 211

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
BRE 5 80% 16:57 6.60 6.64
GIR 3 100% 15:47 6.00 5.27
RMA 7 43% 11:37 5.29 4.94
MUR 5 60% 15:55 3.40 4.44
UNI 4 50% 15:13 3.75 3.95
BET 6 100% 14:04 3.83 3.90
FCB 4 25% 15:50 3.25 3.05
AND 5 80% 6:55 2.40 2.76
COV 3 100% 19:28 4.00 2.53
OBR 5 60% 10:23 3.60 2.40
ZAR 6 100% 13:37 3.33 2.27
BLB 7 100% 12:23 2.71 1.74
FUE 6 83% 10:30 2.67 1.13
JOV 9 33% 10:56 2.33 0.96
MAN 6 67% 8:52 2.33 0.53
PAL 1 100% 5:17 0.00 0.00
GBC 2 100% 12:22 3.50 -0.10
GCA 8 50% 8:31 1.88 -0.53
EST 2 100% 6:00 0.00 -0.90
BUR 2 0% 2:38 0.00 -1.00
CAN 2 0% 5:27 0.00 -1.50
VBC 7 43% 8:08 1.14 -1.86
Medias 105 66% 11:33 3,03 2,01
Eq PJ Vict Min Pts SM
UNI 4 1 22:45 12 16.80
GIR 3 1 23:42 12 15.60
RMA 7 1 20:28 11 15.00
AND 5 1 16:40 12 14.40
MUR 5 1 26:37 8 13.20
BRE 5 1 19:37 11 12.00
BLB 7 1 26:19 10 12.00
MAN 6 1 19:12 9 9.60
BET 6 1 23:31 8 9.60
JOV 9 1 20:08 7 8.00
ZAR 6 1 28:56 6 7.20
FUE 6 1 17:55 6 7.20
COV 3 1 23:32 8 7.20
OBR 5 1 15:41 8 6.00
GBC 2 1 16:28 7 4.80
FCB 4 1 17:18 4 4.00
GCA 8 1 13:50 6 3.60
EST 2 1 9:16 0 1.20
VBC 7 1 17:19 5 1.00
PAL 1 1 5:17 0 0.00
CAN 2 0 6:24 0 0.00
BUR 2 0 3:44 0 0.00
Máximas     28:56 12,00 16,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 4 0 14:21 2 1.20
PAL 1 1 5:17 0 0.00
GIR 3 1 11:45 3 -1.00
BRE 5 0 12:58 0 -1.00
RMA 7 0 2:03 0 -1.00
BUR 2 0 1:33 0 -2.00
COV 3 1 16:04 0 -2.00
OBR 5 0 6:48 0 -2.00
UNI 4 0 8:57 0 -2.00
ZAR 6 1 5:18 0 -2.00
JOV 9 0 2:12 0 -3.00
AND 5 0 2:14 0 -3.00
CAN 2 0 4:30 0 -3.00
EST 2 1 2:44 0 -3.00
BET 6 1 6:31 0 -3.00
VBC 7 0 0:36 0 -4.00
MAN 6 0 2:16 0 -4.00
MUR 5 0 6:39 2 -4.00
BLB 7 1 4:46 0 -4.00
GBC 2 1 8:15 0 -5.00
FUE 6 0 3:11 0 -6.00
GCA 8 0 0:50 0 -8.00
Mínimas     0:36 0,00 -8,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
RMA 7 3 81:15 37 34.60
BRE 5 4 84:44 33 33.20
BET 6 6 84:21 23 23.40
MUR 5 3 79:35 17 22.20
UNI 4 2 60:50 15 15.80
GIR 3 3 47:21 18 15.80
AND 5 4 34:37 12 13.80
ZAR 6 6 81:43 20 13.60
FCB 4 1 63:19 13 12.20
BLB 7 7 86:41 19 12.20
OBR 5 3 51:57 18 12.00
JOV 9 3 98:23 21 8.60
COV 3 3 58:22 12 7.60
FUE 6 5 63:00 16 6.80
MAN 6 4 53:11 14 3.20
PAL 1 1 5:17 0 0.00
GBC 2 2 24:43 7 -0.20
EST 2 2 12:00 0 -1.80
BUR 2 0 5:17 0 -2.00
CAN 2 0 10:54 0 -3.00
GCA 8 4 68:05 15 -4.20
VBC 7 3 56:54 8 -13.00
Totales 105 69 1212:29 318 211

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 1 100% 0:50 0.00 0.00
2019/2020 1 0% 15:16 6.00 8.00
2020/2021 30 60% 9:13 2.00 0.20
2021/2022 28 54% 10:16 3.11 2.99
2022/2023 30 87% 16:03 4.27 3.11
2023/2024 15 60% 10:04 2.47 1.32
Medias 105 66% 11:33 3,03 2,01
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 1 1 0:50 0 0.00
2019/2020 1 0 15:16 6 8.00
2020/2021 30 1 22:45 8 6.00
2021/2022 28 1 23:31 12 15.00
2022/2023 30 1 28:56 12 16.80
2023/2024 15 1 19:37 11 9.60
Máximas     28:56 12,00 16,80
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 1 1 0:50 0 0.00
2019/2020 1 0 15:16 6 8.00
2020/2021 30 0 1:33 0 -8.00
2021/2022 28 0 2:09 0 -6.00
2022/2023 30 0 2:12 0 -4.00
2023/2024 15 0 0:36 0 -3.00
Mínimas     0:36 0,00 -8,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2018/2019 1 1 0:50 0 0.00
2019/2020 1 0 15:16 6 8.00
2020/2021 30 18 276:16 60 6.00
2021/2022 28 15 287:40 87 83.80
2022/2023 30 26 481:26 128 93.20
2023/2024 15 9 151:01 37 19.80
Totales 105 69 1212:29 318 211

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 1 0% 15:16 6.00 8.00
LR 102 68% 11:40 3.03 1.98
PT 2 0% 3:33 1.50 0.50
Medias 105 66% 11:33 3,03 2,01
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 1 0 15:16 6 8.00
LR 102 1 28:56 12 16.80
PT 2 0 4:54 3 3.00
Máximas     28:56 12,00 16,80
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 1 0 15:16 6 8.00
LR 102 0 0:36 0 -8.00
PT 2 0 2:12 0 -2.00
Mínimas     0:36 0,00 -8,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
FF 1 0 15:16 6 8.00
LR 102 69 1190:07 309 201.80
PT 2 0 7:06 3 1.00
Totales 105 69 1212:29 318 211

Otros datos