• Cazoo Baskonia
  • Coosur Real Betis
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Carplus Fuenlabrada
  • Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Vitor Benite (GCA)


J Rival Pts Val
1 Tenerife 7 5
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
4 BRE 18:15 3 7.2 10.000 -43.566
5 CBG 15:52 6 3.6 -54.000 -39.209
6 CAN 18:45 2 -3 -45.900 -35.288
7 OBR 14:15 7 6 -39.015 -31.760
8 GIR 21:24 8 3.6 -33.163 -28.584
9 MAN 13:47 8 6 7.078 -25.725
10 BLB 19:30 8 0 -27.857 -23.153
11 BAS 18:03 11 7 22.857 17.625
12 MUR 12:59 10 6 12.222 0
13 VBC 8:37 3 -3 -30.333 -22.600
14 BET 16:34 7 0 -20.071 -20.340
15 RMA 19:23 7 4 4.015 -18.306
16 FUE 18:57 9 14.4 23.375 16.475
17 JOV 22:24 6 -6 -15.637 -18.123
18 OBR 13:56 3 -1 -14.238 -16.311
19 UNI 12:26 2 -3 -18.708 -14.679
20 VBC 18:28 10 6 9.963 -13.212
21 BLB 19:51 19 21.6 21.088 11.890
22 CBG 13:35 6 0 20.956 13.079
23 MUR 16:58 15 16.8 27.395 14.387
24 CAN 13:49 4 0 -4.789 15.826
Media local 8-2 15:43 7,80 5,94 -61.386 -93.435
Media visitante 4-7 17:20 6,91 2,44 -83.376 -168.139
Media total 12-9 16:34 7,33 4,10 -144.762 -261.574
Media SM 12-9 16:34 7,33 4,10 -144.762 -261.574
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
2015/2016 LR 4 MUR 20:04 5 0
2015/2016 LR 25 MUR 9:11 3 -3
2016/2017 LR 9 MUR 21:11 16 8.4
2016/2017 LR 22 MUR 21:13 8 2.4
2017/2018 LR 12 MUR 21:37 9 3
2017/2018 LR 26 MUR 25:38 16 12
2019/2020 LR 9 BUR 25:53 12 14.4
2019/2020 LR 20 BUR 21:15 13 11
2020/2021 LR 34 BUR 29:18 37 51.6
2020/2021 LR 19 BUR 17:19 3 1.2
2021/2022 LR 23 BUR 24:01 15 14.4
2021/2022 LR 15 BUR 20:07 6 0
2022/2023 LR 14 GCA 16:34 7 0
Media local 4-2 21:13 12,50 11,40
Media visitante 5-2 20:52 10,71 6,71
Media total 9-4 21:02 11,54 8,88
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2015/2016 MUR 35 18 602:04 263 143
2016/2017 MUR 32 14 700:52 386 234
2017/2018 MUR 34 17 673:04 388 272
2018/2019 BUR 22 11 470:25 261 182
2019/2020 BUR 29 15 699:50 409 298
2020/2021 BUR 37 21 852:16 499 378
2021/2022 BUR 31 10 780:12 387 251
2022/2023 GCA 20 12 333:59 150 73
Totales 240 118 5112:42 2.743 1.831
Medias 240 49% 21:18 11,43 7,63
Máximas     38:12 37,00 43,00
Mínimas     6:37 0,00 -8,00

Datos Broker Vitor Benite


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -9,4 -30.786 174.452 100% 100%
-10% -4,9 -20.524 184.714 100% 91%
-5% -0,4 -10.262 194.976 60% 91%
0% 4,1 0 205.238 50% 36%
5% 8,6 10.262 215.500 30% 0%
10% 13,1 20.524 225.762 30% 0%
15% 17,7 30.786 236.024 10% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% -22,7 -17.409 156.677 100% 100%
-5% -21,9 -8.704 165.382 100% 100%
0% -21,0 0 174.086 100% 100%
5% -20,1 8.704 182.790 100% 100%
10% -19,3 17.409 191.495 100% 100%

Evolución valoración Vitor Benite


Evolución broker Vitor Benite


Valoración por minuto Vitor Benite


Valoración por cuarto Vitor Benite


Aportación defensiva Vitor Benite


Perfil valorador Vitor Benite


Carta de tiro Vitor Benite


5/11
45%
5/21
24%
5/15
33%
7/28
25%
1/5
20%
0/0
-
1/5
20%
7/11
64%
3/8
38%
5/11
45%
2/2
100%
11/23
48%
27/35
77%
29/60
48%
23/80
29%

Otros datos