• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Dani Pérez (MAN)


J Rival Pts Val
1 UCAM Murcia 6
2 Andorra 13 16
3 Paris 5 13
4 Joventut 5 8
5 Barça 2 3
6 Zaragoza 15
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker RF
1 GCA 18:25 10 14 51.000 34.382
2 RMA 21:37 12 13 58.650 37.820
3 BRE 24:16 20 21.6 67.448 41.602
4 ZAR 25:28 7 16.8 77.565 45.762
5 PAL 19:53 5 -1 49.337 50.339
6 VBC 17:53 3 0 -96.600 -55.372
7 COV 18:49 9 10.8 -10.257 -49.835
8 MUR 18:24 3 2 -54.643 -44.852
9 AND 24:01 12 14.4 26.389 -40.367
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
16 JOV 16:42 7 18 39.111 -36.330
17 BLB 26:01 5 11 182 -32.697
18 BAS 22:54 5 10 -4.015 29.427
19 PAL 21:13 15 21.6 41.218 32.370
20 BRE 19:48 8 6 -20.385 35.607
21 COV 17:59 8 13.2 6.333 39.168
22 FCB 21:02 3 8 -10.708 43.084
23 MUR 23:50 6 4 -21.213 -13.928
24 JOV 26:03 8 7.2 -9.968 -46.000
25 GCA 18:31 8 6 -12.076 -41.400
26 GIR 20:32 13 6 -10.868 -37.260
27 RMA 17:54 2 6 -9.833 -33.534
28 UNI 14:32 4 -3 -29.394 -30.181
29 OBR 15:37 3 2.4 -15.099 -27.162
30 AND 18:45 2 -1 -20.924 -24.446
31 VBC 6:33 3 3.6 -10.050 -22.002
Media local 7-6 19:06 6,08 7,02 85.641 23.917
Media visitante 8-4 20:41 8,50 9,95 -4.441 -169.722
Media total 15-10 19:52 7,24 8,42 81.200 -145.805
Media SM 15-10 19:52 7,24 8,42 81.200 -145.805
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
2013/2014 LR 9 FUE 23:07 7 10
2013/2014 LR 21 FUE 18:05 5 10
2014/2015 LR 4 MKF 13:50 0 1
2014/2015 LR 22 MKF 17:11 4 3
2017/2018 LR 7 GBC 17:44 2 -1
2017/2018 LR 20 GBC 16:25 2 -3
2018/2019 LR 2 GBC 20:19 9 13
2018/2019 LR 18 GBC 16:43 6 8
2019/2020 LR 10 BAX 21:23 4 7
2019/2020 LR 21 BAX 23:22 13 19.2
2020/2021 LR 10 BAX 17:11 14 19.2
2021/2022 LR 22 BAX 22:06 5 16.8
2021/2022 LR 1 BAX 21:54 9 16
2022/2023 LR 28 BAX 15:37 9 8
2022/2023 LR 15 BAX 22:37 8 11
2023/2024 LR 4 BAX 25:28 7 16.8
Media local 3-5 19:50 5,75 9,97
Media visitante 1-7 19:18 7,25 9,40
Media total 4-12 19:34 6,50 9,69
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2013/2014 FUE 34 12 598:23 174 197
2014/2015 FUE 17 3 245:05 38 45
2015/2016 CAN 7 3 77:25 13 18
2017/2018 GBC 33 13 684:30 190 214
2018/2019 GBC 34 10 849:07 244 364
2019/2020 MAN 21 7 491:39 128 195
2020/2021 MAN 24 11 579:37 188 219
2021/2022 MAN 33 20 723:58 235 301
2022/2023 MAN 34 12 744:14 233 266
2023/2024 MAN 25 15 496:42 181 185
Totales 262 106 5490:40 1.624 2.004
Medias 262 40% 20:58 6,20 7,65
Máximas     36:56 27,00 36,00
Mínimas     2:11 0,00 -7,00

Datos Broker Dani Pérez


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -24,4 -63.180 358.020 100% 100%
-10% -13,5 -42.120 379.080 100% 100%
-5% -2,5 -21.060 400.140 92% 100%
0% 8,4 0 421.200 38% 50%
5% 19,4 21.060 442.260 0% 17%
10% 30,3 42.120 463.320 0% 0%
15% 41,3 63.180 484.380 0% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% 16,8 -19.802 178.214 8% 17%
-5% 17,8 -9.901 188.114 8% 17%
0% 18,8 0 198.015 0% 17%
5% 19,8 9.901 207.916 0% 17%
10% 20,8 19.802 217.817 0% 17%

Evolución valoración Dani Pérez


Evolución broker Dani Pérez


Valoración por minuto Dani Pérez


Valoración por cuarto Dani Pérez


Aportación defensiva Dani Pérez


Perfil valorador Dani Pérez


Carta de tiro Dani Pérez


1/4
25%
14/37
38%
7/22
32%
8/36
22%
2/6
33%
0/0
-
2/4
50%
2/12
17%
5/14
36%
3/7
43%
0/0
-
16/34
47%
29/40
73%
28/71
39%
32/105
30%

Otros datos