• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Influencia baja Michael Caicedo (HIO)


Esta tabla muestra la diferencia de rendimiento de sus compañeros cuando Michael Caicedo no está en pista (indexado a 40 minutos)

Nombre Minutos Anotación Valoración
Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif Sin él Con él Dif
James Batemon 27,7 40,0 -12,3 22,2 41,7 -19,5 20,7 68,2 -47,5
Oriol Paulí 24,0 11,0 13,0 17,2 27,1 -9,9 19,0 36,7 -17,7
Luka Bozic 23,0 18,7 4,3 20,6 17,9 2,7 23,3 23,5 -0,3
Corey Walden 21,8 14,8 7,0 12,3 24,2 -11,9 11,6 30,2 -18,6
Dee Bost 20,5 32,4 -11,9 13,7 13,8 -0,2 0,5 13,8 -13,3
Thomas Bropleh 19,2 23,6 -4,4 18,9 38,7 -19,8 12,2 30,8 -18,6
Derek Cooke 19,2 22,7 -3,6 9,6 15,9 -6,2 17,7 15,9 1,8
Edo Muric 19,0 9,8 9,2 15,8 32,3 -16,5 10,8 32,3 -21,5
Pierre Oriola 19,0 21,3 -2,3 14,7 23,6 -8,9 16,3 27,4 -11,1
Keye Van der Vuurst 18,8 17,7 1,0 18,7 30,0 -11,3 18,7 42,8 -24,2
Rafael Villar 17,9 25,7 -7,8 12,6 12,9 -0,3 18,2 23,9 -5,8
Kenny Hasbrouck 16,4 5,6 10,8 18,2 0,0 18,2 9,5 5,2 4,3
Alexander Madsen 12,8 15,8 -3,0 10,1 17,1 -7,1 9,4 17,1 -7,8
Chevez Goodwin 12,4 12,6 -0,2 15,0 52,2 -37,1 9,3 52,2 -42,8
Johnny Hamilton 12,4 2,7 9,7 17,4 0,0 17,4 19,0 19,7 -0,7
Demajeo Wiggins 11,4 nan nan 17,5 nan nan 0,9 nan nan
Mikel Sanz 6,1 nan nan 16,4 nan nan 19,7 nan nan
Ferran Mauri 0,2 7,6 -7,4 0,0 20,1 -20,1 0,0 -10,0 10,0