• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas históricas ()


Equipos


Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 79 72% 20:05 8.89 14.32
RMA 118 79% 18:11 8.31 14.67
Medias 197 76% 18:57 8,54 14,53
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 79 1 30:17 21 40.80
RMA 118 1 29:47 24 44.40
Máximas     30:17 24,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 79 0 6:24 0 -6.00
RMA 118 0 5:34 0 -5.00
Mínimas     5:34 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
BAS 79 57 1587:26 702 1131.40
RMA 118 93 2145:41 980 1731.60
Totales 197 150 3733:7 1.682 2.863

Rivales


Eq PJ Vict Min Pts SM
GIR 3 100% 20:49 9.67 24.00
COV 3 100% 22:31 10.67 22.40
BUR 6 83% 23:16 10.00 20.23
FUE 9 89% 17:44 11.78 20.09
UNI 12 92% 20:28 10.00 18.28
MAN 10 80% 19:28 10.30 17.60
MUR 9 89% 18:52 10.22 17.53
CAN 10 70% 18:35 9.90 16.62
BLB 9 89% 19:19 8.44 16.49
OBR 10 100% 20:19 9.40 16.08
ZAR 12 67% 22:10 9.75 15.25
GBC 4 100% 19:38 8.75 15.00
JOV 13 100% 17:43 7.31 13.57
GCA 11 73% 18:25 8.73 12.27
VBC 12 58% 20:23 8.33 12.25
PAL 2 100% 17:38 7.50 12.00
AND 8 75% 18:29 5.88 11.92
BET 5 100% 18:35 5.60 11.76
FCB 22 41% 16:41 7.14 11.57
EST 4 100% 15:20 8.50 10.80
BAS 8 63% 15:42 6.50 10.35
RMA 8 13% 20:26 9.00 9.42
BRE 7 100% 16:33 3.29 8.20
Medias 197 76% 18:57 8,54 14,53
Eq PJ Vict Min Pts SM
GIR 3 1 29:42 19 44.40
UNI 12 1 28:46 18 40.80
MUR 9 1 24:13 24 37.20
ZAR 12 1 30:16 21 34.80
FCB 22 1 27:58 22 34.80
MAN 10 1 25:58 19 32.00
GCA 11 1 27:28 15 31.20
FUE 9 1 20:59 16 31.20
JOV 13 1 26:01 16 30.00
AND 8 1 25:08 14 28.80
OBR 10 1 28:50 14 28.80
BUR 6 1 30:17 15 28.80
COV 3 1 27:28 21 27.60
CAN 10 1 26:36 15 27.60
BLB 9 1 28:15 16 27.60
GBC 4 1 26:16 13 26.40
VBC 12 1 29:47 16 24.00
BAS 8 1 24:11 12 20.40
RMA 8 1 26:09 13 20.40
BET 5 1 23:53 8 20.40
EST 4 1 18:56 10 16.80
BRE 7 1 27:01 5 13.20
PAL 2 1 18:16 8 12.00
Máximas     30:17 24,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
COV 3 1 17:59 2 14.40
PAL 2 1 16:59 7 12.00
BUR 6 0 18:10 4 11.00
OBR 10 1 16:00 6 9.60
UNI 12 0 9:28 5 6.00
MAN 10 0 12:32 4 4.80
GIR 3 1 16:16 0 4.80
BET 5 1 12:02 2 4.80
MUR 9 0 11:13 2 3.00
ZAR 12 0 15:49 4 3.00
CAN 10 0 14:04 3 2.40
JOV 13 1 5:34 0 2.40
FUE 9 0 11:05 8 2.00
BLB 9 0 11:33 1 2.00
EST 4 1 13:59 6 1.20
VBC 12 0 12:45 2 0.00
GBC 4 1 6:24 0 0.00
BAS 8 0 9:27 2 0.00
FCB 22 0 7:43 0 -1.00
AND 8 0 11:06 2 -1.00
GCA 11 0 10:50 1 -4.00
BRE 7 1 10:43 2 -5.00
RMA 8 0 17:31 4 -6.00
Mínimas     5:34 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
FCB 22 9 366:52 157 254.60
UNI 12 11 245:36 120 219.40
ZAR 12 8 266:02 117 183.00
FUE 9 8 159:32 106 180.80
JOV 13 13 230:15 95 176.40
MAN 10 8 194:37 103 176.00
CAN 10 7 185:48 99 166.20
OBR 10 10 203:06 94 160.80
MUR 9 8 169:45 92 157.80
BLB 9 8 173:54 76 148.40
VBC 12 7 244:30 100 147.00
GCA 11 8 202:37 96 135.00
BUR 6 5 139:37 60 121.40
AND 8 6 147:55 47 95.40
BAS 8 5 125:34 52 82.80
RMA 8 1 163:32 72 75.40
GIR 3 3 62:25 29 72.00
COV 3 3 67:34 32 67.20
GBC 4 4 78:32 35 60.00
BET 5 5 92:58 28 58.80
BRE 7 7 115:49 23 57.40
EST 4 4 61:22 34 43.20
PAL 2 2 35:15 15 24.00
Totales 197 150 3733:7 1.682 2.863

Temporadas


Temp PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 43 72% 19:01 8.53 13.30
2018/2019 36 72% 21:23 9.31 15.54
2020/2021 13 69% 20:26 8.08 13.78
2021/2022 43 77% 17:59 8.72 15.87
2022/2023 32 78% 16:47 7.84 12.52
2023/2024 30 87% 19:00 8.30 15.64
Medias 197 76% 18:57 8,54 14,53
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 43 1 27:58 15 28.80
2018/2019 36 1 30:17 21 40.80
2020/2021 13 1 29:47 16 31.20
2021/2022 43 1 28:50 24 37.20
2022/2023 32 1 27:28 21 31.20
2023/2024 30 1 29:42 22 44.40
Máximas     30:17 24,00 44,40
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 43 0 6:24 0 -3.00
2018/2019 36 0 10:58 1 -6.00
2020/2021 13 0 11:32 2 0.00
2021/2022 43 0 8:48 1 0.00
2022/2023 32 0 5:34 0 -5.00
2023/2024 30 0 11:06 2 -1.00
Mínimas     5:34 0,00 -6,00
Eq PJ Vict Min Pts SM
2017/2018 43 31 817:49 367 571.80
2018/2019 36 26 769:37 335 559.60
2020/2021 13 9 265:34 105 179.20
2021/2022 43 33 773:04 375 682.60
2022/2023 32 25 537:06 251 400.60
2023/2024 30 26 569:57 249 469.20
Totales 197 150 3733:7 1.682 2.863

Fases


Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 163 79% 19:22 8.76 15.05
PT 34 62% 16:59 7.47 12.08
Medias 197 76% 18:57 8,54 14,53
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 163 1 30:17 24 44.40
PT 34 1 30:16 21 31.20
Máximas     30:17 24,00 44,40
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 163 0 6:24 0 -6.00
PT 34 0 5:34 0 -1.00
Mínimas     5:34 0,00 -6,00
Fase PJ Vict Min Pts SM
LR 163 129 3155:41 1428 2452.40
PT 34 21 577:26 254 410.60
Totales 197 150 3733:7 1.682 2.863

Otros datos