• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • Lenovo Tenerife
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Monbus Obradoiro
  • Zunder Palencia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Playoff Pau Ribas


J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker
0:00 0
Media local - 0:0 0,00 0,00 0
Media visitante - 0:0 0,00 0,00 0
Media total - 0:0 0,00 0,00 0

Estadísticas Pau Ribas (JOV)


J Rival Pts Val
1 Valencia 4 10
2 Girona 2 3
3 Manresa 0 -5
4 Girona 8 15
5 Andorra 8
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker RF
1 FCB 12:51 0 -1 -51.000 -35.927
2 COV 17:26 1 -2 -43.350 -32.334
3 GCA 9:18 4 -2 -36.847 -29.100
4 PAL 20:42 6 7.2 -31.320 -26.190
5 UNI 20:20 8 7 -26.622 -23.571
6 AND 22:12 10 9 806 -21.214
7 ZAR 23:30 9 17 22.750 19.093
8 VBC 19:06 0 -3 26.163 21.002
9 BRE 20:33 5 4 531 23.103
10 BLB 15:50 5 8.4 21.889 25.413
11 MUR 15:20 3 3 -6.636 459
12 BAS 18:14 7 14.4 32.455 -28.000
0:00 0 0
14 GIR 3:11 0 -2 -18.050 -25.200
15 RMA 19:24 8 12 26.374 22.680
16 MAN 17:55 13 10 16.190 24.948
17 CAN 20:36 6 6 1.667 -14.428
18 ZAR 18:19 17 25.2 41.250 26.000
19 UNI 8:06 3 4.8 11.528 28.600
20 AND 22:26 7 9.6 8.011 31.460
21 PAL 24:00 14 18 28.211 34.606
22 BAS 6:08 0 -2 -22.095 38.067
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
27 COV 10:41 10 8 2.640 -41.873
28 MUR 6:48 0 3 -8.458 -37.686
29 RMA 17:39 6 6 -1.504 -33.917
30 GIR 9:43 2 -1 -15.383 -30.526
31 GCA 21:11 12 13 12.723 15.269
32 VBC 11:14 10 11 8.077 29.000
0:00 0 0
0:00 0 0
Media local 9-3 15:42 5,92 7,23 84.638 -20.559
Media visitante 4-11 16:17 6,33 6,45 -84.638 -19.707
Media total 13-14 16:02 6,15 6,80 0 -40.266
Media SM 13-14 16:02 6,15 6,80 0 -40.266
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
Media local - 0:00 0,00 0,00
Media visitante - 0:00 0,00 0,00
Media total - 0:00 0,00 0,00
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2005/2006 JOV 7 6 26:25 2 1
2006/2007 JOV 1 1 1:47 2 2
2007/2008 JOV 38 27 553:50 200 175
2008/2009 JOV 35 23 806:05 350 341
2009/2010 BAS 44 35 874:24 281 286
2010/2011 BAS 39 25 650:34 224 252
2011/2012 BAS 37 25 715:36 199 251
2012/2013 VBC 33 21 765:46 332 352
2013/2014 VBC 34 28 684:43 276 317
2014/2015 VBC 35 19 809:41 364 479
2015/2016 FCB 37 29 726:05 285 342
2016/2017 FCB 1 1 23:13 11 10
2017/2018 FCB 35 26 646:21 272 306
2018/2019 FCB 36 28 599:32 235 263
2019/2020 FCB 12 9 218:43 57 85
2020/2021 JOV 33 19 787:32 341 332
2021/2022 JOV 41 25 906:36 414 433
2022/2023 JOV 21 13 398:11 146 166
2023/2024 JOV 27 13 432:43 166 169
Totales 546 373 10627:47 4.157 4.562
Medias 546 68% 19:28 7,61 8,36
Máximas     39:37 30,00 39,00
Mínimas     0:13 0,00 -7,00

Datos Broker Pau Ribas


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -21,8 -51.000 289.000 100% 100%
-10% -12,2 -34.000 306.000 100% 100%
-5% -2,7 -17.000 323.000 92% 100%
0% 6,8 0 340.000 50% 53%
5% 16,3 17.000 357.000 17% 7%
10% 25,8 34.000 374.000 0% 0%
15% 35,4 51.000 391.000 0% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% 4,7 -31.900 287.100 58% 67%
-5% 6,3 -15.950 303.050 50% 53%
0% 7,9 0 319.000 50% 40%
5% 9,5 15.950 334.950 33% 33%
10% 11,1 31.900 350.900 33% 13%

Evolución valoración Pau Ribas


Evolución broker Pau Ribas


Valoración por minuto Pau Ribas


Valoración por cuarto Pau Ribas


Aportación defensiva Pau Ribas


Perfil valorador Pau Ribas


Carta de tiro Pau Ribas


4/14
29%
9/25
36%
4/10
40%
11/22
50%
2/5
40%
1/1
100%
1/6
17%
1/5
20%
3/3
100%
1/4
25%
2/5
40%
20/27
74%
17/23
74%
28/50
56%
31/77
40%

Otros datos