Con tan poco tiempo entre jornadas, no me voy a liar a hacer un post jornada. Simplemente decir que la jornada 12 ha sido un chorreo de puntos importante. Moneke (0) la gran comida de la jornada. También fue importante evitar a Brussino (10+), sobre todo porque las alternativas han sumado muchísimo. Es posible que hubiera algún Hlinason (3+) por ahí.
En lo positivo, jugadores muy llevados como Bango (34+), Ennis (24+) o Robertson (26+).
Lo dicho, vamos a por el análisis de los partidos.
Jornada que empieza en lunes, y acaba en jueves. Hay que analizar muy bien todo. Sinceramente para esta jornada no veo muchos jugadores factibles, y a la vez los veo todos.
A la hora de hacer los cambios la semana que viene, recuerda que tienes 5 cambios para meter a: Hezonja, Tavares, Facu, Moneke, Sedekerskis, Noua y Taylor. Por lo cual, puede ser que no te den los cambios para meter a jugadores que te gusten, sino para recuperar los fijos. Tenlo en cuenta a la hora de los fichajes de esta jornada. Desde luego será complicado como adaptarse.
Yo acabo de hacer los cambios, y he metido en un partido a tres cincos. Nunca me había pasado. Hablo del Tenerife vs Zaragoza.
¡Mucha suerte!
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 680.909 | 9,9 | 8,7 | 128,4 | 128,4 | 193,7 | 193,7 | BAS | MAN | UNI | 20,4 | 12,0 | 30,0 | 3,0 | |||
B | 616.667 | 12,2 | 11,5 | 16,9 | 16,9 | 74,3 | 74,3 | BAS | MAN | UNI | 18,0 | 17,0 | 6,0 | 7,2 | |||
B | 591.000 | 11,2 | 11,3 | 28,6 | 28,6 | 78,2 | 78,2 | BAS | MAN | UNI | 10,8 | 15,0 | 6,0 | 25,0 | |||
B | 115.000 | 7,2 | 7,2 | -7,5 | -7,5 | -6,5 | -6,5 | BAS | MAN | UNI | 3,6 | ||||||
A | 443.846 | 8,7 | 8,0 | 14,6 | 14,6 | 55,9 | 55,9 | BAS | MAN | UNI | 12,0 | 10,0 | 3,6 | 4,8 | 7,0 | ||
A | 430.833 | 9,3 | 8,5 | -10,7 | -10,7 | 28,1 | 28,1 | BAS | MAN | UNI | 9,6 | 6,0 | 7,2 | -4,0 | 2,0 | ||
A | 414.167 | 7,6 | 7,0 | 25,3 | 25,3 | 58,8 | 58,8 | BAS | MAN | UNI | 0,0 | 14,4 | 3,6 | 2,0 | |||
A | 332.500 | 6,8 | 7,5 | 4,3 | 4,3 | 21,2 | 21,2 | BAS | MAN | UNI | 0,0 | 21,6 | 7,2 | -2,0 | |||
A | 224.753 | 7,6 | 9,6 | -89,9 | -89,9 | -69,0 | -69,0 | BAS | MAN | UNI | 8,4 | 3,0 | 32,4 | 6,0 | 18,0 | ||
A | 145.000 | 0,6 | 0,6 | 16,7 | 16,7 | 19,7 | 19,7 | BAS | MAN | UNI | |||||||
A | 85.000 | 1,9 | 4,8 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | BAS | MAN | UNI | |||||||
P | 968.462 | 18,5 | 19,1 | 45,2 | 45,2 | 138,2 | 138,2 | BAS | MAN | UNI | 12,0 | 14,0 | 43,2 | 16,8 | 18,0 | ||
P | 634.000 | 12,7 | 12,9 | 11,9 | 11,9 | 61,3 | 61,3 | BAS | MAN | UNI | 19,2 | 15,6 | 13,0 | ||||
P | 487.692 | 12,2 | 14,0 | -68,1 | -68,1 | -19,8 | -19,8 | BAS | MAN | UNI | 24,0 | 5,0 | 20,4 | 3,6 | 20,0 | ||
P | 255.385 | 7,0 | 8,4 | -54,2 | -54,2 | -29,6 | -29,6 | BAS | MAN | UNI | 8,4 | -2,0 | 21,6 | 6,0 | -2,0 | ||
P | 160.000 | 3,9 | 4,5 | -14,6 | -14,6 | -2,1 | -2,1 | BAS | MAN | UNI | 4,8 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 3,0 |
El partido entre Girona y Barcelona se jugará fuera de la jornada de SuperManager. Por tanto sus jugadores (Punter, Parker o Parra, por decir algunos) darán cambios gratis.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 641.538 | 13,6 | 13,7 | -10,6 | -10,6 | 52,9 | 52,9 | FCB | PAL | GIR | 20,0 | 4,8 | 14,4 | 7,0 | 13,2 | ||
B | 639.091 | 15,2 | 16,2 | -58,5 | -58,5 | -1,0 | -1,0 | FCB | PAL | GIR | 16,0 | 1,2 | 21,6 | ||||
B | 145.000 | 4,6 | 4,7 | -31,9 | -31,9 | -22,8 | -22,8 | FCB | PAL | GIR | 1,0 | 7,2 | 2,4 | -3,0 | 4,8 | ||
B | 94.500 | 0,6 | 0,7 | 16,5 | 16,5 | 19,9 | 19,9 | FCB | PAL | GIR | -2,0 | 2,4 | 4,0 | 1,2 | |||
A | 906.667 | 15,7 | 15,0 | 90,7 | 90,7 | 175,1 | 175,1 | FCB | PAL | GIR | 26,0 | 28,8 | 21,6 | 22,0 | 16,8 | ||
A | 357.458 | 9,4 | 10,7 | -66,1 | -66,1 | -30,7 | -30,7 | FCB | PAL | GIR | -2,0 | 1,2 | 12,0 | -3,0 | 27,6 | ||
A | 265.714 | 5,2 | 5,3 | 8,8 | 8,8 | 29,5 | 29,5 | FCB | PAL | GIR | 8,4 | ||||||
A | 93.247 | 4,4 | 5,6 | -71,9 | -71,9 | -63,5 | -63,5 | FCB | PAL | GIR | 5,0 | 8,4 | 15,6 | 5,0 | 6,0 | ||
A | 23.429 | 1,5 | 2,0 | -27,8 | -27,8 | -25,8 | -25,8 | FCB | PAL | GIR | -1,0 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | |||
P | 1.090.000 | 22,1 | 23,8 | 14,0 | 14,0 | 105,6 | 105,6 | FCB | PAL | GIR | 8,0 | 32,4 | 42,0 | 21,0 | 28,8 | ||
P | 606.667 | 9,2 | 7,7 | 107,2 | 107,2 | 167,3 | 167,3 | FCB | PAL | GIR | 0,0 | 13,2 | -1,0 | 9,0 | 20,4 | ||
P | 535.000 | 15,2 | 18,0 | -123,3 | -123,3 | -73,5 | -73,5 | FCB | PAL | GIR | 8,0 | 10,8 | 22,8 | 11,0 | |||
P | 295.714 | 4,5 | 1,6 | 21,6 | 21,6 | 32,2 | 32,2 | FCB | PAL | GIR | -1,0 | 0,0 |
El partido entre Baskonia y Coruña se jugará fuera de la jornada de SuperManager. Por tanto sus jugadores (Moneke y Sedekerskis) darán cambios gratis.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 796.154 | 13,6 | 13,2 | 89,3 | 89,3 | 168,1 | 168,1 | JOV | BLB | BAS | 30,0 | -2,0 | 11,0 | 33,6 | 17,0 | ||
B | 458.333 | 7,9 | 6,7 | 50,1 | 50,1 | 95,5 | 95,5 | JOV | BLB | BAS | -2,0 | 12,0 | 7,0 | -1,0 | 6,0 | ||
B | 403.032 | 12,1 | 11,4 | -81,4 | -81,4 | -53,6 | -53,6 | JOV | BLB | BAS | |||||||
B | 267.143 | 4,0 | 3,9 | 26,1 | 26,1 | 38,9 | 38,9 | JOV | BLB | BAS | 1,0 | 15,6 | 10,0 | 7,2 | 4,0 | ||
B | 52.201 | -0,3 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | JOV | BLB | BAS | |||||||
A | 573.077 | 10,8 | 10,6 | 31,0 | 31,0 | 86,0 | 86,0 | JOV | BLB | BAS | 10,0 | 9,6 | 8,0 | 22,8 | 5,0 | ||
A | 382.308 | 7,5 | 6,8 | 13,6 | 13,6 | 53,8 | 53,8 | JOV | BLB | BAS | 2,0 | 12,0 | -1,0 | 3,6 | 6,0 | ||
A | 274.000 | 5,2 | 3,3 | 9,0 | 9,0 | 18,8 | 18,8 | JOV | BLB | BAS | 7,0 | 3,6 | 0,0 | 8,4 | 3,0 | ||
A | 230.769 | 4,4 | 4,8 | 9,9 | 9,9 | 32,0 | 32,0 | JOV | BLB | BAS | -3,0 | -3,0 | 9,0 | 13,2 | 0,0 | ||
A | 158.462 | 4,3 | 5,3 | -26,0 | -26,0 | -13,2 | -13,2 | JOV | BLB | BAS | 0,0 | 7,2 | 2,0 | 13,2 | 0,0 | ||
P | 539.167 | 9,1 | 8,6 | 58,5 | 58,5 | 107,0 | 107,0 | JOV | BLB | BAS | 9,0 | 9,6 | -3,0 | 13,2 | 26,0 | ||
P | 433.077 | 8,9 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 40,0 | 40,0 | JOV | BLB | BAS | 8,0 | 10,8 | 4,0 | -1,0 | 3,0 | ||
P | 277.692 | 5,0 | 4,9 | 22,0 | 22,0 | 47,0 | 47,0 | JOV | BLB | BAS | -1,0 | 15,6 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | ||
P | 264.167 | 2,9 | 1,6 | 73,7 | 73,7 | 97,5 | 97,5 | JOV | BLB | BAS | 4,0 | 1,2 | 7,0 | -1,0 | 5,0 |
El partido entre Girona y Barcelona se jugará fuera de la jornada de SuperManager. Por tanto sus jugadores (Fernández, Iroegbu o Martínez, por decir algunos) darán cambios gratis.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 508.889 | 9,1 | 8,6 | 41,0 | 41,0 | 85,2 | 85,2 | CAN | FCB | JOV | 14,4 | ||||||
B | 503.846 | 8,6 | 7,7 | 57,5 | 57,5 | 107,4 | 107,4 | CAN | FCB | JOV | 15,6 | 7,2 | 3,0 | 3,0 | 19,2 | ||
B | 286.618 | 7,3 | 7,9 | -36,2 | -36,2 | -13,0 | -13,0 | CAN | FCB | JOV | 15,6 | 14,0 | 6,0 | 10,8 | |||
A | 739.231 | 14,3 | 13,5 | 30,5 | 30,5 | 105,9 | 105,9 | CAN | FCB | JOV | 24,0 | 26,4 | 18,0 | -3,0 | 14,4 | ||
A | 353.077 | 6,3 | 6,3 | 32,9 | 32,9 | 68,9 | 68,9 | CAN | FCB | JOV | 4,8 | 3,6 | 13,0 | 4,0 | 12,0 | ||
A | 305.385 | 6,6 | 7,1 | -8,9 | -8,9 | 22,2 | 22,2 | CAN | FCB | JOV | 6,0 | -1,0 | 13,0 | 2,0 | 10,8 | ||
A | 249.000 | 6,3 | 6,2 | -32,8 | -32,8 | -10,4 | -10,4 | CAN | FCB | JOV | 9,6 | 7,2 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | ||
A | 244.375 | 2,3 | 0,5 | 22,9 | 22,9 | 28,8 | 28,8 | CAN | FCB | JOV | |||||||
P | 999.231 | 16,9 | 15,5 | 123,1 | 123,1 | 225,0 | 225,0 | CAN | FCB | JOV | 32,4 | 20,4 | 6,0 | 18,0 | 34,8 | ||
P | 492.308 | 10,1 | 10,4 | 0,2 | 0,2 | 50,4 | 50,4 | CAN | FCB | JOV | 0,0 | 3,6 | 3,0 | 15,0 | 15,6 | ||
P | 359.375 | 6,4 | 6,5 | 31,8 | 31,8 | 67,4 | 67,4 | CAN | FCB | JOV | 6,0 | 14,4 | 3,0 | 9,0 | 20,4 | ||
P | 329.800 | 7,6 | 8,5 | -15,5 | -15,5 | 6,3 | 6,3 | CAN | FCB | JOV | |||||||
P | 185.725 | 3,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 7,8 | CAN | FCB | JOV | |||||||
P | 105.991 | 4,3 | 5,1 | -56,8 | -56,8 | -47,9 | -47,9 | CAN | FCB | JOV | -1,0 | 4,8 | 1,0 | 15,0 | 4,8 | ||
P | 83.088 | 1,1 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | CAN | FCB | JOV | 2,4 | 0,0 | 1,0 |
¿Ha llegado el momento de Saint-Supery? No me gustan de todo los minutos, que sin llegar a ser pocos, no creo que pasen de la mitad. En 6 de los últimos 7 partidos, ha hecho un 20. El -71 que tiene para subir todo es absolutamente histórico. Pero sobre todo, te permitirá fichar banderas en otras posiciones. Si andas mal de dinero, o estás jugando al SuperManager de Navidad, te hará un arreglo. En principio el partido próximo en Breogán no es difícil, aunque justamente al base defienden bastante bien. Únicamente Montero (30) en todo el año ha pasado de 15. Poca cosa.
Ciertos problemas al 4 para Breogán. Eso puede hacer que Alston tenga buen partido. Pero de visitante le cuesta horrores. 14, 9, 16, 4, 12 y 8 son los últimos datos. Bajón importante. No creo que recupere el tono de repente. Lo nombraremos por ser la jornada que es.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 507.593 | 16,7 | 20,1 | -199,6 | -199,6 | -149,3 | -149,3 | PAL | CAN | AND | 1,0 | 9,0 | 21,0 | 33,6 | 37,2 | ||
B | 256.364 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 14,4 | 14,4 | PAL | CAN | AND | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 4,8 | |||
B | 110.500 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,1 | PAL | CAN | AND | |||||||
B | 85.000 | -1,7 | -1,7 | 11,8 | 11,8 | 12,8 | 12,8 | PAL | CAN | AND | 0,0 | ||||||
A | 740.000 | 12,9 | 12,1 | 71,2 | 71,2 | 140,0 | 140,0 | PAL | CAN | AND | 4,0 | 6,0 | |||||
A | 680.000 | 12,4 | 10,9 | 40,8 | 40,8 | 89,8 | 89,8 | PAL | CAN | AND | -4,0 | 17,0 | 13,0 | 7,2 | 7,2 | ||
A | 286.652 | 7,9 | 0,0 | -3,1 | -3,1 | 1,2 | 1,2 | PAL | CAN | AND | |||||||
A | 259.167 | 4,2 | 3,7 | 39,0 | 39,0 | 65,5 | 65,5 | PAL | CAN | AND | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | ||
A | 113.722 | 5,4 | 6,8 | -96,0 | -96,0 | -85,1 | -85,1 | PAL | CAN | AND | 6,0 | -1,0 | 5,0 | 7,2 | 24,0 | ||
A | 72.250 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | PAL | CAN | AND | |||||||
A | 58.000 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 6,5 | 6,5 | PAL | CAN | AND | 9,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -1,0 | ||
P | 852.000 | 17,0 | 9,0 | 17,0 | 17,0 | 45,2 | 45,2 | PAL | CAN | AND | 25,0 | 19,0 | 9,0 | ||||
P | 641.303 | 14,5 | 15,1 | -32,6 | -32,6 | 23,1 | 23,1 | PAL | CAN | AND | 13,0 | 20,0 | 10,0 | 22,8 | 25,2 | ||
P | 549.000 | 11,2 | 11,7 | 4,2 | 4,2 | 56,9 | 56,9 | PAL | CAN | AND | 6,0 | 5,0 | 12,0 | 14,4 | 18,0 | ||
P | 520.000 | 11,8 | 12,4 | -31,6 | -31,6 | 16,8 | 16,8 | PAL | CAN | AND | 5,0 | 20,0 | 10,8 | ||||
P | 400.000 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | PAL | CAN | AND | |||||||
P | 270.938 | 6,5 | 7,5 | -5,0 | -5,0 | 3,9 | 3,9 | PAL | CAN | AND | |||||||
P | 190.389 | 3,7 | 3,8 | 5,9 | 5,9 | 15,6 | 15,6 | PAL | CAN | AND | 2,0 | 0,0 | 4,8 | 13,2 | |||
P | 103.860 | 1,0 | 0,4 | 10,7 | 10,7 | 13,5 | 13,5 | PAL | CAN | AND | 0,0 | 4,8 |
Cualquiera se atreve a quitar a Bango. Desde la lesión de Dubljevic, su media es 28. Un fijo tras el MVP. No me gusta en sí que juegue contra Tenerife. Sólo Wiley (21) les ha pasado de 17. Pero está en un momento de confianza demasiado bueno. Para mi gusto, es algo rápido para Shermadini. Le debería costar. De visitante empezó el año flojo, pero últimamente lo está haciendo bien.
Bell-Haynes baja mucho como visitante (no llega a 12 de media). Canarias una defensa de tipo medio al que no le suelen hacer picos al 1. No me ha gustado mucho como ha jugado hoy, pero suma muy fácil.
Si para los anteriores es un calendario peligroso, no digamos para Yusta, que puede hacer cualquier tipo de burradas. Yo no lo veo, aunque en semanas como esta, pueden entrar muchas cosas.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 909.231 | 14,1 | 12,6 | 148,3 | 148,3 | 238,3 | 238,3 | UNI | VBC | CAN | 10,0 | 25,2 | 32,4 | 3,0 | 26,4 | ||
B | 345.000 | 10,3 | 10,3 | -64,2 | -64,2 | -41,4 | -41,4 | UNI | VBC | CAN | 15,6 | ||||||
B | 301.685 | 4,9 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 20,9 | 20,9 | UNI | VBC | CAN | |||||||
B | 160.642 | 3,1 | 1,6 | 7,2 | 7,2 | 21,6 | 21,6 | UNI | VBC | CAN | 11,0 | 36,0 | 6,0 | -3,0 | 0,0 | ||
A | 840.000 | 14,7 | 12,4 | 58,8 | 58,8 | 111,7 | 111,7 | UNI | VBC | CAN | 15,0 | 19,2 | 10,8 | 8,0 | 25,2 | ||
A | 329.231 | 7,5 | 8,2 | -25,1 | -25,1 | 8,5 | 8,5 | UNI | VBC | CAN | 4,0 | 8,4 | 6,0 | 9,0 | 10,8 | ||
A | 255.385 | 4,2 | 4,2 | 35,4 | 35,4 | 62,2 | 62,2 | UNI | VBC | CAN | 3,0 | -4,0 | 10,8 | 3,0 | 9,6 | ||
A | 34.743 | 0,1 | 0,3 | 11,5 | 11,5 | 13,4 | 13,4 | UNI | VBC | CAN | 1,0 | -2,0 | 0,0 | ||||
P | 815.385 | 13,0 | 12,3 | 128,8 | 128,8 | 214,4 | 214,4 | UNI | VBC | CAN | 4,0 | 10,8 | 19,2 | 25,0 | 20,4 | ||
P | 746.154 | 12,6 | 12,2 | 95,1 | 95,1 | 173,5 | 173,5 | UNI | VBC | CAN | 10,0 | 21,6 | 26,4 | 13,0 | 20,4 | ||
P | 332.500 | 6,8 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 23,5 | 23,5 | UNI | VBC | CAN | 16,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | |||
P | 225.000 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | UNI | VBC | CAN | |||||||
P | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | UNI | VBC | CAN | |||||||
P | 86.907 | 1,6 | 1,5 | 5,3 | 5,3 | 11,8 | 11,8 | UNI | VBC | CAN | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | |||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | UNI | VBC | CAN | -1,0 | ||||||
P | 57.734 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 6,4 | 9,4 | 9,4 | UNI | VBC | CAN | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
El partido entre Granada y Real Madrid se jugará fuera de la jornada de SuperManager. Por tanto sus jugadores (Noua principalmente) darán cambios gratis.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 373.077 | 6,7 | 6,7 | 29,5 | 29,5 | 64,2 | 64,2 | BLB | AND | BRE | 4,8 | 18,0 | 1,0 | 10,8 | 17,0 | ||
B | 236.923 | 8,6 | 9,4 | -125,6 | -125,6 | -100,7 | -100,7 | BLB | AND | BRE | 10,8 | 19,2 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | ||
B | 190.000 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | BLB | AND | BRE | |||||||
A | 934.615 | 16,4 | 14,8 | 97,2 | 97,2 | 195,4 | 195,4 | BLB | AND | BRE | 30,0 | 19,2 | 32,0 | 7,2 | 3,0 | ||
A | 526.154 | 10,1 | 9,9 | 22,1 | 22,1 | 72,6 | 72,6 | BLB | AND | BRE | 16,8 | 15,6 | 15,0 | 8,4 | 6,0 | ||
A | 387.692 | 7,8 | 8,1 | 5,0 | 5,0 | 45,7 | 45,7 | BLB | AND | BRE | 9,6 | 8,4 | 3,0 | 18,0 | 7,0 | ||
A | 353.333 | 4,5 | 3,8 | 87,1 | 87,1 | 121,1 | 121,1 | BLB | AND | BRE | 1,2 | -2,0 | -1,0 | 30,0 | 0,0 | ||
A | 65.000 | 2,3 | 2,5 | -23,4 | -23,4 | -18,3 | -18,3 | BLB | AND | BRE | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||
P | 683.077 | 17,8 | 20,7 | -126,0 | -126,0 | -54,3 | -54,3 | BLB | AND | BRE | 12,0 | 19,2 | 13,0 | 32,4 | 25,0 | ||
P | 565.385 | 10,8 | 10,2 | 28,6 | 28,6 | 87,9 | 87,9 | BLB | AND | BRE | 14,4 | 15,6 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | ||
P | 420.769 | 9,1 | 9,4 | -13,5 | -13,5 | 30,7 | 30,7 | BLB | AND | BRE | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 18,0 | 4,0 | ||
P | 266.417 | 11,0 | 12,8 | -154,3 | -154,3 | -131,1 | -131,1 | BLB | AND | BRE | |||||||
P | 152.308 | 2,2 | 0,6 | 20,2 | 20,2 | 30,3 | 30,3 | BLB | AND | BRE | 3,6 | 7,2 | -2,0 | -1,0 | 2,0 | ||
P | 130.000 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | BLB | AND | BRE |
¿Qué le pasa a Brussino en el tiro? El peor porcentaje por mucho de su carrera le está poniendo problemas para valorar. El fin de semana pasado, por ejemplo, habría hecho sin problemas más de un 20. Pero fallo tras fallo y un 10. Ahora le toca una Penya, al que como visitante le suele sumar más o menos en torno al 10. Poco. Una posición en la que empezó el año flojo, pero donde últimamente han mejorado mucho. El próximo partido no es complicado, pero vuelve a ser fuera de casa. Ahí le cuesta.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 991.111 | 19,2 | 17,9 | 38,6 | 38,6 | 124,9 | 124,9 | GIR | RMA | MAN | 31,2 | 8,0 | 20,4 | 7,2 | |||
B | 420.833 | 6,6 | 6,4 | 56,2 | 56,2 | 90,3 | 90,3 | GIR | RMA | MAN | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 14,4 | |||
B | 215.333 | 4,6 | 5,5 | 0,9 | 0,9 | 8,6 | 8,6 | GIR | RMA | MAN | 0,0 | 1,2 | 14,0 | 0,0 | |||
A | 720.000 | 8,6 | 7,0 | 177,4 | 177,4 | 240,0 | 240,0 | GIR | RMA | MAN | 27,0 | 4,8 | 26,4 | 24,0 | |||
A | 341.818 | 5,7 | 4,8 | 42,2 | 42,2 | 76,0 | 76,0 | GIR | RMA | MAN | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 3,6 | ||
A | 248.819 | 6,8 | 8,2 | -44,3 | -44,3 | -23,4 | -23,4 | GIR | RMA | MAN | 4,0 | 8,4 | 3,0 | 14,4 | |||
A | 205.264 | 4,8 | 5,0 | -18,8 | -18,8 | 2,1 | 2,1 | GIR | RMA | MAN | 12,0 | 4,8 | 12,0 | 2,4 | 26,4 | ||
A | 62.857 | 0,9 | 0,7 | 7,1 | 7,1 | 10,1 | 10,1 | GIR | RMA | MAN | 4,8 | 4,0 | -1,0 | ||||
P | 808.182 | 16,2 | 12,0 | 16,2 | 16,2 | 45,3 | 45,3 | GIR | RMA | MAN | 5,0 | 21,6 | 12,0 | ||||
P | 686.000 | 18,4 | 19,1 | -123,0 | -123,0 | -61,3 | -61,3 | GIR | RMA | MAN | -2,0 | 15,6 | 9,6 | ||||
P | 428.333 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 17,6 | 17,6 | GIR | RMA | MAN | |||||||
P | 403.333 | 10,0 | 10,0 | -30,2 | -30,2 | -4,8 | -4,8 | GIR | RMA | MAN | 11,0 | 4,8 | 8,4 | ||||
P | 388.571 | 9,7 | 10,3 | -45,8 | -45,8 | -12,0 | -12,0 | GIR | RMA | MAN | 9,6 | ||||||
P | 266.002 | 3,8 | 2,2 | 35,0 | 35,0 | 51,0 | 51,0 | GIR | RMA | MAN | 12,0 | 10,8 | 2,0 | 1,2 | -1,0 | ||
P | 144.500 | 5,0 | 5,1 | -53,2 | -53,2 | -41,5 | -41,5 | GIR | RMA | MAN | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 3,6 | -1,0 | ||
P | 140.000 | 2,1 | 0,8 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 | GIR | RMA | MAN |
Tomic sigue reduciendo su peso en el equipo. Pero sigue cumpliendo. No molesta. El problema es que la semana que viene tiene un difícil partido contra Barcelona. Desde luego pinta que en cualquier momento se le puede quitar. Aun es fijo. Pero...
Ahora un Granca al que el año pasado les endosó 27 y 33. Pero su defensa no tiene nada que ver. Están bastante duros defensivamente en esa posición, quitando el cuarto ese de la semana pasada de Bango. Acabó en 24. Quitando este pero, el resto del año están muy duros en esta posición. Diría que debería seguir siendo fijo con la falta de mercado que hay.
Y ¿al 4? Quitando la exhibición del otro día de Sestina con 8 triples, lo están haciendo bien. Lo digo porque se asoma Dekker como opción. Ha subido, y viene de dos partidazos.
Robertson está a un gran nivel brutal. Con 22 y 26 en los últimos 2 fines de semana. De local promedia sobre 20. Y no falla. Al menos no mucho. No me parece Granca la peor defensa al 2. Sólo Carter (27) como pico este año.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J14 | J15 | J16 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 840.000 | 18,1 | 19,1 | -28,0 | -28,0 | 60,2 | 60,2 | MAN | ZAR | COV | 21,0 | 32,4 | 24,0 | 23,0 | 14,0 | ||
B | 292.308 | 6,6 | 6,4 | -19,8 | -19,8 | 10,9 | 10,9 | MAN | ZAR | COV | 4,0 | 32,4 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | ||
A | 723.333 | 10,4 | 8,9 | 104,9 | 104,9 | 154,8 | 154,8 | MAN | ZAR | COV | 2,0 | 14,4 | 13,0 | 34,0 | |||
A | 417.273 | 6,5 | 6,0 | 64,3 | 64,3 | 104,3 | 104,3 | MAN | ZAR | COV | 17,0 | 9,0 | 11,0 | ||||
A | 349.231 | 7,5 | 7,5 | -9,9 | -9,9 | 25,7 | 25,7 | MAN | ZAR | COV | 0,0 | 28,8 | 8,4 | 0,0 | 8,0 | ||
A | 156.154 | 3,1 | 3,5 | 5,2 | 5,2 | 18,8 | 18,8 | MAN | ZAR | COV | 3,0 | 0,0 | 8,4 | 12,0 | -2,0 | ||
A | 86.700 | 1,1 | 1,2 | 7,7 | 7,7 | 10,3 | 10,3 | MAN | ZAR | COV | 0,0 | -1,0 | |||||
A | 78.030 | 2,8 | 3,0 | -27,7 | -27,7 | -22,1 | -22,1 | MAN | ZAR | COV | 0,0 | 6,0 | -3,0 | 0,0 | |||
P | 722.308 | 20,4 | 24,1 | -175,7 | -175,7 | -104,2 | -104,2 | MAN | ZAR | COV | 10,0 | 22,8 | 39,6 | 10,0 | 15,0 | ||
