Aquí está de nuevo Tarakanov, vuestro segundo plato favorito. Fergetxo entre que no tiene tiempo y quiere irse a Kevin Punta Cana me deja las llaves otra vez.
La jornada 14 fue de las divertidas: 6 equipos que no cuentan, cambios para hacer un equipo casi nuevo, bajas por "esguinces" de última hora... La clave fue enterarse a tiempo del "esguince" de Saint-Exúpery. El cambio mecánico era meter a Pantzar (27,6). Melvin, me acordaré siempre de todos tus ancestros poco-suecos, el subidón que habría pegado (llevaba a Jones) si hubieses hecho lo que de normal sueles hacer.
En pivots, triunfaron los Hlinasons (31,2) y, en banderitas, evitar a Paulí (2, bastante llevado) y a Yusta (0) era clave para no hostiarte.
Acaba el maratón navideño con una jornada en la que:
- Tenemos 5 cambios.
- Vuelven los 6 equipos que descansaron de SM la jornada anterior.
- Acaba el lunes con el TAU-Madrid.
Según cómo planteaste la jornada 14, los 5 cambios se te pueden quedar cortos o te pueden sobrar.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 679.167 | 9,9 | 8,7 | 127,3 | 127,3 | 192,5 | 192,5 | MAN | UNI | OBR | 12,0 | 30,0 | 3,0 | 13,2 | |||
B | 592.308 | 12,2 | 11,8 | 1,8 | 1,8 | 56,9 | 56,9 | MAN | UNI | OBR | 17,0 | 6,0 | 7,2 | 6,0 | |||
B | 537.273 | 11,2 | 11,6 | -1,5 | -1,5 | 43,6 | 43,6 | MAN | UNI | OBR | 15,0 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | |||
B | 115.000 | 7,2 | 10,8 | -7,5 | -7,5 | -6,5 | -6,5 | MAN | UNI | OBR | 3,6 | ||||||
A | 472.143 | 8,7 | 8,3 | 32,1 | 32,1 | 76,0 | 76,0 | MAN | UNI | OBR | 10,0 | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 16,8 | ||
A | 414.615 | 7,6 | 6,5 | 25,5 | 25,5 | 59,1 | 59,1 | MAN | UNI | OBR | 0,0 | 14,4 | 3,6 | 2,0 | 8,4 | ||
A | 402.308 | 9,3 | 8,6 | -27,8 | -27,8 | 8,4 | 8,4 | MAN | UNI | OBR | 6,0 | 7,2 | -4,0 | 2,0 | 1,2 | ||
A | 332.500 | 6,8 | 6,1 | 4,3 | 4,3 | 21,2 | 21,2 | MAN | UNI | OBR | 21,6 | 7,2 | -2,0 | ||||
A | 258.466 | 7,6 | 8,5 | -69,0 | -69,0 | -44,9 | -44,9 | MAN | UNI | OBR | 3,0 | 32,4 | 6,0 | 18,0 | 3,6 | ||
A | 145.000 | 0,6 | 0,6 | 16,7 | 16,7 | 19,7 | 19,7 | MAN | UNI | OBR | |||||||
A | 85.000 | 1,9 | 4,8 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | MAN | UNI | OBR | |||||||
P | 963.571 | 18,5 | 17,9 | 42,1 | 42,1 | 134,6 | 134,6 | MAN | UNI | OBR | 14,0 | 43,2 | 16,8 | 18,0 | 18,0 | ||
P | 625.455 | 12,7 | 12,9 | 7,4 | 7,4 | 56,2 | 56,2 | MAN | UNI | OBR | 15,6 | 13,0 | 10,8 | ||||
P | 538.571 | 12,2 | 13,7 | -34,5 | -34,5 | 18,8 | 18,8 | MAN | UNI | OBR | 5,0 | 20,4 | 3,6 | 20,0 | 24,0 | ||
P | 258.571 | 7,0 | 7,8 | -52,1 | -52,1 | -27,3 | -27,3 | MAN | UNI | OBR | -2,0 | 21,6 | 6,0 | -2,0 | 6,0 | ||
P | 148.571 | 3,9 | 4,2 | -20,5 | -20,5 | -9,0 | -9,0 | MAN | UNI | OBR | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Calendario: vs JOV, en GCA
Mira que el Barça me repugna (y el Madrid, tengo hate para todos) pero lo de este año, vaya tela. A punto de quedarse sin Copa, fichan a Raulzinho y se les lisia dos veces (luego lo dejan tirado, valors). Pero lo de hoy del Hortelano es digno de Gaby, Miliki y Fofito.
Ciñéndonos al SM, necesitan ganar o ganar a un rival directo. El TDK aprieta por abajo. ¿Se puede rescatar algo de este sindiós? Al base, Satoransky viene en buena racha. Y punto. Porque con el regreso de "AvecesMetu" la opción del flaco Parra se reduce a partidos muy fáciles. ¿Y Willy? Maja orca, liberadle.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 660.833 | 15,2 | 17,0 | -45,5 | -45,5 | 14,0 | 14,0 | PAL | GIR | RMA | 1,2 | 21,6 | 18,0 | ||||
B | 631.429 | 13,6 | 13,7 | -17,3 | -17,3 | 45,3 | 45,3 | PAL | GIR | RMA | 4,8 | 14,4 | 7,0 | 13,2 | 10,0 | ||
B | 124.286 | 4,6 | 4,8 | -40,6 | -40,6 | -32,8 | -32,8 | PAL | GIR | RMA | 7,2 | 2,4 | -3,0 | 4,8 | 0,0 | ||
B | 80.325 | 0,6 | 0,1 | 13,1 | 13,1 | 16,0 | 16,0 | PAL | GIR | RMA | -2,0 | 2,4 | 4,0 | 1,2 | -5,0 | ||
A | 871.538 | 15,7 | 14,6 | 69,0 | 69,0 | 150,0 | 150,0 | PAL | GIR | RMA | 28,8 | 21,6 | 22,0 | 16,8 | 9,0 | ||
A | 347.143 | 9,4 | 10,7 | -72,9 | -72,9 | -38,5 | -38,5 | PAL | GIR | RMA | 1,2 | 12,0 | -3,0 | 27,6 | -5,0 | ||
A | 225.857 | 5,2 | 5,3 | -12,0 | -12,0 | 5,7 | 5,7 | PAL | GIR | RMA | 8,4 | -2,0 | |||||
A | 107.234 | 4,4 | 5,1 | -63,5 | -63,5 | -53,8 | -53,8 | PAL | GIR | RMA | 8,4 | 15,6 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | ||
A | 20.833 | 1,5 | 2,0 | -29,3 | -29,3 | -27,5 | -27,5 | PAL | GIR | RMA | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||
P | 1.044.286 | 22,1 | 22,7 | -11,6 | -11,6 | 76,1 | 76,1 | PAL | GIR | RMA | 32,4 | 42,0 | 21,0 | 28,8 | 9,0 | ||
P | 590.769 | 9,2 | 8,0 | 96,7 | 96,7 | 155,2 | 155,2 | PAL | GIR | RMA | 13,2 | -1,0 | 9,0 | 20,4 | 8,0 | ||
P | 535.000 | 15,2 | 17,8 | -123,3 | -123,3 | -73,5 | -73,5 | PAL | GIR | RMA | 10,8 | 22,8 | 11,0 | ||||
P | 333.750 | 4,5 | 1,6 | 30,7 | 30,7 | 42,7 | 42,7 | PAL | GIR | RMA | -1,0 | 0,0 | 12,0 |
Calendario: vs RMA, en GIR.
Cómo iría nuestro Baskonia si no empezase los partidos tras el descanso...Se juega contra el Madrid las pocas opciones de Copa que aún tiene.
El (cuando estoy escribiendo esto) recién salido parte médico no menta nada sobre la lesión de Tadas Sedekerskis, pero varios periodistas hablan de rotura muscular. Supongo que Lukaku y Agapitos Rogkavopoulos cubrirán el 3 y Moneke rotará con el recién fichado Samanic al ala pivot.
En estas condiciones, Moneke tendrá que coger el toro por los cuernos. Alternativa a quien quiera salirse de la planicie. Y si sigue de baja Khalifa, Donta Hall no baja de 20.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 760.714 | 13,6 | 13,3 | 65,9 | 65,9 | 141,2 | 141,2 | BLB | BAS | ZAR | -2,0 | 11,0 | 33,6 | 17,0 | 6,0 | ||
B | 463.487 | 12,1 | 11,4 | -53,6 | -53,6 | -21,6 | -21,6 | BLB | BAS | ZAR | 4,0 | ||||||
B | 430.769 | 7,9 | 6,7 | 31,9 | 31,9 | 74,6 | 74,6 | BLB | BAS | ZAR | 12,0 | 7,0 | -1,0 | 6,0 | 2,0 | ||
B | 258.750 | 4,0 | 3,3 | 23,4 | 23,4 | 35,8 | 35,8 | BLB | BAS | ZAR | 15,6 | 10,0 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | ||
B | 52.201 | -0,3 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | BLB | BAS | ZAR | |||||||
A | 553.571 | 10,8 | 10,7 | 18,5 | 18,5 | 71,6 | 71,6 | BLB | BAS | ZAR | 9,6 | 8,0 | 22,8 | 5,0 | 6,0 | ||
A | 362.143 | 7,5 | 7,1 | -0,5 | -0,5 | 37,5 | 37,5 | BLB | BAS | ZAR | 12,0 | -1,0 | 3,6 | 6,0 | 2,0 | ||
A | 258.182 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 14,5 | 14,5 | BLB | BAS | ZAR | 3,6 | 0,0 | 8,4 | 3,0 | 2,0 | ||
A | 246.429 | 4,4 | 4,5 | 19,9 | 19,9 | 43,6 | 43,6 | BLB | BAS | ZAR | -3,0 | 9,0 | 13,2 | 0,0 | 9,0 | ||
A | 158.462 | 4,3 | 5,6 | -26,0 | -26,0 | -13,2 | -13,2 | BLB | BAS | ZAR | 7,2 | 2,0 | 13,2 | 0,0 | |||
P | 543.846 | 9,1 | 9,2 | 61,3 | 61,3 | 110,3 | 110,3 | BLB | BAS | ZAR | 9,6 | -3,0 | 13,2 | 26,0 | 12,0 | ||
P | 445.000 | 8,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 48,2 | 48,2 | BLB | BAS | ZAR | 10,8 | 4,0 | -1,0 | 3,0 | 12,0 | ||
P | 259.231 | 2,9 | 1,3 | 70,7 | 70,7 | 94,1 | 94,1 | BLB | BAS | ZAR | 1,2 | 7,0 | -1,0 | 5,0 | 4,0 | ||
P | 257.857 | 5,0 | 4,7 | 10,1 | 10,1 | 33,3 | 33,3 | BLB | BAS | ZAR | 15,6 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Calendario: en HIP, vs TAU
Marc Gasol se ha cansado de perder. Como ya no se ve para bajar a la cancha y arreglarlo él (más que Caffaro haría), ha fichado. Busquets (peor que el centrocampista, mejor que el portero) y a Geben (ya tienen 5 pivots).
¿Qué podemos sacar del Valvi? Bonus para el rival. Monsieur Coneau Martínez parece que está despertando algo, pero aún no nos vale.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 525.000 | 8,6 | 7,9 | 71,5 | 71,5 | 123,5 | 123,5 | FCB | JOV | BLB | 7,2 | 3,0 | 3,0 | 19,2 | 16,0 | ||
B | 508.889 | 9,1 | 8,6 | 41,0 | 41,0 | 85,2 | 85,2 | FCB | JOV | BLB | |||||||
B | 329.611 | 7,3 | 7,6 | -13,0 | -13,0 | 13,7 | 13,7 | FCB | JOV | BLB | 15,6 | 14,0 | 6,0 | 10,8 | 9,0 | ||
A | 707.857 | 14,3 | 13,2 | 9,1 | 9,1 | 81,3 | 81,3 | FCB | JOV | BLB | 26,4 | 18,0 | -3,0 | 14,4 | 6,0 | ||
A | 345.714 | 6,3 | 6,0 | 27,9 | 27,9 | 63,1 | 63,1 | FCB | JOV | BLB | 3,6 | 13,0 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | ||
A | 337.143 | 6,6 | 6,8 | 12,7 | 12,7 | 47,0 | 47,0 | FCB | JOV | BLB | -1,0 | 13,0 | 2,0 | 10,8 | 15,0 | ||
A | 244.375 | 2,3 | 0,5 | 22,9 | 22,9 | 28,8 | 28,8 | FCB | JOV | BLB | |||||||
A | 235.455 | 6,3 | 6,4 | -40,9 | -40,9 | -19,7 | -19,7 | FCB | JOV | BLB | 7,2 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
P | 960.000 | 16,9 | 15,9 | 96,4 | 96,4 | 194,3 | 194,3 | FCB | JOV | BLB | 20,4 | 6,0 | 18,0 | 34,8 | 9,0 | ||
P | 467.857 | 10,1 | 10,8 | -16,5 | -16,5 | 31,3 | 31,3 | FCB | JOV | BLB | 3,6 | 3,0 | 15,0 | 15,6 | 3,0 | ||
P | 337.143 | 6,4 | 6,6 | 17,1 | 17,1 | 50,5 | 50,5 | FCB | JOV | BLB | 14,4 | 3,0 | 9,0 | 20,4 | -1,0 | ||
P | 329.800 | 7,6 | 8,5 | -15,5 | -15,5 | 6,3 | 6,3 | FCB | JOV | BLB | |||||||
P | 185.725 | 3,4 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 7,8 | FCB | JOV | BLB | |||||||
P | 121.890 | 4,3 | 5,3 | -47,9 | -47,9 | -37,7 | -37,7 | FCB | JOV | BLB | 4,8 | 1,0 | 15,0 | 4,8 | 4,0 | ||
P | 83.088 | 1,1 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | FCB | JOV | BLB | 0,0 | 1,0 |
Calendario: vs MUR, en CAI
Habrá gente que no pudo quitarse a Mario Saint Supery tras su "esguince-cotillón". No tenemos más noticias, no merece la pena arriesgarse a otro cero.
TDK es un equipo bastante coral, sin nadie que destaque en minutos ni en valoración. Parece que el Hijo de Alston está remontando. Tiene partido para salirse. No sé qué hacer con él, me dicen colegas manresanos que está jugando con una faja...
Pasamos entonces de los del Bayés. Todos menos los del top 50, vosotros fichad al pivot Hustak, que está baratito y es alto.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 583.732 | 16,7 | 20,0 | -149,3 | -149,3 | -91,5 | -91,5 | CAN | AND | GIR | 9,0 | 21,0 | 33,6 | 37,2 | 25,2 | ||
B | 256.364 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 14,4 | 14,4 | CAN | AND | GIR | 1,0 | 6,0 | 4,8 | ||||
B | 110.500 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,1 | CAN | AND | GIR | |||||||
B | 85.000 | -1,7 | -1,7 | 11,8 | 11,8 | 12,8 | 12,8 | CAN | AND | GIR | 0,0 | ||||||
A | 762.000 | 12,9 | 12,1 | 84,8 | 84,8 | 155,7 | 155,7 | CAN | AND | GIR | 6,0 | 19,2 | |||||
A | 758.333 | 12,4 | 10,7 | 78,4 | 78,4 | 133,0 | 133,0 | CAN | AND | GIR | 17,0 | 13,0 | 7,2 | 7,2 | 32,4 | ||
A | 286.652 | 7,9 | 0,0 | -3,1 | -3,1 | 1,2 | 1,2 | CAN | AND | GIR | |||||||
A | 253.077 | 4,2 | 3,8 | 34,9 | 34,9 | 60,7 | 60,7 | CAN | AND | GIR | 10,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,6 | ||
A | 130.780 | 5,4 | 6,9 | -85,1 | -85,1 | -72,5 | -72,5 | CAN | AND | GIR | -1,0 | 5,0 | 7,2 | 24,0 | 6,0 | ||
A | 72.250 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | CAN | AND | GIR | |||||||
A | 49.300 | 1,2 | 1,0 | -3,6 | -3,6 | 0,7 | 0,7 | CAN | AND | GIR | 0,0 | -3,0 | -3,0 | -1,0 | -1,0 | ||
P | 852.000 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 45,2 | 45,2 | CAN | AND | GIR | 19,0 | 9,0 | |||||
P | 737.498 | 14,5 | 15,3 | 23,1 | 23,1 | 87,3 | 87,3 | CAN | AND | GIR | 20,0 | 10,0 | 22,8 | 25,2 | 19,2 | ||
P | 548.182 | 11,2 | 11,7 | 3,6 | 3,6 | 56,3 | 56,3 | CAN | AND | GIR | 5,0 | 12,0 | 14,4 | 18,0 | 10,8 | ||
P | 520.000 | 11,8 | 12,4 | -31,6 | -31,6 | 16,8 | 16,8 | CAN | AND | GIR | 20,0 | 10,8 | |||||
P | 400.000 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,2 | CAN | AND | GIR | |||||||
P | 270.938 | 6,5 | 7,5 | -5,0 | -5,0 | 3,9 | 3,9 | CAN | AND | GIR | |||||||
P | 217.273 | 3,7 | 4,2 | 15,1 | 15,1 | 26,2 | 26,2 | CAN | AND | GIR | 0,0 | 4,8 | 13,2 | 4,8 | |||
P | 91.667 | 1,0 | 0,4 | 8,5 | 8,5 | 11,0 | 11,0 | CAN | AND | GIR | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
Calendario: en UNI, vs TDK.
Le queda una jornada al Cai de calendario osco. ¿Qué hacer con Shaquille O'Bango? Pedorreta le puso trucos y trampas y lo paró en la primera parte. La segunda repitió el mismo mate 300 veces desnudando a las torres gemelas tinerfeñas. Hay que tener cuidado, de cara a la 16 solo hay tres cambios. Bango in.
Yusta...Defendió bien, no lo asesinéis.
TBH rara vez falla.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 865.714 | 14,1 | 11,7 | 119,6 | 119,6 | 205,3 | 205,3 | VBC | CAN | BRE | 25,2 | 32,4 | 3,0 | 26,4 | 6,0 | ||
B | 396.750 | 10,3 | 10,3 | -41,4 | -41,4 | -15,2 | -15,2 | VBC | CAN | BRE | 15,6 | 11,0 | |||||
B | 301.685 | 4,9 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 20,9 | 20,9 | VBC | CAN | BRE | |||||||
B | 184.738 | 3,1 | 1,4 | 21,6 | 21,6 | 38,3 | 38,3 | VBC | CAN | BRE | 36,0 | 6,0 | -3,0 | 0,0 | 2,0 | ||
A | 848.462 | 14,7 | 12,6 | 62,4 | 62,4 | 115,8 | 115,8 | VBC | CAN | BRE | 19,2 | 10,8 | 8,0 | 25,2 | 19,0 | ||
A | 279.846 | 7,5 | 8,3 | -58,7 | -58,7 | -30,2 | -30,2 | VBC | CAN | BRE | 8,4 | 6,0 | 9,0 | 10,8 | -8,0 | ||
A | 230.000 | 4,2 | 3,9 | 17,6 | 17,6 | 41,7 | 41,7 | VBC | CAN | BRE | -4,0 | 10,8 | 3,0 | 9,6 | -2,0 | ||
A | 34.743 | 0,1 | 0,4 | 11,5 | 11,5 | 13,4 | 13,4 | VBC | CAN | BRE | -2,0 | 0,0 | |||||
P | 792.857 | 13,0 | 12,0 | 113,0 | 113,0 | 196,2 | 196,2 | VBC | CAN | BRE | 10,8 | 19,2 | 25,0 | 20,4 | 10,0 | ||
P | 742.857 | 12,6 | 11,6 | 92,8 | 92,8 | 170,8 | 170,8 | VBC | CAN | BRE | 21,6 | 26,4 | 13,0 | 20,4 | 14,0 | ||
P | 295.385 | 6,8 | 5,8 | -9,6 | -9,6 | 7,3 | 7,3 | VBC | CAN | BRE | 2,4 | 2,0 | 2,4 | -3,0 | |||
P | 225.000 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | VBC | CAN | BRE | |||||||
P | 200.000 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | VBC | CAN | BRE | |||||||
P | 99.943 | 1,6 | 1,6 | 11,8 | 11,8 | 19,3 | 19,3 | VBC | CAN | BRE | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | |||
P | 85.000 | -1,0 | -1,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | VBC | CAN | BRE | -1,0 | ||||||
P | 54.615 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 5,4 | 8,2 | 8,2 | VBC | CAN | BRE | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,0 |
Calendario: vs GCA, en PAM
Duros rivales para los granadinos. Aunque yo creo que ante Gran Canaria van a dar la sorpresa.
Amine Noua. En 8 jornadas, un 10 y el resto por encima de 18. No sé por qué no lo llevo, la verdad. Porque su nombre parece un aminoácido. Además, lo dicho: Granca está flojete y al 4, el Taladro Dekker les vacunó.
¿El resto del equipo? Buenos chicos.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 415.000 | 6,7 | 7,0 | 55,5 | 55,5 | 94,1 | 94,1 | AND | BRE | VBC | 18,0 | 1,0 | 10,8 | 17,0 | 19,2 | ||
B | 250.000 | 8,6 | 10,0 | -116,4 | -116,4 | -90,2 | -90,2 | AND | BRE | VBC | 19,2 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | ||
B | 190.000 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | AND | BRE | VBC | |||||||
A | 945.000 | 16,4 | 14,1 | 104,5 | 104,5 | 203,7 | 203,7 | AND | BRE | VBC | 19,2 | 32,0 | 7,2 | 3,0 | 21,6 | ||
A | 488.571 | 10,1 | 9,6 | -1,9 | -1,9 | 45,0 | 45,0 | AND | BRE | VBC | 15,6 | 15,0 | 8,4 | 6,0 | 0,0 | ||
A | 407.143 | 7,8 | 8,3 | 18,6 | 18,6 | 61,4 | 61,4 | AND | BRE | VBC | 8,4 | 3,0 | 18,0 | 7,0 | 13,2 | ||
A | 340.000 | 4,5 | 4,0 | 78,6 | 78,6 | 111,2 | 111,2 | AND | BRE | VBC | -2,0 | -1,0 | 30,0 | 0,0 | 3,6 | ||
A | 65.000 | 2,3 | 2,6 | -23,4 | -23,4 | -18,3 | -18,3 | AND | BRE | VBC | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
P | 707.143 | 17,8 | 21,0 | -109,2 | -109,2 | -34,9 | -34,9 | AND | BRE | VBC | 19,2 | 13,0 | 32,4 | 25,0 | 20,4 | ||
P | 589.286 | 10,8 | 10,1 | 45,3 | 45,3 | 107,2 | 107,2 | AND | BRE | VBC | 15,6 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 18,0 | ||
P | 467.857 | 9,1 | 9,6 | 19,5 | 19,5 | 68,6 | 68,6 | AND | BRE | VBC | 12,0 | 4,0 | 18,0 | 4,0 | 21,6 | ||
P | 256.250 | 11,0 | 12,8 | -160,2 | -160,2 | -137,9 | -137,9 | AND | BRE | VBC | 1,2 | ||||||
P | 152.308 | 2,2 | 0,8 | 20,2 | 20,2 | 30,3 | 30,3 | AND | BRE | VBC | 7,2 | -2,0 | -1,0 | 2,0 | |||
P | 130.000 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | AND | BRE | VBC |
Calendario: (vs COV, en BAR)
No vienen en buen momento los canarios. En Badalona acusaron de manera bestial la lesión de Albicy. También palmaron en Eurogalleta contra los judíos del Escupiómiamigo (Hapo-el) de Tel-aviv . Para parchear la baja del base galo han fichado a Ngouema (alguno se acordará de él en Fuenla, hay gente muy rencorosa.
¿Brussino o Brunnono? Parece que se ha instalado en una tarifa plana en torno al 12-14. Si quieres eso, fíchalo.
Y si te va la marcha, Homesley. No valora barbaridades, pero todos los puntos que hagan serán bonitos. ¡Qué bueno es!
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1.042.000 | 19,2 | 18,4 | 68,2 | 68,2 | 158,8 | 158,8 | RMA | MAN | CAN | 31,2 | 8,0 | 20,4 | 7,2 | 30,0 | ||
B | 443.846 | 6,6 | 6,4 | 68,7 | 68,7 | 104,6 | 104,6 | RMA | MAN | CAN | 0,0 | 18,0 | 14,4 | 14,4 | |||
B | 215.333 | 4,6 | 4,4 | 0,9 | 0,9 | 8,6 | 8,6 | RMA | MAN | CAN | 1,2 | 14,0 | 0,0 | ||||
A | 695.000 | 8,6 | 7,0 | 162,9 | 162,9 | 223,4 | 223,4 | RMA | MAN | CAN | 4,8 | 26,4 | 24,0 | 8,4 | |||
A | 323.333 | 5,7 | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 62,0 | 62,0 | RMA | MAN | CAN | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | ||
A | 236.054 | 4,8 | 4,7 | 2,1 | 2,1 | 26,2 | 26,2 | RMA | MAN | CAN | 4,8 | 12,0 | 2,4 | 26,4 | 8,4 | ||
A | 230.769 | 6,8 | 8,5 | -54,4 | -54,4 | -35,0 | -35,0 | RMA | MAN | CAN | 8,4 | 3,0 | 14,4 | -2,0 | |||
A | 62.857 | 0,9 | 0,4 | 7,1 | 7,1 | 10,1 | 10,1 | RMA | MAN | CAN | 4,8 | 4,0 | -1,0 | ||||
P | 808.182 | 16,2 | 0,0 | 16,2 | 16,2 | 45,3 | 45,3 | RMA | MAN | CAN | 21,6 | 12,0 | |||||
P | 650.909 | 18,4 | 20,1 | -144,1 | -144,1 | -85,5 | -85,5 | RMA | MAN | CAN | -2,0 | 15,6 | 9,6 | 6,0 | |||
P | 452.500 | 10,0 | 9,9 | -9,5 | -9,5 | 19,0 | 19,0 | RMA | MAN | CAN | 11,0 | 4,8 | 8,4 | 12,0 | |||
P | 446.857 | 9,7 | 10,3 | -12,0 | -12,0 | 26,9 | 26,9 | RMA | MAN | CAN | 9,6 | 19,2 | |||||
P | 428.333 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 17,6 | 17,6 | RMA | MAN | CAN | |||||||
P | 266.002 | 3,8 | 2,3 | 35,0 | 35,0 | 51,0 | 51,0 | RMA | MAN | CAN | 10,8 | 2,0 | 1,2 | -1,0 | |||
P | 140.000 | 2,1 | 0,8 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 16,0 | RMA | MAN | CAN | |||||||
P | 125.000 | 5,0 | 5,3 | -63,7 | -63,7 | -53,6 | -53,6 | RMA | MAN | CAN | 6,0 | 1,0 | 3,6 | -1,0 | 2,4 |
Calendario: en BAR, vs AND
Partido muy importante para la Copa para la Penya del manager Miret. Personalmente creo que la Penya va a competir o incluso vencer y que las apuestas que llevamos de los verdinegros se pueden mantener perfectamente. Luego les viene un calendario propicio.
Veo opciones mejores que Tomic en pivots aunque puede quedarse, rara vez falla. Si te falta pasta, deja al Enemigo del Equipo A Dekker. Es muy bueno, ya lo era en los Leones de Londres (en la NBA no sé, solo sale cayéndose en un contrataque).
¿Y Robertson? Pocos jugadores tienen garantizados 27 minutos y vienen con ese nivel de acierto. Tú decides.
Jug | Jug | Pos | Broker | Media | Últ3 | Mantiene | +15% | J15 | J16 | J17 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 835.714 | 18,1 | 18,9 | -31,0 | -31,0 | 56,7 | 56,7 | ZAR | COV | JOV | 32,4 | 24,0 | 23,0 | 14,0 | 15,6 | ||
B | 275.714 | 6,6 | 6,5 | -31,4 | -31,4 | -2,5 | -2,5 | ZAR | COV | JOV | 32,4 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||
A | 690.769 | 10,4 | 8,4 | 90,0 | 90,0 | 137,6 | 137,6 | ZAR | COV | JOV | 14,4 | 13,0 | 34,0 | 6,0 | |||
A | 388.571 | 7,5 | 7,5 | 16,8 | 16,8 | 56,5 | 56,5 | ZAR | COV | JOV | 28,8 | 8,4 | 0,0 | 8,0 | 18,0 | ||
A | 378.333 | 6,5 | 6,0 | 39,3 | 39,3 | 75,7 | 75,7 | ZAR | COV | JOV | 9,0 | 11,0 | -1,0 | ||||
A | 153.571 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 17,0 | 17,0 | ZAR | COV | JOV | 0,0 | 8,4 | 12,0 | -2,0 | 2,4 | ||
A | 73.695 | 1,1 | 1,2 | 5,1 | 5,1 | 7,3 | 7,3 | ZAR | COV | JOV | 0,0 | -1,0 | 0,0 | ||||
A | 71.250 | 2,8 | 3,4 | -31,0 | -31,0 | -25,9 | -25,9 | ZAR | COV | JOV | 6,0 | -3,0 | 0,0 | 3,6 | |||
P | 786.429 | 20,4 | 23,3 | -133,4 | -133,4 | -55,5 | -55,5 | ZAR | COV | JOV | 22,8 | 39,6 | 10,0 | 15,0 | 32,4 | ||
