Previsiones · J6

Previsión SuperManager y dificultad por rival y posición · ACB 2026/27

Posición
Todos los jugadores de la jornada en una sola tabla ordenable.
Jugador Eq Pos Partido Prev. SM Dificultad M.Temp Últ.5 Ida Rvl Temp Rvl Últ5 Precio PJ
B BRE Dominik MavraD. Mavra BREBRE B @OBROBR 68,4 Favorable 42,0 42,0 — 41,2 (16º) +63% 41,2 (16º) +63% 804.543 4
B JOV Ricky RubioR. Rubio JOVJOV B vsBLBBLB 41,8 Favorable 24,6 24,6 — 55,2 (17º) +70% 55,2 (17º) +70% 1.025.000 5
B JOV Nico LaprovittolaN. Laprovittola JOVJOV B vsBLBBLB 37,7 Favorable 22,2 22,2 — 55,2 (17º) +70% 55,2 (17º) +70% 885.000 5
A ZAR Justin JaworskiJ. Jaworski ZARZAR A vsGIRGIR 34,7 Favorable 18,5 18,5 — 76,8 (18º) +87% 76,8 (18º) +87% 603.407 5
P BAS Kenneth FariedK. Faried BASBAS P vsMANMAN 31,7 Favorable 22,8 22,8 — 74,4 (17º) +39% 74,4 (17º) +39% 856.000 5
B VBC TJ ShortsT. Shorts VBCVBC B @ANDAND 31,6 Favorable 26,6 26,6 — 18,0 (7º) +19% 18,0 (7º) +19% 1.100.126 5
P BAS Rodions KurucsR. Kurucs BASBAS P vsMANMAN 30,0 Favorable 21,6 21,6 — 74,4 (17º) +39% 74,4 (17º) +39% 517.098 4
B CAN Marcelinho HuertasM. Huertas CANCAN B @CORCOR 29,4 Normal 27,0 27,0 — 22,0 (8º) +9% 22,0 (8º) +9% 1.008.000 5
B UNI Kendrick PerryK. Perry UNIUNI B vsFCBFCB 28,7 Favorable 15,1 15,1 — 72,0 (18º) +90% 72,0 (18º) +90% 655.500 5
A CAN Kyle GuyK. Guy CANCAN A @CORCOR 27,5 Favorable 21,6 21,6 — 42,0 (9º) +27% 42,0 (9º) +27% 994.000 5
P ZAR Laurynas BirutisL. Birutis ZARZAR P vsGIRGIR 25,0 Favorable 19,7 19,7 — 75,6 (18º) +27% 75,6 (18º) +27% 725.230 5
A BRE Francis AlonsoF. Alonso BREBRE A @OBROBR 24,1 Normal 21,7 21,7 — 41,2 (8º) +11% 41,2 (8º) +11% 1.186.000 5
P UNI Amine NouaA. Noua UNIUNI P vsFCBFCB 23,9 Normal 21,8 21,8 — 45,6 (11º) +10% 45,6 (11º) +10% 844.770 5
A GIR Jassel PerezJ. Perez GIRGIR A @ZARZAR 22,9 Favorable 16,5 16,5 — 45,7 (12º) +39% 45,7 (12º) +39% 804.543 5
A VBC Josep PuertoJ. Puerto VBCVBC A @ANDAND 22,3 Normal 19,5 19,5 — 47,2 (14º) +15% 47,2 (14º) +15% 402.271 5
B ILE Darius McGheeD. McGhee ILEILE B @MURMUR 22,1 Favorable 18,5 18,5 — 28,1 (13º) +19% 28,1 (13º) +19% 646.000 5
B UNI Melwin PantzarM. Pantzar UNIUNI B vsFCBFCB 21,9 Favorable 11,5 11,5 — 72,0 (18º) +90% 72,0 (18º) +90% 520.000 5
P RMA Mikael JantunenM. Jantunen RMARMA P vsBURBUR 21,5 Normal 19,2 19,2 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 507.212 4
A AND Kyle KuricK. Kuric ANDAND A vsVBCVBC 21,1 Normal 18,8 18,8 — 46,0 (13º) +12% 46,0 (13º) +12% 410.867 5
P OBR Joel SorianoJ. Soriano OBROBR P vsBREBRE 20,2 Difícil 24,5 24,5 — 44,1 (9º) -18% 44,1 (9º) -18% 703.975 5
A OBR Leo MeindlL. Meindl OBROBR A vsBREBRE 20,0 Favorable 14,7 14,7 — 49,6 (16º) +36% 49,6 (16º) +36% 615.955 5
P ZAR Gabriel OlaseniG. Olaseni ZARZAR P vsGIRGIR 20,0 Favorable 15,7 15,7 — 75,6 (18º) +27% 75,6 (18º) +27% 580.000 5
P CAN Vince HunterV. Hunter CANCAN P @CORCOR 19,1 Favorable 13,8 13,8 — 48,4 (13º) +39% 48,4 (13º) +39% 629.642 4
A BRE Tevin BrownT. Brown BREBRE A @OBROBR 19,0 Normal 17,1 17,1 — 41,2 (8º) +11% 41,2 (8º) +11% 898.000 5
A JOV Álex ReyesÁ. Reyes JOVJOV A vsBLBBLB 18,7 Favorable 15,6 15,6 — 43,8 (11º) +20% 43,8 (11º) +20% 608.350 5
P AND Artem PustovyiA. Pustovyi ANDAND P vsVBCVBC 18,4 Normal 18,2 18,2 — 48,2 (12º) +1% 48,2 (12º) +1% 961.953 5
A CAN Jaime FernándezJ. Fernández CANCAN A @CORCOR 18,4 Favorable 14,4 14,4 — 42,0 (9º) +27% 42,0 (9º) +27% 612.152 5
A UNI Ignas BrazdeikisI. Brazdeikis UNIUNI A vsFCBFCB 18,1 Normal 20,2 20,2 — 32,7 (6º) -10% 32,7 (6º) -10% 646.372 5
A ZAR Caleb HomesleyC. Homesley ZARZAR A vsGIRGIR 17,8 Favorable 9,5 9,5 — 76,8 (18º) +87% 76,8 (18º) +87% 432.789 5
P ILE Zacharie PerrinZ. Perrin ILEILE P @MURMUR 17,6 Normal 18,7 18,7 — 27,5 (2º) -6% 27,5 (2º) -6% 844.770 5
P MUR Emanuel CateE. Cate MURMUR P vsILEILE 17,6 Normal 20,0 20,0 — 48,8 (14º) -12% 48,8 (14º) -12% 756.125 5
P JOV Eli John NdiayeE. John Ndiaye JOVJOV P vsBLBBLB 17,2 Normal 17,4 17,4 — 52,8 (15º) -1% 52,8 (15º) -1% 413.678 5
A UNI Cameron HuntC. Hunt UNIUNI A vsFCBFCB 17,0 Normal 19,0 19,0 — 32,7 (6º) -10% 32,7 (6º) -10% 646.372 5
B BRE Rasir BoltonR. Bolton BREBRE B @OBROBR 16,8 Favorable 10,3 10,3 — 41,2 (16º) +63% 41,2 (16º) +63% 596.000 5
P RMA Damian JonesD. Jones RMARMA P vsBURBUR 16,8 Normal 15,0 15,0 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 449.650 2
A AND Aaron BestA. Best ANDAND A vsVBCVBC 16,6 Normal 14,8 14,8 — 46,0 (13º) +12% 46,0 (13º) +12% 363.688 5
A ILE James BatemonJ. Batemon ILEILE A @MURMUR 16,4 Normal 17,7 17,7 — 38,1 (7º) -7% 38,1 (7º) -7% 765.000 5
B BAS Damion BaughD. Baugh BASBAS B vsMANMAN 15,6 Favorable 10,8 10,8 — 39,0 (15º) +44% 39,0 (15º) +44% 640.000 5
P UNI David KravishD. Kravish UNIUNI P vsFCBFCB 15,4 Normal 14,1 14,1 — 45,6 (11º) +10% 45,6 (11º) +10% 341.931 5
P RMA Jaime PradillaJ. Pradilla RMARMA P vsBURBUR 15,2 Normal 13,6 13,6 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 744.000 5
A OBR Caleb AgadaC. Agada OBROBR A vsBREBRE 15,0 Favorable 11,0 11,0 — 49,6 (16º) +36% 49,6 (16º) +36% 482.726 5
B ZAR Guillem VivesG. Vives ZARZAR B vsGIRGIR 14,8 Difícil 17,9 17,9 — 22,3 (9º) -18% 22,3 (9º) -18% 419.762 5
P AND Cameron McGriffC. McGriff ANDAND P vsVBCVBC 14,6 Normal 14,4 14,4 — 48,2 (12º) +1% 48,2 (12º) +1% 427.168 4
B VBC Álvaro CárdenasÁ. Cárdenas VBCVBC B @ANDAND 14,1 Favorable 11,9 11,9 — 18,0 (7º) +19% 18,0 (7º) +19% 349.801 5
A BLB Darrun HilliardD. Hilliard BLBBLB A @JOVJOV 13,6 Normal 13,0 13,0 — 47,5 (15º) +5% 47,5 (15º) +5% 860.000 5
P RMA Olivier SarrO. Sarr RMARMA P vsBURBUR 13,6 Normal 12,1 12,1 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 395.579 5
A MUR Dylan EnnisD. Ennis MURMUR A vsILEILE 13,5 Normal 14,7 14,7 — 42,1 (10º) -8% 42,1 (10º) -8% 449.650 5
P BLB Tryggvi HlinasonT. Hlinason BLBBLB P @JOVJOV 13,5 Difícil 16,5 16,5 — 25,0 (1º) -18% 25,0 (1º) -18% 966.000 5
B RMA Theo MaledonT. Maledon RMARMA B vsBURBUR 13,3 Difícil 24,0 24,0 — 18,0 (6º) -45% 18,0 (6º) -45% 1.186.700 5
A ILE Mikel SanzM. Sanz ILEILE A @MURMUR 13,2 Normal 14,3 14,3 — 38,1 (7º) -7% 38,1 (7º) -7% 402.271 5
P BUR Christian SengfelderC. Sengfelder BURBUR P @RMARMA 13,0 Normal 13,5 13,5 — 33,7 (5º) -4% 33,7 (5º) -4% 727.375 5
P AND Leon RadosevicL. Radosevic ANDAND P vsVBCVBC 12,9 Normal 12,7 12,7 — 48,2 (12º) +1% 48,2 (12º) +1% 442.500 5
A BAS AJ LawsonA. Lawson BASBAS A vsMANMAN 12,8 Favorable 9,6 9,6 — 54,7 (17º) +33% 54,7 (17º) +33% 546.000 5
A BLB Margiris NormantasM. Normantas BLBBLB A @JOVJOV 12,6 Normal 12,0 12,0 — 47,5 (15º) +5% 47,5 (15º) +5% 583.294 5
A OBR Alex BarcelloA. Barcello OBROBR A vsBREBRE 12,5 Favorable 9,2 9,2 — 49,6 (16º) +36% 49,6 (16º) +36% 568.000 5
P JOV Emir SulejmanovicE. Sulejmanovic JOVJOV P vsBLBBLB 12,4 Normal 12,6 12,6 — 52,8 (15º) -1% 52,8 (15º) -1% 603.333 4
P FCB Olek BalcerowskiO. Balcerowski FCBFCB P @UNIUNI 12,2 Normal 13,0 13,0 — 32,9 (4º) -6% 32,9 (4º) -6% 703.975 5
B MUR Michael ForrestM. Forrest MURMUR B vsILEILE 12,2 Normal 10,7 10,7 — 24,6 (11º) +14% 24,6 (11º) +14% 376.625 5
B GIR Mac McClungM. McClung GIRGIR B @ZARZAR 12,1 Difícil 14,5 14,5 — 29,6 (14º) -16% 29,6 (14º) -16% 494.000 5
P JOV Simon BirganderS. Birgander JOVJOV P vsBLBBLB 11,8 Normal 12,0 12,0 — 52,8 (15º) -1% 52,8 (15º) -1% 364.167 5
P VBC Nikola MiroticN. Mirotic VBCVBC P @ANDAND 11,8 Normal 10,7 10,7 — 43,3 (8º) +10% 43,3 (8º) +10% 605.625 5
A GIR Sergi MartínezS. Martínez GIRGIR A @ZARZAR 11,8 Favorable 8,5 8,5 — 45,7 (12º) +39% 45,7 (12º) +39% 362.000 5
P COR Dmytro SkapintsevD. Skapintsev CORCOR P vsCANCAN 11,7 Normal 12,1 12,1 — 34,5 (6º) -3% 34,5 (6º) -3% 428.545 5
P BAS Clement FrischC. Frisch BASBAS P vsMANMAN 11,7 Favorable 8,4 8,4 — 74,4 (17º) +39% 74,4 (17º) +39% 349.801 4
P BRE Danko BrankovicD. Brankovic BREBRE P @OBROBR 11,6 Favorable 9,2 9,2 — 44,2 (10º) +27% 44,2 (10º) +27% 942.000 5
B MUR Souley BoumS. Boum MURMUR B vsILEILE 11,6 Normal 10,2 10,2 — 24,6 (11º) +14% 24,6 (11º) +14% 620.517 4
P BUR Balsa KoprivicaB. Koprivica BURBUR P @RMARMA 11,5 Normal 11,9 11,9 — 33,7 (5º) -4% 33,7 (5º) -4% 641.750 5
P BLB Luke PetrasekL. Petrasek BLBBLB P @JOVJOV 11,4 Difícil 14,0 14,0 — 25,0 (1º) -18% 25,0 (1º) -18% 502.840 5
A RMA Timothé Luwawu-CabarrotT. Luwawu-Cabarrot RMARMA A vsBURBUR 11,4 Difícil 14,4 14,4 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 952.200 3
A AND Wes IwunduW. Iwundu ANDAND A vsVBCVBC 11,3 Normal 10,1 10,1 — 46,0 (13º) +12% 46,0 (13º) +12% 399.181 5
B RMA Andrés FelizA. Feliz RMARMA B vsBURBUR 11,3 Difícil 20,4 20,4 — 18,0 (6º) -45% 18,0 (6º) -45% 647.133 4
A ZAR Miguel GonzálezM. González ZARZAR A vsGIRGIR 11,2 Favorable 6,0 6,0 — 76,8 (18º) +87% 76,8 (18º) +87% 188.000 5
P ZAR Roberts BlumbergsR. Blumbergs ZARZAR P vsGIRGIR 11,2 Favorable 8,8 8,8 — 75,6 (18º) +27% 75,6 (18º) +27% 668.000 5
A VBC Kameron TaylorK. Taylor VBCVBC A @ANDAND 11,0 Normal 9,6 9,6 — 47,2 (14º) +15% 47,2 (14º) +15% 576.000 5
A ILE Oriol PaulíO. Paulí ILEILE A @MURMUR 11,0 Normal 11,9 11,9 — 38,1 (7º) -7% 38,1 (7º) -7% 585.225 5
P BRE Andersson GarcíaA. García BREBRE P @OBROBR 10,8 Favorable 8,5 8,5 — 44,2 (10º) +27% 44,2 (10º) +27% 514.000 5
P BRE Mihajlo AndricM. Andric BREBRE P @OBROBR 10,8 Favorable 8,5 8,5 — 44,2 (10º) +27% 44,2 (10º) +27% 387.824 5
A RMA Alberto AbaldeA. Abalde RMARMA A vsBURBUR 10,4 Difícil 13,2 13,2 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 454.742 4
A BAS Stefan JoksimovicS. Joksimovic BASBAS A vsMANMAN 10,4 Favorable 7,8 7,8 — 54,7 (17º) +33% 54,7 (17º) +33% 252.731 5
B MUR Jonah RadebaughJ. Radebaugh MURMUR B vsILEILE 10,4 Normal 9,1 9,1 — 24,6 (11º) +14% 24,6 (11º) +14% 310.250 5
A FCB Tyrese MartinT. Martin FCBFCB A @UNIUNI 10,3 Difícil 15,0 15,0 — 28,4 (4º) -31% 28,4 (4º) -31% 714.000 5
P MUR Jean Marc PansaJ. Marc Pansa MURMUR P vsILEILE 10,3 Normal 11,7 11,7 — 48,8 (14º) -12% 48,8 (14º) -12% 488.750 5
P BAS Marcio SantosM. Santos BASBAS P vsMANMAN 10,1 Favorable 7,3 7,3 — 74,4 (17º) +39% 74,4 (17º) +39% 268.373 4
P OBR Felipe Dos AnjosF. Dos Anjos OBROBR P vsBREBRE 10,1 Difícil 12,2 12,2 — 44,1 (9º) -18% 44,1 (9º) -18% 514.250 5
A RMA Gabriele ProcidaG. Procida RMARMA A vsBURBUR 9,9 Difícil 12,6 12,6 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 319.384 3
P MAN Yordan MinchevY. Minchev MANMAN P @BASBAS 9,8 Normal 11,0 11,0 — 31,0 (3º) -11% 31,0 (3º) -11% 320.000 5
B BUR DJ StewardD. Steward BURBUR B @RMARMA 9,6 Difícil 17,9 17,9 — 16,3 (5º) -46% 16,3 (5º) -46% 776.000 5
P GIR David N'GuessanD. N'Guessan GIRGIR P @ZARZAR 9,5 Normal 8,5 8,5 — 39,2 (7º) +12% 39,2 (7º) +12% 722.000 5
P GIR Martinas GebenM. Geben GIRGIR P @ZARZAR 9,5 Normal 8,5 8,5 — 39,2 (7º) +12% 39,2 (7º) +12% 806.000 5
A VBC Armoni BrooksA. Brooks VBCVBC A @ANDAND 9,5 Normal 8,3 8,3 — 47,2 (14º) +15% 47,2 (14º) +15% 479.187 5
P ILE Melvin EjimM. Ejim ILEILE P @MURMUR 9,5 Normal 10,1 10,1 — 27,5 (2º) -6% 27,5 (2º) -6% 480.250 5
A AND Kassius RobertsonK. Robertson ANDAND A vsVBCVBC 9,4 Normal 8,4 8,4 — 46,0 (13º) +12% 46,0 (13º) +12% 282.498 5
P FCB Josh NeboJ. Nebo FCBFCB P @UNIUNI 9,4 Normal 10,0 10,0 — 32,9 (4º) -6% 32,9 (4º) -6% 577.933 3
P RMA Edy TavaresE. Tavares RMARMA P vsBURBUR 9,4 Normal 8,4 8,4 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 552.000 5
P MAN Nick OngendaN. Ongenda MANMAN P @BASBAS 9,3 Normal 10,5 10,5 — 31,0 (3º) -11% 31,0 (3º) -11% 560.625 5
B CAN Bruno FitipaldoB. Fitipaldo CANCAN B @CORCOR 9,2 Normal 8,5 8,5 — 22,0 (8º) +9% 22,0 (8º) +9% 431.129 5
P BRE Jonathan KasikabuJ. Kasikabu BREBRE P @OBROBR 9,2 Favorable 7,3 7,3 — 44,2 (10º) +27% 44,2 (10º) +27% 240.833 4
A BUR Sekou DoumbouyaS. Doumbouya BURBUR A @RMARMA 9,2 Difícil 16,1 16,1 — 22,0 (1º) -43% 22,0 (1º) -43% 549.417 5
B OBR Brandon ChildressB. Childress OBROBR B vsBREBRE 9,0 Difícil 11,3 11,3 — 25,9 (12º) -20% 25,9 (12º) -20% 660.875 5
A RMA Nick Smith Jr.N. Smith Jr. RMARMA A vsBURBUR 9,0 Difícil 11,4 11,4 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 357.000 4
P FCB Olivier NkamhouaO. Nkamhoua FCBFCB P @UNIUNI 8,9 Normal 9,5 9,5 — 32,9 (4º) -6% 32,9 (4º) -6% 549.125 5
A BLB Nate DarlingN. Darling BLBBLB A @JOVJOV 8,9 Normal 8,5 8,5 — 47,5 (15º) +5% 47,5 (15º) +5% 278.000 5
B RMA Facu CampazzoF. Campazzo RMARMA B vsBURBUR 8,9 Difícil 16,0 16,0 — 18,0 (6º) -45% 18,0 (6º) -45% 804.543 4
A BAS Matteo SpagnoloM. Spagnolo BASBAS A vsMANMAN 8,8 Favorable 6,6 6,6 — 54,7 (17º) +33% 54,7 (17º) +33% 326.000 5
P RMA Chuma OkekeC. Okeke RMARMA P vsBURBUR 8,7 Normal 7,8 7,8 — 53,2 (16º) +12% 53,2 (16º) +12% 377.500 4
A JOV Adrián TorresA. Torres JOVJOV A vsBLBBLB 8,7 Favorable 7,2 7,2 — 43,8 (11º) +20% 43,8 (11º) +20% 155.129 5
A FCB Kevin PunterK. Punter FCBFCB A @UNIUNI 8,6 Difícil 12,5 12,5 — 28,4 (4º) -31% 28,4 (4º) -31% 598.000 5
P VBC Neal SakoN. Sako VBCVBC P @ANDAND 8,6 Normal 7,8 7,8 — 43,3 (8º) +10% 43,3 (8º) +10% 652.433 5
A MUR Toni NakicT. Nakic MURMUR A vsILEILE 8,4 Normal 9,1 9,1 — 42,1 (10º) -8% 42,1 (10º) -8% 424.000 5
P JOV Kwan CheathamK. Cheatham JOVJOV P vsBLBBLB 8,3 Normal 8,4 8,4 — 52,8 (15º) -1% 52,8 (15º) -1% 442.500 5
A BUR Chase AudigeC. Audige BURBUR A @RMARMA 8,2 Difícil 14,3 14,3 — 22,0 (1º) -43% 22,0 (1º) -43% 442.499 5
A BUR Dusan RadosavljevicD. Radosavljevic BURBUR A @RMARMA 8,2 Difícil 14,3 14,3 — 22,0 (1º) -43% 22,0 (1º) -43% 362.615 5
A ZAR Nico BrussinoN. Brussino ZARZAR A vsGIRGIR 7,9 Favorable 4,2 4,2 — 76,8 (18º) +87% 76,8 (18º) +87% 330.170 5
P GIR Nikola MaricN. Maric GIRGIR P @ZARZAR 7,9 Normal 7,0 7,0 — 39,2 (7º) +12% 39,2 (7º) +12% 255.875 5
A MAN Lukasz KolendaL. Kolenda MANMAN A @BASBAS 7,9 Difícil 11,5 11,5 — 22,5 (2º) -32% 22,5 (2º) -32% 500.000 4
A OBR Yunio BarruetaY. Barrueta OBROBR A vsBREBRE 7,5 Favorable 5,5 5,5 — 49,6 (16º) +36% 49,6 (16º) +36% 422.875 5
P ILE Kur KuathK. Kuath ILEILE P @MURMUR 7,5 Normal 7,9 7,9 — 27,5 (2º) -6% 27,5 (2º) -6% 478.000 5
P COR Karlis SilinsK. Silins CORCOR P vsCANCAN 7,3 Normal 7,6 7,6 — 34,5 (6º) -3% 34,5 (6º) -3% 252.000 5
P BUR Dani DíezD. Díez BURBUR P @RMARMA 7,3 Normal 7,5 7,5 — 33,7 (5º) -4% 33,7 (5º) -4% 366.000 5
A RMA Sergio LlullS. Llull RMARMA A vsBURBUR 7,3 Difícil 9,2 9,2 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 264.500 5
A BAS Dewayne StewartD. Stewart BASBAS A vsMANMAN 7,2 Favorable 5,4 5,4 — 54,7 (17º) +33% 54,7 (17º) +33% 381.372 5
B AND James AkinjoJ. Akinjo ANDAND B vsVBCVBC 7,1 Difícil 21,2 21,2 — 10,9 (2º) -66% 10,9 (2º) -66% 822.033 5
A OBR Sergi QuintelaS. Quintela OBROBR A vsBREBRE 6,8 Favorable 5,0 5,0 — 49,6 (16º) +36% 49,6 (16º) +36% 186.801 5
P CAN Tim AbromaitisT. Abromaitis CANCAN P @CORCOR 6,6 Favorable 4,8 4,8 — 48,4 (13º) +39% 48,4 (13º) +39% 462.875 5
B COR Alonzo Verge Jr.A. Verge Jr. CORCOR B vsCANCAN 6,5 Difícil 12,1 12,1 — 14,5 (3º) -46% 14,5 (3º) -46% 692.000 5
A COR Lukas UleckasL. Uleckas CORCOR A vsCANCAN 6,5 Difícil 12,5 12,5 — 26,0 (3º) -48% 26,0 (3º) -48% 535.196 5
P UNI Willy HernangómezW. Hernangómez UNIUNI P vsFCBFCB 6,2 Normal 5,7 5,7 — 45,6 (11º) +10% 45,6 (11º) +10% 479.187 5
P CAN Ethan HappE. Happ CANCAN P @CORCOR 5,8 Favorable 4,2 4,2 — 48,4 (13º) +39% 48,4 (13º) +39% 399.181 4
P CAN Aaron DoornekampA. Doornekamp CANCAN P @CORCOR 5,8 Favorable 4,2 4,2 — 48,4 (13º) +39% 48,4 (13º) +39% 229.233 5
A VBC Omari MooreO. Moore VBCVBC A @ANDAND 5,7 Normal 5,0 5,0 — 47,2 (14º) +15% 47,2 (14º) +15% 348.500 1
A COR Jacobo DíazJ. Díaz CORCOR A vsCANCAN 5,7 Difícil 11,0 11,0 — 26,0 (3º) -48% 26,0 (3º) -48% 290.000 5
A MUR Sander RaiesteS. Raieste MURMUR A vsILEILE 5,7 Normal 6,1 6,1 — 42,1 (10º) -8% 42,1 (10º) -8% 224.825 5
P FCB Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan FCBFCB P @UNIUNI 5,7 Normal 6,0 6,0 — 32,9 (4º) -6% 32,9 (4º) -6% 370.961 3
A AND Chumi OrtegaC. Ortega ANDAND A vsVBCVBC 5,6 Normal 5,0 5,0 — 46,0 (13º) +12% 46,0 (13º) +12% 168.619 4
P COR George Conditt IVG. Conditt IV CORCOR P vsCANCAN 5,6 Normal 5,8 5,8 — 34,5 (6º) -3% 34,5 (6º) -3% 626.000 5
B BUR Ziga SamarZ. Samar BURBUR B @RMARMA 5,4 Difícil 10,1 10,1 — 16,3 (5º) -46% 16,3 (5º) -46% 402.271 5
P COR Dino RadoncicD. Radoncic CORCOR P vsCANCAN 5,2 Normal 5,4 5,4 — 34,5 (6º) -3% 34,5 (6º) -3% 248.000 5
A BRE Aleksandar AranitovicA. Aranitovic BREBRE A @OBROBR 4,7 Normal 4,2 4,2 — 41,2 (8º) +11% 41,2 (8º) +11% 362.000 5
P VBC Jasiel RiveroJ. Rivero VBCVBC P @ANDAND 4,5 Normal 4,1 4,1 — 43,3 (8º) +10% 43,3 (8º) +10% 290.950 5
P VBC Nate ReuversN. Reuvers VBCVBC P @ANDAND 4,5 Normal 4,1 4,1 — 43,3 (8º) +10% 43,3 (8º) +10% 182.702 4
B COR Didac CuevasD. Cuevas CORCOR B vsCANCAN 4,4 Difícil 8,2 8,2 — 14,5 (3º) -46% 14,5 (3º) -46% 349.801 4
P MUR Rubén López de la TorreR. López de la Torre MURMUR P vsILEILE 4,2 Normal 4,8 4,8 — 48,8 (14º) -12% 48,8 (14º) -12% 138.000 1
A VBC Gonzalo CorbalánG. Corbalán VBCVBC A @ANDAND 4,1 Normal 3,6 3,6 — 47,2 (14º) +15% 47,2 (14º) +15% 296.623 4
A MAN Chibuzo AgboC. Agbo MANMAN A @BASBAS 4,1 Difícil 6,0 6,0 — 22,5 (2º) -32% 22,5 (2º) -32% 310.000 5
A BUR Raúl LobacoR. Lobaco BURBUR A @RMARMA 4,1 Difícil 7,1 7,1 — 22,0 (1º) -43% 22,0 (1º) -43% 274.000 5
P OBR Alejandro GalánA. Galán OBROBR P vsBREBRE 3,8 Difícil 4,6 4,6 — 44,1 (9º) -18% 44,1 (9º) -18% 117.300 5
A RMA Max ShulgaM. Shulga RMARMA A vsBURBUR 3,8 Difícil 4,8 4,8 — 28,7 (5º) -21% 28,7 (5º) -21% 204.000 2
A MAN Pablo TambaP. Tamba MANMAN A @BASBAS 3,8 Difícil 5,5 5,5 — 22,5 (2º) -32% 22,5 (2º) -32% 250.000 5
B FCB Umoja GibsonU. Gibson FCBFCB B @UNIUNI 3,7 Normal 4,0 4,0 — 23,1 (10º) -9% 23,1 (10º) -9% 133.112 5
A COR Tomas DimsaT. Dimsa CORCOR A vsCANCAN 3,6 Difícil 7,0 7,0 — 26,0 (3º) -48% 26,0 (3º) -48% 276.250 3
P ZAR Jaime Fernández M.J. Fernández M. ZARZAR P vsGIRGIR 3,6 Favorable 2,8 2,8 — 75,6 (18º) +27% 75,6 (18º) +27% 166.000 5
A FCB Stanley UmudeS. Umude FCBFCB A @UNIUNI 3,4 Difícil 5,0 5,0 — 28,4 (4º) -31% 28,4 (4º) -31% 335.000 4
A CAN Héctor AldereteH. Alderete CANCAN A @CORCOR 3,2 Favorable 2,5 2,5 — 42,0 (9º) +27% 42,0 (9º) +27% 99.705 3
P MUR Kaiser GatesK. Gates MURMUR P vsILEILE 3,2 Normal 3,6 3,6 — 48,8 (14º) -12% 48,8 (14º) -12% 340.000 1
P BRE Aleksa IlicA. Ilic BREBRE P @OBROBR 3,2 Favorable 2,5 2,5 — 44,2 (10º) +27% 44,2 (10º) +27% 400.000 5
A UNI Jonathan BarreiroJ. Barreiro UNIUNI A vsFCBFCB 3,1 Normal 3,5 3,5 — 32,7 (6º) -10% 32,7 (6º) -10% 116.000 5
B COR Caio PachecoC. Pacheco CORCOR B vsCANCAN 3,1 Difícil 5,8 5,8 — 14,5 (3º) -46% 14,5 (3º) -46% 344.392 5
P BLB Martin KrampeljM. Krampelj BLBBLB P @JOVJOV 2,9 Difícil 3,5 3,5 — 25,0 (1º) -18% 25,0 (1º) -18% 583.625 5
B AND Rati AndronikashviliR. Andronikashvili ANDAND B vsVBCVBC 2,8 Difícil 8,4 8,4 — 10,9 (2º) -66% 10,9 (2º) -66% 136.000 4
A GIR Khory BrunotK. Brunot GIRGIR A @ZARZAR 2,8 Favorable 2,0 2,0 — 45,7 (12º) +39% 45,7 (12º) +39% 93.925 2
A FCB Darío BrizuelaD. Brizuela FCBFCB A @UNIUNI 2,8 Difícil 4,0 4,0 — 28,4 (4º) -31% 28,4 (4º) -31% 421.667 4
P MAN Eric VilaE. Vila MANMAN P @BASBAS 2,7 Normal 3,0 3,0 — 31,0 (3º) -11% 31,0 (3º) -11% 93.962 4
B BLB Harald FreyH. Frey BLBBLB B @JOVJOV 2,3 Difícil 11,5 11,5 — 5,0 (1º) -80% 5,0 (1º) -80% 734.000 5
P GIR Aljaz KuncA. Kunc GIRGIR P @ZARZAR 2,2 Normal 2,0 2,0 — 39,2 (7º) +12% 39,2 (7º) +12% 234.903 4
P OBR Efe AbogidiE. Abogidi OBROBR P vsBREBRE 2,2 Difícil 2,7 2,7 — 44,1 (9º) -18% 44,1 (9º) -18% 219.243 5
A JOV Isaac NoguésI. Nogués JOVJOV A vsBLBBLB 2,2 Favorable 1,8 1,8 — 43,8 (11º) +20% 43,8 (11º) +20% 198.688 5
P MUR Marcis SteinbergsM. Steinbergs MURMUR P vsILEILE 2,1 Normal 2,3 2,3 — 48,8 (14º) -12% 48,8 (14º) -12% 138.125 5
