FCB
P
MUR
MUR
MUR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 21:13 | 10 | 3 | 0 | 0/0 | 14 | 11 | 13.2 | 0 | ||
| 12 | MUR | 14:18 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
| Media local | 0-1 | 14:18 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0/0 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | ||
| Media visitante | 1-0 | 21:13 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 0/0 | 14,00 | 11,00 | 13,20 | 0 | ||
| Media total | 1-1 | 17:46 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 0/0 | 10,50 | 9,50 | 10,60 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -28,6 | -82.565 | 467.870 | 100% | 100% |
| -10% | -15,4 | -55.044 | 495.392 | 100% | 100% |
| -5% | -2,2 | -27.522 | 522.913 | 100% | 100% |
| 0% | 11,0 | 0 | 550.435 | 64% | 33% |
| 5% | 24,2 | 27.522 | 577.957 | 9% | 0% |
| 10% | 37,4 | 55.044 | 605.479 | 0% | 0% |
| 15% | 50,6 | 82.565 | 633.000 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,8 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,44 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,40 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,27 | — |
| Ritmo | 76,8 | 75,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 127,1 | 118,2 |
| Eficiencia Defensiva | 103,3 | 109,5 |
| Eficiencia Neta | 23,8 | 8,8 |
| % Rebote Defensivo | 21% | 74% |
| % Rebote Ofensivo | 21% | 29% |
| % Rebote Total | 21% | 52% |
| Asistencias/Pérdida | 0,4 | 1,4 |
| % Asistencias | 3% | 48% |
| % Tapones | 4% | 7% |
| % Tiro Real | 74% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,44 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,02 | 1,10 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 11,0 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 5,1 | 6 |
| Resto | 15,0 | 9 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 1,0 | 4 |
| Partido Ajustado | 8,5 | 10 |
| Victoria Amplia | 18,3 | 9 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Miles Norris | 12,9 | 7,7 | 5,2 |
| Jan Vesely | 10,6 | 7,6 | 3,0 |
| Myles Cale | 8,6 | 6,3 | 2,3 |
| Sayon Keita | 2,0 | -0,2 | 2,2 |
| Will Clyburn | 15,5 | 13,7 | 1,8 |
| Tornike Shengelia | 15,4 | 14,6 | 0,8 |
| Juani Marcos | 5,1 | 5,9 | -0,8 |
| Darío Brizuela | 7,0 | 7,8 | -0,8 |
| Willy Hernangómez | 13,5 | 14,4 | -1,0 |
| Kevin Punter | 12,0 | 14,4 | -2,4 |
| Nikola Kusturica | 1,8 | 4,4 | -2,6 |
| Tomas Satoransky | 8,2 | 11,5 | -3,3 |
| Juan Núñez | 3,0 | 7,9 | -4,9 |
| Joel Parra | 9,9 | 15,0 | -5,1 |
| Nico Laprovittola | 9,0 | 14,2 | -5,2 |
| Youssoupha Fall | - | 11,0 | - |
| Dani González | - | -0,1 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Youssoupha Fall | 12 | 31,5 |
| Kevin Punter | 7 | 26,6 |
| Joel Parra | 7 | 31,1 |
| Juani Marcos | 7 | 36,7 |
| Tornike Shengelia | 6 | 28,6 |
| Darío Brizuela | 5 | 30,6 |
| Myles Cale | 6 | 32,0 |
| Miles Norris | 7 | 44,3 |
| Will Clyburn | 6 | 28,8 |
| Tomas Satoransky | 4 | 18,8 |
| Nico Laprovittola | 7 | 38,6 |
| Juan Núñez | 5 | 37,6 |
| Nikola Kusturica | 3 | 42,2 |
| Dani González | 1 | 66,3 |
| Sayon Keita | 0 | 92,3 |
| Willy Hernangómez | 0 | 0,0 |
| Jan Vesely | 0 | 0,0 |