FCB
P
JFL
MUR
MUR
MUR
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MUR | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | MUR | 5:54 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | -2 | 5 | 5 | 0 | ||
| Media local | 0-1 | 5:54 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0/0 | -2,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 5:54 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0/0 | -2,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -57,9 | -106.000 | 600.667 | 100% | 100% |
| -10% | -33,9 | -70.667 | 636.000 | 100% | 100% |
| -5% | -9,9 | -35.333 | 671.334 | 100% | 100% |
| 0% | 14,1 | 0 | 706.667 | 53% | 41% |
| 5% | 38,2 | 35.333 | 742.000 | 0% | 0% |
| 10% | 62,2 | 70.667 | 777.334 | 0% | 0% |
| 15% | 86,2 | 106.000 | 812.667 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 3,0 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 1,99 | 15,5 |
| WS Defensa (DWS) | 0,98 | 9,3 |
| WS / 40 min | 0,22 | — |
| Ritmo | 77,8 | 75,5 |
| Eficiencia Ofensiva | 117,3 | 118,2 |
| Eficiencia Defensiva | 110,7 | 109,5 |
| Eficiencia Neta | 6,6 | 8,8 |
| % Rebote Defensivo | 22% | 74% |
| % Rebote Ofensivo | 10% | 29% |
| % Rebote Total | 16% | 52% |
| Asistencias/Pérdida | 0,6 | 1,4 |
| % Asistencias | 6% | 48% |
| % Tapones | 3% | 7% |
| % Tiro Real | 70% | 62% |
| Eficiencia Tiro | 1,33 | 1,19 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,13 | 1,10 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 16,4 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 10,8 | 8 |
| Resto | 14,3 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 13,0 | 6 |
| Partido Ajustado | 14,1 | 16 |
| Victoria Amplia | 14,7 | 12 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Willy Hernangómez | - | 14,1 | - |
| Youssoupha Fall | - | 11,0 | - |
| Jan Vesely | - | 8,9 | - |
| Tornike Shengelia | - | 14,9 | - |
| Sayon Keita | - | 0,6 | - |
| Will Clyburn | - | 14,4 | - |
| Miles Norris | - | 9,0 | - |
| Kevin Punter | - | 13,7 | - |
| Myles Cale | - | 7,0 | - |
| Joel Parra | - | 13,3 | - |
| Darío Brizuela | - | 7,6 | - |
| Nikola Kusturica | - | 3,8 | - |
| Dani González | - | -0,1 | - |
| Juani Marcos | - | 5,6 | - |
| Tomas Satoransky | - | 10,1 | - |
| Nico Laprovittola | - | 11,5 | - |
| Juan Núñez | - | 7,3 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Willy Hernangómez | 16 | 30,1 |
| Kevin Punter | 9 | 25,7 |
| Joel Parra | 8 | 31,8 |
| Myles Cale | 9 | 30,2 |
| Darío Brizuela | 8 | 36,4 |
| Tomas Satoransky | 9 | 26,6 |
| Tornike Shengelia | 7 | 27,6 |
| Miles Norris | 10 | 29,7 |
| Juani Marcos | 6 | 34,0 |
| Will Clyburn | 9 | 31,8 |
| Nico Laprovittola | 7 | 36,4 |
| Juan Núñez | 8 | 48,1 |
| Nikola Kusturica | 3 | 13,0 |
| Dani González | 2 | 30,9 |
| Sayon Keita | 1 | 0,0 |
| Jan Vesely | 0 | -163,6 |
| Youssoupha Fall | 0 | 0,0 |