MUR
A
JFL
FCB
FCB
FCB
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FCB | 15:36 | 10 | 4 | 0 | 2/2 | -4 | 11 | 11 | 0 | ||
| Media local | 0-1 | 15:36 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 2/2 (100%) | -4,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 15:36 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 2/2 (100%) | -4,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -25,8 | -57.857 | 327.857 | 100% | 100% |
| -10% | -14,7 | -38.571 | 347.143 | 100% | 100% |
| -5% | -3,5 | -19.286 | 366.428 | 85% | 100% |
| 0% | 7,7 | 0 | 385.714 | 38% | 47% |
| 5% | 18,9 | 19.286 | 405.000 | 8% | 13% |
| 10% | 30,1 | 38.571 | 424.285 | 0% | 0% |
| 15% | 41,3 | 57.857 | 443.571 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 1,7 | 24,8 |
| WS Ataque (OWS) | 0,45 | 12,2 |
| WS Defensa (DWS) | 1,29 | 12,6 |
| WS / 40 min | 0,13 | — |
| Ritmo | 80,1 | 79,8 |
| Eficiencia Ofensiva | 112,5 | 113,9 |
| Eficiencia Defensiva | 108,2 | 105,5 |
| Eficiencia Neta | 4,3 | 8,4 |
| % Rebote Defensivo | 22% | 70% |
| % Rebote Ofensivo | 7% | 31% |
| % Rebote Total | 14% | 51% |
| Asistencias/Pérdida | 1,3 | 1,3 |
| % Asistencias | 7% | 49% |
| % Tapones | 2% | 5% |
| % Tiro Real | 53% | 59% |
| Eficiencia Tiro | 0,97 | 1,10 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,03 | 1,00 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 9,8 | 10 |
| Mejores 5 defensas | 5,3 | 9 |
| Resto | 7,8 | 9 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 3,8 | 5 |
| Partido Ajustado | 6,4 | 12 |
| Victoria Amplia | 10,9 | 11 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| David DeJulius | 30,4 | 16,6 | 13,8 |
| Wilhelm Falk | 12,1 | 1,9 | 10,2 |
| Moussa Diagne | 10,0 | 1,9 | 8,1 |
| Jonah Radebaugh | 16,0 | 9,0 | 7,1 |
| Jaylen Hands | 12,0 | 6,8 | 5,2 |
| Howard Sant-Roos | 15,8 | 12,1 | 3,7 |
| Emanuel Cate | 11,4 | 11,4 | -0,0 |
| Kelan Martin | 8,3 | 8,7 | -0,4 |
| Michael Forrest | 8,0 | 9,0 | -1,0 |
| Pablo Sevilla | -1,0 | 0,0 | -1,0 |
| Rubén López de la Torre | 0,1 | 3,6 | -3,4 |
| Devontae Cacok | 11,5 | 15,8 | -4,3 |
| Toni Nakic | 3,1 | 8,5 | -5,4 |
| Dylan Ennis | 4,2 | 13,3 | -9,1 |
| José Martínez | 0,0 | - | - |
| Zach Hicks | - | -0,1 | - |
| Sander Raieste | - | 7,7 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Sander Raieste | 20 | 13,4 |
| David DeJulius | 14 | 13,3 |
| Dylan Ennis | 16 | 17,0 |
| Toni Nakic | 11 | 15,3 |
| Emanuel Cate | 10 | 14,9 |
| Devontae Cacok | 8 | 9,4 |
| Jonah Radebaugh | 7 | 9,4 |
| Michael Forrest | 6 | 11,9 |
| Wilhelm Falk | 3 | 11,6 |
| Howard Sant-Roos | 3 | -4,8 |
| Kelan Martin | 6 | 0,0 |
| Zach Hicks | 4 | 21,5 |
| Moussa Diagne | 4 | 12,8 |
| Jaylen Hands | 4 | -4,5 |
| Kelan Dewayne Martin | 9 | 42,3 |
| Rubén López De La Torre | 0 | 0,0 |