J | Rival | Pts | Val |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 1 | |
2 | Le Portel | 9 | 14 |
3 | Limoges | 0 | 1 |
Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 1,9 | -16.500 | 93.500 | nan% | nan% |
-10% | 2,0 | -11.000 | 99.000 | nan% | nan% |
-5% | 2,1 | -5.500 | 104.500 | nan% | nan% |
0% | 2,2 | 0 | 110.000 | nan% | nan% |
5% | 2,3 | 5.500 | 115.500 | nan% | nan% |
10% | 2,4 | 11.000 | 121.000 | nan% | nan% |
15% | 2,5 | 16.500 | 126.500 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|