MAN
P
JFL
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UNI | 13:37 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | -19 | 5 | 5 | -57.000 | 6.000 | ||
| 9 | JOV | 20:29 | 0 | 10 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 5 | -48.450 | 0 | ||
| 10 | FCB | 10:44 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | -9 | 1 | 1 | -41.182 | -35.000 | ||
| 11 | BUR | 24:36 | 16 | 6 | 0 | 1/3 | 10 | 19 | 22.8 | 35.005 | 31.500 | ||
| 12 | ZAR | 19:55 | 21 | 3 | 2 | 3/6 | 13 | 24 | 28.8 | 40.256 | 34.650 | ||
| 13 | GIR | 20:04 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 46.294 | 38.115 | ||
| 14 | VBC | 18:59 | 8 | 7 | 1 | 0/1 | -9 | 15 | 15 | 53.238 | 41.927 | ||
| 15 | BRE | 13:03 | 12 | 3 | 1 | 0/0 | -8 | 15 | 18 | 61.224 | 46.119 | ||
| 16 | BAS | 22:12 | 19 | 4 | 0 | 0/0 | -26 | 21 | 21 | 70.408 | 50.731 | ||
| 17 | AND | 21:16 | 9 | 8 | 1 | 1/2 | -8 | 15 | 18 | 80.969 | 55.804 | ||
| 18 | UNI | 21:09 | 10 | 4 | 1 | 0/0 | -2 | 17 | 17 | 68.329 | 61.385 | ||
| 19 | HIO | 19:33 | 17 | 5 | 0 | 3/3 | 16 | 18 | 21.6 | 32.576 | 67.523 | ||
| 20 | FCB | 16:22 | 6 | 4 | 2 | 0/2 | -17 | 3 | 3 | -43.975 | 74.275 | ||
| 21 | CAN | 22:57 | 13 | 7 | 3 | 1/3 | 2 | 22 | 26.4 | 45.879 | 81.703 | ||
| 22 | COV | 28:38 | 10 | 7 | 1 | 1/3 | -23 | 14 | 14 | -1.571 | 6.599 | ||
| 23 | MUR | 13:24 | 6 | 9 | 2 | 0/0 | 3 | 11 | 11 | -10.750 | -8.456 | ||
| 24 | BRE | 20:22 | 3 | 4 | 2 | 1/2 | 8 | 5 | 5 | -27.132 | -32.172 | ||
| 25 | BAS | 25:08 | 8 | 9 | 2 | 0/2 | -6 | 17 | 17 | 9.215 | 18.074 | ||
| 26 | JOV | 21:43 | 6 | 8 | 4 | 0/1 | -5 | 16 | 19.2 | 14.035 | 12.488 | ||
| 27 | BLB | 24:31 | 15 | 4 | 3 | 1/2 | 3 | 21 | 25.2 | 27.632 | 28.735 | ||
| 28 | BUR | 19:19 | 9 | 6 | 3 | 0/1 | -7 | 14 | 14 | -1.667 | 2.667 | ||
| 29 | VBC | 19:26 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | -33.333 | -42.119 | ||
| 30 | AND | 23:03 | 5 | 6 | 2 | 0/2 | -11 | 10 | 10 | -8.696 | -8.029 | ||
| 31 | GIR | 23:29 | 11 | 8 | 1 | 0/0 | 0 | 17 | 20.4 | 13.696 | 13.062 | ||
| 32 | ZAR | 15:41 | 12 | 6 | 1 | 0/0 | 15 | 12 | 14.4 | 600 | -1.981 | ||
| 33 | GCA | 22:25 | 3 | 7 | 2 | 0/1 | 14 | 10 | 12 | -4.062 | -7.217 | ||
| 34 | RMA | 23:14 | 13 | 12 | 2 | 0/1 | -1 | 22 | 26.4 | 22.906 | 24.430 | ||
| Media local | 7-6 | 19:01 | 7,69 | 6,38 | 1,62 | 2/11 (18%) | -1,92 | 12,46 | 14,03 | 262.519 | 253.229 | ||
| Media visitante | 6-8 | 21:18 | 9,86 | 5,43 | 1,21 | 10/25 (40%) | -2,71 | 13,36 | 14,91 | 81.925 | 307.584 | ||
| Media total | 13-14 | 20:12 | 8,81 | 5,89 | 1,41 | 12/36 (33%) | -2,33 | 12,93 | 14,49 | 344.444 | 560.813 | ||
| Media SM | 13-14 | 20:12 | 8,81 | 5,89 | 1,41 | 12/36 (33%) | -2,33 | 12,93 | 14,49 | 344.444 | 560.813 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -46,4 | -108.667 | 615.777 | 100% | 100% |
| -10% | -26,1 | -72.444 | 652.000 | 100% | 100% |
| -5% | -5,8 | -36.222 | 688.222 | 100% | 100% |
| 0% | 14,5 | 0 | 724.444 | 54% | 50% |
| 5% | 34,8 | 36.222 | 760.666 | 0% | 0% |
| 10% | 55,1 | 72.444 | 796.888 | 0% | 0% |
| 15% | 75,3 | 108.667 | 833.111 | 0% | 0% |
Hlinason mete a Bilbao en playoffs y Spissu salva a Zaragoza con un triple sobre la bocina. Bozic, por primera vez en doce jornadas, fuera del ideal.
Décima jornada consecutiva de Bozic, doblete de Surne Bilbao en su victoria al Real Madrid y dos debutantes en el ideal.
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Ritmo | 85,6 | 81,6 |
| Eficiencia Ofensiva | 109,9 | 105,3 |
| Eficiencia Defensiva | 114,1 | 110,3 |
| Eficiencia Neta | -4,2 | -5,0 |
| % Rebote Defensivo | 19% | 65% |
| % Rebote Ofensivo | 11% | 31% |
| % Rebote Total | 15% | 48% |
| Asistencias/Pérdida | 1,3 | 1,2 |
| % Asistencias | 11% | 57% |
| % Tapones | 1% | 8% |
| % Tiro Real | 71% | 56% |
| Eficiencia Tiro | 1,20 | 1,02 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,10 | 1,07 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 16,0 | 8 |
| Mejores 5 defensas | 10,1 | 8 |
| Resto | 16,6 | 11 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 9,3 | 8 |
| Partido Ajustado | 15,9 | 16 |
| Victoria Amplia | 20,8 | 3 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Hugo Benítez | 16,2 | 7,5 | 8,6 |
| Alfonso Plummer | 5,0 | -3,0 | 8,0 |
| Grant Golden | 9,1 | 3,3 | 5,8 |
| Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | 8,8 | 6,5 | 2,2 |
| Louis Olinde | 11,9 | 9,8 | 2,1 |
| Dani Pérez | 3,4 | 4,3 | -0,9 |
| Max Gaspà | 2,7 | 3,8 | -1,1 |
| Marcis Steinbergs | 3,5 | 4,9 | -1,4 |
| Álex Reyes | 13,1 | 15,2 | -2,0 |
| Gustav Knudsen | 1,4 | 3,8 | -2,4 |
| Agustín Ubal | 9,4 | 12,5 | -3,1 |
| Retin Obasohan | 4,9 | 14,9 | -10,0 |
| David Duke Jr | - | 7,6 | - |
| Archange Izaw-Bolavie | -1,4 | - | - |
| Pierre Oriola | - | 14,5 | - |
| Gerard Fernández | - | -0,6 | - |
| Ferran Bassas | - | 10,8 | - |
| Eli Brooks | - | 11,1 | - |
| Pauly Paulicap | - | 0,9 | - |
| Guillem Naspler | - | 0,0 | - |
| Lucas Sánchez | - | 0,0 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Pierre Oriola | 20 | 25,8 |
| Álex Reyes | 13 | 25,2 |
| Ferran Bassas | 12 | 28,7 |
| Marcis Steinbergs | 9 | 32,7 |
| Agustín Ubal | 10 | 27,5 |
| Retin Obasohan | 10 | 25,4 |
| Eli Brooks | 10 | 28,1 |
| Louis Olinde | 10 | 28,2 |
| Gustav Knudsen | 6 | 27,5 |
| David Duke Jr | 10 | 21,0 |
| Dani Pérez | 8 | 27,2 |
| Hugo Benitez | 10 | 27,2 |
| Gerard Fernández | 4 | 41,6 |
| Max Gaspà | 4 | 24,9 |
| Pauly Paulicap | 1 | 30,1 |
| Kaodirichi Akobundu | 0 | 34,0 |
| Alfonso Plummer | 6 | 6,5 |
| Lucas Sánchez | 2 | 48,3 |
| Guillem Naspler | 0 | 0,0 |
| Grant Golden | 0 | 0,0 |