BLB
B
JFL
VBC
VBC
VBC
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VBC | 22:35 | 5 | 2 | 6 | 1/4 | -7 | 7 | 7 | 0 | ||
| Media visitante | 0-1 | 22:35 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 1/4 (25%) | -7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | ||
| Media total | 0-1 | 22:35 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 1/4 (25%) | -7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | -72,6 | -143.371 | 812.435 | 100% | 100% |
| -10% | -42,1 | -95.581 | 860.225 | 100% | 100% |
| -5% | -11,5 | -47.790 | 908.016 | 100% | 100% |
| 0% | 19,1 | 0 | 955.806 | 53% | 44% |
| 5% | 49,7 | 47.790 | 1.003.596 | 0% | 0% |
| 10% | 80,3 | 95.581 | 1.051.387 | 0% | 0% |
| 15% | 110,9 | 143.371 | 1.099.177 | 0% | 0% |
| Estadística | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Win Shares (WS) | 3,4 | 15,8 |
| WS Ataque (OWS) | 2,07 | 5,8 |
| WS Defensa (DWS) | 1,37 | 10,0 |
| WS / 40 min | 0,17 | — |
| Ritmo | 81,1 | 78,9 |
| Eficiencia Ofensiva | 108,2 | 106,4 |
| Eficiencia Defensiva | 110,1 | 107,9 |
| Eficiencia Neta | -1,9 | -1,5 |
| % Rebote Defensivo | 16% | 71% |
| % Rebote Ofensivo | 3% | 27% |
| % Rebote Total | 10% | 49% |
| Asistencias/Pérdida | 2,3 | 1,2 |
| % Asistencias | 29% | 56% |
| % Tapones | 0% | 7% |
| % Tiro Real | 62% | 58% |
| Eficiencia Tiro | 1,04 | 1,05 |
| Eficiencia Tiro Rival | 1,08 | 1,05 |
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 24,1 | 9 |
| Mejores 5 defensas | 14,4 | 8 |
| Resto | 19,3 | 16 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Derrota Amplia | 12,4 | 7 |
| Partido Ajustado | 21,7 | 18 |
| Victoria Amplia | 20,4 | 8 |
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Justin Jaworski | 25,2 | 7,2 | 18,0 |
| Harald Frey | 14,4 | 8,6 | 5,8 |
| Martin Krampelj | 12,0 | 9,2 | 2,8 |
| Aleix Font | 3,6 | 1,9 | 1,7 |
| Margiris Normantas | 8,4 | 7,9 | 0,5 |
| Darrun Hilliard | 12,0 | 11,7 | 0,3 |
| Bassala Bagayoko | 6,0 | 5,8 | 0,2 |
| Bingen Errasti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luke Petrasek | 2,4 | 7,6 | -5,2 |
| Tryggvi Hlinason | 12,0 | 18,2 | -6,2 |
| Melwin Pantzar | - | 19,4 | - |
| Kepa De Castro | - | -2,0 | - |
| Amar Sylla | - | 3,1 | - |
| Aleksandar Zecevic | - | 0,0 | - |
| Stefan Lazarevic | - | 2,7 | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|---|---|
| Melwin Pantzar | 25 | 27,8 |
| Justin Jaworski | 16 | 30,1 |
| Tryggvi Hlinason | 14 | 30,3 |
| Luke Petrasek | 14 | 28,2 |
| Darrun Hilliard | 13 | 27,9 |
| Martin Krampelj | 11 | 30,8 |
| Margiris Normantas | 9 | 27,8 |
| Bassala Bagayoko | 8 | 28,0 |
| Stefan Lazarevic | 9 | 30,0 |
| Aleix Font | 6 | 30,0 |
| Amar Sylla | 5 | 36,9 |
| Harald Frey | 2 | 47,3 |
| Aleksandar Zecevic | 0 | 0,0 |
| Bingen Errasti | 0 | 0,0 |