MUR
P
EXT
VBC
GCA
MAN
BLB
JOV
| J | Rival | Cancha | Vict | Min | Pts | Reb | As | T3 | +/- | Val | SM | Broker SM | Broker RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Media local | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media visitante | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media total | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Media SM | - | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| -15% | 7,1 | -63.000 | 357.000 | nan% | nan% |
| -10% | 7,6 | -42.000 | 378.000 | nan% | nan% |
| -5% | 8,0 | -21.000 | 399.000 | nan% | nan% |
| 0% | 8,4 | 0 | 420.000 | nan% | nan% |
| 5% | 8,8 | 21.000 | 441.000 | nan% | nan% |
| 10% | 9,2 | 42.000 | 462.000 | nan% | nan% |
| 15% | 9,7 | 63.000 | 483.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
| Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
|---|---|---|
| Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
| Resto | 0,0 | 0 |
| Resultado | Media SM | Partidos |
|---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
| Nombre | Baja | Juega | Dif. |
|---|---|---|---|
| Sander Raieste | 10,1 | - | - |
| Moussa Diagne | 2,0 | - | - |
| Emanuel Cate | 12,1 | - | - |
| Wilhelm Falk | 1,7 | - | - |
| Jonah Radebaugh | 8,0 | - | - |
| Howard Sant-Roos | 12,4 | - | - |
| David DeJulius | 13,2 | - | - |
| Michael Forrest | 9,2 | - | - |
| Devontae Cacok | 16,9 | - | - |
| Rubén López de la Torre | 0,0 | - | - |
| Kelan Martin | 4,2 | - | - |
| Pablo Sevilla | 0,0 | - | - |
| Zach Hicks | -0,1 | - | - |
| Dylan Ennis | 13,4 | - | - |
| Toni Nakic | 9,6 | - | - |
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
| Nombre | Min | Val40min |
|---|