• MoraBanc Andorra
  • Baskonia
  • Surne Bilbao Basket
  • Río Breogán
  • La Laguna Tenerife
  • Leyma Coruña
  • Coviran Granada
  • Barça
  • Dreamland Gran Canaria
  • Bàsquet Girona
  • Hiopos Lleida
  • Joventut Badalona
  • BAXI Manresa
  • UCAM Murcia
  • Real Madrid
  • Unicaja
  • Valencia Basket
  • Casademont Zaragoza

Estadísticas Playoff Justin Anderson


J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker
Media local - 0:0 0,00 0,00 0
Media visitante - 0:0 0,00 0,00 0
Media total - 0:0 0,00 0,00 0

Estadísticas Justin Anderson (FCB)


J Rival Pts Val
1 Beijing Ducks 12 11
2 Girona 13 13
3 Andorra 2 3
4 Girona 0 -3
5 Manresa 13 18
6 Madrid 7 6
J Rival Cancha Vict Min Pts SM Broker SM Broker RF
1 COV 16:00 8 12 49.500 39.025
2 HIO 18:00 9 12 56.925 42.928
3 CAN 11:11 5 7.2 65.464 47.220
4 BAS 24:54 12 16 75.283 51.942
5 UNI 27:48 19 20 86.576 57.137
6 COR 21:13 13 18 46.252 62.850
7 BRE 17:57 7 5 -65.714 69.135
8 VBC 26:57 8 10.8 -13.036 35.763
9 MAN 21:42 7 3 -53.472 -65.142
10 MUR 14:05 5 2.4 -45.778 -59.108
11 ZAR 21:20 9 8 -12.000 -10.185
12 AND 19:49 8 14.4 16.667 14.854
13 RMA 16:36 0 3 -29.744 -35.903
14 GIR 28:33 25 29 0 0
15 JOV 19:13 0 -1 -39.780 45.234
16 GCA 15:03 0 -3 -41.143 -56.000
17 BLB 22:19 10 13.2 14.625 8.232
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
0:00 0 0
22 CAN 15:08 7 5 -11.213 -16.009
23 AND 24:39 17 14.4 16.144 11.459
24 ZAR 8:43 0 0 -23.451 -31.682
25 JOV 13:25 7 7.2 -3.105 -8.666
26 RMA 23:45 4 6 -5.667 -7.882
27 COV 15:24 7 6 -5.151 -10.234
28 GCA 18:17 10 3.6 -9.921 -15.218
29 UNI 18:32 12 12 8.406 5.600
30 COR 14:11 0 -2 0 0
31 HIO 18:34 14 16.8 17.333 -10.787
32 BAS 25:23 2 4 -8.615 -9.814
33 GIR 16:15 10 2.4 -10.941 -13.965
34 BLB 22:10 8 12 6.985 5.635
Media local 11-4 18:55 8,07 8,77 68.279 108.849
Media visitante 7-8 19:33 8,13 8,39 13.150 37.570
Media total 18-12 19:14 8,10 8,58 81.429 146.419
Media SM 18-10 19:05 7,79 8,23 81.429 146.419
Temp Fase Jor Eq Cancha Vic Min Pts SM
Media local - 0:00 0,00 0,00
Media visitante - 0:00 0,00 0,00
Media total - 0:00 0,00 0,00
Temp Eq PJ Vict Min Pts Val
2023/2024 BRE 8 3 192:01 93 81
2023/2024 VBC 19 10 397:00 162 133
2024/2025 FCB 30 18 577:06 243 230
Totales 57 31 1166:07 498 444
Medias 57 54% 20:28 8,74 7,79
Máximas     31:28 25,00 29,00
Mínimas     8:43 0,00 -6,00

Datos Broker Justin Anderson


Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-15% -27,6 -61.714 349.715 100% 100%
-10% -15,6 -41.143 370.286 100% 100%
-5% -3,7 -20.571 390.858 100% 100%
0% 8,2 0 411.429 53% 33%
5% 20,2 20.571 432.000 0% 7%
10% 32,1 41.143 452.572 0% 0%
15% 44,0 61.714 473.143 0% 0%
Var Val Subida Precio Hist (L) Hist (V)
-10% -16,1 -53.667 483.002 100% 100%
-5% -4,2 -26.833 509.836 100% 100%
0% 7,7 0 536.669 53% 40%
5% 19,6 26.833 563.502 0% 13%
10% 31,4 53.667 590.336 0% 0%

Evolución valoración Justin Anderson


Evolución broker Justin Anderson


Valoración por minuto Justin Anderson


Valoración por cuarto Justin Anderson


Aportación defensiva Justin Anderson


Perfil valorador Justin Anderson


Carta de tiro Justin Anderson


9/19
47%
8/23
35%
1/4
25%
6/10
60%
9/13
69%
0/0
-
4/7
57%
1/7
14%
1/5
20%
2/8
25%
5/11
45%
38/64
59%
42/48
88%
51/102
50%
33/69
48%

Otros datos