J | Rival | Pts | Val |
---|---|---|---|
1 | Oviedo | 3 | |
2 | Flamengo | 3 | 3 |
3 | Baskonia | 0 | -3 |
4 | Palencia | 8 | 9 |
Var | Val | Subida | Precio | Hist (L) | Hist (V) |
---|---|---|---|---|---|
-15% | 2,4 | -21.000 | 119.000 | nan% | nan% |
-10% | 2,5 | -14.000 | 126.000 | nan% | nan% |
-5% | 2,7 | -7.000 | 133.000 | nan% | nan% |
0% | 2,8 | 0 | 140.000 | nan% | nan% |
5% | 2,9 | 7.000 | 147.000 | nan% | nan% |
10% | 3,1 | 14.000 | 154.000 | nan% | nan% |
15% | 3,2 | 21.000 | 161.000 | nan% | nan% |
No hay datos avanzados disponibles.
Tipo Defensa | Media SM | Partidos |
---|---|---|
Peores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Mejores 5 defensas | 0,0 | 0 |
Resto | 0,0 | 0 |
Resultado | Media SM | Partidos |
---|
Rendimiento de compañeros cuando este jugador no juega vs cuando sí juega
Nombre | Baja | Juega | Dif. |
---|
Minutos compartidos y rendimiento conjunto con compañeros
Nombre | Min | Val40min |
---|